| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 33 | 2:1:1 | 2:3 | 小 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 质合排位 | 质合比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26132 | 29162635 | 质 | 1 | 5 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 5 | 合 | 质合合合合 | 1:4 | 6 | 1:4 | 9 | 10 | 5 | 30 |
| 26121 | 68192425 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 4 | 合 | 合合质合合 | 1:4 | 5 | 1:4 | 8 | 9 | 4 | 29 |
| 26120 | 16101532 | 质 | 3 | 3 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质合合合合 | 1:4 | 4 | 1:4 | 7 | 8 | 3 | 28 |
| 26119 | 36202432 | 质 | 2 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质合合合合 | 1:4 | 3 | 1:4 | 6 | 7 | 2 | 27 |
| 26118 | 29212632 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质合合合合 | 1:4 | 2 | 1:4 | 5 | 6 | 1 | 26 |
| 26117 | 413192931 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 合质质质质 | 4:1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4:1 | 25 |
| 26116 | 918222535 | 3 | 合 | 4 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 合合合合合 | 0:5 | 0:5 | 2 | 3 | 4 | 24 | 24 |
| 26115 | 1220323335 | 2 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 合合合合合 | 0:5 | 0:5 | 1 | 2 | 3 | 23 | 23 |
| 26114 | 812152930 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合合合质合 | 1:4 | 5 | 1:4 | 1 | 2 | 22 | 22 |
| 26113 | 2461011 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 14 | 合 | 质 | 1 | 质合合合质 | 2:3 | 4 | 3 | 2:3 | 1 | 21 | 21 |
| 26112 | 1351022 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 13 | 合 | 1 | 合 | 质质质合合 | 3:2 | 3 | 2 | 9 | 3:2 | 20 | 20 |
| 26111 | 1011172629 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 12 | 合 | 质 | 1 | 合质质合质 | 3:2 | 2 | 1 | 8 | 3:2 | 19 | 19 |
| 26110 | 324252635 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 11 | 合 | 10 | 合 | 质合合合合 | 1:4 | 1 | 1:4 | 7 | 2 | 18 | 18 |
| 26109 | 1214162734 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 10 | 合 | 9 | 合 | 合合合合合 | 0:5 | 0:5 | 3 | 6 | 1 | 17 | 17 |
| 26108 | 1572135 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质 | 2 | 9 | 合 | 8 | 合 | 质质质合合 | 3:2 | 3 | 2 | 5 | 3:2 | 16 | 16 |
| 26107 | 2571422 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 8 | 合 | 7 | 合 | 质质质合合 | 3:2 | 2 | 1 | 4 | 3:2 | 15 | 15 |
| 26106 | 1417212528 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 7 | 合 | 6 | 合 | 合质合合合 | 1:4 | 1 | 1:4 | 3 | 4 | 14 | 14 |
| 26105 | 1014303334 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 6 | 合 | 5 | 合 | 合合合合合 | 0:5 | 0:5 | 1 | 2 | 3 | 13 | 13 |
| 26104 | 16141526 | 质 | 3 | 2 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 4 | 合 | 质合合合合 | 1:4 | 9 | 1:4 | 1 | 2 | 12 | 12 |
| 26103 | 316173235 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 3 | 合 | 质合质合合 | 2:3 | 8 | 2 | 2:3 | 1 | 11 | 11 |
| 26102 | 1372728 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质质质合合 | 3:2 | 7 | 1 | 4 | 3:2 | 10 | 10 |
| 26101 | 911182633 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 合质合合合 | 1:4 | 6 | 1:4 | 3 | 1 | 9 | 9 |
| 26100 | 26111531 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质合质合质 | 3:2 | 5 | 3 | 2 | 3:2 | 8 | 8 |
| 26099 | 217202933 | 质 | 3 | 质 | 1 | 7 | 合 | 质 | 2 | 6 | 合 | 质质合质合 | 3:2 | 4 | 2 | 1 | 3:2 | 7 | 7 |
| 26098 | 79181921 | 质 | 2 | 6 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质合合质合 | 2:3 | 3 | 1 | 2:3 | 6 | 6 | 6 |
| 26097 | 310122025 | 质 | 1 | 5 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质合合合合 | 1:4 | 2 | 1:4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 26096 | 89101125 | 2 | 合 | 4 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 合合合质合 | 1:4 | 1 | 1:4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 26095 | 4681014 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 合合合合合 | 0:5 | 0:5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 26094 | 514151733 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质合合质合 | 2:3 | 2 | 1 | 2:3 | 2 | 2 | 2 |
| 26093 | 810222629 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合合合合质 | 1:4 | 1 | 1:4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 质合排位 | 质合比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 19 | 11 | 12 | 18 | 7 | 23 | 10 | 20 | 5 | 25 | - | - | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 1 |
| 平均遗漏值 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | 15 |
| 最大遗漏值 | 3 | 8 | 7 | 3 | 9 | 1 | 7 | 3 | 16 | 1 | - | - | 15 | 8 | 11 | 7 | 23 | 995 |
| 最大连出值 | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1 | 13 | - | - | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31
[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。