大乐透开奖结果

大乐透

26096 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:300,992,176,奖池:760,346,716

8 9 10 11 25 4 12
和值跨度区间比单双比蓝球
63 17 4:0:1 3:2

前区质合走势图

标注选择:
期号 开奖结果 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 质合排位 质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
26096 89101125 2 7 4 1 3 1:4 11:42243030
26095 4681014 1 6 3 1 2 0:5 0:521232929
26094 514151733 1 5 2 1 1 2:3 1212:3222828
26093 810222629 2 4 1 1 1 1:4 111:41212727
26092 1216192933 1 3 3 1 7 2:3 1052:3202626
26091 3471232 1 2 2 1 6 2:3 942:3192525
26090 914171924 1 1 1 1 5 2:3 832:3182424
26089 37121426 3 1 1 6 4 2:3 722:3172323
26088 39112427 2 2 1 5 3 2:3 612:3162222
26087 510162427 1 1 8 4 2 1:4 51:42152121
26086 1011182235 1 1 7 3 1 1:4 41:41142020
26085 34142831 2 7 6 2 1 2:3 312:3131919
26084 1325303233 1 6 5 1 4 1:4 21:44121818
26083 1415162326 3 5 4 1 3 1:4 11:43111717
26082 1626272834 2 4 3 8 2 0:5 0:532101616
26081 816182434 1 3 2 7 1 0:5 0:52191515
26080 510152123 1 2 1 6 1 2:3 412:381414
26079 68232627 1 1 1 5 10 1:4 31:4171313
26078 213202532 1 1 1 4 9 2:3 212:361212
26077 414192427 2 5 1 3 8 1:4 11:4351111
26076 1520272835 1 4 10 2 7 0:5 0:51241010
26075 16161826 2 3 9 1 6 1:4 91:41399
26074 14102325 1 2 8 3 5 2:3 812:3288
26073 410222333 1 1 7 2 4 1:4 71:42177
26072 113262930 2 5 6 1 3 3:2 6213:266
26071 513222632 1 4 5 4 2 2:3 512:3555
26070 45152132 2 3 4 3 1 1:4 41:41444
26069 1219212429 1 2 3 2 1 2:3 322:3333
26068 311122122 1 1 2 1 2 2:3 212:3222
26067 616181928 1 1 1 1 1 1:4 11:41111
数据统计 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 质合排位 质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
出现总次数19 1112 187 2310 205 25--2126631
平均遗漏值1 21 13 02 04 0--9133715
最大遗漏值3 87 39 17 316 1--15811723995
最大连出值7 33 71 92 71 13--162111

参数说明

[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31

[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。