| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 19 | 3:2:1 | 3:3 | 大 | 单 |
| 时间 | 期号 | 开奖结果 | 总销售额(元) | 奖池(元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 2026133 | 7101114212613 | 404,226,736 | 1,180,114,197 | 详情 |
| 2026-11-17 | 2026132 | 591317182111 | 402,998,740 | 1,215,899,380 | 详情 |
| 2026-10-25 | 2026122 | 1241719309 | 364,308,228 | 1,056,837,777 | 详情 |
| 2026-10-22 | 2026121 | 27202426302 | 336,574,558 | 1,056,741,122 | 详情 |
| 2026-10-20 | 2026120 | 1314161820313 | 332,731,798 | 1,035,363,275 | 详情 |
| 2026-10-18 | 2026119 | 1222232527304 | 364,378,528 | 1,025,112,736 | 详情 |
| 2026-10-15 | 2026118 | 5212223283114 | 340,890,776 | 958,655,708 | 详情 |
| 2026-10-13 | 2026117 | 411142226274 | 332,237,260 | 931,629,281 | 详情 |
| 2026-10-11 | 2026116 | 10192427283312 | 363,128,812 | 936,031,217 | 详情 |
| 2026-10-08 | 2026115 | 413141822243 | 337,573,290 | 909,402,631 | 详情 |
| 2026-10-06 | 2026114 | 7182324293110 | 339,993,172 | 941,868,611 | 详情 |
| 2026-09-29 | 2026113 | 342024293011 | 338,536,676 | 973,407,364 | 详情 |
| 2026-09-27 | 2026112 | 141112172911 | 351,384,920 | 972,650,894 | 详情 |
| 2026-09-24 | 2026111 | 67142231325 | 325,191,464 | 966,038,984 | 详情 |
| 2026-09-22 | 2026110 | 251619263214 | 327,624,764 | 930,967,826 | 详情 |
| 2026-09-20 | 2026109 | 912152630336 | 359,008,756 | 936,353,465 | 详情 |
| 2026-09-17 | 2026108 | 6111314202816 | 335,294,274 | 917,243,647 | 详情 |
| 2026-09-15 | 2026107 | 1591724334 | 328,194,638 | 858,528,126 | 详情 |
| 2026-09-13 | 2026106 | 6111314223014 | 361,568,656 | 856,497,196 | 详情 |
| 2026-09-10 | 2026105 | 24131415308 | 333,874,688 | 833,007,469 | 详情 |
| 2026-09-08 | 2026104 | 1112131920313 | 333,116,798 | 798,557,035 | 详情 |
| 2026-09-06 | 2026103 | 4112027283015 | 362,416,068 | 805,259,723 | 详情 |
| 2026-09-03 | 2026102 | 34101316259 | 335,960,988 | 782,244,968 | 详情 |
| 2026-09-01 | 2026101 | 5689242512 | 329,493,946 | 766,096,090 | 详情 |
| 2026-08-30 | 2026100 | 3491322314 | 357,107,230 | 743,395,010 | 详情 |
| 2026-08-27 | 2026099 | 112141830312 | 344,486,222 | 776,452,438 | 详情 |
| 2026-08-25 | 2026098 | 816182225267 | 337,464,770 | 711,169,786 | 详情 |
| 2026-08-23 | 2026097 | 516242629302 | 369,897,178 | 710,238,057 | 详情 |
| 2026-08-20 | 2026096 | 14162226314 | 344,932,190 | 654,135,395 | 详情 |
| 2026-08-18 | 2026095 | 461421223316 | 347,737,104 | 628,888,733 | 详情 |
| 奖级 | 红球 | 蓝球 | 中奖说明 | 单注资金分配 | 收益倍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 6个红球 | 1个蓝球 | 中6+1 | 最高1000万 | 浮动 |
| 二等奖 | 6个红球 | 中6+0 | 最高500万 | 浮动 | |
| 三等奖 | 5个红球 | 1个蓝球 | 中5+1 | 3000元 | 1500倍 |
| 四等奖 | 5个红球 | 中5+0 | 200元 | 100倍 | |
| 4个红球 | 1个蓝球 | 中4+1 | |||
| 五等奖 | 4个红球 | 中4+0 | 10元 | 5倍 | |
| 3个红球 | 1个蓝球 | 中3+1 | |||
| 六等奖 | 2个红球 | 1个蓝球 | 中2+1 | 5元 | 2.5倍 |
| 1个红球 | 1个蓝球 | 中1+1 | |||
| 1个蓝球 | 中0+1 |
注:
1.双色球返奖比例:当期投注额的50%,其中49%用于当期奖金分配,1%用于调节基金。
2.双色球中奖号码由6个红色球号码和1个蓝色球号码组成。
根据投注号码与中奖号码相符个数的多少(红色球号码顺序不限),确定所中奖级及奖金:
3.奖级设置:“双色球”奖级设置分为高等奖和低等奖。一、二等奖为高等奖,三至六等奖为低等奖。高等奖采用浮动设奖,低等奖采用固定设奖。高等奖奖金=奖金总额-固定奖奖金。
一等奖:当奖池资金低于1亿元时,奖金总额为当期高奖级奖金的75%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于1亿元(含)时,奖金总额包括两部分,一部分为当期高奖级奖金的55%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;另一部分为当期高奖级奖金的20%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。
二等奖:奖金总额为当期高奖级奖金的25%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。