大乐透开奖结果

大乐透

26096 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:300,992,176,奖池:760,346,716

8 9 10 11 25 4 12
和值跨度区间比单双比蓝球
63 17 4:0:1 3:2

前区首尾跨度

标注选择:
期号 开奖结果567891011121314151617181920212223242526272829303132
26096 89101125 999 999 999 999 999 0 999 12 999 999 5 999 17 13 27 11 2 8 6 7 9 14 24 1 4 17 999 999
26095 4681014 999 999 999 999 999 10 999 11 999 999 4 999 25 12 26 10 1 7 5 6 8 13 23 0 3 16 999 999
26094 514151733 999 999 999 999 999 999 999 10 999 999 3 999 24 11 25 9 0 6 4 5 7 12 22 28 2 15 999 999
26093 810222629 999 999 999 999 999 999 999 9 999 999 2 999 23 10 24 8 21 5 3 4 6 11 21 7 1 14 999 999
26092 1216192933 999 999 999 999 999 999 999 8 999 999 1 999 22 9 23 7 21 4 2 3 5 10 20 6 0 13 999 999
26091 3471232 999 999 999 999 999 999 999 7 999 999 0 999 21 8 22 6 11 3 1 2 4 9 19 5 29 12 999 999
26090 914171924 999 999 999 999 999 999 999 6 999 999 15 999 20 7 21 5 10 2 0 1 3 8 18 4 16 11 999 999
26089 37121426 999 999 999 999 999 999 999 5 999 999 999 999 19 6 20 4 9 1 23 0 2 7 17 3 15 10 999 999
26088 39112427 999 999 999 999 999 999 999 4 999 999 999 999 18 5 19 3 8 0 10 24 1 6 16 2 14 9 999 999
26087 510162427 999 999 999 999 999 999 999 3 999 999 999 999 17 4 18 2 7 22 9 12 0 5 15 1 13 8 999 999
26086 1011182235 999 999 999 999 999 999 999 2 999 999 999 999 16 3 17 1 6 18 8 11 25 4 14 0 12 7 999 999
26085 34142831 999 999 999 999 999 999 999 1 999 999 999 999 15 2 16 0 5 17 7 10 9 3 13 28 11 6 999 999
26084 1325303233 999 999 999 999 999 999 999 0 999 999 999 999 14 1 15 20 4 16 6 9 8 2 12 13 10 5 999 999
26083 1415162326 999 999 999 999 999 999 999 12 999 999 999 999 13 0 14 6 3 15 5 8 7 1 11 12 9 4 999 999
26082 1626272834 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 12 18 13 5 2 14 4 7 6 0 10 11 8 3 999 999
26081 816182434 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 11 0 12 4 1 13 3 6 5 26 9 10 7 2 999 999
26080 510152123 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 10 18 11 3 0 12 2 5 4 999 8 9 6 1 999 999
26079 68232627 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 9 999 10 2 21 11 1 4 3 999 7 8 5 0 999 999
26078 213202532 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 8 999 9 1 999 10 0 3 2 999 6 7 4 30 999 999
26077 414192427 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 7 999 8 0 999 9 23 2 1 999 5 6 3 999 999 999
26076 1520272835 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 6 999 7 20 999 8 999 1 0 999 4 5 2 999 999 999
26075 16161826 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 5 999 6 999 999 7 999 0 25 999 3 4 1 999 999 999
26074 14102325 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 4 999 5 999 999 6 999 24 999 999 2 3 0 999 999 999
26073 410222333 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 3 999 4 999 999 5 999 999 999 999 1 2 29 999 999 999
26072 113262930 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 2 999 3 999 999 4 999 999 999 999 0 1 29 999 999 999
26071 513222632 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 1 999 2 999 999 3 999 999 999 999 27 0 999 999 999 999
26070 45152132 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 0 999 1 999 999 2 999 999 999 999 999 28 999 999 999 999
26069 1219212429 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 17 999 0 999 999 1 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
26068 311122122 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 19 999 999 0 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
26067 616181928 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 22 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
数据统计567891011121314151617181920212223242526272829303132
出现总次数0000010100102212322221133100
平均遗漏值000001408001209515667767266600
最大遗漏值30303030302830163030233026142812121911131015251417183030
最大连出值0000010100101111211111112100

参数说明

[跨度] 跨度即5个数中最大数与最小数的差值


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。