大乐透开奖结果

大乐透

26076 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:303,115,587,奖池:804,904,837

15 20 27 28 35 2 11
和值跨度区间比单双比蓝球
125 20 0:2:2 3:2

前区首尾跨度

标注选择:
期号 开奖结果567891011121314151617181920212223242526272829303132
26076 1520272835 999 999 999 999 999 999 18 15 999 999 999 26 6 11 7 20 10 8 999 1 0 20 4 5 2 999 23 999
26075 16161826 999 999 999 999 999 999 17 14 999 999 999 25 5 10 6 8 9 7 999 0 25 19 3 4 1 999 22 999
26074 14102325 999 999 999 999 999 999 16 13 999 999 999 24 4 9 5 7 8 6 999 24 12 18 2 3 0 999 21 999
26073 410222333 999 999 999 999 999 999 15 12 999 999 999 23 3 8 4 6 7 5 999 16 11 17 1 2 29 999 20 999
26072 113262930 999 999 999 999 999 999 14 11 999 999 999 22 2 7 3 5 6 4 999 15 10 16 0 1 29 999 19 999
26071 513222632 999 999 999 999 999 999 13 10 999 999 999 21 1 6 2 4 5 3 999 14 9 15 27 0 17 999 18 999
26070 45152132 999 999 999 999 999 999 12 9 999 999 999 20 0 5 1 3 4 2 999 13 8 14 11 28 16 999 17 999
26069 1219212429 999 999 999 999 999 999 11 8 999 999 999 19 17 4 0 2 3 1 999 12 7 13 10 5 15 999 16 999
26068 311122122 999 999 999 999 999 999 10 7 999 999 999 18 999 3 19 1 2 0 999 11 6 12 9 4 14 999 15 999
26067 616181928 999 999 999 999 999 999 9 6 999 999 999 17 999 2 19 0 1 22 999 10 5 11 8 3 13 999 14 999
26066 1013192130 999 999 999 999 999 999 8 5 999 999 999 16 999 1 18 20 0 3 999 9 4 10 7 2 12 999 13 999
26065 411121325 999 999 999 999 999 999 7 4 999 999 999 15 999 0 17 5 21 2 999 8 3 9 6 1 11 999 12 999
26064 313151721 999 999 999 999 999 999 6 3 999 999 999 14 999 18 16 4 999 1 999 7 2 8 5 0 10 999 11 999
26063 315202931 999 999 999 999 999 999 5 2 999 999 999 13 999 999 15 3 999 0 999 6 1 7 4 28 9 999 10 999
26062 715202429 999 999 999 999 999 999 4 1 999 999 999 12 999 999 14 2 999 22 999 5 0 6 3 999 8 999 9 999
26061 1012263135 999 999 999 999 999 999 3 0 999 999 999 11 999 999 13 1 999 6 999 4 25 5 2 999 7 999 8 999
26060 2228303134 999 999 999 999 999 999 2 12 999 999 999 10 999 999 12 0 999 5 999 3 999 4 1 999 6 999 7 999
26059 613171926 999 999 999 999 999 999 1 999 999 999 999 9 999 999 11 20 999 4 999 2 999 3 0 999 5 999 6 999
26058 712131834 999 999 999 999 999 999 0 999 999 999 999 8 999 999 10 6 999 3 999 1 999 2 27 999 4 999 5 999
26057 2325262734 999 999 999 999 999 999 11 999 999 999 999 7 999 999 9 5 999 2 999 0 999 1 6 999 3 999 4 999
26056 67182130 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 6 999 999 8 4 999 1 999 24 999 0 5 999 2 999 3 999
26055 910203335 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 5 999 999 7 3 999 0 999 6 999 26 4 999 1 999 2 999
26054 26142224 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 4 999 999 6 2 999 22 999 5 999 999 3 999 0 999 1 999
26053 29142031 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 3 999 999 5 1 999 999 999 4 999 999 2 999 29 999 0 999
26052 23202833 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 2 999 999 4 0 999 999 999 3 999 999 1 999 999 999 31 999
26051 1318283233 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 1 999 999 3 20 999 999 999 2 999 999 0 999 999 999 999 999
26050 610142333 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 0 999 999 2 999 999 999 999 1 999 999 27 999 999 999 999 999
26049 16141517 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 16 999 999 1 999 999 999 999 0 999 999 999 999 999 999 999 999
26048 1117202335 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 0 999 999 999 999 24 999 999 999 999 999 999 999 999
26047 920212328 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 19 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
数据统计567891011121314151617181920212223242526272829303132
出现总次数0000001100011124130321323010
平均遗漏值00000057000111975950694676030
最大遗漏值303030303030191630303027221720918930171421121618302430
最大连出值0000001100011111110111112010

参数说明

[跨度] 跨度即5个数中最大数与最小数的差值


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。