| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 33 | 2:1:1 | 2:3 | 小 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||
| 26132 | 29162635 | 6 | 3 | 2 | 1 | 土 | 金 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 木 | 12 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 24 | 土 | 10 | 16 | 1 | 5 | 土 |
| 26121 | 68192425 | 5 | 2 | 1 | 火 | 3 | 3 | 8 | 4 | 1 | 土 | 1 | 7 | 11 | 火 | 2 | 6 | 1 | 水 | 23 | 3 | 9 | 15 | 水 | 4 | 1 |
| 26120 | 16101532 | 4 | 1 | 水 | 22 | 2 | 2 | 7 | 3 | 火 | 5 | 金 | 6 | 10 | 3 | 1 | 5 | 木 | 1 | 22 | 2 | 8 | 14 | 23 | 3 | 土 |
| 26119 | 36202432 | 3 | 木 | 4 | 21 | 1 | 1 | 6 | 2 | 火 | 4 | 1 | 5 | 9 | 2 | 土 | 4 | 10 | 水 | 21 | 1 | 7 | 13 | 22 | 2 | 土 |
| 26118 | 29212632 | 2 | 1 | 3 | 20 | 土 | 金 | 5 | 1 | 2 | 3 | 金 | 4 | 8 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 20 | 土 | 6 | 12 | 21 | 1 | 土 |
| 26117 | 413192931 | 1 | 木 | 2 | 19 | 3 | 19 | 4 | 水 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 火 | 2 | 2 | 8 | 1 | 19 | 土 | 5 | 11 | 20 | 火 | 1 |
| 26116 | 918222535 | 金 | 6 | 1 | 18 | 2 | 18 | 3 | 2 | 火 | 1 | 金 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 水 | 18 | 2 | 4 | 10 | 19 | 2 | 土 |
| 26115 | 1220323335 | 4 | 5 | 水 | 17 | 1 | 17 | 2 | 1 | 11 | 土 | 9 | 1 | 5 | 2 | 土 | 金 | 6 | 9 | 17 | 1 | 3 | 9 | 18 | 1 | 土 |
| 26114 | 812152930 | 3 | 4 | 2 | 16 | 土 | 16 | 1 | 水 | 10 | 3 | 8 | 木 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | 土 | 2 | 8 | 17 | 火 | 1 |
| 26113 | 2461011 | 2 | 3 | 1 | 15 | 土 | 15 | 木 | 3 | 9 | 2 | 7 | 4 | 3 | 火 | 1 | 金 | 4 | 7 | 15 | 2 | 1 | 7 | 16 | 13 | 土 |
| 26112 | 1351022 | 1 | 2 | 水 | 14 | 5 | 14 | 木 | 2 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 土 | 金 | 3 | 6 | 14 | 1 | 金 | 6 | 15 | 12 | 1 |
| 26111 | 1011172629 | 金 | 1 | 2 | 13 | 4 | 13 | 8 | 1 | 7 | 土 | 5 | 2 | 1 | 3 | 土 | 3 | 2 | 5 | 13 | 土 | 2 | 5 | 14 | 11 | 土 |
| 26110 | 324252635 | 5 | 木 | 1 | 12 | 3 | 12 | 7 | 水 | 6 | 1 | 4 | 1 | 水 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 12 | 土 | 1 | 4 | 13 | 10 | 土 |
| 26109 | 1214162734 | 4 | 6 | 水 | 11 | 2 | 11 | 6 | 17 | 5 | 土 | 3 | 木 | 12 | 1 | 5 | 1 | 木 | 3 | 11 | 2 | 金 | 3 | 12 | 9 | 1 |
| 26108 | 1572135 | 3 | 5 | 水 | 10 | 1 | 10 | 5 | 16 | 4 | 土 | 2 | 14 | 11 | 火 | 4 | 金 | 4 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 11 | 8 | 土 |
| 26107 | 2571422 | 2 | 4 | 3 | 9 | 土 | 9 | 4 | 15 | 3 | 土 | 1 | 13 | 10 | 火 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 土 | 金 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 26106 | 1417212528 | 1 | 3 | 2 | 8 | 土 | 8 | 3 | 14 | 2 | 土 | 金 | 12 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 水 | 8 | 3 | 1 | 木 | 9 | 6 | 2 |
| 26105 | 1014303334 | 金 | 2 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | 13 | 1 | 土 | 9 | 11 | 8 | 火 | 1 | 金 | 1 | 13 | 7 | 2 | 金 | 3 | 8 | 5 | 1 |
| 26104 | 16141526 | 3 | 1 | 水 | 6 | 4 | 6 | 1 | 12 | 火 | 3 | 8 | 10 | 7 | 2 | 土 | 9 | 木 | 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 土 |
| 26103 | 316173235 | 2 | 木 | 1 | 5 | 3 | 5 | 木 | 11 | 3 | 2 | 7 | 9 | 6 | 1 | 土 | 8 | 1 | 11 | 5 | 土 | 2 | 1 | 6 | 3 | 土 |
| 26102 | 1372728 | 1 | 5 | 水 | 4 | 2 | 4 | 木 | 10 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 | 火 | 2 | 7 | 木 | 10 | 4 | 1 | 1 | 木 | 5 | 2 | 7 |
| 26101 | 911182633 | 金 | 4 | 9 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 1 | 土 | 5 | 7 | 4 | 火 | 1 | 6 | 1 | 9 | 3 | 土 | 金 | 9 | 4 | 1 | 6 |
| 26100 | 26111531 | 8 | 3 | 8 | 2 | 土 | 2 | 8 | 8 | 火 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 土 | 5 | 木 | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 火 | 5 |
| 26099 | 217202933 | 7 | 2 | 7 | 1 | 土 | 1 | 7 | 7 | 4 | 土 | 3 | 5 | 2 | 1 | 土 | 4 | 7 | 7 | 1 | 土 | 金 | 7 | 2 | 7 | 4 |
| 26098 | 79181921 | 6 | 1 | 6 | 火 | 2 | 金 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 火 | 3 | 3 | 6 | 6 | 火 | 1 | 金 | 6 | 1 | 6 | 3 |
| 26097 | 310122025 | 5 | 木 | 5 | 5 | 1 | 金 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 水 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 土 | 3 | 5 | 水 | 5 | 2 |
| 26096 | 89101125 | 4 | 1 | 4 | 4 | 土 | 金 | 4 | 4 | 1 | 2 | 金 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 土 | 2 | 4 | 水 | 4 | 1 |
| 26095 | 4681014 | 3 | 木 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 火 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 土 | 金 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 土 |
| 26094 | 514151733 | 2 | 2 | 2 | 2 | 土 | 1 | 2 | 2 | 2 | 土 | 1 | 木 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 土 | 金 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 26093 | 810222629 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 |
| 期号 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |
| 出现总次数 | 4 | 6 | 7 | 2 | 11 | 6 | 4 | 3 | 6 | 11 | 6 | 4 | 2 | 9 | 9 | 6 | 5 | 4 | 1 | 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 |
| 平均遗漏值 | 5 | 4 | 4 | 10 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 2 |
| 最大遗漏值 | 9 | 7 | 10 | 23 | 6 | 20 | 10 | 18 | 12 | 6 | 10 | 15 | 13 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 25 | 4 | 11 | 17 | 24 | 14 | 8 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
[金] 09, 10, 21, 22, 33, 34
[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28
[水] 01, 12, 13, 24, 25
[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31
[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1),遗漏从1开始)。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值(遗漏从1开始)。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。