大乐透开奖结果

大乐透

26076 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:303,115,587,奖池:804,904,837

15 20 27 28 35 2 11
和值跨度区间比单双比蓝球
125 20 0:2:2 3:2

五行走势图

标注选择:
期号 开奖结果前区1前区2前区3前区4前区5
26076 1520272835 101953241289467123924
26075 16161826 928421351783518612813
26074 14102325 817312544672417571723
26073 410222333 716261433561316466812
26072 113262930 6251175321245215354571
26071 513222632 5124164211348114243465
26070 45152132 41313153411237131362354
26069 1219212429 31212142315126112251243
26068 311122122 21711113121221415113141326
26067 616181928 12161012111220324110233215
26066 1013192130 1154911310119213915221914
26065 411121325 414381021918152984111823
26064 313151721 3132791816176418723171012
26063 315202931 2121682715161253761231691
26062 715202429 11611571614151142651921586
26061 1012263135 151024615131410315415811475
26060 2228303134 1491351412139214314713641
26059 613171926 4138247311128133213611253
26058 712131834 3127136210117212112511423
26057 2325262734 21161251910611111111410312
26056 67182130 1105214108951014101034921
26055 910203335 94513917849939923812
26054 26142224 78341286738828812715
26053 29142031 67231725627771771674
26052 23202833 56122614516666615663
26051 1318283233 45131553455152554552
26050 610142333 34124412344441443441
26049 16141517 23313331233333313233
26048 1117202335 12222222122222222122
26047 920212328 11111111111111111111
期号前区1前区2前区3前区4前区5
出现总次数5766646866553413643611923511
平均遗漏值3443454344556423664237743
最大遗漏值111718101418811131722131210910191612105201177
最大连出值2322312312221243114431113

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22, 33, 34

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1),遗漏从1开始)。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值(遗漏从1开始)。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。