大乐透开奖结果

大乐透

26057 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:341,310,042,奖池:801,147,297

23 25 26 27 34 4 10
和值跨度区间比单双比蓝球
135 11 0:0:4 3:2

五行走势图

标注选择:
期号 开奖结果前区1前区2前区3前区4前区5
26057 2325262734 21361251910615113014410312
26056 67182130 1125214108951414291334921
26055 910203335 114513917841393281223812
26054 26142224 710341286731282271112715
26053 29142031 6923172562117131261016114
26052 23202833 5812261451106122591510193
26051 1318283233 47131653495111224849182
26050 610142333 36125412398410123738171
26049 16141517 25911443128739226132716
26048 1117202335 14281332617628221521615
26047 920212328 31741221565147120415143
26046 113182733 72631114215436193174132
26045 115212633 615210231431025818263121
26044 38222629 53419121232914717115211
26043 812141922 47238111452183616241105
26042 27131924 3612710134173251511394
26041 2425272934 25136952316214141321483
26040 612132134 141325841245131312111372
26039 911202627 312214723132412121141261
26038 817213335 1121113612213911110234115
26037 712132832 101102251461282109123104
26036 47162632 99511423521716981293
26035 222303334 82843182481658711823
26034 1112252627 71737271371514763712
26033 357918 66236136266436512661
26032 34192632 55125251155332541555
26031 68222934 42414314444221434442
26030 213222834 31333231333113233331
26029 35173335 22222122222222121222
26028 1527293034 11111111111111111111
期号前区1前区2前区3前区4前区5
出现总次数36551144868634512860313133239
平均遗漏值7245365342363523404225973
最大遗漏值12141410515131191011101611101493115551115206
最大连出值1221311212211243102231113

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22, 33, 34

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1),遗漏从1开始)。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值(遗漏从1开始)。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。