大乐透开奖结果

大乐透

26096 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:300,992,176,奖池:760,346,716

8 9 10 11 25 4 12
和值跨度区间比单双比蓝球
63 17 4:0:1 3:2

五行走势图

标注选择:
期号 开奖结果前区1前区2前区3前区4前区5
26096 89101125 614174121227411115628111
26095 4681014 531612311121631045117510
26094 514151733 4321512105152489346491
26093 810222629 321141943641378231538
26092 1216192933 2113548321853267124271
26091 3471232 1712437211742156127316
26090 914171924 1611325611631445216251
26089 37121426 351021453152313411451154
26088 39112427 2491341321412022313441432
26087 510162427 1238231211319121212331321
26086 1011182235 1273612111231811511227121
26085 34142831 19162511031121715410116112
26084 1325303233 1825141921011654239510121
26083 1415162326 17184358191524312814911
26082 1626272834 16731214781413217338102
26081 816182434 1546213627113215622791
26080 510152123 1435162516123142517168
26079 68232627 1324165145311293146571
26078 213202532 12131154314210182345146
26077 414192427 1121064352319571234351
26076 1520272835 101953241289467123924
26075 16161826 92842135178359612813
26074 14102325 81731254467248571723
26073 410222333 71626143356137466712
26072 113262930 62516532124526354561
26071 513222632 51245421134515243455
26070 45152132 41344341123441342344
26069 1219212429 31233231312313231233
26068 311122122 22122122221222121222
26067 616181928 11111111111111111111
期号前区1前区2前区3前区4前区5
出现总次数2116296744968277537312753213
平均遗漏值8244343463438345536244862
最大遗漏值20591877713146197211061012815581016134
最大连出值1221222212221221121422113

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22, 33, 34

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1),遗漏从1开始)。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值(遗漏从1开始)。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。