| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 17 | 4:0:1 | 3:2 | 小 | 双 |
| 期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||
| 26096 | 21 | 18 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 12 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | 4 | 18 | 16 | 3 | 13 | 6 | 25 | 3 | 8 | 11 | 3 | 12 | 11 | 5 | 2 | 14 | 10 | 63 | 17 | 4:0:1 | 3:2 |
| 26095 | 20 | 17 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 8 | 5 | 10 | 7 | 3 | 11 | 14 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 17 | 15 | 2 | 12 | 5 | 11 | 2 | 7 | 10 | 2 | 11 | 10 | 4 | 1 | 13 | 9 | 42 | 10 | 4:1:0 | 0:5 |
| 26094 | 19 | 16 | 3 | 3 | 5 | 15 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 10 | 14 | 15 | 2 | 17 | 8 | 2 | 16 | 14 | 1 | 11 | 4 | 10 | 1 | 6 | 9 | 1 | 10 | 9 | 3 | 33 | 12 | 8 | 84 | 28 | 1:3:1 | 4:1 |
| 26093 | 18 | 15 | 2 | 2 | 6 | 14 | 2 | 8 | 3 | 10 | 5 | 1 | 9 | 3 | 10 | 1 | 3 | 7 | 1 | 15 | 13 | 22 | 10 | 3 | 9 | 26 | 5 | 8 | 29 | 9 | 8 | 2 | 1 | 11 | 7 | 95 | 21 | 2:1:2 | 1:4 |
| 26092 | 17 | 14 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 8 | 2 | 9 | 16 | 2 | 6 | 19 | 14 | 12 | 6 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 7 | 29 | 8 | 7 | 1 | 33 | 10 | 6 | 109 | 21 | 1:2:2 | 3:2 |
| 26091 | 16 | 13 | 3 | 4 | 4 | 12 | 7 | 10 | 1 | 4 | 3 | 12 | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 13 | 11 | 5 | 8 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 19 | 7 | 6 | 32 | 7 | 9 | 5 | 58 | 29 | 4:0:1 | 2:3 |
| 26090 | 15 | 12 | 1 | 5 | 3 | 11 | 1 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | 14 | 7 | 3 | 17 | 4 | 19 | 12 | 10 | 4 | 7 | 24 | 6 | 1 | 2 | 5 | 18 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 83 | 15 | 1:4:0 | 3:2 |
| 26089 | 14 | 11 | 3 | 4 | 2 | 10 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 12 | 5 | 14 | 6 | 2 | 23 | 3 | 12 | 11 | 9 | 3 | 6 | 1 | 5 | 26 | 1 | 4 | 17 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 62 | 23 | 3:1:1 | 2:3 |
| 26088 | 13 | 10 | 3 | 3 | 1 | 9 | 22 | 7 | 9 | 1 | 11 | 19 | 4 | 3 | 5 | 1 | 22 | 2 | 11 | 10 | 8 | 2 | 5 | 24 | 4 | 5 | 27 | 3 | 16 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 74 | 24 | 3:1:1 | 4:1 |
| 26087 | 12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 21 | 6 | 21 | 10 | 1 | 18 | 3 | 2 | 4 | 16 | 21 | 1 | 10 | 9 | 7 | 1 | 4 | 24 | 3 | 4 | 27 | 2 | 15 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 82 | 22 | 2:2:1 | 2:3 |
| 26086 | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 20 | 5 | 20 | 10 | 11 | 17 | 2 | 1 | 3 | 3 | 20 | 18 | 9 | 8 | 6 | 22 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 35 | 96 | 25 | 2:2:1 | 2:3 |
| 26085 | 10 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 19 | 4 | 19 | 5 | 17 | 16 | 1 | 14 | 2 | 2 | 19 | 4 | 8 | 7 | 5 | 12 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 28 | 13 | 1 | 31 | 1 | 1 | 3 | 9 | 80 | 28 | 2:1:2 | 2:3 |
| 26084 | 9 | 6 | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 | 3 | 18 | 4 | 16 | 15 | 13 | 1 | 1 | 1 | 18 | 3 | 7 | 6 | 4 | 11 | 1 | 3 | 25 | 1 | 2 | 2 | 12 | 30 | 18 | 32 | 33 | 2 | 8 | 133 | 20 | 0:1:4 | 3:2 |
| 26083 | 8 | 5 | 15 | 6 | 3 | 4 | 17 | 2 | 17 | 3 | 15 | 14 | 5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 2 | 6 | 5 | 3 | 10 | 23 | 2 | 5 | 26 | 1 | 1 | 11 | 11 | 17 | 5 | 10 | 1 | 7 | 94 | 12 | 0:4:1 | 2:3 |
| 26082 | 7 | 4 | 14 | 5 | 2 | 3 | 16 | 1 | 16 | 2 | 14 | 13 | 4 | 5 | 2 | 16 | 16 | 1 | 5 | 4 | 2 | 9 | 2 | 1 | 4 | 26 | 27 | 28 | 10 | 10 | 16 | 4 | 9 | 34 | 6 | 131 | 18 | 0:1:4 | 1:4 |
| 26081 | 6 | 3 | 13 | 4 | 1 | 2 | 15 | 8 | 15 | 1 | 13 | 12 | 3 | 4 | 1 | 16 | 15 | 18 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 24 | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | 9 | 15 | 3 | 8 | 34 | 5 | 100 | 26 | 1:3:1 | 0:5 |
| 26080 | 5 | 2 | 12 | 3 | 5 | 1 | 14 | 1 | 14 | 10 | 12 | 11 | 2 | 3 | 15 | 5 | 14 | 5 | 3 | 2 | 21 | 7 | 23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | 14 | 2 | 7 | 14 | 4 | 74 | 18 | 2:3:0 | 4:1 |
| 26079 | 4 | 1 | 11 | 2 | 8 | 6 | 13 | 8 | 13 | 5 | 11 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 | 23 | 2 | 1 | 26 | 27 | 3 | 7 | 7 | 13 | 1 | 6 | 13 | 3 | 90 | 21 | 2:1:2 | 2:3 |
| 26078 | 3 | 2 | 10 | 1 | 7 | 3 | 12 | 12 | 12 | 4 | 10 | 9 | 13 | 1 | 2 | 3 | 12 | 3 | 1 | 20 | 8 | 5 | 4 | 1 | 25 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 12 | 32 | 5 | 12 | 2 | 92 | 30 | 1:2:2 | 2:3 |
| 26077 | 2 | 11 | 9 | 4 | 6 | 2 | 11 | 11 | 11 | 3 | 9 | 8 | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 2 | 19 | 1 | 7 | 4 | 3 | 24 | 3 | 2 | 27 | 1 | 5 | 5 | 11 | 6 | 4 | 11 | 1 | 88 | 23 | 1:3:1 | 2:3 |
| 26076 | 1 | 10 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 10 | 10 | 2 | 8 | 7 | 4 | 10 | 15 | 1 | 10 | 1 | 7 | 20 | 6 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 27 | 28 | 4 | 4 | 10 | 5 | 3 | 10 | 35 | 125 | 20 | 0:2:3 | 3:2 |
| 26075 | 1 | 9 | 7 | 1 | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 | 1 | 7 | 6 | 3 | 9 | 5 | 16 | 9 | 18 | 6 | 9 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 26 | 9 | 8 | 3 | 3 | 9 | 4 | 2 | 9 | 9 | 67 | 25 | 2:2:1 | 1:4 |
| 26074 | 1 | 8 | 6 | 4 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 5 | 2 | 8 | 4 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 4 | 1 | 23 | 5 | 25 | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 8 | 8 | 63 | 24 | 3:1:1 | 3:2 |
| 26073 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 | 22 | 23 | 4 | 7 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | 33 | 7 | 7 | 92 | 29 | 2:2:1 | 2:3 |
| 26072 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 13 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 26 | 6 | 5 | 29 | 30 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 99 | 29 | 1:1:3 | 3:2 |
| 26071 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 13 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 22 | 5 | 2 | 5 | 26 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 32 | 5 | 5 | 5 | 98 | 27 | 1:2:2 | 2:3 |
| 26070 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 15 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 21 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 32 | 4 | 4 | 4 | 77 | 28 | 2:2:1 | 3:2 |
| 26069 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 19 | 3 | 21 | 1 | 3 | 24 | 3 | 3 | 3 | 2 | 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 105 | 17 | 1:3:1 | 3:2 |
| 26068 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 69 | 19 | 3:2:0 | 3:2 |
| 26067 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 18 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87 | 22 | 1:3:1 | 1:4 |
| 统计 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||
| 出现总次数 | 3 | 1 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 平均遗漏值 | 82.3 | 237 | 31.2 | 8.9 | 17.4 | 38.8 | 134.5 | 29.2 | 82.3 | 8.4 | 45.8 | 40.4 | 29.5 | 12 | 17.6 | 9.9 | 142.5 | 27 | 23.6 | 108.5 | 45.5 | 22 | 25 | 12.3 | 28.8 | 6.1 | 15.8 | 30 | 50.5 | 79.5 | 237 | 15.6 | 27 | 105 | 72.5 | - | - | - | - |
| 最大遗漏值 | 21 | 18 | 16 | 7 | 8 | 15 | 22 | 12 | 21 | 6 | 17 | 19 | 12 | 10 | 10 | 7 | 23 | 10 | 12 | 18 | 16 | 12 | 13 | 7 | 11 | 5 | 9 | 11 | 19 | 12 | 18 | 6 | 10 | 14 | 10 | - | - | - | - |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
遗漏:从最下方期数开始往上累加计算
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。
最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:统计周期内连续出现的最大次数。
区间比:红球在一区(1-12)、二区(13-24)、三区(25-35)的数量比例。
单双比:红球中奇数与偶数的数量比例。