| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 11 | 0:0:4 | 3:2 | 小 | 双 |
| 期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||
| 26057 | 8 | 3 | 5 | 21 | 24 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 9 | 14 | 6 | 3 | 8 | 21 | 8 | 1 | 14 | 2 | 1 | 3 | 23 | 3 | 25 | 26 | 27 | 5 | 13 | 1 | 4 | 6 | 2 | 34 | 2 | 135 | 11 | 0:1:4 | 3:2 |
| 26056 | 7 | 2 | 4 | 20 | 23 | 6 | 7 | 12 | 1 | 1 | 8 | 13 | 5 | 2 | 7 | 20 | 7 | 18 | 13 | 1 | 21 | 2 | 6 | 2 | 15 | 11 | 10 | 4 | 12 | 30 | 3 | 5 | 1 | 15 | 1 | 82 | 24 | 2:2:1 | 2:3 |
| 26055 | 6 | 1 | 3 | 19 | 22 | 1 | 13 | 11 | 9 | 10 | 7 | 12 | 4 | 1 | 6 | 19 | 6 | 4 | 12 | 20 | 8 | 1 | 5 | 1 | 14 | 10 | 9 | 3 | 11 | 20 | 2 | 4 | 33 | 14 | 35 | 107 | 26 | 2:1:2 | 3:2 |
| 26054 | 5 | 2 | 2 | 18 | 21 | 6 | 12 | 10 | 1 | 4 | 6 | 11 | 3 | 14 | 5 | 18 | 5 | 3 | 11 | 1 | 7 | 22 | 4 | 24 | 13 | 9 | 8 | 2 | 10 | 19 | 1 | 3 | 2 | 13 | 6 | 68 | 22 | 2:3:0 | 0:5 |
| 26053 | 4 | 2 | 1 | 17 | 20 | 3 | 11 | 9 | 9 | 3 | 5 | 10 | 2 | 14 | 4 | 17 | 4 | 2 | 10 | 20 | 6 | 9 | 3 | 11 | 12 | 8 | 7 | 1 | 9 | 18 | 31 | 2 | 1 | 12 | 5 | 76 | 29 | 2:2:1 | 2:3 |
| 26052 | 3 | 2 | 3 | 16 | 19 | 2 | 10 | 8 | 5 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 16 | 3 | 1 | 9 | 20 | 5 | 8 | 2 | 10 | 11 | 7 | 6 | 28 | 8 | 17 | 25 | 1 | 33 | 11 | 4 | 86 | 31 | 2:1:2 | 2:3 |
| 26051 | 2 | 9 | 7 | 15 | 18 | 1 | 9 | 7 | 4 | 1 | 3 | 8 | 13 | 1 | 2 | 15 | 2 | 18 | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 9 | 10 | 6 | 5 | 28 | 7 | 16 | 24 | 32 | 33 | 10 | 3 | 124 | 20 | 0:2:3 | 2:3 |
| 26050 | 1 | 8 | 6 | 14 | 17 | 6 | 8 | 6 | 3 | 10 | 2 | 7 | 4 | 14 | 1 | 14 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 | 23 | 8 | 9 | 5 | 4 | 3 | 6 | 15 | 23 | 13 | 33 | 9 | 2 | 86 | 27 | 2:2:1 | 2:3 |
| 26049 | 1 | 7 | 5 | 13 | 16 | 6 | 7 | 5 | 2 | 22 | 1 | 6 | 3 | 14 | 15 | 13 | 17 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 3 | 2 | 5 | 14 | 22 | 12 | 3 | 8 | 1 | 53 | 16 | 2:3:0 | 3:2 |
| 26048 | 2 | 6 | 4 | 12 | 15 | 8 | 6 | 4 | 1 | 21 | 11 | 5 | 2 | 5 | 3 | 12 | 17 | 2 | 5 | 20 | 1 | 4 | 23 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 13 | 21 | 11 | 2 | 7 | 35 | 106 | 24 | 1:3:1 | 4:1 |
| 26047 | 1 | 5 | 3 | 11 | 14 | 7 | 5 | 3 | 9 | 20 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 11 | 9 | 1 | 4 | 20 | 21 | 3 | 23 | 5 | 6 | 2 | 1 | 28 | 3 | 12 | 20 | 10 | 1 | 6 | 9 | 101 | 19 | 1:3:1 | 3:2 |
| 26046 | 1 | 4 | 2 | 10 | 13 | 6 | 4 | 2 | 7 | 19 | 7 | 3 | 13 | 3 | 1 | 10 | 8 | 18 | 3 | 7 | 1 | 2 | 19 | 4 | 5 | 1 | 27 | 9 | 2 | 11 | 19 | 9 | 33 | 5 | 8 | 92 | 32 | 1:2:2 | 4:1 |
| 26045 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 5 | 3 | 1 | 6 | 18 | 6 | 2 | 3 | 2 | 15 | 9 | 7 | 12 | 2 | 6 | 21 | 1 | 18 | 3 | 4 | 26 | 4 | 8 | 1 | 10 | 18 | 8 | 33 | 4 | 7 | 96 | 32 | 1:2:2 | 4:1 |
| 26044 | 17 | 2 | 3 | 8 | 11 | 4 | 2 | 8 | 5 | 17 | 5 | 1 | 2 | 1 | 16 | 8 | 6 | 11 | 1 | 5 | 4 | 22 | 17 | 2 | 3 | 26 | 3 | 7 | 29 | 9 | 17 | 7 | 6 | 3 | 6 | 88 | 26 | 2:1:2 | 2:3 |
| 26043 | 16 | 1 | 10 | 7 | 10 | 3 | 1 | 8 | 4 | 16 | 4 | 12 | 1 | 14 | 15 | 7 | 5 | 10 | 19 | 4 | 3 | 22 | 16 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 16 | 6 | 5 | 2 | 5 | 75 | 14 | 2:3:0 | 1:4 |
| 26042 | 15 | 2 | 9 | 6 | 9 | 2 | 7 | 4 | 3 | 15 | 3 | 2 | 13 | 15 | 14 | 6 | 4 | 9 | 19 | 3 | 2 | 7 | 15 | 24 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 15 | 5 | 4 | 1 | 4 | 65 | 22 | 2:3:0 | 3:2 |
| 26041 | 14 | 6 | 8 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 14 | 13 | 5 | 3 | 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 24 | 25 | 2 | 27 | 4 | 29 | 6 | 14 | 4 | 3 | 34 | 3 | 139 | 10 | 0:1:4 | 3:2 |
| 26040 | 13 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 1 | 12 | 13 | 13 | 12 | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | 21 | 5 | 13 | 13 | 6 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | 13 | 3 | 2 | 34 | 2 | 86 | 28 | 2:2:1 | 2:3 |
| 26039 | 12 | 4 | 6 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 9 | 12 | 11 | 2 | 2 | 12 | 11 | 3 | 1 | 6 | 7 | 20 | 1 | 4 | 12 | 12 | 5 | 26 | 27 | 2 | 8 | 4 | 12 | 2 | 1 | 4 | 1 | 93 | 18 | 2:1:2 | 3:2 |
| 26038 | 11 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 8 | 5 | 11 | 4 | 1 | 1 | 11 | 10 | 2 | 17 | 5 | 6 | 11 | 21 | 3 | 11 | 11 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 11 | 1 | 33 | 3 | 35 | 114 | 27 | 1:2:2 | 4:1 |
| 26037 | 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 10 | 3 | 12 | 13 | 10 | 9 | 1 | 8 | 4 | 5 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 3 | 1 | 3 | 28 | 6 | 2 | 10 | 32 | 2 | 2 | 8 | 92 | 25 | 2:1:2 | 2:3 |
| 26036 | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 9 | 2 | 2 | 6 | 9 | 8 | 16 | 7 | 3 | 4 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 2 | 26 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 | 32 | 1 | 1 | 7 | 85 | 28 | 2:1:2 | 1:4 |
| 26035 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 2 | 3 | 8 | 8 | 22 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 30 | 8 | 3 | 33 | 34 | 6 | 121 | 32 | 1:1:3 | 1:4 |
| 26034 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 11 | 12 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 25 | 26 | 27 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 101 | 16 | 2:0:3 | 3:2 |
| 26033 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 18 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 42 | 15 | 4:1:0 | 4:1 |
| 26032 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 19 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 26 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 32 | 3 | 1 | 3 | 84 | 29 | 2:1:2 | 2:3 |
| 26031 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 29 | 3 | 4 | 4 | 2 | 34 | 2 | 99 | 28 | 2:1:2 | 1:4 |
| 26030 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 28 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 34 | 1 | 99 | 32 | 1:2:2 | 1:4 |
| 26029 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 33 | 1 | 35 | 93 | 32 | 2:1:2 | 5:0 |
| 26028 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 29 | 30 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 | 135 | 19 | 0:1:4 | 3:2 |
| 统计 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||
| 出现总次数 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 9 | 7 | 4 | - | - | - | - |
| 平均遗漏值 | 64 | 14.2 | 20.4 | 123.5 | 153.5 | 14.3 | 24 | 32 | 15.4 | 133 | 37.3 | 33.8 | 10.8 | 28.8 | 59.3 | 267 | 29.5 | 28.5 | 53.3 | 17.3 | 20.8 | 14.7 | 53 | 54.3 | 54 | 13 | 15.2 | 18 | 35.5 | 77.3 | 335 | 32 | 5.8 | 19.6 | 26.5 | - | - | - | - |
| 最大遗漏值 | 17 | 9 | 10 | 21 | 24 | 8 | 13 | 13 | 7 | 22 | 9 | 14 | 6 | 15 | 16 | 21 | 9 | 12 | 14 | 11 | 10 | 9 | 19 | 13 | 15 | 11 | 10 | 9 | 13 | 20 | 25 | 13 | 6 | 15 | 9 | - | - | - | - |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
遗漏:从最下方期数开始往上累加计算
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。
最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:统计周期内连续出现的最大次数。
区间比:红球在一区(1-12)、二区(13-24)、三区(25-35)的数量比例。
单双比:红球中奇数与偶数的数量比例。