大乐透开奖结果

大乐透

26076 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:303,115,587,奖池:804,904,837

15 20 27 28 35 2 11
和值跨度区间比单双比蓝球
125 20 0:2:2 3:2

前区三分区走势图

标注选择:
期号 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
26076 1 22 8 2 5 1 14 30 21 2 8 7 4 22 15 1 12 1 7 20 6 3 2 7 2 1 27 28 4 4 13 5 3 16 35 125 20 0:2:3 3:2
26075 1 21 7 1 4 6 13 29 20 1 7 6 3 21 5 16 11 18 6 12 5 2 1 6 1 26 18 8 3 3 12 4 2 15 14 67 25 2:2:1 1:4
26074 1 20 6 4 3 7 12 28 19 10 6 5 2 20 4 7 10 7 5 11 4 1 23 5 25 2 17 7 2 2 11 3 1 14 13 63 24 3:1:1 3:2
26073 1 19 5 4 2 6 11 27 18 10 5 4 1 19 3 6 9 6 4 10 3 22 23 4 8 1 16 6 1 1 10 2 33 13 12 92 29 2:2:1 2:3
26072 1 18 4 2 1 5 10 26 17 6 4 3 13 18 2 5 8 5 3 9 2 1 15 3 7 26 15 5 29 30 9 1 17 12 11 99 29 1:1:3 3:2
26071 22 17 3 1 5 4 9 25 16 5 3 2 13 17 1 4 7 4 2 8 1 22 14 2 6 26 14 4 2 5 8 32 16 11 10 98 27 1:2:2 2:3
26070 21 16 2 4 5 3 8 24 15 4 2 1 4 16 15 3 6 3 1 7 21 2 13 1 5 9 13 3 1 4 7 32 15 10 9 77 28 2:2:1 3:2
26069 20 15 1 4 23 2 7 23 14 3 1 12 3 15 5 2 5 2 19 6 21 1 12 24 4 8 12 2 29 3 6 18 14 9 8 105 17 1:3:1 3:2
26068 19 14 3 3 22 1 6 22 13 2 11 12 2 14 4 1 4 1 1 5 21 22 11 6 3 7 11 1 5 2 5 17 13 8 7 69 19 3:2:0 3:2
26067 18 13 3 2 21 6 5 21 12 1 2 2 1 13 3 16 3 18 19 4 1 7 10 5 2 6 10 28 4 1 4 16 12 7 6 87 22 1:3:1 1:4
26066 17 12 2 1 20 7 4 20 11 10 1 1 13 12 2 20 2 8 19 3 21 6 9 4 1 5 9 6 3 30 3 15 11 6 5 93 20 1:3:1 3:2
26065 16 11 1 4 19 6 3 19 10 4 11 12 13 11 1 19 1 7 6 2 1 5 8 3 25 4 8 5 2 5 2 14 10 5 4 65 21 3:1:1 3:2
26064 15 10 3 18 18 5 2 18 9 3 16 3 13 10 15 18 17 6 5 1 21 4 7 2 7 3 7 4 1 4 1 13 9 4 3 69 18 1:4:0 5:0
26063 14 9 3 17 17 4 1 17 8 2 15 2 4 9 15 17 4 5 4 20 7 3 6 1 6 2 6 3 29 3 31 12 8 3 2 98 28 1:2:2 4:1
26062 13 8 10 16 16 3 7 16 7 1 14 1 3 8 15 16 3 4 3 20 6 2 5 24 5 1 5 2 29 2 1 11 7 2 1 95 22 1:3:1 3:2
26061 12 7 9 15 15 2 3 15 6 10 13 12 2 7 12 15 2 3 2 6 5 1 4 7 4 26 4 1 15 1 31 10 6 1 35 114 25 2:0:3 2:3
26060 11 6 8 14 14 1 2 14 5 5 12 2 1 6 11 14 1 2 1 5 4 22 3 6 3 1 3 28 14 30 31 9 5 34 5 145 12 0:1:4 1:4
26059 10 5 7 13 13 6 1 13 4 4 11 1 13 5 10 13 17 1 19 4 3 5 2 5 2 26 2 7 13 3 6 8 4 1 4 81 20 1:3:1 3:2
26058 9 4 6 12 12 2 7 12 3 3 10 12 13 4 9 12 9 18 12 3 2 4 1 4 1 1 1 6 12 2 5 7 3 34 3 84 27 2:2:1 2:3
26057 8 3 5 11 11 1 1 11 2 2 9 11 6 3 8 11 8 1 11 2 1 3 23 3 25 26 27 5 11 1 4 6 2 34 2 135 11 0:1:4 3:2
26056 7 2 4 10 10 6 7 10 1 1 8 10 5 2 7 10 7 18 10 1 21 2 6 2 10 10 10 4 10 30 3 5 1 10 1 82 24 2:2:1 2:3
26055 6 1 3 9 9 1 9 9 9 10 7 9 4 1 6 9 6 4 9 20 8 1 5 1 9 9 9 3 9 9 2 4 33 9 35 107 26 2:1:2 3:2
26054 5 2 2 8 8 6 8 8 1 4 6 8 3 14 5 8 5 3 8 1 7 22 4 24 8 8 8 2 8 8 1 3 2 8 6 68 22 2:3:0 0:5
26053 4 2 1 7 7 3 7 7 9 3 5 7 2 14 4 7 4 2 7 20 6 7 3 7 7 7 7 1 7 7 31 2 1 7 5 76 29 2:2:1 2:3
26052 3 2 3 6 6 2 6 6 5 2 4 6 1 2 3 6 3 1 6 20 5 6 2 6 6 6 6 28 6 6 6 1 33 6 4 86 31 2:1:2 2:3
26051 2 5 5 5 5 1 5 5 4 1 3 5 13 1 2 5 2 18 5 3 4 5 1 5 5 5 5 28 5 5 5 32 33 5 3 124 20 0:2:3 2:3
26050 1 4 4 4 4 6 4 4 3 10 2 4 4 14 1 4 1 4 4 2 3 4 23 4 4 4 4 3 4 4 4 4 33 4 2 86 27 2:2:1 2:3
26049 1 3 3 3 3 6 3 3 2 3 1 3 3 14 15 3 17 3 3 1 2 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 53 16 2:3:0 3:2
26048 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 11 2 2 2 2 2 17 2 2 20 1 2 23 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 35 106 24 1:3:1 4:1
26047 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 21 1 23 1 1 1 1 28 1 1 1 1 1 1 1 101 19 1:3:1 3:2
统计 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
出现总次数43442730363584624548756336264443534----
平均遗漏值64.589.32846.8145.51052.3082.310.858.721.27.664.818.5119.533.517.23213.312.416.224.23540.717.711315.23722.833.565.333.66435.5----
最大遗漏值2222101823714302161611622122012812128715710101881591318171614----
最大连出值11111110111111111111111111111111111----

遗漏:从最下方期数开始往上累加计算

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。

最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:统计周期内连续出现的最大次数。

区间比:红球在一区(1-12)、二区(13-24)、三区(25-35)的数量比例。

单双比:红球中奇数与偶数的数量比例。