大乐透开奖结果

大乐透

第 26132 期 大乐透开奖结果 :

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:321,917,081,奖池:754,624,606

2 9 16 26 35 6 11
和值跨度区间比单双比蓝球
88 33 2:1:1 2:3 小 双

前区三分区走势图

标注选择:
期号 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
26132 2 2 3 5 10 1 14 1 9 2 9 7 5 13 2 16 11 6 1 3 4 6 30 1 1 26 13 16 5 8 5 2 7 13 35 88 33 2:1:2 2:3
26121 1 3 2 4 9 6 13 8 3 1 8 6 4 12 1 12 10 5 19 2 3 5 29 24 25 3 12 15 4 7 4 1 6 12 5 82 19 2:2:1 2:3
26120 1 2 1 3 8 6 12 6 2 10 7 5 3 11 15 11 9 4 3 1 2 4 28 1 4 2 11 14 3 6 3 32 5 11 4 64 31 3:1:1 2:3
26119 7 1 3 2 7 6 11 5 1 6 6 4 2 10 5 10 8 3 2 20 1 3 27 24 3 1 10 13 2 5 2 32 4 10 3 85 29 2:2:1 1:4
26118 6 2 6 1 6 5 10 4 9 5 5 3 1 9 4 9 7 2 1 3 21 2 26 8 2 26 9 12 1 4 1 32 3 9 2 90 30 2:1:2 2:3
26117 5 4 5 4 5 4 9 3 1 4 4 2 13 8 3 8 6 1 19 2 9 1 25 7 1 6 8 11 29 3 31 2 2 8 1 96 27 1:2:2 4:1
26116 4 3 4 3 4 3 8 2 9 3 3 1 24 7 2 7 5 18 18 1 8 22 24 6 25 5 7 10 2 2 16 1 1 7 35 109 26 1:2:2 3:2
26115 3 2 3 2 3 2 7 1 14 2 2 12 23 6 1 6 4 14 17 20 7 3 23 5 5 4 6 9 1 1 15 32 33 6 35 132 23 1:1:3 2:3
26114 2 1 2 1 2 1 6 8 13 1 1 12 22 5 15 5 3 13 16 15 6 2 22 4 4 3 5 8 29 30 14 11 9 5 4 94 22 2:1:2 2:3
26113 1 2 1 4 1 6 5 17 12 10 11 4 21 4 9 4 2 12 15 14 5 1 21 3 3 2 4 7 2 8 13 10 8 4 3 33 9 5:0:0 1:4
26112 1 5 3 17 5 8 4 16 11 10 1 3 20 3 8 3 1 11 14 13 4 22 20 2 2 1 3 6 1 7 12 9 7 3 2 41 21 4:1:0 3:2
26111 3 4 1 16 3 7 3 15 10 10 11 2 19 2 7 2 17 10 13 12 3 4 19 1 1 26 2 5 29 6 11 8 6 2 1 93 19 2:1:2 3:2
26110 2 3 3 15 2 6 2 14 9 5 9 1 18 1 6 1 4 9 12 11 2 3 18 24 25 26 1 4 11 5 10 7 5 1 35 113 32 1:1:3 3:2
26109 1 2 6 14 1 5 1 13 8 4 8 12 17 14 5 16 3 8 11 10 1 2 17 17 3 5 27 3 10 4 9 6 4 34 1 103 22 1:2:2 1:4
26108 1 1 5 13 5 4 7 12 7 3 7 11 16 1 4 5 2 7 10 9 21 1 16 16 2 4 6 2 9 3 8 5 3 3 35 69 34 3:1:1 5:0
26107 3 2 4 12 5 3 7 11 6 2 6 10 15 14 3 4 1 6 9 8 1 22 15 15 1 3 5 1 8 2 7 4 2 2 4 50 20 3:2:0 2:3
26106 2 6 3 11 12 2 4 10 5 1 5 9 14 14 2 3 17 5 8 7 21 13 14 14 25 2 4 28 7 1 6 3 1 1 3 105 14 0:3:2 3:2
26105 1 5 2 10 11 1 3 9 4 10 4 8 13 14 1 2 2 4 7 6 7 12 13 13 8 1 3 3 6 30 5 2 33 34 2 121 24 1:1:3 1:4
26104 1 4 1 9 10 6 2 8 3 7 3 7 12 14 15 1 1 3 6 5 6 11 12 12 7 26 2 2 5 12 4 1 3 12 1 62 25 2:2:1 2:3
26103 1 3 3 8 9 3 1 7 2 6 2 6 11 8 3 16 17 2 5 4 5 10 11 11 6 2 1 1 4 11 3 32 2 11 35 103 32 1:2:2 3:2
26102 1 2 3 7 8 2 7 6 1 5 1 5 10 7 2 10 3 1 4 3 4 9 10 10 5 1 27 28 3 10 2 10 1 10 10 66 27 3:0:2 4:1
26101 9 1 4 6 7 1 3 5 9 4 11 4 9 6 1 9 2 18 3 2 3 8 9 9 4 26 9 9 2 9 1 9 33 9 9 97 24 2:1:2 3:2
26100 8 2 3 5 6 6 2 4 2 3 11 3 8 5 15 8 1 2 2 1 2 7 8 8 3 7 8 8 1 8 31 8 1 8 8 65 29 3:1:1 3:2
26099 7 2 2 4 5 4 1 3 1 2 3 2 7 4 5 7 17 1 1 20 1 6 7 7 2 6 7 7 29 7 7 7 33 7 7 101 31 1:2:2 3:2
26098 6 6 1 3 4 3 7 2 9 1 2 1 6 3 4 6 4 18 19 1 21 5 6 6 1 5 6 6 5 6 6 6 4 6 6 74 14 2:3:0 4:1
26097 5 5 3 2 3 2 5 1 1 10 1 12 5 2 3 5 3 5 5 20 5 4 5 5 25 4 5 5 4 5 5 5 3 5 5 70 22 3:1:1 2:3
26096 4 4 4 1 2 1 4 8 9 10 11 4 4 1 2 4 2 4 4 4 4 3 4 4 25 3 4 4 3 4 4 4 2 4 4 63 17 4:0:1 3:2
26095 3 3 3 4 1 6 3 8 3 10 3 3 3 14 1 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 1 3 3 42 10 4:1:0 0:5
26094 2 2 2 2 5 2 2 1 2 1 2 2 2 14 15 2 17 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 33 2 2 84 28 1:3:1 4:1
26093 1 1 1 1 1 1 1 8 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 1 1 26 1 1 29 1 1 1 1 1 1 95 21 2:1:2 1:4
统计 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
出现总次数56634745695417535334440367225225526----
平均遗漏值17.812.211.5593510.13435.220.37.620.628.531518.41749.319.24864.335.824.832063.712.310.478.593.520.47589.525.418.287.515.2----
最大遗漏值96617128141714791124139121114181591330178713161112161191310----
最大连出值11111111111111111111110111111111111----

遗漏:从最下方期数开始往上累加计算

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。

最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:统计周期内连续出现的最大次数。

区间比:红球在一区(1-12)、二区(13-24)、三区(25-35)的数量比例。

单双比:红球中奇数与偶数的数量比例。