大乐透开奖结果

大乐透

26057 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:341,310,042,奖池:801,147,297

23 25 26 27 34 4 10
和值跨度区间比单双比蓝球
135 11 0:0:4 3:2

前区单双走势图

标注选择:
期号 开奖结果 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 单双排位 单双比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
26057 2325262734 1 2 10 3 2 3:2 31413:2928
26056 67182130 1 1 9 2 1 2:3 2132:31827
26055 910203335 1 2 8 1 1 3:2 11223:2726
26054 26142224 3 1 7 4 1 0:5 0:51115625
26053 29142031 2 2 6 3 6 2:3 26102:34524
26052 23202833 1 1 5 2 5 2:3 2592:33423
26051 1318283233 1 3 4 1 4 2:3 2482:32322
26050 610142333 1 2 3 5 3 2:3 2372:31221
26049 16141517 6 1 2 4 2 3:2 22653:2120
26048 1117202335 5 1 1 3 1 4:1 215414:119
26047 920212328 4 1 1 2 1 3:2 20433:2118
26046 113182733 3 2 1 1 3 4:1 193244:117
26045 115212633 2 1 1 2 2 4:1 182134:116
26044 38222629 1 2 2 1 1 2:3 1712:32615
26043 812141922 4 1 1 4 4 1:4 161:431514
26042 27131924 3 2 3 3 3 3:2 15623:2413
26041 2425272934 2 1 2 2 2 3:2 14513:2312
26040 612132134 1 1 1 1 1 2:3 1342:31211
26039 911202627 1 2 1 1 2 3:2 12323:2110
26038 817213335 1 1 2 1 1 4:1 112144:19
26037 712132832 1 1 1 2 3 2:3 1012:3348
26036 47162632 2 1 2 1 2 1:4 91:44237
26035 222303334 1 2 1 1 1 1:4 81:43126
26034 1112252627 3 1 3 1 1 3:2 7323:215
26033 357918 2 1 2 1 4 4:1 62154:14
26032 34192632 1 2 1 1 3 2:3 512:3453
26031 68222934 2 1 2 1 2 1:4 41:44342
26030 213222834 1 3 1 1 1 1:4 31:43231
26029 35173335 2 2 2 1 1 5:0 222125:0
26028 1527293034 1 1 1 1 1 3:2 1113:211
数据统计 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 单双排位 单双比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
出现总次数13 1211 1415 109 1614 11--0381252
平均遗漏值1 11 11 11 11 1--30532410
最大遗漏值5 43 67 54 86 3--308151061225
最大连出值4 33 56 22 45 3--023211

参数说明

[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。