大乐透开奖结果

大乐透

第 26132 期 大乐透开奖结果 :

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:321,917,081,奖池:754,624,606

2 9 16 26 35 6 11
和值跨度区间比单双比蓝球
88 33 2:1:1 2:3 小 双

前区单双走势图

标注选择:
期号 开奖结果 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 单双排位 单双比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
26132 29162635 2 双 单 1 1 双 2 双 单 2 双单双双单 2:3 2732:36514
26121 68192425 1 双 3 双 单 1 1 双 单 1 双双单双单 2:3 2622:35413
26120 16101532 单 2 2 双 2 双 单 1 3 双 单双双单双 2:3 2512:34312
26119 36202432 单 1 1 双 1 双 2 双 2 双 单双双双双 1:4 241:413211
26118 29212632 2 双 单 2 单 2 1 双 1 双 双单单双双 2:3 2352:32110
26117 413192931 1 双 单 1 单 1 单 4 单 3 双单单单单 4:1 224214:19
26116 918222535 单 1 4 双 2 双 单 3 单 2 单双双单单 3:2 21313:2148
26115 1220323335 3 双 3 双 1 双 单 2 单 1 双双双单单 2:3 2022:33137
26114 812152930 2 双 2 双 单 1 单 1 1 双 双双单单双 2:3 1912:32126
26113 2461011 1 双 1 双 1 双 4 双 单 1 双双双双单 1:4 181:461115
26112 1351022 单 1 单 2 单 3 3 双 1 双 单单单双双 3:2 17353:2104
26111 1011172629 1 双 单 1 单 2 2 双 单 2 双单单双单 3:2 16243:293
26110 324252635 单 1 2 双 单 1 1 双 单 1 单双单双单 3:2 15133:282
26109 1214162734 1 双 1 双 1 双 单 2 1 双 双双双单双 1:4 141:42371
26108 1572135 单 1 单 3 单 3 单 1 单 1 单单单单单 5:0 1331265:0
26107 2571422 3 双 单 2 单 2 1 双 4 双 双单单双双 2:3 1222:31515
26106 1417212528 2 双 单 1 单 1 单 3 3 双 双单单单双 3:2 11123:2414
26105 1014303334 1 双 3 双 2 双 单 2 2 双 双双双单双 1:4 101:412313
26104 16141526 单 4 2 双 1 双 单 1 1 双 单双双单双 2:3 9112:31212
26103 316173235 单 3 1 双 单 2 1 双 单 1 单双单双单 3:2 81063:2111
26102 1372728 单 2 单 2 单 1 单 1 1 双 单单单单双 4:1 79514:110
26101 911182633 单 1 单 1 1 双 1 双 单 6 单单双双单 3:2 6843:239
26100 26111531 2 双 1 双 单 1 单 3 单 5 双双单单单 3:2 5733:228
26099 217202933 1 双 单 2 5 双 单 2 单 4 双单双单单 3:2 4623:217
26098 79181921 单 2 单 1 4 双 单 1 单 3 单单双单单 4:1 35124:16
26097 310122025 单 1 1 双 3 双 1 双 单 2 单双双双单 2:3 242:3135
26096 89101125 2 双 单 1 2 双 单 1 单 1 双单双单单 3:2 1343:224
26095 4681014 1 双 3 双 1 双 1 双 1 双 双双双双双 0:5 0:523313
26094 514151733 单 1 2 双 单 1 单 1 单 2 单双单单单 4:1 21224:12
26093 810222629 1 双 1 双 1 双 1 双 单 1 双双双双单 1:4 11:41111
数据统计 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 单双排位 单双比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
出现总次数13 1211 1415 109 1614 11--0381252
平均遗漏值1 11 11 11 11 1--30532410
最大遗漏值5 43 67 54 86 3--308151061225
最大连出值4 33 56 22 45 3--023211

参数说明

[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。