大乐透开奖结果

大乐透

26057 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:341,310,042,奖池:801,147,297

23 25 26 27 34 4 10
和值跨度区间比单双比蓝球
135 11 0:0:4 3:2

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 前区1分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
05-25 21:15 26057 2325262734410 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
05-23 21:15 26056 6718213015 2 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
05-20 21:15 26055 910203335411 3 3 3 3 3 1 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1
05-18 21:15 26054 26142224811 4 2 4 4 4 2 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1
05-16 21:15 26053 2914203159 5 2 5 5 5 3 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2
05-13 21:15 26052 23202833212 6 2 6 6 6 4 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 3
05-11 21:15 26051 1318283233211 7 1 7 7 7 5 7 7 4 7 7 7 13 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 6 1
05-09 21:15 26050 610142333810 8 2 8 8 8 6 8 8 5 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 7 1
05-06 21:15 26049 1614151723 1 3 9 9 9 1 9 9 6 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 8 1
05-04 21:15 26048 1117202335110 1 4 10 10 10 2 10 10 7 10 11 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 2
05-02 21:15 26047 920212328611 2 5 11 11 11 3 11 11 9 11 1 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 10 3
04-29 21:15 26046 11318273347 1 6 12 12 12 4 12 12 1 12 2 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 11 4
04-27 21:15 26045 11521263347 1 7 13 13 13 5 13 13 2 13 3 13 6 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 12 5
04-25 21:15 26044 38222629710 1 8 3 14 14 6 14 14 3 14 4 14 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 14 14 14 14 14 14 14 14 13 6
04-22 21:15 26043 8121419221112 2 9 1 15 15 7 15 8 4 15 5 15 8 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 14 1
04-20 21:15 26042 2713192438 3 2 2 16 16 8 16 1 5 16 6 16 9 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 15 2
04-18 21:15 26041 242527293426 4 1 3 17 17 9 17 2 6 17 7 17 10 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 24 17 17 17 17 17 17 17 1 3
04-15 21:15 26040 61213213489 5 2 4 18 18 6 18 3 7 18 8 18 11 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 1 18 18 18 18 18 18 18 1 4
04-13 21:15 26039 91120262769 6 3 5 19 19 1 19 4 9 19 9 19 12 19 19 19 19 19 19 19 19 19 18 2 19 19 19 19 19 19 19 2 1
04-11 21:15 26038 81721333567 7 4 6 20 20 2 20 8 1 20 10 20 13 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 3 20 20 20 20 20 20 20 3 1
04-08 21:15 26037 71213283268 8 5 7 21 21 3 7 1 2 21 11 21 14 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 4 21 21 21 21 21 21 21 4 1
04-06 21:15 26036 4716263258 9 6 8 4 22 4 1 2 3 22 12 22 15 22 22 22 22 22 22 22 22 22 21 5 22 22 22 22 22 22 22 5 1
04-04 21:15 26035 222303334812 10 2 9 1 23 5 2 3 4 23 13 23 16 23 23 23 23 23 23 23 23 23 22 6 23 23 23 23 23 23 23 6 2
04-01 21:15 26034 1112252627811 11 1 10 2 24 6 3 4 5 24 11 24 17 24 24 24 24 24 24 24 24 24 23 7 24 24 24 24 24 24 24 7 1
03-30 21:15 26033 357918210 12 2 3 3 25 7 4 5 6 25 1 25 18 25 25 25 25 25 25 25 25 25 24 8 25 25 25 25 25 25 25 8 2
03-28 21:15 26032 34192632112 13 3 3 4 26 8 5 6 7 26 2 26 19 26 26 26 26 26 26 26 26 26 25 9 26 26 26 26 26 26 26 9 3
03-25 21:15 26031 6822293457 14 4 1 5 27 6 6 7 8 27 3 27 20 27 27 27 27 27 27 27 27 27 26 10 27 27 27 27 27 27 27 10 1
03-23 21:15 26030 213222834512 15 2 2 6 28 1 7 8 9 28 4 28 21 28 28 28 28 28 28 28 28 28 27 11 28 28 28 28 28 28 28 11 2
03-21 21:15 26029 3517333557 16 1 3 7 29 2 8 9 10 29 5 29 22 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 12 29 29 29 29 29 29 29 12 1
03-18 21:15 26028 1527293034110 17 2 1 8 30 3 9 10 11 30 6 30 23 30 15 30 30 30 30 30 30 30 29 13 30 30 30 30 30 30 30 13 2
数据统计 冠军分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
出现总次数36410412302010100000001100000002 28 16 14
平均遗漏值17218303910113063023300303030303030302913303030303030300 1 1 0
最大遗漏值17218303910113063023300303030303030302913303030303030300 5 5 0
最大连出值11110111101010100000001100000002 28 16 14
开奖时间 期号 开奖结果 前区2分布 形态特征
234567891011121314151617181920212223242526272829303132
05-25 21:15 26057 2325262734410 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1
05-23 21:15 26056 6718213015 2 2 2 2 2 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2
05-20 21:15 26055 910203335411 3 3 3 3 3 1 3 3 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1
05-18 21:15 26054 26142224811 4 4 4 4 6 2 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2
05-16 21:15 26053 2914203159 5 5 5 5 1 3 5 9 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 1
05-13 21:15 26052 23202833212 6 3 6 6 2 4 6 1 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 5 2
05-11 21:15 26051 1318283233211 7 1 7 7 3 5 7 2 4 7 7 7 7 7 7 7 18 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 1 1
05-09 21:15 26050 610142333810 8 2 8 8 4 6 8 3 10 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 1 2
05-06 21:15 26049 1614151723 9 3 9 9 6 7 9 4 1 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 2 3
05-04 21:15 26048 1117202335110 10 4 10 10 1 8 10 5 2 10 10 10 10 10 10 17 3 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 3 1
05-02 21:15 26047 920212328611 11 5 11 11 2 9 11 6 3 11 11 11 11 11 11 1 4 11 20 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 1 1
04-29 21:15 26046 11318273347 12 6 12 12 3 10 12 7 4 12 12 13 12 12 12 2 5 12 1 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 1 1
04-27 21:15 26045 11521263347 13 7 13 13 4 11 13 8 5 13 13 1 13 15 13 3 6 13 2 13 13 13 13 12 13 13 13 13 13 13 13 2 2
04-25 21:15 26044 38222629710 14 8 14 14 5 12 8 9 6 14 14 2 14 1 14 4 7 14 3 14 14 14 14 13 14 14 14 14 14 14 14 3 1
04-22 21:15 26043 8121419221112 15 9 15 15 6 13 1 10 7 15 12 3 15 2 15 5 8 15 4 15 15 15 15 14 15 15 15 15 15 15 15 4 2
04-20 21:15 26042 2713192438 16 10 16 16 7 7 2 11 8 16 1 4 16 3 16 6 9 16 5 16 16 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 5 1
04-18 21:15 26041 242527293426 17 11 17 17 8 1 3 12 9 17 2 5 17 4 17 7 10 17 6 17 17 17 17 25 17 17 17 17 17 17 17 1 2
04-15 21:15 26040 61213213489 18 12 18 18 9 2 4 13 10 18 12 6 18 5 18 8 11 18 7 18 18 18 18 1 18 18 18 18 18 18 18 1 1
04-13 21:15 26039 91120262769 19 13 19 19 10 3 5 14 11 11 1 7 19 6 19 9 12 19 8 19 19 19 19 2 19 19 19 19 19 19 19 2 1
04-11 21:15 26038 81721333567 20 14 20 20 11 4 6 15 12 1 2 8 20 7 20 17 13 20 9 20 20 20 20 3 20 20 20 20 20 20 20 3 2
04-08 21:15 26037 71213283268 21 15 21 21 12 5 7 16 13 2 12 9 21 8 21 1 14 21 10 21 21 21 21 4 21 21 21 21 21 21 21 4 1
04-06 21:15 26036 4716263258 22 16 22 22 13 7 8 17 14 3 1 10 22 9 22 2 15 22 11 22 22 22 22 5 22 22 22 22 22 22 22 5 1
04-04 21:15 26035 222303334812 23 17 23 23 14 1 9 18 15 4 2 11 23 10 23 3 16 23 12 23 22 23 23 6 23 23 23 23 23 23 23 1 1
04-01 21:15 26034 1112252627811 24 18 24 24 15 2 10 19 16 5 12 12 24 11 24 4 17 24 13 24 1 24 24 7 24 24 24 24 24 24 24 1 2
03-30 21:15 26033 357918210 25 19 25 5 16 3 11 20 17 6 1 13 25 12 25 5 18 25 14 25 2 25 25 8 25 25 25 25 25 25 25 2 1
03-28 21:15 26032 34192632112 26 20 4 1 17 4 12 21 18 7 2 14 26 13 26 6 19 26 15 26 3 26 26 9 26 26 26 26 26 26 26 3 1
03-25 21:15 26031 6822293457 27 21 1 2 18 5 8 22 19 8 3 15 27 14 27 7 20 27 16 27 4 27 27 10 27 27 27 27 27 27 27 4 2
03-23 21:15 26030 213222834512 28 22 2 3 19 6 1 23 20 9 4 13 28 15 28 8 21 28 17 28 5 28 28 11 28 28 28 28 28 28 28 5 1
03-21 21:15 26029 3517333557 29 23 3 5 20 7 2 24 21 10 5 1 29 16 29 9 22 29 18 29 6 29 29 12 29 29 29 29 29 29 29 6 2
03-18 21:15 26028 1527293034110 30 24 4 1 21 8 3 25 22 11 6 2 30 17 30 10 23 30 19 30 7 30 30 13 30 27 30 30 30 30 30 1 3
数据统计 冠军分布 形态特征
234567891011121314151617181920212223242526272829303132
出现总次数01122321214201021010100201000006 24 16 14
平均遗漏值3024412183252211623017301023301930730301330030303030300 1 1 0
最大遗漏值3024412183252211623017301023301930730301330030303030300 5 5 0
最大连出值01111111111101011010100101000006 24 16 14
开奖时间 期号 开奖结果 前区3分布 形态特征
3456789101112131415161718192021222324252627282930313233
05-25 21:15 26057 2325262734410 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1
05-23 21:15 26056 6718213015 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
05-20 21:15 26055 910203335411 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 20 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
05-18 21:15 26054 26142224811 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 14 4 4 4 2 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4
05-16 21:15 26053 2914203159 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 14 5 5 5 3 5 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 2 5
05-13 21:15 26052 23202833212 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 4 6 20 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 1 6
05-11 21:15 26051 1318283233211 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 5 7 1 7 7 7 7 7 6 7 28 7 7 7 7 7 2 7
05-09 21:15 26050 610142333810 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 14 8 8 8 6 8 2 8 8 8 8 8 7 8 1 8 8 8 8 8 1 8
05-06 21:15 26049 1614151723 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 14 9 9 9 7 9 3 9 9 9 9 9 8 9 2 9 9 9 9 9 2 9
05-04 21:15 26048 1117202335110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 8 10 20 10 10 10 10 10 9 10 3 10 10 10 10 10 1 10
05-02 21:15 26047 920212328611 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 9 11 1 21 11 11 11 11 10 11 4 11 11 11 11 11 2 1
04-29 21:15 26046 11318273347 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 18 12 2 1 12 12 12 12 11 12 5 12 12 12 12 12 3 1
04-27 21:15 26045 11521263347 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 4 13 13 13 1 13 3 21 13 13 13 13 12 13 6 13 13 13 13 13 4 1
04-25 21:15 26044 38222629710 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 14 14 14 2 14 4 1 22 14 14 14 13 14 7 14 14 14 14 14 5 1
04-22 21:15 26043 8121419221112 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 15 15 15 3 15 5 2 1 15 15 15 14 15 8 15 15 15 15 15 1 2
04-20 21:15 26042 2713192438 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 13 1 16 16 16 4 16 6 3 2 16 16 16 15 16 9 16 16 16 16 16 2 1
04-18 21:15 26041 242527293426 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 2 17 17 17 5 17 7 4 3 17 17 17 16 27 10 17 17 17 17 17 1 2
04-15 21:15 26040 61213213489 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 13 3 18 18 18 6 18 8 5 4 18 18 18 17 1 11 18 18 18 18 18 1 3
04-13 21:15 26039 91120262769 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1 4 19 19 19 7 19 20 6 5 19 19 19 18 2 12 19 19 19 19 19 1 1
04-11 21:15 26038 81721333567 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2 5 20 20 20 8 20 1 21 6 20 20 20 19 3 13 20 20 20 20 20 2 1
04-08 21:15 26037 71213283268 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 13 6 21 21 21 9 21 2 1 7 21 21 21 20 4 14 21 21 21 21 21 1 2
04-06 21:15 26036 4716263258 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 1 7 22 16 22 10 22 3 2 8 22 22 22 21 5 15 22 22 22 22 22 2 1
04-04 21:15 26035 222303334812 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 2 8 23 1 23 11 23 4 3 9 23 23 23 22 6 16 23 30 23 23 23 1 2
04-01 21:15 26034 1112252627811 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 3 9 24 2 24 12 24 5 4 10 24 24 25 23 7 17 24 1 24 24 24 2 1
03-30 21:15 26033 357918210 25 25 25 25 7 25 25 25 25 25 4 10 25 3 25 13 25 6 5 11 25 25 1 24 8 18 25 2 25 25 25 1 2
03-28 21:15 26032 34192632112 26 26 26 26 1 26 26 26 26 26 5 11 26 4 26 14 19 7 6 12 26 26 2 25 9 19 26 3 26 26 26 1 3
03-25 21:15 26031 6822293457 27 27 27 27 2 27 27 27 27 27 6 12 27 5 27 15 1 8 7 22 27 27 3 26 10 20 27 4 27 27 27 2 1
03-23 21:15 26030 213222834512 28 28 28 28 3 28 28 28 28 28 7 13 28 6 28 16 2 9 8 22 28 28 4 27 11 21 28 5 28 28 28 3 2
03-21 21:15 26029 3517333557 29 29 29 29 4 29 29 29 29 29 8 14 29 7 17 17 3 10 9 1 29 29 5 28 12 22 29 6 29 29 29 1 1
03-18 21:15 26028 1527293034110 30 30 30 30 5 30 30 30 30 30 9 15 30 8 1 18 4 11 10 2 30 30 6 29 13 23 29 7 30 30 30 1 2
数据统计 冠军分布 形态特征
3456789101112131415161718192021222324252627282930313233
出现总次数000010000035011214330011111100019 11 12 18
平均遗漏值303030305303030303091530811841110230306291323073030300 1 1 0
最大遗漏值303030305303030303091530811841110230306291323073030300 5 5 0
最大连出值000010000011011111110011111100019 11 12 18
开奖时间 期号 开奖结果 前区4分布 形态特征
45678910111213141516171819202122232425262728293031323334
05-25 21:15 26057 2325262734410 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1
05-23 21:15 26056 6718213015 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
05-20 21:15 26055 910203335411 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 33 3 3 3
05-18 21:15 26054 26142224811 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 22 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 1
05-16 21:15 26053 2914203159 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 3 1 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 2 5 5 2
05-13 21:15 26052 23202833212 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 4 2 6 6 6 6 5 28 6 6 6 6 3 6 6 3
05-11 21:15 26051 1318283233211 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 5 3 7 7 7 7 6 1 7 7 7 32 4 7 7 4
05-09 21:15 26050 610142333810 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 6 4 23 8 8 8 7 2 8 8 8 1 5 8 8 1
05-06 21:15 26049 1614151723 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 15 9 9 9 9 4 7 5 1 9 9 9 8 3 9 9 9 2 6 9 1 2
05-04 21:15 26048 1117202335110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 5 8 6 23 10 10 10 9 4 10 10 10 3 7 10 1 3
05-02 21:15 26047 920212328611 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 6 9 7 23 11 11 11 10 5 11 11 11 4 8 11 2 4
04-29 21:15 26046 11318273347 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 7 10 8 1 12 12 12 27 6 12 12 12 5 9 12 3 5
04-27 21:15 26045 11521263347 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 4 13 13 13 13 8 11 9 2 13 13 26 1 7 13 13 13 6 10 13 4 1
04-25 21:15 26044 38222629710 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 14 14 14 14 9 12 10 3 14 14 26 2 8 14 14 14 7 11 14 5 2
04-22 21:15 26043 8121419221112 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 6 15 15 15 19 10 13 11 4 15 15 1 3 9 15 15 15 8 12 15 6 1
04-20 21:15 26042 2713192438 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 7 16 16 16 19 11 14 12 5 16 16 2 4 10 16 16 16 9 13 16 7 2
04-18 21:15 26041 242527293426 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 8 17 17 17 1 12 15 13 6 17 17 3 5 11 29 17 17 10 14 17 8 3
04-15 21:15 26040 61213213489 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 9 18 18 18 2 13 21 14 7 18 18 4 6 12 1 18 18 11 15 18 9 4
04-13 21:15 26039 91120262769 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 10 19 19 19 3 14 1 15 8 19 19 26 7 13 2 19 19 12 16 19 10 1
04-11 21:15 26038 81721333567 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 11 20 20 20 4 15 2 16 9 20 20 1 8 14 3 20 20 13 33 20 11 1
04-08 21:15 26037 71213283268 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 12 21 21 21 5 16 3 17 10 21 21 2 9 28 4 21 21 14 1 21 12 1
04-06 21:15 26036 4716263258 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 13 22 22 22 6 17 4 18 11 22 22 26 10 1 5 22 22 15 2 22 13 2
04-04 21:15 26035 222303334812 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 14 23 23 23 7 18 5 19 12 23 23 1 11 2 6 23 23 16 33 23 14 1
04-01 21:15 26034 1112252627811 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 15 24 24 24 8 19 6 20 13 24 24 26 12 3 7 24 24 17 1 24 15 1
03-30 21:15 26033 357918210 25 25 25 25 25 9 25 25 25 25 25 16 25 25 25 9 20 7 21 14 25 25 1 13 4 8 25 25 18 2 25 1 1
03-28 21:15 26032 34192632112 26 26 26 26 26 1 26 26 26 26 26 17 26 26 26 10 21 8 22 15 26 26 26 14 5 9 26 26 19 3 26 1 1
03-25 21:15 26031 6822293457 27 27 27 27 27 2 27 27 27 27 27 18 27 27 27 11 22 9 23 16 27 27 1 15 6 29 27 27 20 4 27 2 1
03-23 21:15 26030 213222834512 28 28 28 28 28 3 28 28 28 28 28 19 28 28 28 12 23 10 24 17 28 28 2 16 28 1 28 28 21 5 28 3 1
03-21 21:15 26029 3517333557 29 29 29 29 29 4 29 29 29 29 29 20 29 29 29 13 24 11 25 18 29 29 3 17 1 2 29 29 22 33 29 4 1
03-18 21:15 26028 1527293034110 30 30 30 30 30 5 30 30 30 30 30 21 30 30 30 14 25 12 26 19 30 30 4 18 2 3 30 30 23 1 30 5 1
数据统计 冠军分布 形态特征
45678910111213141516171819202122232425262728293031323334
出现总次数000001000001000212130062321014028 2 17 13
平均遗漏值303030303053030303030213030301425122619303041823030231300 1 1 0
最大遗漏值303030303053030303030213030301425122619303041823030231300 5 5 0
最大连出值000001000001000111110011111011028 2 17 13
开奖时间 期号 开奖结果 前区5分布 形态特征
567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
05-25 21:15 26057 2325262734410 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 1 1 1
05-23 21:15 26056 6718213015 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 2 2 2 1 2 2 2
05-20 21:15 26055 910203335411 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 35 3 1
05-18 21:15 26054 26142224811 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 1 4 1
05-16 21:15 26053 2914203159 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 3 31 5 5 4 2 5 1
05-13 21:15 26052 23202833212 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 4 1 6 33 5 3 6 2
05-11 21:15 26051 1318283233211 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 5 2 7 33 6 4 7 3
05-09 21:15 26050 610142333810 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 6 3 8 33 7 5 8 4
05-06 21:15 26049 1614151723 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 17 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 7 4 9 1 8 6 1 5
05-04 21:15 26048 1117202335110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 8 5 10 2 9 35 1 6
05-02 21:15 26047 920212328611 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11 28 11 9 6 11 3 10 1 2 1
04-29 21:15 26046 11318273347 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 8 12 12 12 1 12 10 7 12 33 11 2 3 1
04-27 21:15 26045 11521263347 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 4 13 13 13 13 13 13 9 13 13 13 2 13 11 8 13 33 12 3 4 2
04-25 21:15 26044 38222629710 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 14 14 14 14 14 14 10 14 14 14 3 29 12 9 14 1 13 4 5 3
04-22 21:15 26043 8121419221112 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 6 15 15 15 15 22 15 11 15 15 15 4 1 13 10 15 2 14 5 6 1
04-20 21:15 26042 2713192438 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 7 16 16 16 16 1 16 24 16 16 16 5 2 14 11 16 3 15 6 7 2
04-18 21:15 26041 242527293426 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 8 17 17 17 17 2 17 1 17 17 17 6 3 15 12 17 4 34 7 8 3
04-15 21:15 26040 61213213489 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 9 18 18 18 18 3 18 2 18 18 18 7 4 16 13 18 5 34 8 9 4
04-13 21:15 26039 91120262769 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 10 19 19 19 19 4 19 3 19 19 27 8 5 17 14 19 6 1 9 10 1
04-11 21:15 26038 81721333567 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 11 20 20 20 20 5 20 4 20 20 1 9 6 18 15 20 7 2 35 11 2
04-08 21:15 26037 71213283268 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 12 21 21 21 21 6 21 5 21 21 2 10 7 19 16 32 8 3 1 12 1
04-06 21:15 26036 4716263258 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 13 22 22 22 22 7 22 6 22 22 3 11 8 20 17 32 9 4 2 13 2
04-04 21:15 26035 222303334812 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 14 23 23 23 23 8 23 7 23 23 4 12 9 21 18 1 10 34 3 14 3
04-01 21:15 26034 1112252627811 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 15 24 24 24 24 9 24 8 24 24 27 13 10 22 19 2 11 1 4 15 1
03-30 21:15 26033 357918210 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 16 18 25 25 25 10 25 9 25 25 1 14 11 23 20 3 12 2 5 16 1
03-28 21:15 26032 34192632112 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 17 1 26 26 26 11 26 10 26 26 2 15 12 24 21 32 13 3 6 17 2
03-25 21:15 26031 6822293457 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 18 2 27 27 27 12 27 11 27 27 3 16 13 25 22 1 14 34 7 18 3
03-23 21:15 26030 213222834512 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 19 3 28 28 28 13 28 12 28 28 4 17 14 26 23 2 15 34 8 19 4
03-21 21:15 26029 3517333557 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 20 4 29 29 29 14 29 13 29 29 5 18 15 27 24 3 16 1 35 20 1
03-18 21:15 26028 1527293034110 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 21 5 30 30 30 15 30 14 30 30 6 19 16 28 25 4 17 34 1 21 1
数据统计 冠军分布 形态特征
567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
出现总次数000000000000110001020021111357429 1 14 16
平均遗漏值3030303030303030303030302153030301530143030619162825417010 1 1 0
最大遗漏值3030303030303030303030302153030301530143030619162825417010 5 5 0
最大连出值000000000000110001010011111111129 1 14 16
开奖时间 期号 开奖结果 后区1分布 形态特征
123456789101112
05-25 21:15 26057 2325262734410 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
05-23 21:15 26056 6718213015 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
05-20 21:15 26055 910203335411 1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
05-18 21:15 26054 26142224811 2 4 4 1 4 4 4 8 4 4 4 4 1 2
05-16 21:15 26053 2914203159 3 5 5 2 5 5 5 1 5 5 5 5 1 1
05-13 21:15 26052 23202833212 4 2 6 3 1 6 6 2 6 6 6 6 2 1
05-11 21:15 26051 1318283233211 5 2 7 4 2 7 7 3 7 7 7 7 3 2
05-09 21:15 26050 610142333810 6 1 8 5 3 8 8 8 8 8 8 8 1 3
05-06 21:15 26049 1614151723 7 2 9 6 4 9 9 1 9 9 9 9 1 4
05-04 21:15 26048 1117202335110 1 1 10 7 5 10 10 2 10 10 10 10 2 1
05-02 21:15 26047 920212328611 1 2 11 8 6 6 11 3 11 11 11 11 3 1
