大乐透开奖结果

大乐透

26076 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:303,115,587,奖池:804,904,837

15 20 27 28 35 2 11
和值跨度区间比单双比蓝球
125 20 0:2:2 3:2

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 前区1分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
07-08 21:15 26076 1520272835211 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
07-06 21:15 26075 16161826410 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
07-04 21:15 26074 14102325112 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
07-01 21:15 26073 410222333212 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1
06-29 21:15 26072 113262930911 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1
06-27 21:15 26071 51322263223 1 6 6 2 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2
06-24 21:15 26070 45152132211 2 7 7 4 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1
06-22 21:15 26069 1219212429310 3 8 8 1 2 8 8 8 8 8 8 12 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2
06-20 21:15 26068 311122122610 4 9 3 2 3 9 9 9 9 9 9 1 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1
06-17 21:15 26067 616181928711 5 10 1 3 4 6 10 10 10 10 10 2 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
06-15 21:15 26066 101319213045 6 11 2 4 5 1 11 11 11 10 11 3 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2
06-13 21:15 26065 41112132548 7 12 3 4 6 2 12 12 12 1 12 4 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3
06-10 21:15 26064 31315172127 8 13 3 1 7 3 13 13 13 2 13 5 13 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1
06-08 21:15 26063 315202931112 9 14 3 2 8 4 14 14 14 3 14 6 14 14 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 2
06-06 21:15 26062 715202429410 10 15 1 3 9 5 7 15 15 4 15 7 15 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 3
06-03 21:15 26061 1012263135212 11 16 2 4 10 6 1 16 16 10 16 8 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1
06-01 21:15 26060 222830313415 12 17 3 5 11 7 2 17 17 1 17 9 17 17 16 17 17 17 17 17 17 22 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 2
05-30 21:15 26059 61317192678 13 18 4 6 12 6 3 18 18 2 18 10 18 18 17 18 18 18 18 18 18 1 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1 3
05-27 21:15 26058 71213183415 14 19 5 7 13 1 7 19 19 3 19 11 19 19 18 19 19 19 19 19 19 2 19 19 19 19 19 19 19 19 19 2 1
05-25 21:15 26057 2325262734410 15 20 6 8 14 2 1 20 20 4 20 12 20 20 19 20 20 20 20 20 20 3 23 20 20 20 20 20 20 20 20 1 2
05-23 21:15 26056 6718213015 16 21 7 9 15 6 2 21 21 5 21 13 21 21 20 21 21 21 21 21 21 4 1 21 21 21 21 21 21 21 21 1 1
05-20 21:15 26055 910203335411 17 22 8 10 16 1 3 22 9 6 22 14 22 22 21 22 22 22 22 22 22 5 2 22 22 22 22 22 22 22 22 2 1
05-18 21:15 26054 26142224811 18 2 9 11 17 2 4 23 1 7 23 15 23 23 22 23 23 23 23 23 23 6 3 23 23 23 23 23 23 23 23 3 1
05-16 21:15 26053 2914203159 19 2 10 12 18 3 5 24 2 8 24 16 24 24 23 24 24 24 24 24 24 7 4 24 24 24 24 24 24 24 24 4 2
05-13 21:15 26052 23202833212 20 2 11 13 19 4 6 25 3 9 25 17 25 25 24 25 25 25 25 25 25 8 5 25 25 25 25 25 25 25 25 5 3
05-11 21:15 26051 1318283233211 21 1 12 14 20 5 7 26 4 10 26 18 13 26 25 26 26 26 26 26 26 9 6 26 26 26 26 26 26 26 26 6 1
05-09 21:15 26050 610142333810 22 2 13 15 21 6 8 27 5 11 27 19 1 27 26 27 27 27 27 27 27 10 7 27 27 27 27 27 27 27 27 7 1
05-06 21:15 26049 1614151723 1 3 14 16 22 1 9 28 6 12 28 20 2 28 27 28 28 28 28 28 28 11 8 28 28 28 28 28 28 28 28 8 1
05-04 21:15 26048 1117202335110 1 4 15 17 23 2 10 29 7 13 11 21 3 29 28 29 29 29 29 29 29 12 9 29 29 29 29 29 29 29 29 9 2
05-02 21:15 26047 920212328611 2 5 16 18 24 3 11 30 9 14 1 22 4 30 29 30 30 30 30 30 30 13 10 30 30 30 30 30 30 30 30 10 3
数据统计 冠军分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
出现总次数43331420221110100000011000000002 28 16 14
平均遗漏值251618243113001412243029303030303030131030303030303030300 1 1 0
最大遗漏值251618243113001412243029303030303030131030303030303030300 5 5 0
最大连出值11111110111110100000011000000002 28 16 14
开奖时间 期号 开奖结果 前区2分布 形态特征
234567891011121314151617181920212223242526272829303132
07-08 21:15 26076 1520272835211 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
07-06 21:15 26075 16161826410 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
07-04 21:15 26074 14102325112 3 3 4 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
07-01 21:15 26073 410222333212 4 4 1 4 2 4 4 4 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
06-29 21:15 26072 113262930911 5 5 2 5 3 5 5 5 1 5 5 13 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1
06-27 21:15 26071 51322263223 6 6 3 6 4 6 6 6 2 6 6 13 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 2
06-24 21:15 26070 45152132211 7 7 4 5 5 7 7 7 3 7 7 1 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 3
06-22 21:15 26069 1219212429310 8 8 5 1 6 8 8 8 4 8 8 2 8 8 8 8 8 19 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 4
06-20 21:15 26068 311122122610 9 9 6 2 7 9 9 9 5 11 9 3 9 9 9 9 9 1 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 5
06-17 21:15 26067 616181928711 10 10 7 3 8 10 10 10 6 1 10 4 10 10 16 10 10 2 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 1
06-15 21:15 26066 101319213045 11 11 8 4 9 11 11 11 7 2 11 13 11 11 1 11 11 3 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 1
06-13 21:15 26065 41112132548 12 12 9 5 10 12 12 12 8 11 12 1 12 12 2 12 12 4 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 2
06-10 21:15 26064 31315172127 13 13 10 6 11 13 13 13 9 1 13 13 13 13 3 13 13 5 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5 3
06-08 21:15 26063 315202931112 14 14 11 7 12 14 14 14 10 2 14 1 14 15 4 14 14 6 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 6 4
06-06 21:15 26062 715202429410 15 15 12 8 13 15 15 15 11 3 15 2 15 15 5 15 15 7 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 7 5
06-03 21:15 26061 1012263135212 16 16 13 9 14 16 16 16 12 4 12 3 16 1 6 16 16 8 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 8 1
06-01 21:15 26060 222830313415 17 17 14 10 15 17 17 17 13 5 1 4 17 2 7 17 17 9 16 17 17 17 17 17 17 17 28 17 17 17 17 1 2
05-30 21:15 26059 61317192678 18 18 15 11 16 18 18 18 14 6 2 13 18 3 8 18 18 10 17 18 18 18 18 18 18 18 1 18 18 18 18 1 1
05-27 21:15 26058 71213183415 19 19 16 12 17 19 19 19 15 7 12 1 19 4 9 19 19 11 18 19 19 19 19 19 19 19 2 19 19 19 19 2 1
05-25 21:15 26057 2325262734410 20 20 17 13 18 20 20 20 16 8 1 2 20 5 10 20 20 12 19 20 20 20 20 25 20 20 3 20 20 20 20 1 1
05-23 21:15 26056 6718213015 21 21 18 14 19 7 21 21 17 9 2 3 21 6 11 21 21 13 20 21 21 21 21 1 21 21 4 21 21 21 21 1 2
05-20 21:15 26055 910203335411 22 22 19 15 20 1 22 22 10 10 3 4 22 7 12 22 22 14 21 22 22 22 22 2 22 22 5 22 22 22 22 2 1
05-18 21:15 26054 26142224811 23 23 20 16 6 2 23 23 1 11 4 5 23 8 13 23 23 15 22 23 23 23 23 3 23 23 6 23 23 23 23 3 2
05-16 21:15 26053 2914203159 24 24 21 17 1 3 24 9 2 12 5 6 24 9 14 24 24 16 23 24 24 24 24 4 24 24 7 24 24 24 24 4 1
05-13 21:15 26052 23202833212 25 3 22 18 2 4 25 1 3 13 6 7 25 10 15 25 25 17 24 25 25 25 25 5 25 25 8 25 25 25 25 5 2
05-11 21:15 26051 1318283233211 26 1 23 19 3 5 26 2 4 14 7 8 26 11 16 26 18 18 25 26 26 26 26 6 26 26 9 26 26 26 26 1 1
05-09 21:15 26050 610142333810 27 2 24 20 4 6 27 3 10 15 8 9 27 12 17 27 1 19 26 27 27 27 27 7 27 27 10 27 27 27 27 1 2
05-06 21:15 26049 1614151723 28 3 25 21 6 7 28 4 1 16 9 10 28 13 18 28 2 20 27 28 28 28 28 8 28 28 11 28 28 28 28 2 3
05-04 21:15 26048 1117202335110 29 4 26 22 1 8 29 5 2 17 10 11 29 14 19 17 3 21 28 29 29 29 29 9 29 29 12 29 29 29 29 3 1
05-02 21:15 26047 920212328611 30 5 27 23 2 9 30 6 3 18 11 12 30 15 20 1 4 22 20 30 30 30 30 10 30 30 13 30 30 30 30 1 1
数据统计 冠军分布 形态特征
234567891011121314151617181920212223242526272829303132
出现总次数01113101322502111120000100100006 24 16 14
平均遗漏值3052723293063181112301520142203030303010303013303030300 1 1 0
最大遗漏值3052723293063181112301520142203030303010303013303030300 5 5 0
最大连出值01111101111101111110000100100006 24 16 14
开奖时间 期号 开奖结果 前区3分布 形态特征
3456789101112131415161718192021222324252627282930313233
07-08 21:15 26076 1520272835211 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 1 1 1 1 1 1 1 1
07-06 21:15 26075 16161826410 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1
07-04 21:15 26074 14102325112 3 3 3 3 3 3 3 10 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2
07-01 21:15 26073 410222333212 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 22 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 3
06-29 21:15 26072 113262930911 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 1 5 5 5 26 4 5 5 5 5 5 5 2 4
06-27 21:15 26071 51322263223 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 22 6 6 6 1 5 6 6 6 6 6 6 3 5
06-24 21:15 26070 45152132211 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 15 5 7 7 7 7 7 1 7 7 7 2 6 7 7 7 7 7 7 1 1
06-22 21:15 26069 1219212429310 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 1 6 8 8 8 8 21 2 8 8 8 3 7 8 8 8 8 8 8 1 2
06-20 21:15 26068 311122122610 9 9 9 9 9 9 9 6 9 12 9 9 2 7 9 9 9 9 1 3 9 9 9 4 8 9 9 9 9 9 9 1 1
06-17 21:15 26067 616181928711 10 10 10 10 10 10 10 7 10 1 10 10 3 8 10 18 10 10 2 4 10 10 10 5 9 10 10 10 10 10 10 1 2
06-15 21:15 26066 101319213045 11 11 11 11 11 11 11 8 11 2 11 11 4 9 11 1 19 11 3 5 11 11 11 6 10 11 11 11 11 11 11 2 1
06-13 21:15 26065 41112132548 12 12 12 12 12 12 12 9 12 12 12 12 5 10 12 2 1 12 4 6 12 12 12 7 11 12 12 12 12 12 12 1 1
06-10 21:15 26064 31315172127 13 13 13 13 13 13 13 10 13 1 13 13 15 11 13 3 2 13 5 7 13 13 13 8 12 13 13 13 13 13 13 2 1
06-08 21:15 26063 315202931112 14 14 14 14 14 14 14 11 14 2 14 14 1 12 14 4 3 20 6 8 14 14 14 9 13 14 14 14 14 14 14 1 1
06-06 21:15 26062 715202429410 15 15 15 15 15 15 15 12 15 3 15 15 2 13 15 5 4 20 7 9 15 15 15 10 14 15 15 15 15 15 15 2 2
06-03 21:15 26061 1012263135212 16 16 16 16 16 16 16 13 16 4 16 16 3 14 16 6 5 1 8 10 16 16 16 26 15 16 16 16 16 16 16 3 3
06-01 21:15 26060 222830313415 17 17 17 17 17 17 17 14 17 5 17 17 4 15 17 7 6 2 9 11 17 17 17 1 16 17 17 30 17 17 17 4 4
05-30 21:15 26059 61317192678 18 18 18 18 18 18 18 15 18 6 18 18 5 16 17 8 7 3 10 12 18 18 18 2 17 18 18 1 18 18 18 1 1
05-27 21:15 26058 71213183415 19 19 19 19 19 19 19 16 19 7 13 19 6 17 1 9 8 4 11 13 19 19 19 3 18 19 19 2 19 19 19 2 2
05-25 21:15 26057 2325262734410 20 20 20 20 20 20 20 17 20 8 1 20 7 18 2 10 9 5 12 14 20 20 20 26 19 20 20 3 20 20 20 1 1
05-23 21:15 26056 6718213015 21 21 21 21 21 21 21 18 21 9 2 21 8 19 3 18 10 6 13 15 21 21 21 1 20 21 21 4 21 21 21 2 2
05-20 21:15 26055 910203335411 22 22 22 22 22 22 22 19 22 10 3 22 9 20 4 1 11 20 14 16 22 22 22 2 21 22 22 5 22 22 22 3 3
05-18 21:15 26054 26142224811 23 23 23 23 23 23 23 20 23 11 4 14 10 21 5 2 12 1 15 17 23 23 23 3 22 23 23 6 23 23 23 1 4
05-16 21:15 26053 2914203159 24 24 24 24 24 24 24 21 24 12 5 14 11 22 6 3 13 2 16 18 24 24 24 4 23 24 24 7 24 24 24 2 5
05-13 21:15 26052 23202833212 25 25 25 25 25 25 25 22 25 13 6 1 12 23 7 4 14 20 17 19 25 25 25 5 24 25 25 8 25 25 25 1 6
05-11 21:15 26051 1318283233211 26 26 26 26 26 26 26 23 26 14 7 2 13 24 8 5 15 1 18 20 26 26 26 6 25 28 26 9 26 26 26 2 7
05-09 21:15 26050 610142333810 27 27 27 27 27 27 27 24 27 15 8 14 14 25 9 6 16 2 19 21 27 27 27 7 26 1 27 10 27 27 27 1 8
05-06 21:15 26049 1614151723 28 28 28 28 28 28 28 25 28 16 9 14 15 26 10 7 17 3 20 22 28 28 28 8 27 2 28 11 28 28 28 2 9
05-04 21:15 26048 1117202335110 29 29 29 29 29 29 29 26 29 17 10 1 16 27 11 8 18 20 21 23 29 29 29 9 28 3 29 12 29 29 29 1 10
05-02 21:15 26047 920212328611 30 30 30 30 30 30 30 27 30 18 11 2 17 28 12 9 19 1 21 24 30 30 30 10 29 4 30 13 30 30 30 2 1
数据统计 冠军分布 形态特征
3456789101112131415161718192021222324252627282930313233
出现总次数000000010214211215220003110100018 12 8 22
平均遗漏值3030303030303027301811217281291910243030301029430133030300 1 1 0
最大遗漏值3030303030303027301811217281291910243030301029430133030300 5 5 0
最大连出值000000010111111111110001110100018 12 8 22
开奖时间 期号 开奖结果 前区4分布 形态特征
45678910111213141516171819202122232425262728293031323334
07-08 21:15 26076 1520272835211 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 1 1 1 1 1 1 1 1
07-06 21:15 26075 16161826410 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
07-04 21:15 26074 14102325112 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 23 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1
07-01 21:15 26073 410222333212 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 23 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2
06-29 21:15 26072 113262930911 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 1 5 5 5 5 4 29 5 5 5 5 5 5 3
06-27 21:15 26071 51322263223 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 2 6 6 26 6 5 1 6 6 6 6 6 6 1
06-24 21:15 26070 45152132211 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 21 7 3 7 7 1 7 6 2 7 7 7 7 7 7 1
06-22 21:15 26069 1219212429310 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 1 8 4 24 8 2 8 7 3 8 8 8 8 8 8 1
06-20 21:15 26068 311122122610 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 21 9 5 1 9 3 9 8 4 9 9 9 9 9 9 1
06-17 21:15 26067 616181928711 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 19 10 1 10 6 2 10 4 10 9 5 10 10 10 10 10 10 2
06-15 21:15 26066 101319213045 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 1 11 21 11 7 3 11 5 11 10 6 11 11 11 11 11 11 3
06-13 21:15 26065 41112132548 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 12 12 12 12 10 2 12 1 12 8 4 12 6 12 11 7 12 12 12 12 12 1 4
06-10 21:15 26064 31315172127 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 13 13 13 17 11 3 13 2 13 9 5 13 7 13 12 8 13 13 13 13 13 2 5
06-08 21:15 26063 315202931112 14 14 14 14 14 14 14 14 14 2 14 14 14 1 12 4 14 3 14 10 6 14 8 14 13 29 14 14 14 14 14 1 6
06-06 21:15 26062 715202429410 15 15 15 15 15 15 15 15 15 3 15 15 15 2 13 5 15 4 15 11 24 15 9 15 14 1 15 15 15 15 15 2 1
06-03 21:15 26061 1012263135212 16 16 16 16 16 16 16 16 16 4 16 16 16 3 14 6 16 5 16 12 1 16 10 16 15 2 16 31 16 16 16 3 1
06-01 21:15 26060 222830313415 17 17 17 17 17 17 17 17 17 5 17 17 17 4 15 7 17 6 17 13 2 17 11 17 16 3 17 31 17 17 17 4 2
05-30 21:15 26059 61317192678 18 18 18 18 18 18 18 18 18 6 18 18 18 5 16 19 18 7 18 14 3 18 12 18 17 4 18 1 18 18 18 5 3
05-27 21:15 26058 71213183415 19 19 19 19 19 19 19 19 19 7 19 19 19 6 18 1 19 8 19 15 4 19 13 19 18 5 19 2 19 19 19 6 1
05-25 21:15 26057 2325262734410 20 20 20 20 20 20 20 20 20 8 20 20 20 7 1 2 20 9 20 16 5 20 14 27 19 6 20 3 20 20 20 7 1
05-23 21:15 26056 6718213015 21 21 21 21 21 21 21 21 21 9 21 21 21 8 2 3 21 21 21 17 6 21 15 1 20 7 21 4 21 21 21 8 2
05-20 21:15 26055 910203335411 22 22 22 22 22 22 22 22 22 10 22 22 22 9 3 4 22 1 22 18 7 22 16 2 21 8 22 5 22 33 22 9 3
05-18 21:15 26054 26142224811 23 23 23 23 23 23 23 23 23 11 23 23 23 10 4 5 23 2 22 19 8 23 17 3 22 9 23 6 23 1 23 10 1
05-16 21:15 26053 2914203159 24 24 24 24 24 24 24 24 24 12 24 24 24 11 5 6 20 3 1 20 9 24 18 4 23 10 24 7 24 2 24 11 2
05-13 21:15 26052 23202833212 25 25 25 25 25 25 25 25 25 13 25 25 25 12 6 7 1 4 2 21 10 25 19 5 28 11 25 8 25 3 25 12 3
05-11 21:15 26051 1318283233211 26 26 26 26 26 26 26 26 26 14 26 26 26 13 7 8 2 5 3 22 11 26 20 6 1 12 26 9 32 4 26 13 4
05-09 21:15 26050 610142333810 27 27 27 27 27 27 27 27 27 15 27 27 27 14 8 9 3 6 4 23 12 27 21 7 2 13 27 10 1 5 27 14 1
05-06 21:15 26049 1614151723 28 28 28 28 28 28 28 28 28 16 28 15 28 15 9 10 4 7 5 1 13 28 22 8 3 14 28 11 2 6 28 1 2
05-04 21:15 26048 1117202335110 29 29 29 29 29 29 29 29 29 17 29 1 29 16 10 11 5 8 6 23 14 29 23 9 4 15 29 12 3 7 29 1 3
05-02 21:15 26047 920212328611 30 30 30 30 30 30 30 30 30 18 30 2 30 17 11 12 6 9 7 23 15 30 24 10 5 16 30 13 4 8 30 2 4
数据统计 冠军分布 形态特征
45678910111213141516171819202122232425262728293031323334
出现总次数000000000101012214152011220211027 3 20 10
平均遗漏值3030303030303030301830230171112697015302410516301348300 1 1 0
最大遗漏值3030303030303030301830230171112697015302410516301348300 5 5 0
最大连出值000000000101011111111011110111027 3 20 10
开奖时间 期号 开奖结果 前区5分布 形态特征
567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
07-08 21:15 26076 1520272835211 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 1 1
07-06 21:15 26075 16161826410 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1
07-04 21:15 26074 14102325112 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 25 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1
07-01 21:15 26073 410222333212 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 33 4 3 4 2
06-29 21:15 26072 113262930911 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 5 5 5 30 5 5 1 5 4 5 1
06-27 21:15 26071 51322263223 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 4 6 6 6 1 6 32 2 6 5 6 2
06-24 21:15 26070 45152132211 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 5 7 7 7 2 7 32 3 7 6 7 3
06-22 21:15 26069 1219212429310 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 6 8 8 29 3 8 1 4 8 7 8 1
06-20 21:15 26068 311122122610 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 22 9 9 6 7 9 9 1 4 9 2 5 9 8 9 1
06-17 21:15 26067 616181928711 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 7 8 10 28 2 5 10 3 6 10 9 10 2
06-15 21:15 26066 101319213045 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 8 9 11 1 3 30 11 4 7 11 10 11 3
06-13 21:15 26065 41112132548 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 25 10 12 2 4 1 12 5 8 12 11 12 1
06-10 21:15 26064 31315172127 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 21 4 13 13 1 11 13 3 5 2 13 6 9 13 12 13 2
06-08 21:15 26063 315202931112 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1 5 14 14 2 12 14 4 6 3 31 7 10 14 13 14 3
06-06 21:15 26062 715202429410 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 2 6 15 15 3 13 15 5 29 4 1 8 11 15 14 15 4
06-03 21:15 26061 1012263135212 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 3 7 16 16 4 14 16 6 1 5 2 9 12 16 35 16 5
06-01 21:15 26060 222830313415 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 4 8 17 17 5 15 17 7 2 6 3 10 13 34 1 17 1
05-30 21:15 26059 61317192678 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 5 9 18 18 6 26 18 8 3 7 4 11 14 1 2 18 2
05-27 21:15 26058 71213183415 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 6 10 19 19 7 1 19 9 4 8 5 12 15 34 3 19 3
05-25 21:15 26057 2325262734410 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 7 11 20 20 8 2 20 10 5 9 6 13 16 34 4 20 4
05-23 21:15 26056 6718213015 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 8 12 21 21 9 3 21 11 6 30 7 14 17 1 5 21 5
05-20 21:15 26055 910203335411 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 9 13 22 22 10 4 22 12 7 1 8 15 18 2 35 22 1
05-18 21:15 26054 26142224811 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 10 14 23 24 11 5 23 13 8 2 9 16 19 3 1 23 1
05-16 21:15 26053 2914203159 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 11 15 24 1 12 6 24 14 9 3 31 17 20 4 2 24 1
05-13 21:15 26052 23202833212 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 12 16 25 2 13 7 25 15 10 4 1 18 33 5 3 25 2
05-11 21:15 26051 1318283233211 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 13 17 26 3 14 8 26 16 11 5 2 19 33 6 4 26 3
05-09 21:15 26050 610142333810 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 14 18 27 4 15 9 27 17 12 6 3 20 33 7 5 27 4
05-06 21:15 26049 1614151723 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 17 28 28 28 15 19 28 5 16 10 28 18 13 7 4 21 1 8 6 1 5
05-04 21:15 26048 1117202335110 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 1 29 29 29 16 20 29 6 17 11 29 19 14 8 5 22 2 9 35 1 6
05-02 21:15 26047 920212328611 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 2 30 30 30 17 21 30 7 18 12 30 28 15 9 6 23 3 10 1 2 1
数据统计 冠军分布 形态特征
567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
出现总次数000000000000100011012202232243429 1 16 14
平均遗漏值30303030303030303030303023030301721307181230015962331010 1 1 0
最大遗漏值30303030303030303030303023030301721307181230015962331010 5 5 0
最大连出值000000000000100011011101111111129 1 16 14
开奖时间 期号 开奖结果 后区1分布 形态特征
123456789101112
07-08 21:15 26076 1520272835211 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
07-06 21:15 26075 16161826410 2 1 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
07-04 21:15 26074 14102325112 1 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
07-01 21:15 26073 410222333212 1 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1
06-29 21:15 26072 113262930911 2 1 5 3 5 5 5 5 9 5 5 5 1 1
06-27 21:15 26071 51322263223 3 2 6 4 6 6 6 6 1 6 6 6 1 1
06-24 21:15 26070 45152132211 4 2 7 5 7 7 7 7 2 7 7 7 2 2
06-22 21:15 26069 1219212429310 5 1 3 6 8 8 8 8 3 8 8 8 3 1
06-20 21:15 26068 311122122610 6 2 1 7 9 6 9 9 4 9 9 9 4 1
06-17 21:15 26067 616181928711 7 3 2 8 10 1 7 10 5 10 10 10 1 1
06-15 21:15 26066 101319213045 8 4 3 4 11 2 1 11 6 11 11 11 1 1
06-13 21:15 26065 41112132548 9 5 4 4 12 3 2 12 7 12 12 12 2 2
