大乐透开奖结果

大乐透

26076 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:303,115,587,奖池:804,904,837

15 20 27 28 35 2 11
和值跨度区间比单双比蓝球
125 20 0:2:2 3:2

前区大小走势图

标注选择:
期号 开奖结果 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 大小排位 大小比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
26076 1520272835 16 1 1 11 27 4:1 2711134:116
26075 16161826 15 6 2 10 26 2:3 26102:32615
26074 14102325 14 5 1 9 25 2:3 2592:31514
26073 410222333 13 4 3 8 24 3:2 24833:2413
26072 113262930 12 3 2 7 23 3:2 23723:2312
26071 513222632 11 2 1 6 22 3:2 22613:2211
26070 45152132 10 1 1 5 21 2:3 2152:33110
26069 1219212429 9 1 1 4 20 4:1 204124:19
26068 311122122 8 8 1 3 19 2:3 1932:31178
26067 616181928 7 7 2 2 18 3:2 18283:2167
26066 1013192130 6 6 1 1 17 3:2 17173:2156
26065 411121325 5 5 2 2 16 1:4 161:462145
26064 313151721 4 4 1 1 15 1:4 151:451134
26063 315202931 3 3 4 14 14 3:2 141743:2123
26062 715202429 2 2 3 13 13 3:2 131633:2112
26061 1012263135 1 1 2 12 12 3:2 121523:2101
26060 2228303134 1 1 1 11 11 5:0 11141495:0
26059 613171926 2 2 2 10 10 2:3 10132:3382
26058 712131834 1 1 1 9 9 2:3 9122:3271
26057 2325262734 1 1 3 8 8 5:0 8113165:0
26056 67182130 10 5 2 7 7 3:2 71023:2510
26055 910203335 9 4 1 6 6 3:2 6913:249
26054 26142224 8 3 2 5 5 2:3 582:3238
26053 29142031 7 2 1 4 4 2:3 472:3127
26052 23202833 6 1 2 3 3 3:2 3623:216
26051 1318283233 5 1 1 2 2 4:1 25134:15
26050 610142333 4 3 2 1 1 2:3 142:3234
26049 16141517 3 2 1 1 1 0:5 0:533123
26048 1117202335 2 1 2 2 2 3:2 2223:212
26047 920212328 1 1 1 1 1 4:1 11114:11
数据统计 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 大小排位 大小比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
出现总次数2 286 2418 1227 329 1--1291242
平均遗漏值9.3 0.13.4 0.20.6 1.40.1 6.80 14.5--14.59.32.11.45.29.3
最大遗漏值16 18 12 42 141 27--2717841716
最大连出值1 161 84 214 227 1--122311

参数说明

[大号] 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

红1-红5列规则:每列包含两格,左格对应"大",右格对应"小";当期为"大"则左格显示"大"、右格显示"小的遗漏",当期为"小"则左格显示"大的遗漏"、右格显示"小"。

出现总次数:统计周期内,某个位置"大"或"小"的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内每次遗漏阶段最大值的总和,除以(出现总次数+1)后取一位小数。

最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:统计周期内"大"或"小"连续出现的最大次数。