| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 33 | 2:1:1 | 2:3 | 小 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 大小排位 | 大小比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26132 | 29162635 | 30 | 小 | 6 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 9 | 小小小大大 | 2:3 | 9 | 2 | 2:3 | 1 | 6 | 30 |
| 26121 | 68192425 | 29 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 8 | 小小大大大 | 3:2 | 8 | 1 | 7 | 3:2 | 5 | 29 |
| 26120 | 16101532 | 28 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 7 | 小小小小大 | 1:4 | 7 | 1:4 | 6 | 1 | 4 | 28 |
| 26119 | 36202432 | 27 | 小 | 3 | 小 | 大 | 5 | 大 | 6 | 大 | 6 | 小小大大大 | 3:2 | 6 | 7 | 5 | 3:2 | 3 | 27 |
| 26118 | 29212632 | 26 | 小 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 5 | 大 | 5 | 小小大大大 | 3:2 | 5 | 6 | 4 | 3:2 | 2 | 26 |
| 26117 | 413192931 | 25 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 4 | 大 | 4 | 小小大大大 | 3:2 | 4 | 5 | 3 | 3:2 | 1 | 25 |
| 26116 | 918222535 | 24 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 3 | 小大大大大 | 4:1 | 3 | 4 | 2 | 10 | 4:1 | 24 |
| 26115 | 1220323335 | 23 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 小大大大大 | 4:1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4:1 | 23 |
| 26114 | 812152930 | 22 | 小 | 4 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小小小大大 | 2:3 | 1 | 2 | 2:3 | 8 | 4 | 22 |
| 26113 | 2461011 | 21 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 小小小小小 | 0:5 | 0:5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 21 |
| 26112 | 1351022 | 20 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 17 | 小小小小大 | 1:4 | 17 | 1:4 | 1 | 6 | 2 | 20 |
| 26111 | 1011172629 | 19 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 16 | 小小小大大 | 2:3 | 16 | 4 | 2:3 | 5 | 1 | 19 |
| 26110 | 324252635 | 18 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 15 | 小大大大大 | 4:1 | 15 | 3 | 1 | 4 | 4:1 | 18 |
| 26109 | 1214162734 | 17 | 小 | 17 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 14 | 小小小大大 | 2:3 | 14 | 2 | 2:3 | 3 | 17 | 17 |
| 26108 | 1572135 | 16 | 小 | 16 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 13 | 小小小大大 | 2:3 | 13 | 1 | 2:3 | 2 | 16 | 16 |
| 26107 | 2571422 | 15 | 小 | 15 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 12 | 小小小小大 | 1:4 | 12 | 1:4 | 4 | 1 | 15 | 15 |
| 26106 | 1417212528 | 14 | 小 | 14 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 11 | 小小大大大 | 3:2 | 11 | 2 | 3 | 3:2 | 14 | 14 |
| 26105 | 1014303334 | 13 | 小 | 13 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 10 | 小小大大大 | 3:2 | 10 | 1 | 2 | 3:2 | 13 | 13 |
| 26104 | 16141526 | 12 | 小 | 12 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 9 | 小小小小大 | 1:4 | 9 | 1:4 | 1 | 3 | 12 | 12 |
| 26103 | 316173235 | 11 | 小 | 11 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 8 | 小小小大大 | 2:3 | 8 | 3 | 2:3 | 2 | 11 | 11 |
| 26102 | 1372728 | 10 | 小 | 10 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 7 | 小小小大大 | 2:3 | 7 | 2 | 2:3 | 1 | 10 | 10 |
| 26101 | 911182633 | 9 | 小 | 9 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 6 | 小小大大大 | 3:2 | 6 | 1 | 4 | 3:2 | 9 | 9 |
| 26100 | 26111531 | 8 | 小 | 8 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 小小小小大 | 1:4 | 5 | 1:4 | 3 | 1 | 8 | 8 |
| 26099 | 217202933 | 7 | 小 | 7 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 4 | 小小大大大 | 3:2 | 4 | 3 | 2 | 3:2 | 7 | 7 |
| 26098 | 79181921 | 6 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 3 | 小小大大大 | 3:2 | 3 | 2 | 1 | 3:2 | 6 | 6 |
| 26097 | 310122025 | 5 | 小 | 5 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 小小小大大 | 2:3 | 2 | 1 | 2:3 | 4 | 5 | 5 |
| 26096 | 89101125 | 4 | 小 | 4 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 小小小小大 | 1:4 | 1 | 1:4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 26095 | 4681014 | 3 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 小小小小小 | 0:5 | 0:5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 26094 | 514151733 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 小小小小大 | 1:4 | 2 | 1:4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 26093 | 810222629 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小小大大大 | 3:2 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 大小排位 | 大小比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 0 | 30 | 3 | 27 | 13 | 17 | 21 | 9 | 28 | 2 | - | - | 2 | 7 | 8 | 10 | 3 | 0 |
| 平均遗漏值 | 30 | 0 | 6.8 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 2.1 | 0.1 | 9.3 | - | - | 9.3 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 6.8 | 30 |
| 最大遗漏值 | 30 | 0 | 17 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 17 | - | - | 17 | 7 | 7 | 10 | 17 | 30 |
| 最大连出值 | 0 | 30 | 2 | 17 | 5 | 4 | 6 | 3 | 17 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
[大号] 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
红1-红5列规则:每列包含两格,左格对应"大",右格对应"小";当期为"大"则左格显示"大"、右格显示"小的遗漏",当期为"小"则左格显示"大的遗漏"、右格显示"小"。
出现总次数:统计周期内,某个位置"大"或"小"的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内每次遗漏阶段最大值的总和,除以(出现总次数+1)后取一位小数。
最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:统计周期内"大"或"小"连续出现的最大次数。