| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 17 | 4:0:1 | 3:2 | 小 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-149 | 150-175 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 26096 | 89101125 | 63 | 29 | 0 | 4 | 63 | 7 | 1 | 2 | 3 | 29 | 19 | 11 | 29 | 29 | 3 | 10 | 13 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 20 | 4 | 3 |
| 26095 | 4681014 | 42 | 28 | 42 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 28 | 18 | 10 | 28 | 28 | 2 | 9 | 12 | 2 | 4 | 0 | 1 | 8 | 19 | 3 | 2 |
| 26094 | 514151733 | 84 | 27 | 27 | 2 | 4 | 5 | 84 | 0 | 1 | 27 | 17 | 9 | 27 | 27 | 4 | 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 7 | 18 | 2 | 1 |
| 26093 | 810222629 | 95 | 26 | 26 | 1 | 3 | 4 | 2 | 95 | 0 | 26 | 16 | 8 | 26 | 26 | 5 | 7 | 10 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 17 | 1 | 0 |
| 26092 | 1216192933 | 109 | 25 | 25 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 109 | 25 | 15 | 7 | 25 | 25 | 9 | 6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 15 | 5 | 16 | 0 | 9 |
| 26091 | 3471232 | 58 | 24 | 24 | 58 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 24 | 14 | 6 | 24 | 24 | 8 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 14 | 4 | 15 | 8 | 18 |
| 26090 | 914171924 | 83 | 23 | 23 | 23 | 0 | 1 | 83 | 3 | 8 | 23 | 13 | 5 | 23 | 23 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 13 | 3 | 14 | 12 | 17 |
| 26089 | 37121426 | 62 | 22 | 22 | 22 | 62 | 0 | 1 | 2 | 7 | 22 | 12 | 4 | 22 | 22 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 2 | 13 | 11 | 16 |
| 26088 | 39112427 | 74 | 21 | 21 | 21 | 12 | 74 | 0 | 1 | 6 | 21 | 11 | 3 | 21 | 21 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 11 | 1 | 12 | 10 | 15 |
| 26087 | 510162427 | 82 | 20 | 20 | 20 | 11 | 6 | 82 | 0 | 5 | 20 | 10 | 2 | 20 | 20 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 10 | 0 | 11 | 9 | 14 |
| 26086 | 1011182235 | 96 | 19 | 19 | 19 | 10 | 5 | 0 | 96 | 4 | 19 | 9 | 1 | 19 | 19 | 6 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 9 | 6 | 10 | 8 | 13 |
| 26085 | 34142831 | 80 | 18 | 18 | 18 | 9 | 4 | 80 | 1 | 3 | 18 | 8 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 8 | 18 | 9 | 7 | 12 |
| 26084 | 1325303233 | 133 | 17 | 17 | 17 | 8 | 3 | 6 | 0 | 2 | 17 | 7 | 133 | 17 | 17 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 7 | 17 | 8 | 6 | 11 |
| 26083 | 1415162326 | 94 | 16 | 16 | 16 | 7 | 2 | 5 | 94 | 1 | 16 | 6 | 0 | 16 | 16 | 4 | 1 | 0 | 4 | 8 | 4 | 6 | 16 | 7 | 5 | 10 |
| 26082 | 1626272834 | 131 | 15 | 15 | 15 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 131 | 15 | 15 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 5 | 15 | 6 | 4 | 9 |
| 26081 | 816182434 | 100 | 14 | 14 | 14 | 5 | 0 | 3 | 1 | 100 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2 | 6 | 0 | 4 | 14 | 5 | 3 | 8 |
| 26080 | 510152123 | 74 | 13 | 13 | 13 | 4 | 74 | 2 | 0 | 10 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 4 | 0 | 13 | 1 | 5 | 4 | 3 | 13 | 4 | 2 | 7 |
| 26079 | 68232627 | 90 | 12 | 12 | 12 | 3 | 8 | 1 | 90 | 9 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 12 | 2 | 12 | 3 | 1 | 6 |
| 26078 | 213202532 | 92 | 11 | 11 | 11 | 2 | 7 | 0 | 92 | 8 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 2 | 3 | 11 | 1 | 11 | 2 | 0 | 5 |
| 26077 | 414192427 | 88 | 10 | 10 | 10 | 1 | 6 | 88 | 3 | 7 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 3 | 2 | 10 | 0 | 10 | 1 | 8 | 4 |
| 26076 | 1520272835 | 125 | 9 | 9 | 9 | 0 | 5 | 8 | 2 | 6 | 9 | 125 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 2 | 1 | 9 | 5 | 9 | 0 | 4 | 3 |
| 26075 | 16161826 | 67 | 8 | 8 | 8 | 67 | 4 | 7 | 1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 1 | 0 | 8 | 5 | 8 | 7 | 3 | 2 |
| 26074 | 14102325 | 63 | 7 | 7 | 7 | 63 | 3 | 6 | 0 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 26073 | 410222333 | 92 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 92 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 26072 | 113262930 | 99 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 99 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 9 |
| 26071 | 513222632 | 98 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 98 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 8 | 2 |
| 26070 | 45152132 | 77 | 3 | 3 | 3 | 1 | 77 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 |
| 26069 | 1219212429 | 105 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 105 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 26068 | 311122122 | 69 | 1 | 1 | 1 | 69 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 26067 | 616181928 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 数据统计 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-149 | 150-175 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现总次数 | - | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 平均遗漏值 | - | 0 | 14 | 12 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 10 | 2 | 6 | 6 |
| 最大遗漏值 | - | 30 | 28 | 24 | 13 | 9 | 9 | 6 | 11 | 30 | 20 | 15 | 30 | 30 | - | 12 | 15 | 8 | 9 | 13 | 16 | 19 | 21 | 13 | 19 |
| 最大连出值 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
[和值] 各个中奖号码数值之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。