大乐透开奖结果

大乐透

25138 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:299,205,645,奖池:795,955,875

1 3 19 21 23 7 11
和值跨度区间比单双比蓝球
67 22 2:2:1 5:0

前区质合走势图

标注选择:
期号 开奖结果 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 质合排位 质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
25138 13192123 5 1 1 1 1 4:1 143124:130
25137 7891122 4 1 4 1 1 2:3 1322:312929
25136 711151623 3 1 3 5 1 3:2 12133:22828
25135 210162832 2 2 2 4 3 1:4 111:4252727
25134 712182733 1 1 1 3 2 1:4 101:4142626
25133 411232735 1 1 1 2 1 2:3 942:332525
25132 19101219 5 2 5 1 1 2:3 832:322424
25131 38252932 4 1 4 1 1 2:3 722:312323
25130 113162729 3 1 3 5 1 3:2 6173:22222
25129 39142835 2 2 2 4 2 1:4 51:4622121
25128 36263033 1 1 1 3 1 1:4 41:4512020
25127 45192829 1 1 1 2 1 3:2 3143:21919
25126 18182730 1 1 1 1 3 1:4 21:4311818
25125 1011131935 3 1 1 1 2 3:2 1723:21717
25124 69142627 2 1 16 3 1 0:5 0:56121616
25123 813242531 1 4 15 2 2 2:3 1552:311515
25122 2361617 3 3 14 1 1 3:2 14423:21414
25121 2381321 2 2 13 1 2 3:2 13313:21313
25120 1113222635 1 1 12 1 1 2:3 1222:3121212
25119 815272931 1 11 11 1 1 2:3 1112:3111111
25118 2891221 9 10 10 6 1 1:4 101:41101010
25117 510182129 8 9 9 5 2 2:3 922:3999
25116 26162229 7 8 8 4 1 2:3 812:3888
25115 312142135 6 7 7 3 5 1:4 71:43777
25114 3891216 5 6 6 2 4 1:4 61:42666
25113 114182835 4 5 5 1 3 1:4 51:41555
25112 34212324 3 4 4 1 2 2:3 412:3444
25111 29142126 2 3 3 2 1 1:4 31:41333
25110 115223031 1 2 2 1 1 2:3 212:3222
25109 48101326 1 1 1 1 1 1:4 11:41111
数据统计 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 质合排位 质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
出现总次数19 1112 187 2310 205 25--2126631
平均遗漏值1 21 13 02 04 0--9133715
最大遗漏值3 87 39 17 316 1--15811723995
最大连出值7 33 71 92 71 13--162111

参数说明

[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31

[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。