大乐透开奖结果

大乐透

26018 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:349,431,305,奖池:761,611,231

9 11 19 30 35 1 12
和值跨度区间比单双比蓝球
104 26 2:1:1 4:1

五行走势图

标注选择:
期号 开奖结果前区1前区2前区3前区4前区5
26018 911193035 131722394113244153171521
26017 45102331 2521611283121433142161412
26016 89121924 24211517231113221313513141
26015 14101317 23114446121052111252412313
26014 1618233435 22213334512941111041311212
26013 3562326 2111222345183211093210111
26012 1292225 20411112347261982119102
26011 1421232933 193410123914615387181691
26010 23131826 18239712813542276117158
26009 512131433 171286217124311651061472
26008 36172133 16172512611312549151361
26007 13132026 1556141351021312438104125
26006 512182335 144653124911021132793114
26005 24162335 133542171389611021682103
26004 518232532 1224316162728591527192
26003 29111516 1113251581617486416812
26002 48152031 1021714147563171535871
26001 79232732 9316313614152642134761
25150 1314152831 8235821253412531123651
25149 2426303132 712471114211314321125411
25148 34143032 6101361032110253211014310
25147 616212533 54925921914221793294
25146 611131622 43814381783113682183
25145 57202225 32773271671212575172
25144 25131528 21662165561261464661
25143 34182429 15541543452151353555
25142 910142729 14434432341444242444
25141 49242829 33323321233333131333
25140 45131834 22212221122222222221
25139 818223035 11111111111111111111
期号前区1前区2前区3前区4前区5
出现总次数2953116725105385947478623316
平均遗漏值10353243743543535254335772
最大遗漏值266111889718910151411751316111114111617155
最大连出值1222422112112121212321114

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22, 33, 34

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1),遗漏从1开始)。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值(遗漏从1开始)。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。