大乐透开奖结果

大乐透

26037 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:324,524,682,奖池:756,781,636

7 12 13 28 32 6 8
和值跨度区间比单双比蓝球
92 25 1:2:2 2:3

五行走势图

标注选择:
期号 开奖结果前区1前区2前区3前区4前区5
26037 712132832 101172251461282109123214
26036 47162632 9165114235217169812203
26035 222303334 821543121242816587111923
26034 1112252627 711437220132715147631812
26033 357918 613236131922684365126171
26032 34192632 5121252181125733254151613
26031 68222934 42111431172461322143415122
26030 213222834 311023321612351211324314111
26029 35173335 29225216153224114213121310
26028 1527293034 1821415142221310431211292
26027 910111216 272032413112029325131181
26026 1011222632 1619241312191822111423107
26025 315242829 251813211431871110341296
26024 2481021 17417211032173619231852
26023 925262728 63161189211625981212741
26022 59101826 452157381151438371111563
26021 58121417 341141627114327263101452
26020 110212329 23134516213421615291341
26019 1213141631 12123345121231541281231
26018 911193035 131122394111244113171121
26017 45102331 1021011283101433102161012
26016 89121924 92191723193229135991
26015 14101317 81844612852118524838
26014 1618233435 72733451274177413727
26013 3562326 61622345163216632616
26012 1292225 54511234525155211552
26011 1421232933 43441234441434414441
26010 23131826 32333123333223311333
26009 512131433 21222212222112222222
26008 36172133 11111111111111111111
期号前区1前区2前区3前区4前区5
出现总次数41042106663981759752511832314
平均遗漏值433103444733154524574237372
最大遗漏值1181824689102257299149101212105131622144
最大连出值2221312112212231111221113

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22, 33, 34

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1),遗漏从1开始)。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值(遗漏从1开始)。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。