| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 26 | 2:1:1 | 4:1 | 小 | 单 |
| 期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||
| 26018 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 17 | 2 | 9 | 1 | 11 | 2 | 3 | 7 | 15 | 4 | 3 | 4 | 19 | 11 | 7 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 17 | 18 | 7 | 30 | 1 | 14 | 7 | 4 | 35 | 104 | 26 | 2:1:2 | 4:1 |
| 26017 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | 1 | 1 | 10 | 14 | 1 | 2 | 6 | 14 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 5 | 23 | 1 | 5 | 4 | 16 | 17 | 6 | 18 | 31 | 13 | 6 | 3 | 3 | 73 | 27 | 3:1:1 | 3:2 |
| 26016 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 15 | 8 | 9 | 1 | 13 | 12 | 1 | 5 | 13 | 2 | 1 | 2 | 19 | 9 | 5 | 4 | 2 | 24 | 4 | 3 | 15 | 16 | 5 | 17 | 14 | 12 | 5 | 2 | 2 | 72 | 16 | 3:2:0 | 2:3 |
| 26015 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 14 | 13 | 3 | 10 | 12 | 6 | 13 | 4 | 12 | 1 | 17 | 1 | 27 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 3 | 2 | 14 | 15 | 4 | 16 | 13 | 11 | 4 | 1 | 1 | 45 | 16 | 3:2:0 | 3:2 |
| 26014 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 | 12 | 2 | 22 | 11 | 5 | 4 | 3 | 11 | 16 | 6 | 18 | 26 | 7 | 3 | 2 | 23 | 15 | 2 | 1 | 13 | 14 | 3 | 15 | 12 | 10 | 3 | 34 | 35 | 126 | 19 | 0:3:2 | 2:3 |
| 26013 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 6 | 12 | 11 | 1 | 21 | 10 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | 5 | 3 | 25 | 6 | 2 | 1 | 23 | 14 | 1 | 26 | 12 | 13 | 2 | 14 | 11 | 9 | 2 | 23 | 7 | 63 | 23 | 3:1:1 | 3:2 |
| 26012 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 11 | 10 | 9 | 20 | 9 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 24 | 5 | 1 | 22 | 1 | 13 | 25 | 2 | 11 | 12 | 1 | 13 | 10 | 8 | 1 | 22 | 6 | 59 | 24 | 3:1:1 | 3:2 |
| 26011 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 10 | 9 | 8 | 19 | 8 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 3 | 1 | 23 | 4 | 21 | 15 | 23 | 12 | 7 | 1 | 10 | 11 | 29 | 12 | 9 | 7 | 33 | 21 | 5 | 120 | 19 | 0:3:2 | 4:1 |
| 26010 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 9 | 8 | 7 | 18 | 7 | 1 | 13 | 1 | 7 | 5 | 2 | 18 | 22 | 3 | 2 | 14 | 4 | 11 | 6 | 26 | 9 | 10 | 17 | 11 | 8 | 6 | 1 | 20 | 4 | 62 | 24 | 2:2:1 | 2:3 |
| 26009 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 8 | 7 | 6 | 17 | 6 | 12 | 13 | 14 | 6 | 4 | 1 | 3 | 21 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 5 | 2 | 8 | 9 | 16 | 10 | 7 | 5 | 33 | 19 | 3 | 77 | 28 | 2:2:1 | 3:2 |
| 26008 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 | 16 | 5 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 17 | 2 | 20 | 1 | 21 | 12 | 2 | 9 | 4 | 1 | 7 | 8 | 15 | 9 | 6 | 4 | 33 | 18 | 2 | 80 | 30 | 2:2:1 | 4:1 |
| 26007 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 5 | 4 | 15 | 4 | 1 | 13 | 7 | 4 | 2 | 19 | 1 | 19 | 20 | 10 | 11 | 1 | 8 | 3 | 26 | 6 | 7 | 14 | 8 | 5 | 3 | 10 | 17 | 1 | 63 | 25 | 2:2:1 | 3:2 |
| 26006 | 18 | 1 | 8 | 1 | 5 | 9 | 5 | 4 | 3 | 14 | 3 | 12 | 6 | 6 | 3 | 1 | 18 | 18 | 18 | 4 | 9 | 10 | 23 | 7 | 2 | 7 | 5 | 6 | 13 | 7 | 4 | 2 | 9 | 16 | 35 | 93 | 30 | 2:2:1 | 3:2 |
| 26005 | 17 | 2 | 7 | 4 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 13 | 2 | 17 | 5 | 5 | 2 | 16 | 17 | 1 | 17 | 3 | 8 | 9 | 23 | 6 | 1 | 6 | 4 | 5 | 12 | 6 | 3 | 1 | 8 | 15 | 35 | 80 | 33 | 2:2:1 | 2:3 |
| 26004 | 16 | 1 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 12 | 1 | 16 | 4 | 4 | 1 | 1 | 16 | 18 | 16 | 2 | 7 | 8 | 23 | 5 | 25 | 5 | 3 | 4 | 11 | 5 | 2 | 32 | 7 | 14 | 15 | 103 | 27 | 1:2:2 | 3:2 |
| 26003 | 15 | 2 | 5 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 9 | 11 | 11 | 15 | 3 | 3 | 15 | 16 | 15 | 10 | 15 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 10 | 4 | 1 | 2 | 6 | 13 | 14 | 53 | 14 | 3:2:0 | 3:2 |
| 26002 | 14 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 | 1 | 8 | 1 | 10 | 6 | 14 | 2 | 2 | 15 | 5 | 14 | 9 | 14 | 20 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 31 | 1 | 5 | 12 | 13 | 78 | 27 | 2:2:1 | 2:3 |
| 26001 | 13 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 12 | 9 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 8 | 13 | 6 | 4 | 5 | 23 | 2 | 4 | 2 | 27 | 1 | 8 | 2 | 1 | 32 | 4 | 11 | 12 | 98 | 25 | 2:1:2 | 4:1 |
| 25150 | 12 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 11 | 8 | 8 | 4 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3 | 12 | 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 1 | 3 | 1 | 8 | 28 | 7 | 1 | 31 | 1 | 3 | 10 | 11 | 101 | 18 | 0:3:2 | 3:2 |
| 25149 | 11 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 10 | 7 | 7 | 3 | 11 | 3 | 1 | 5 | 2 | 11 | 6 | 11 | 4 | 2 | 3 | 11 | 24 | 2 | 26 | 7 | 5 | 6 | 30 | 31 | 32 | 2 | 9 | 10 | 143 | 8 | 0:1:4 | 1:4 |
| 25148 | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 | 6 | 6 | 2 | 10 | 2 | 14 | 4 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 1 | 10 | 6 | 4 | 5 | 30 | 10 | 32 | 1 | 8 | 9 | 83 | 29 | 2:1:2 | 1:4 |
| 25147 | 9 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 5 | 5 | 1 | 9 | 1 | 5 | 3 | 16 | 9 | 4 | 9 | 2 | 21 | 1 | 9 | 4 | 25 | 9 | 5 | 3 | 4 | 8 | 9 | 9 | 33 | 7 | 8 | 101 | 27 | 1:2:2 | 3:2 |
| 25146 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | 4 | 4 | 11 | 8 | 13 | 4 | 2 | 16 | 8 | 3 | 8 | 1 | 8 | 22 | 8 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 68 | 16 | 2:3:0 | 2:3 |
| 25145 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 20 | 7 | 22 | 7 | 2 | 25 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 79 | 20 | 2:2:1 | 3:2 |
| 25144 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 13 | 2 | 15 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 28 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 63 | 26 | 2:2:1 | 3:2 |
| 25143 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 18 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 24 | 5 | 5 | 1 | 2 | 29 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 78 | 26 | 2:2:1 | 2:3 |
| 25142 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 9 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 27 | 1 | 29 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 89 | 20 | 2:1:2 | 3:2 |
| 25141 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 24 | 3 | 3 | 3 | 28 | 29 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 94 | 25 | 2:1:2 | 2:3 |
| 25140 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 34 | 1 | 74 | 30 | 2:2:1 | 2:3 |
| 25139 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 113 | 27 | 1:2:2 | 1:4 |
| 统计 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||
| 出现总次数 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | - |
| 平均遗漏值 | 63.3 | 16.8 | 12.5 | 8.5 | 7.5 | 27 | 94.5 | 57.3 | 11.9 | 87 | 51.3 | 60 | 6.5 | 17.4 | 37.8 | 18 | 108.5 | 11.6 | 189.5 | 39.3 | 40.7 | 39 | 12 | 39.5 | 23 | 26 | 97.5 | 64 | 46 | 51.8 | 40.5 | 38.5 | 30 | 143.5 | 30.8 | - | - | - | - |
| 最大遗漏值 | 18 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 17 | 13 | 8 | 22 | 14 | 17 | 6 | 8 | 15 | 8 | 19 | 10 | 27 | 11 | 10 | 15 | 12 | 16 | 7 | 10 | 17 | 18 | 17 | 18 | 14 | 14 | 10 | 23 | 15 | - | - | - | - |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
遗漏:从最下方期数开始往上累加计算
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。
最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:统计周期内连续出现的最大次数。
区间比:红球在一区(1-12)、二区(13-24)、三区(25-35)的数量比例。
单双比:红球中奇数与偶数的数量比例。