大乐透开奖结果

大乐透

25138 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:299,205,645,奖池:795,955,875

1 3 19 21 23 7 11
和值跨度区间比单双比蓝球
67 22 2:2:1 5:0

前区三分区走势图

标注选择:
期号 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
25138 1 3 3 5 11 10 1 1 1 3 1 4 8 9 2 2 16 4 19 30 21 1 23 15 7 10 4 3 7 10 15 3 4 30 5 67 22 2:3:0 5:0
25137 5 2 6 4 10 9 7 8 9 2 11 3 7 8 1 1 15 3 5 29 16 22 1 14 6 9 3 2 6 9 14 2 3 29 4 57 15 4:1:0 3:2
25136 4 1 5 3 9 8 7 5 4 1 11 2 6 7 15 16 14 2 4 28 15 16 23 13 5 8 2 1 5 8 13 1 2 28 3 72 16 2:3:0 4:1
25135 3 2 4 2 8 7 1 4 3 10 2 1 5 6 16 16 13 1 3 27 14 15 2 12 4 7 1 28 4 7 12 32 1 27 2 88 30 2:1:2 0:5
25134 2 12 3 1 7 6 7 3 2 2 1 12 4 5 15 4 12 18 2 26 13 14 1 11 3 6 27 5 3 6 11 3 33 26 1 97 26 2:1:2 3:2
25133 1 11 2 4 6 5 25 2 1 1 11 1 3 4 14 3 11 7 1 25 12 13 23 10 2 5 27 4 2 5 10 2 5 25 35 100 31 2:1:2 4:1
25132 1 10 1 5 5 4 24 1 9 10 7 12 2 3 13 2 10 6 19 24 11 12 20 9 1 4 2 3 1 4 9 1 4 24 3 51 18 4:1:0 3:2
25131 1 9 3 4 4 3 23 8 2 6 6 13 1 2 12 1 9 5 4 23 10 11 19 8 25 3 1 2 29 3 8 32 3 23 2 97 29 2:0:3 3:2
25130 1 8 1 3 3 2 22 4 1 5 5 12 13 1 11 16 8 4 3 22 9 10 18 7 7 2 27 1 29 2 7 22 2 22 1 86 28 1:2:2 4:1
25129 3 7 3 2 2 1 21 3 9 4 4 11 4 14 10 7 7 3 2 21 8 9 17 6 6 1 3 28 2 1 6 21 1 21 35 89 32 2:1:2 3:2
25128 2 6 3 1 1 6 20 2 4 3 3 10 3 4 9 6 6 2 1 20 7 8 16 5 5 26 2 1 1 30 5 20 33 20 3 98 30 2:0:3 2:3
25127 1 5 5 4 5 3 19 1 3 2 2 9 2 3 8 5 5 1 19 19 6 7 15 4 4 3 1 28 29 1 4 19 19 19 2 85 25 2:1:2 3:2
25126 1 4 4 14 9 2 18 8 2 1 1 8 1 2 7 4 4 18 1 18 5 6 14 3 3 2 27 13 7 30 3 18 18 18 1 84 29 2:1:2 2:3
25125 12 3 3 13 8 1 17 2 1 10 11 7 13 1 6 3 3 8 19 17 4 5 13 2 2 1 1 12 6 15 2 17 17 17 35 88 25 2:2:1 4:1
25124 11 2 2 12 7 6 16 1 9 7 4 6 1 14 5 2 2 7 16 16 3 4 12 1 1 26 27 11 5 14 1 16 16 16 4 82 21 2:1:2 2:3
25123 10 1 1 11 6 1 15 8 5 6 3 5 13 8 4 1 1 6 15 15 2 3 11 24 25 3 4 10 4 13 31 15 15 15 3 101 23 1:2:2 3:2
25122 9 2 3 10 5 6 14 1 4 5 2 4 1 7 3 16 17 5 14 14 1 2 10 10 14 2 3 9 3 12 3 14 14 14 2 44 15 3:2:0 2:3
25121 8 2 3 9 4 5 13 8 3 4 1 3 13 6 2 5 13 4 13 13 21 1 9 9 13 1 2 8 2 11 2 13 13 13 1 47 19 3:2:0 3:2
25120 7 2 5 8 3 4 12 1 2 3 11 2 13 5 1 4 12 3 12 12 2 22 8 8 12 26 1 7 1 10 1 12 12 12 35 107 24 1:2:2 3:2
25119 6 1 4 7 2 3 11 8 1 2 11 1 10 4 15 3 11 2 11 11 1 3 7 7 11 8 27 6 29 9 31 11 11 11 4 110 23 1:1:3 4:1
25118 5 2 3 6 1 2 10 8 9 1 10 12 9 3 8 2 10 1 10 10 21 2 6 6 10 7 10 5 1 8 8 10 10 10 3 52 19 4:1:0 2:3
25117 4 1 2 5 5 1 9 3 3 10 9 2 8 2 7 1 9 18 9 9 21 1 5 5 9 6 9 4 29 7 7 9 9 9 2 83 24 2:2:1 3:2
25116 3 2 1 4 8 6 8 2 2 7 8 1 7 1 6 16 8 3 8 8 1 22 4 4 8 5 8 3 29 6 6 8 8 8 1 75 27 2:2:1 1:4
25115 2 4 3 3 7 7 7 1 1 6 7 12 6 14 5 1 7 2 7 7 21 5 3 3 7 4 7 2 7 5 5 7 7 7 35 85 32 2:2:1 3:2
25114 1 3 3 2 6 6 6 8 9 5 6 12 5 1 4 16 6 1 6 6 2 4 2 2 6 3 6 1 6 4 4 6 6 6 1 48 13 4:1:0 2:3
25113 1 2 1 1 5 5 5 4 2 4 5 5 4 14 3 5 5 18 5 5 1 3 1 1 5 2 5 28 5 3 3 5 5 5 35 96 34 1:2:2 2:3
25112 2 1 3 4 4 4 4 3 1 3 4 4 3 1 2 4 4 4 4 4 21 2 23 24 4 1 4 4 4 2 2 4 4 4 4 75 21 2:3:0 3:2
25111 1 2 3 2 3 3 3 2 9 2 3 3 2 14 1 3 3 3 3 3 21 1 3 3 3 26 3 3 3 1 1 3 3 3 3 72 24 2:2:1 2:3
25110 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 15 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 1 2 2 2 30 31 2 2 2 2 99 30 1:2:2 3:2
25109 1 1 1 4 1 1 1 8 1 10 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 61 22 3:1:1 1:4
统计 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
出现总次数66942439755565361440744225646332206----
平均遗漏值17.316.86.634.573.526.31095.27.317.221.62417.219.258.71222722.540.5020.939.85590.580.520.814.230.814.75954.3132.5107.509.7----
最大遗漏值1212614111025557111310916716816301616201514101013715152219305----
最大连出值11111111111111111110111111111111101----

遗漏:从最下方期数开始往上累加计算

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。

最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:统计周期内连续出现的最大次数。

区间比:红球在一区(1-12)、二区(13-24)、三区(25-35)的数量比例。

单双比:红球中奇数与偶数的数量比例。