| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 25 | 1:2:2 | 2:3 | 小 | 双 |
| 期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||
| 26037 | 17 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 10 | 3 | 12 | 13 | 16 | 9 | 1 | 8 | 4 | 5 | 30 | 13 | 2 | 17 | 12 | 3 | 1 | 3 | 28 | 6 | 2 | 18 | 32 | 2 | 2 | 8 | 92 | 25 | 2:1:2 | 2:3 |
| 26036 | 16 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 9 | 2 | 2 | 6 | 15 | 8 | 16 | 7 | 3 | 4 | 29 | 12 | 1 | 16 | 11 | 2 | 26 | 2 | 6 | 5 | 1 | 17 | 32 | 1 | 1 | 7 | 85 | 28 | 2:1:2 | 1:4 |
| 26035 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 5 | 14 | 7 | 8 | 6 | 2 | 3 | 28 | 11 | 22 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 30 | 16 | 3 | 33 | 34 | 6 | 121 | 32 | 1:1:3 | 1:4 |
| 26034 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 11 | 12 | 4 | 13 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 27 | 10 | 3 | 14 | 9 | 25 | 26 | 27 | 4 | 3 | 6 | 15 | 2 | 5 | 3 | 5 | 101 | 16 | 2:0:3 | 3:2 |
| 26033 | 13 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 12 | 5 | 6 | 4 | 18 | 1 | 26 | 9 | 2 | 13 | 8 | 10 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 14 | 1 | 4 | 2 | 4 | 42 | 15 | 4:1:0 | 4:1 |
| 26032 | 12 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 25 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 11 | 4 | 5 | 3 | 10 | 19 | 25 | 8 | 1 | 12 | 7 | 9 | 26 | 4 | 2 | 1 | 4 | 13 | 32 | 3 | 1 | 3 | 84 | 29 | 2:1:2 | 2:3 |
| 26031 | 11 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | 24 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 10 | 3 | 4 | 2 | 9 | 13 | 24 | 7 | 22 | 11 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 29 | 3 | 12 | 5 | 2 | 34 | 2 | 99 | 28 | 2:1:2 | 1:4 |
| 26030 | 10 | 2 | 1 | 6 | 1 | 17 | 23 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 12 | 23 | 6 | 22 | 10 | 5 | 7 | 4 | 2 | 28 | 2 | 2 | 11 | 4 | 1 | 34 | 1 | 99 | 32 | 1:2:2 | 1:4 |
| 26029 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 16 | 22 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 1 | 2 | 17 | 7 | 11 | 22 | 5 | 3 | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 33 | 1 | 35 | 93 | 32 | 2:1:2 | 5:0 |
| 26028 | 8 | 4 | 3 | 4 | 6 | 15 | 21 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 15 | 1 | 7 | 6 | 10 | 21 | 4 | 2 | 8 | 3 | 5 | 2 | 27 | 3 | 29 | 30 | 9 | 2 | 17 | 34 | 10 | 135 | 19 | 0:1:4 | 3:2 |
| 26027 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 14 | 20 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 6 | 2 | 16 | 6 | 5 | 9 | 20 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 16 | 13 | 9 | 58 | 7 | 4:1:0 | 2:3 |
| 26026 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 13 | 19 | 2 | 3 | 10 | 11 | 5 | 7 | 5 | 1 | 7 | 5 | 4 | 8 | 19 | 2 | 22 | 6 | 1 | 3 | 26 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 32 | 15 | 12 | 8 | 101 | 22 | 2:1:2 | 1:4 |
| 26025 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | 18 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 4 | 15 | 6 | 4 | 3 | 7 | 18 | 1 | 13 | 5 | 24 | 2 | 2 | 2 | 28 | 29 | 7 | 6 | 18 | 14 | 11 | 7 | 99 | 26 | 1:2:2 | 3:2 |
| 26024 | 4 | 2 | 11 | 4 | 2 | 11 | 17 | 8 | 1 | 10 | 6 | 3 | 5 | 3 | 17 | 5 | 3 | 2 | 6 | 17 | 21 | 12 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 17 | 13 | 10 | 6 | 45 | 19 | 4:1:0 | 1:4 |
| 26023 | 3 | 11 | 10 | 6 | 1 | 10 | 16 | 2 | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 16 | 4 | 2 | 1 | 5 | 16 | 3 | 11 | 3 | 7 | 25 | 26 | 27 | 28 | 3 | 5 | 4 | 16 | 12 | 9 | 5 | 115 | 19 | 1:0:4 | 3:2 |
| 26022 | 2 | 10 | 9 | 5 | 5 | 9 | 15 | 1 | 9 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 15 | 3 | 1 | 18 | 4 | 15 | 2 | 10 | 2 | 6 | 10 | 26 | 15 | 15 | 2 | 4 | 3 | 15 | 11 | 8 | 4 | 68 | 21 | 3:1:1 | 2:3 |
| 26021 | 1 | 9 | 8 | 4 | 5 | 8 | 14 | 8 | 3 | 1 | 3 | 12 | 2 | 14 | 14 | 2 | 17 | 7 | 3 | 14 | 1 | 9 | 1 | 5 | 9 | 8 | 14 | 14 | 1 | 3 | 2 | 14 | 10 | 7 | 3 | 56 | 12 | 3:2:0 | 2:3 |
| 26020 | 1 | 8 | 7 | 3 | 3 | 7 | 13 | 4 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 5 | 6 | 2 | 13 | 21 | 8 | 23 | 4 | 8 | 7 | 13 | 13 | 29 | 2 | 1 | 13 | 9 | 6 | 2 | 84 | 28 | 2:2:1 | 4:1 |
| 26019 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 6 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 13 | 14 | 12 | 16 | 4 | 5 | 1 | 12 | 8 | 7 | 2 | 3 | 7 | 6 | 12 | 12 | 8 | 1 | 31 | 12 | 8 | 5 | 1 | 86 | 19 | 1:3:1 | 2:3 |
| 26018 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 11 | 2 | 9 | 1 | 11 | 2 | 3 | 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 11 | 7 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 11 | 11 | 7 | 30 | 1 | 11 | 7 | 4 | 35 | 104 | 26 | 2:1:2 | 4:1 |
| 26017 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 10 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 2 | 6 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 5 | 23 | 1 | 5 | 4 | 10 | 10 | 6 | 10 | 31 | 10 | 6 | 3 | 3 | 73 | 27 | 3:1:1 | 3:2 |
| 26016 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 8 | 9 | 1 | 9 | 12 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 19 | 9 | 5 | 4 | 2 | 24 | 4 | 3 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 2 | 2 | 72 | 16 | 3:2:0 | 2:3 |
| 26015 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 3 | 10 | 8 | 6 | 13 | 4 | 8 | 1 | 17 | 1 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 45 | 16 | 3:2:0 | 3:2 |
| 26014 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 16 | 6 | 18 | 7 | 7 | 3 | 2 | 23 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 34 | 35 | 126 | 19 | 0:3:2 | 2:3 |
| 26013 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 23 | 6 | 1 | 26 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 63 | 23 | 3:1:1 | 3:2 |
| 26012 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 22 | 1 | 5 | 25 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 59 | 24 | 3:1:1 | 3:2 |
| 26011 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 14 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 21 | 4 | 23 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 29 | 4 | 4 | 4 | 33 | 4 | 4 | 120 | 19 | 0:3:2 | 4:1 |
| 26010 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | 1 | 3 | 3 | 2 | 18 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 62 | 24 | 2:2:1 | 2:3 |
| 26009 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | 2 | 2 | 77 | 28 | 2:2:1 | 3:2 |
| 26008 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | 80 | 30 | 2:2:1 | 4:1 |
| 统计 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||
| 出现总次数 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - |
| 平均遗漏值 | 58.7 | 19.6 | 12.7 | 17 | 8 | 61.3 | 109.3 | 22.8 | 7.7 | 12.9 | 27.5 | 9.3 | 15.5 | 41.8 | 100.5 | 24 | 25 | 25.5 | 47.7 | 0 | 34 | 23.2 | 33.2 | 75 | 42 | 7.9 | 50.3 | 38 | 15.8 | 41.3 | 108.5 | 48 | 34.4 | 24.4 | 39.3 | - | - | - | - |
| 最大遗漏值 | 17 | 11 | 11 | 7 | 6 | 17 | 25 | 8 | 5 | 10 | 10 | 6 | 10 | 16 | 17 | 8 | 8 | 10 | 13 | 30 | 13 | 13 | 17 | 12 | 10 | 8 | 15 | 15 | 8 | 10 | 18 | 18 | 17 | 13 | 10 | - | - | - | - |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
遗漏:从最下方期数开始往上累加计算
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。
最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:统计周期内连续出现的最大次数。
区间比:红球在一区(1-12)、二区(13-24)、三区(25-35)的数量比例。
单双比:红球中奇数与偶数的数量比例。