大乐透开奖结果

大乐透

26018 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:349,431,305,奖池:761,611,231

9 11 19 30 35 1 12
和值跨度区间比单双比蓝球
104 26 2:1:1 4:1

前区首尾跨度

标注选择:
期号 开奖结果567891011121314151617181920212223242526272829303132
26018 911193035 999 999 999 17 999 999 999 999 999 13 999 1 999 16 3 21 999 999 4 5 10 26 0 8 18 9 999 999
26017 45102331 999 999 999 16 999 999 999 999 999 12 999 0 999 15 2 20 999 999 3 4 9 21 27 7 17 8 999 999
26016 89121924 999 999 999 15 999 999 999 999 999 11 999 16 999 14 1 19 999 999 2 3 8 20 10 6 16 7 999 999
26015 14101317 999 999 999 14 999 999 999 999 999 10 999 16 999 13 0 18 999 999 1 2 7 19 9 5 15 6 999 999
26014 1618233435 999 999 999 13 999 999 999 999 999 9 999 16 999 12 19 17 999 999 0 1 6 18 8 4 14 5 999 999
26013 3562326 999 999 999 12 999 999 999 999 999 8 999 15 999 11 1 16 999 999 23 0 5 17 7 3 13 4 999 999
26012 1292225 999 999 999 11 999 999 999 999 999 7 999 14 999 10 0 15 999 999 999 24 4 16 6 2 12 3 999 999
26011 1421232933 999 999 999 10 999 999 999 999 999 6 999 13 999 9 19 14 999 999 999 0 3 15 5 1 11 2 999 999
26010 23131826 999 999 999 9 999 999 999 999 999 5 999 12 999 8 999 13 999 999 999 24 2 14 4 0 10 1 999 999
26009 512131433 999 999 999 8 999 999 999 999 999 4 999 11 999 7 999 12 999 999 999 999 1 13 3 28 9 0 999 999
26008 36172133 999 999 999 7 999 999 999 999 999 3 999 10 999 6 999 11 999 999 999 999 0 12 2 999 8 30 999 999
26007 13132026 999 999 999 6 999 999 999 999 999 2 999 9 999 5 999 10 999 999 999 999 25 11 1 999 7 0 999 999
26006 512182335 999 999 999 5 999 999 999 999 999 1 999 8 999 4 999 9 999 999 999 999 3 10 0 999 6 30 999 999
26004 518232532 999 999 999 4 999 999 999 999 999 0 999 7 999 3 999 8 999 999 999 999 2 9 27 999 5 13 999 999
26003 29111516 999 999 999 3 999 999 999 999 999 14 999 6 999 2 999 7 999 999 999 999 1 8 0 999 4 12 999 999
26002 48152031 999 999 999 2 999 999 999 999 999 999 999 5 999 1 999 6 999 999 999 999 0 7 27 999 3 11 999 999
26001 79232732 999 999 999 1 999 999 999 999 999 999 999 4 999 0 999 5 999 999 999 999 25 6 3 999 2 10 999 999
25150 1314152831 999 999 999 0 999 999 999 999 999 999 999 3 999 18 999 4 999 999 999 999 8 5 2 999 1 9 999 999
25149 2426303132 999 999 999 8 999 999 999 999 999 999 999 2 999 999 999 3 999 999 999 999 7 4 1 999 0 8 999 999
25148 34143032 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 1 999 999 999 2 999 999 999 999 6 3 0 999 29 7 999 999
25147 616212533 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 0 999 999 999 1 999 999 999 999 5 2 27 999 999 6 999 999
25146 611131622 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 16 999 999 999 0 999 999 999 999 4 1 6 999 999 5 999 999
25145 57202225 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 20 999 999 999 999 3 0 5 999 999 4 999 999
25144 25131528 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 1 999 999 999 999 2 26 4 999 999 3 999 999
25143 34182429 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 0 999 999 999 999 1 26 3 999 999 2 999 999
25142 910142729 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 20 999 999 999 999 0 999 2 999 999 1 999 999
25141 49242829 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 25 999 1 999 999 0 999 999
25140 45131834 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 0 999 999 30 999 999
25139 818223035 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 27 999 999 999 999 999
数据统计567891011121314151617181920212223242526272829303132
出现总次数0001000001030122001233511300
平均遗漏值000500000706068200127474105400
最大遗漏值29292918292929292914291729172122292923201122111919142929
最大连出值0001000001020111001112111100

参数说明

[跨度] 跨度即5个数中最大数与最小数的差值


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。