| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 26 | 2:1:1 | 4:1 | 小 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-149 | 150-175 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 26018 | 911193035 | 104 | 29 | 2 | 5 | 4 | 0 | 9 | 11 | 104 | 28 | 3 | 29 | 18 | 29 | 4 | 6 | 17 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | 15 | 5 |
| 26017 | 45102331 | 73 | 28 | 1 | 4 | 3 | 73 | 8 | 10 | 12 | 27 | 2 | 28 | 17 | 28 | 3 | 5 | 16 | 0 | 3 | 25 | 1 | 2 | 7 | 14 | 4 |
| 26016 | 89121924 | 72 | 27 | 0 | 3 | 2 | 72 | 7 | 9 | 11 | 26 | 1 | 27 | 16 | 27 | 2 | 4 | 15 | 2 | 2 | 24 | 0 | 1 | 6 | 13 | 3 |
| 26015 | 14101317 | 45 | 26 | 45 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 10 | 25 | 0 | 26 | 15 | 26 | 5 | 3 | 14 | 4 | 1 | 23 | 5 | 0 | 5 | 12 | 2 |
| 26014 | 1618233435 | 126 | 25 | 25 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 24 | 126 | 25 | 14 | 25 | 6 | 2 | 13 | 3 | 0 | 22 | 25 | 6 | 4 | 11 | 1 |
| 26013 | 3562326 | 63 | 24 | 24 | 0 | 63 | 3 | 4 | 6 | 8 | 23 | 1 | 24 | 13 | 24 | 3 | 1 | 12 | 2 | 3 | 21 | 24 | 24 | 3 | 10 | 0 |
| 26012 | 1292225 | 59 | 23 | 23 | 59 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 22 | 0 | 23 | 12 | 23 | 9 | 0 | 11 | 1 | 4 | 20 | 23 | 23 | 2 | 9 | 9 |
| 26011 | 1421232933 | 120 | 22 | 22 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 21 | 120 | 22 | 11 | 22 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 19 | 22 | 22 | 1 | 8 | 15 |
| 26010 | 23131826 | 62 | 21 | 21 | 6 | 62 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20 | 21 | 21 | 10 | 21 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 18 | 21 | 21 | 0 | 7 | 14 |
| 26009 | 512131433 | 77 | 20 | 20 | 5 | 1 | 77 | 0 | 2 | 4 | 19 | 20 | 20 | 9 | 20 | 7 | 0 | 8 | 20 | 1 | 17 | 20 | 20 | 7 | 6 | 13 |
| 26008 | 36172133 | 80 | 19 | 19 | 4 | 0 | 5 | 80 | 1 | 3 | 18 | 19 | 19 | 8 | 19 | 0 | 0 | 7 | 19 | 0 | 16 | 19 | 19 | 19 | 5 | 12 |
| 26007 | 13132026 | 63 | 18 | 18 | 3 | 63 | 4 | 1 | 0 | 2 | 17 | 18 | 18 | 7 | 18 | 3 | 1 | 6 | 18 | 3 | 15 | 18 | 18 | 18 | 4 | 11 |
| 26006 | 512182335 | 93 | 17 | 17 | 2 | 9 | 3 | 0 | 93 | 1 | 16 | 17 | 17 | 6 | 17 | 3 | 0 | 5 | 17 | 3 | 14 | 17 | 17 | 17 | 3 | 10 |
| 26005 | 24162335 | 80 | 16 | 16 | 1 | 8 | 2 | 80 | 3 | 0 | 15 | 16 | 16 | 5 | 16 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 13 | 16 | 16 | 16 | 2 | 9 |
| 26004 | 518232532 | 103 | 15 | 15 | 0 | 7 | 1 | 5 | 2 | 103 | 14 | 15 | 15 | 4 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 12 | 15 | 15 | 15 | 1 | 8 |
| 26003 | 29111516 | 53 | 14 | 14 | 53 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 13 | 14 | 14 | 3 | 14 | 3 | 14 | 2 | 14 | 3 | 11 | 14 | 14 | 14 | 0 | 7 |
| 26002 | 48152031 | 78 | 13 | 13 | 13 | 5 | 78 | 3 | 0 | 1 | 12 | 13 | 13 | 2 | 13 | 8 | 13 | 1 | 13 | 2 | 10 | 13 | 13 | 13 | 8 | 6 |
| 26001 | 79232732 | 98 | 12 | 12 | 12 | 4 | 5 | 2 | 98 | 0 | 11 | 12 | 12 | 1 | 12 | 8 | 12 | 0 | 12 | 1 | 9 | 12 | 12 | 12 | 8 | 5 |
| 25150 | 1314152831 | 101 | 11 | 11 | 11 | 3 | 4 | 1 | 8 | 101 | 10 | 11 | 11 | 0 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 0 | 8 | 11 | 11 | 11 | 3 | 4 |
| 25149 | 2426303132 | 143 | 10 | 10 | 10 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 9 | 10 | 10 | 143 | 10 | 3 | 10 | 1 | 10 | 3 | 7 | 10 | 10 | 10 | 2 | 3 |
| 25148 | 34143032 | 83 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | 83 | 6 | 0 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 |
| 25147 | 616212533 | 101 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 4 | 5 | 101 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 |
| 25146 | 611131622 | 68 | 7 | 7 | 7 | 68 | 0 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 0 |
| 25145 | 57202225 | 79 | 6 | 6 | 6 | 0 | 79 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 9 |
| 25144 | 25131528 | 63 | 5 | 5 | 5 | 63 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 25143 | 34182429 | 78 | 4 | 4 | 4 | 4 | 78 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| 25142 | 910142729 | 89 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 89 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 25141 | 49242829 | 94 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 94 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 25140 | 45131834 | 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25139 | 818223035 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 数据统计 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-149 | 150-175 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现总次数 | - | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 平均遗漏值 | - | 0 | 13 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | - | 5 | 3 | 9 | 2 | 7 | 13 | 13 | 10 | 2 | 5 |
| 最大遗漏值 | - | 30 | 26 | 14 | 10 | 6 | 10 | 12 | 13 | 29 | 22 | 30 | 19 | 30 | - | 16 | 18 | 21 | 5 | 26 | 26 | 25 | 20 | 16 | 16 |
| 最大连出值 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
[和值] 各个中奖号码数值之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。