大乐透开奖结果

大乐透

26018 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:349,431,305,奖池:761,611,231

9 11 19 30 35 1 12
和值跨度区间比单双比蓝球
104 26 2:1:1 4:1

前区和值走势图

标注选择:
期号 开奖结果 和值 和值范围 和尾 和尾范围
15-3940-4950-5960-6970-7980-8990-99100-109110-119120-129130-139140-149150-1750123456789
26018 911193035 104 292540911 104 283291829 4 61710 4 238155
26017 45102331 73 28143 73 81012272281728 3 5160 3 25127144
26016 89121924 72 27032 72 7911261271627 2 415 2 224016133
26015 14101317 45 26 45 2156810250261526 5 3144123 5 05122
26014 1618233435 126 252510457924 126 251425 6 213302225 6 4111
26013 3562326 63 24240 63 3468231241324 3 1122 3 2124243100
26012 1292225 59 2323 59 12357220231223 9 0111420232329 9
26011 1421232933 120 222270124621 120 221122 0 0 10031922221815
26010 23131826 62 21216 62 01352021211021 2 19 2 21821210714
26009 512131433 77 202051 77 024192020920 7 08201172020 7 613
26008 36172133 80 1919405 80 13181919819 0 0 719016191919512
26007 13132026 63 18183 63 4102171818718 3 1618 3 15181818411
26006 512182335 93 17172930 93 1161717617 3 0517 3 14171717310
26005 24162335 80 1616182 80 30151616516 0 0 41601316161629
26004 518232532 103 151507152 103 141515415 3 15315 3 1215151518
26003 29111516 53 1414 53 60412131414314 3 14214 3 1114141407
26002 48152031 78 1313135 78 301121313213 8 13113210131313 8 6
26001 79232732 98 121212452 98 0111212112 8 1201219121212 8 5
25150 1314152831 101 1111113418 101 101111011 1 11 1 110811111134
25149 2426303132 143 1010102307191010 143 10 3 10110 3 710101023
25148 34143032 83 99912 83 6089999 3 909 3 699912
25147 616212533 101 8880145 101 78888 1 8 1 82588801
25146 611131622 68 777 68 034767777 8 77714777 8 0
25145 57202225 79 6660 79 23656666 9 666036661 9
25144 25131528 63 555 63 012545555 3 555 3 255501
25143 34182429 78 4444 78 01434444 8 44431444 8 0
25142 910142729 89 33331 89 0323333 9 333203333 9
25141 49242829 94 222202 94 212222 4 2221 4 22222
25140 45131834 74 1111 74 11101111 4 1110 4 11111
25139 818223035 113 00000000 113 0000 3 000 3 000000
数据统计 和值 和值范围 和尾 和尾范围
15-3940-4950-5960-6970-7980-8990-99100-109110-119120-129130-139140-149150-1750123456789
出现总次数-0125743412010-32210311143
平均遗漏值-01373334508050-5392713131025
最大遗漏值-3026141061012132922301930-1618215262625201616
最大连出值-0111211111010-1112211121

参数说明

[和值] 各个中奖号码数值之和


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。