大乐透开奖结果

大乐透

26037 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:324,524,682,奖池:756,781,636

7 12 13 28 32 6 8
和值跨度区间比单双比蓝球
92 25 1:2:2 2:3

前区和值走势图

标注选择:
期号 开奖结果 和值 和值范围 和尾 和尾范围
15-3940-4950-5960-6970-7980-8990-99100-109110-119120-129130-139140-149150-1750123456789
26037 712132832 92 293914190 92 213182929 2 251 2 740152795
26036 47162632 85 28281318 85 4112072828 5 240263 5 142684
26035 222303334 121 2717121723011 121 62727 1 23 1 1526132573
26034 1112252627 101 2606111612 101 101952626 1 22 1 0415122462
26033 357918 42 25 42 5101501691842525 2 216 2 304112351
26032 34192632 84 2474914 84 0581732424 4 205152 4 3102240
26031 68222934 99 236381310 99 471622323 9 1941411029213 9
26030 213222834 99 22527129 99 361512222 9 183130918202 9
26029 35173335 93 21416118 93 251402121 3 17212 3 8071913
26028 1527293034 135 2030510721413 135 2020 5 16111107 5 61802
26027 910111216 58 192 58 49610312191919 8 15010962517 8 1
26026 1011222632 101 18143850 101 211181818 1 14 1 985141630
26025 315242829 99 1703274 99 6110171717 9 131787403152 9
26024 2481021 45 16 45 216316509161616 5 1216763 5 214111
26023 925262728 115 1571052154 115 8151515 5 1115652 5 113010
26022 59101826 68 1460 68 41143147141414 8 10145416012 8 9
26021 58121417 56 135 56 730132136131313 6 9134305 6 11138
26020 110212329 84 124762 84 121125121212 4 81232 4 4010127
26019 1213141631 86 113651 86 110114111111 6 7112103 6 9116
26018 911193035 104 102540910 104 103101010 4 61010 4 238105
26017 45102331 73 9143 73 89992999 3 590 3 912794
26016 89121924 72 8032 72 78881888 2 48 2 2801683
26015 14101317 45 7 45 21567770777 5 37417 5 0572
26014 1618233435 126 661045666 126 666 6 263066 6 461
26013 3562326 63 550 63 345551555 3 152 3 555350
26012 1292225 59 44 59 1234440444 9 041444424 9
26011 1421232933 120 333012333 120 333 0 0 303333133
26010 23131826 62 222 62 012222222 2 12 2 2222022
26009 512131433 77 1111 77 01111111 7 0111111 7 11
26008 36172133 80 00000 80 0000000 0 0 000000000
数据统计 和值 和值范围 和尾 和尾范围
15-3940-4950-5960-6970-7980-8990-99100-109110-119120-129130-139140-149150-1750123456789
出现总次数-0333355313100-2343353124
平均遗漏值-06432446861000-1655643164
最大遗漏值-3081015201117101520203030-2618161111716281412
最大连出值-0111223111100-1211121112

参数说明

[和值] 各个中奖号码数值之和


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。