大乐透开奖结果

大乐透

25138 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:299,205,645,奖池:795,955,875

1 3 19 21 23 7 11
和值跨度区间比单双比蓝球
67 22 2:2:1 5:0

前区和值走势图

标注选择:
期号 开奖结果 和值 和值范围 和尾 和尾范围
15-3940-4950-5960-6970-7980-8990-99100-109110-119120-129130-139140-149150-1750123456789
25138 13192123 67 29150 67 12341829292929 7 4512011107 7 28
25137 7891122 57 2814 57 2701231728282828 7 340191096 7 17
25136 711151623 72 2713326 72 0121627272727 2 23 2 18985106
25135 210162832 88 261222518 88 011526262626 8 1210178740 8 5
25134 712182733 97 2511124173 97 01425252525 7 01916763 7 54
25133 411232735 100 24100231621 100 1324242424 0 0 0815652143
25132 19101219 51 239 51 22151081223232323 1 12 1 714541032
25131 38252932 97 2281221140 97 71122222222 7 117613430 7 21
25130 113162729 86 217112013 86 161021212121 6 10651232 6 810
25129 39142835 89 206101912 89 05920202020 9 95411211570 9
25128 36263033 98 195918110 98 4819191919 8 8431010146 8 17
25127 45192829 85 18481710 85 133718181818 5 73290 5 135116
25126 18182730 84 1737169 84 122617171717 4 6218 4 9124015
25125 1011131935 88 1626158 88 111516161616 8 510728113 8 14
25124 69142627 82 1515147 82 100415151515 2 40 2 617102913
25123 813242531 101 140413659 101 314141414 1 3 1 450691812
25122 2361617 44 13 44 3125481213131313 4 21234 4 580711
25121 2381321 47 12 47 2114370112121212 7 111231247 7 610
25120 1113222635 107 115110326 107 011111111 7 010121136 7 59
25119 815272931 110 1040921510 110 10101010 0 0 90110251048
25118 2891221 52 93 52 8104999999 2 98 2 0914937
25117 510182129 83 82870 83 3888888 3 875 3 803826
25116 26162229 75 7176 75 02777777 5 76477 5 2715
25115 312142135 85 60652 85 1666666 5 65366 5 1604
25114 3891216 48 5 48 54150555555 8 54255105 8 3
25113 114182835 96 444304 96 444444 6 431440 6 442
25112 34212324 75 3332 75 31333333 5 32033 5 3331
25111 29142126 72 2221 72 20222222 2 21 2 2222220
25110 115223031 99 111011 99 111111 9 101111111 9
25109 48101326 61 000 61 000000000 1 0 1 00000000
数据统计 和值 和值范围 和尾 和尾范围
15-3940-4950-5960-6970-7980-8990-99100-109110-119120-129130-139140-149150-1750123456789
出现总次数-0332495310000-2341242642
平均遗漏值-0379524650000-8554537356
最大遗漏值-3016132819614111930303030-13131121131116111018
最大连出值-0211241110000-1111121211

参数说明

[和值] 各个中奖号码数值之和


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。