大乐透开奖结果

大乐透

26037 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:324,524,682,奖池:756,781,636

7 12 13 28 32 6 8
和值跨度区间比单双比蓝球
92 25 1:2:2 2:3

前区大小走势图

标注选择:
期号 开奖结果 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 大小排位 大小比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
26037 712132832 30 2 2 4 10 2:3 1042:33230
26036 47162632 29 1 1 3 9 2:3 932:32129
26035 222303334 28 1 2 2 8 4:1 82614:128
26034 1112252627 27 6 1 1 7 3:2 7153:2627
26033 357918 26 5 1 1 6 1:4 61:441526
26032 34192632 25 4 3 5 5 3:2 5833:2425
26031 68222934 24 3 2 4 4 3:2 4723:2324
26030 213222834 23 2 1 3 3 3:2 3613:2223
26029 35173335 22 1 1 2 2 2:3 252:33122
26028 1527293034 21 1 1 1 1 4:1 14624:121
26027 910111216 20 4 1 1 1 0:5 0:5351420
26026 1011222632 19 3 2 2 5 3:2 5243:2319
26025 315242829 18 2 1 1 4 3:2 4133:2218
26024 2481021 17 1 1 1 3 1:4 31:424117
26023 925262728 16 1 1 2 2 4:1 24134:116
26022 59101826 15 8 2 1 1 2:3 132:32815
26021 58121417 14 7 1 1 1 0:5 0:5241714
26020 110212329 13 6 1 1 5 3:2 5133:2613
26019 1213141631 12 5 1 1 4 1:4 41:421512
26018 911193035 11 4 1 3 3 3:2 3913:2411
26017 45102331 10 3 3 2 2 2:3 282:310310
26016 89121924 9 2 2 1 1 2:3 172:3929
26015 14101317 8 1 1 1 1 0:5 0:562818
26014 1618233435 7 1 1 5 7 4:1 75174:17
26013 3562326 6 2 2 4 6 2:3 642:3626
26012 1292225 5 1 1 3 5 2:3 532:3515
26011 1421232933 4 1 1 2 4 4:1 42144:14
26010 23131826 3 3 3 1 3 2:3 312:3333
26009 512131433 2 2 2 1 2 1:4 21:41222
26008 36172133 1 1 1 1 1 2:3 112:3111
数据统计 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 大小排位 大小比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
出现总次数0 305 2513 1723 727 3--3410850
平均遗漏值30 04.2 0.21.2 0.70.3 2.90.1 6.8--6.85.21.82.44.230
最大遗漏值30 08 13 31 51 10--109610830
最大连出值0 301 83 35 110 1--112310

参数说明

[大号] 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

红1-红5列规则:每列包含两格,左格对应"大",右格对应"小";当期为"大"则左格显示"大"、右格显示"小的遗漏",当期为"小"则左格显示"大的遗漏"、右格显示"小"。

出现总次数:统计周期内,某个位置"大"或"小"的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内每次遗漏阶段最大值的总和,除以(出现总次数+1)后取一位小数。

最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:统计周期内"大"或"小"连续出现的最大次数。