| 百位 | 十位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 双 | 小 | 单 | 小 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 质合形态分布 | 质合比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
| 26309 | 033 | 合质质 | 20 | 3 | 1 | 11 | 合质质 | 21 | 4 | 6 | 2:1 | 20 | 2:1 | 4 | 6 |
| 26308 | 362 | 质合质 | 19 | 2 | 质合质 | 10 | 1 | 20 | 3 | 5 | 2:1 | 19 | 2:1 | 3 | 5 |
| 26284 | 677 | 合质质 | 18 | 1 | 6 | 9 | 合质质 | 19 | 2 | 4 | 2:1 | 18 | 2:1 | 2 | 4 |
| 26283 | 258 | 质质合 | 17 | 质质合 | 5 | 8 | 4 | 18 | 1 | 3 | 2:1 | 17 | 2:1 | 1 | 3 |
| 26282 | 647 | 合合质 | 16 | 5 | 4 | 7 | 3 | 17 | 合合质 | 2 | 1:2 | 16 | 3 | 1:2 | 2 |
| 26281 | 983 | 合合质 | 15 | 4 | 3 | 6 | 2 | 16 | 合合质 | 1 | 1:2 | 15 | 2 | 1:2 | 1 |
| 26280 | 864 | 合合合 | 14 | 3 | 2 | 5 | 1 | 15 | 10 | 合合合 | 0:3 | 14 | 1 | 5 | 0:3 |
| 26279 | 471 | 合质质 | 13 | 2 | 1 | 4 | 合质质 | 14 | 9 | 3 | 2:1 | 13 | 2:1 | 4 | 3 |
| 26278 | 583 | 质合质 | 12 | 1 | 质合质 | 3 | 7 | 13 | 8 | 2 | 2:1 | 12 | 2:1 | 3 | 2 |
| 26277 | 278 | 质质合 | 11 | 质质合 | 3 | 2 | 6 | 12 | 7 | 1 | 2:1 | 11 | 2:1 | 2 | 1 |
| 26276 | 906 | 合合合 | 10 | 9 | 2 | 1 | 5 | 11 | 6 | 合合合 | 0:3 | 10 | 2 | 1 | 0:3 |
| 26275 | 206 | 质合合 | 9 | 8 | 1 | 质合合 | 4 | 10 | 5 | 3 | 1:2 | 9 | 1 | 1:2 | 3 |
| 26274 | 361 | 质合质 | 8 | 7 | 质合质 | 6 | 3 | 9 | 4 | 2 | 2:1 | 8 | 2:1 | 4 | 2 |
| 26273 | 703 | 质合质 | 7 | 6 | 质合质 | 5 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2:1 | 7 | 2:1 | 3 | 1 |
| 26272 | 890 | 合合合 | 6 | 5 | 8 | 4 | 1 | 7 | 2 | 合合合 | 0:3 | 6 | 1 | 2 | 0:3 |
| 26271 | 622 | 合质质 | 5 | 4 | 7 | 3 | 合质质 | 6 | 1 | 11 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 11 |
| 26270 | 641 | 合合质 | 4 | 3 | 6 | 2 | 13 | 5 | 合合质 | 10 | 1:2 | 4 | 3 | 1:2 | 10 |
| 26269 | 067 | 合合质 | 3 | 2 | 5 | 1 | 12 | 4 | 合合质 | 9 | 1:2 | 3 | 2 | 1:2 | 9 |
| 26268 | 300 | 质合合 | 2 | 1 | 4 | 质合合 | 11 | 3 | 11 | 8 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 8 |
| 26267 | 216 | 质质合 | 1 | 质质合 | 3 | 10 | 10 | 2 | 10 | 7 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 7 |
| 26266 | 121 | 质质质 | 质质质 | 5 | 2 | 9 | 9 | 1 | 9 | 6 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 6 |
| 26265 | 954 | 合质合 | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 | 合质合 | 8 | 5 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 5 |
| 26264 | 592 | 质合质 | 1 | 3 | 质合质 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2:1 | 1 | 2:1 | 7 | 4 |
| 26263 | 171 | 质质质 | 质质质 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 6 | 3 |
| 26262 | 273 | 质质质 | 质质质 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1 | 5 | 2 |
| 26261 | 538 | 质质合 | 3 | 质质合 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 4 | 1 |
| 26260 | 449 | 合合合 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 合合合 | 0:3 | 2 | 1 | 3 | 0:3 |
| 26259 | 379 | 质质合 | 1 | 质质合 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 2 |
| 26258 | 137 | 质质质 | 质质质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:0 | 3:0 | 1 | 1 | 1 |
| 26257 | 493 | 合合质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合合质 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 数据统计 | 质合形态分布 | 质合比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 出现总次数 | - | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | - | 4 | 14 | 8 | 4 |
| 平均遗漏值 | - | 7 | 6 | 6 | 15 | 7 | 29 | 6 | 7 | - | 7 | 2 | 4 | 7 |
| 最大遗漏值 | - | 21 | 10 | 9 | 12 | 14 | 22 | 12 | 12 | - | 21 | 4 | 8 | 12 |
| 最大连出值 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 4 | 3 | 1 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。