| 百位 | 十位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 双 | 小 | 双 | 小 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 质合形态分布 | 质合比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
| 26226 | 201 | 质合质 | 3 | 1 | 质合质 | 13 | 2 | 8 | 6 | 5 | 2:1 | 3 | 2:1 | 6 | 5 |
| 26225 | 116 | 质质合 | 2 | 质质合 | 26 | 12 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2:1 | 2 | 2:1 | 5 | 4 |
| 26224 | 912 | 合质质 | 1 | 26 | 25 | 11 | 合质质 | 6 | 4 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 4 | 3 |
| 26223 | 223 | 质质质 | 质质质 | 25 | 24 | 10 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 2 |
| 26222 | 877 | 合质质 | 11 | 24 | 23 | 9 | 合质质 | 4 | 2 | 1 | 2:1 | 11 | 2:1 | 2 | 1 |
| 26221 | 969 | 合合合 | 10 | 23 | 22 | 8 | 5 | 3 | 1 | 合合合 | 0:3 | 10 | 5 | 1 | 0:3 |
| 26220 | 482 | 合合质 | 9 | 22 | 21 | 7 | 4 | 2 | 合合质 | 10 | 1:2 | 9 | 4 | 1:2 | 10 |
| 26219 | 662 | 合合质 | 8 | 21 | 20 | 6 | 3 | 1 | 合合质 | 9 | 1:2 | 8 | 3 | 1:2 | 9 |
| 26218 | 079 | 合质合 | 7 | 20 | 19 | 5 | 2 | 合质合 | 9 | 8 | 1:2 | 7 | 2 | 1:2 | 8 |
| 26217 | 019 | 合质合 | 6 | 19 | 18 | 4 | 1 | 合质合 | 8 | 7 | 1:2 | 6 | 1 | 1:2 | 7 |
| 26216 | 953 | 合质质 | 5 | 18 | 17 | 3 | 合质质 | 2 | 7 | 6 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 6 |
| 26215 | 927 | 合质质 | 4 | 17 | 16 | 2 | 合质质 | 1 | 6 | 5 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 5 |
| 26214 | 014 | 合质合 | 3 | 16 | 15 | 1 | 6 | 合质合 | 5 | 4 | 1:2 | 3 | 6 | 1:2 | 4 |
| 26213 | 740 | 质合合 | 2 | 15 | 14 | 质合合 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1:2 | 2 | 5 | 1:2 | 3 |
| 26212 | 839 | 合质合 | 1 | 14 | 13 | 6 | 4 | 合质合 | 3 | 2 | 1:2 | 1 | 4 | 1:2 | 2 |
| 26211 | 515 | 质质质 | 质质质 | 13 | 12 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 1 |
| 26210 | 094 | 合合合 | 7 | 12 | 11 | 4 | 2 | 6 | 1 | 合合合 | 0:3 | 7 | 2 | 1 | 0:3 |
| 26209 | 982 | 合合质 | 6 | 11 | 10 | 3 | 1 | 5 | 合合质 | 2 | 1:2 | 6 | 1 | 1:2 | 2 |
| 26208 | 471 | 合质质 | 5 | 10 | 9 | 2 | 合质质 | 4 | 6 | 1 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 1 |
| 26207 | 866 | 合合合 | 4 | 9 | 8 | 1 | 7 | 3 | 5 | 合合合 | 0:3 | 4 | 7 | 1 | 0:3 |
| 26206 | 709 | 质合合 | 3 | 8 | 7 | 质合合 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1:2 | 3 | 6 | 1:2 | 1 |
| 26205 | 806 | 合合合 | 2 | 7 | 6 | 8 | 5 | 1 | 3 | 合合合 | 0:3 | 2 | 5 | 1 | 0:3 |
| 26204 | 674 | 合质合 | 1 | 6 | 5 | 7 | 4 | 合质合 | 2 | 7 | 1:2 | 1 | 4 | 1:2 | 7 |
| 26203 | 135 | 质质质 | 质质质 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 6 |
| 26202 | 961 | 合合质 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 合合质 | 5 | 1:2 | 5 | 2 | 1:2 | 5 |
| 26201 | 862 | 合合质 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 合合质 | 4 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 4 |
| 26200 | 077 | 合质质 | 3 | 2 | 1 | 3 | 合质质 | 3 | 3 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 3 | 3 |
| 26199 | 305 | 质合质 | 2 | 1 | 质合质 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2 |
| 26198 | 719 | 质质合 | 1 | 质质合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 26197 | 473 | 合质质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合质质 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 质合形态分布 | 质合比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 出现总次数 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | - | 3 | 11 | 12 | 4 |
| 平均遗漏值 | - | 10 | 15 | 15 | 15 | 4 | 6 | 6 | 7 | - | 10 | 3 | 2 | 7 |
| 最大遗漏值 | - | 12 | 27 | 27 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | - | 12 | 8 | 7 | 11 |
| 最大连出值 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 4 | 1 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。