| 百位 | 十位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 双 | 小 | 单 | 小 | 单 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 佰位分布 | 形态特征 | 销售额 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 11-19 21:15 | 26309 | 033 | 0 | 20 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 13 | 6 | 5 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 42,301,274 |
| 11-18 21:15 | 26308 | 362 | 16 | 19 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 12 | 5 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 42,105,424 |
| 10-25 21:15 | 26284 | 677 | 15 | 18 | 1 | 10 | 5 | 6 | 6 | 11 | 4 | 3 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 合 | 44,686,136 |
| 10-24 21:15 | 26283 | 258 | 14 | 17 | 2 | 9 | 4 | 5 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 43,165,636 |
| 10-23 21:15 | 26282 | 647 | 13 | 16 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | 9 | 2 | 1 | 大 | 3 | 1 | 双 | 4 | 合 | 44,553,434 |
| 10-22 21:15 | 26281 | 983 | 12 | 15 | 4 | 7 | 2 | 3 | 10 | 8 | 1 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 3 | 合 | 43,533,628 |
| 10-21 21:15 | 26280 | 864 | 11 | 14 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 7 | 8 | 4 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 | 43,532,588 |
| 10-20 21:15 | 26279 | 471 | 10 | 13 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 6 | 7 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 43,465,670 |
| 10-19 21:15 | 26278 | 583 | 9 | 12 | 1 | 4 | 18 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 | 42,791,926 |
| 10-18 21:15 | 26277 | 278 | 8 | 11 | 2 | 3 | 17 | 13 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 | 40,970,894 |
| 10-17 21:15 | 26276 | 906 | 7 | 10 | 1 | 2 | 16 | 12 | 5 | 3 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 41,916,550 |
| 10-16 21:15 | 26275 | 206 | 6 | 9 | 2 | 1 | 15 | 11 | 4 | 2 | 3 | 10 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 | 44,721,358 |
| 10-15 21:15 | 26274 | 361 | 5 | 8 | 7 | 3 | 14 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 43,786,100 |
| 10-14 21:15 | 26273 | 703 | 4 | 7 | 6 | 5 | 13 | 9 | 2 | 7 | 1 | 8 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 | 42,512,282 |
| 10-13 21:15 | 26272 | 890 | 3 | 6 | 5 | 4 | 12 | 8 | 1 | 16 | 8 | 7 | 大 | 3 | 4 | 双 | 4 | 合 | 42,471,056 |
| 10-12 21:15 | 26271 | 622 | 2 | 5 | 4 | 3 | 11 | 7 | 6 | 15 | 15 | 6 | 大 | 2 | 3 | 双 | 3 | 合 | 44,667,858 |
| 10-11 21:15 | 26270 | 641 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | 6 | 14 | 14 | 5 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 | 42,184,094 |
| 10-10 21:15 | 26269 | 067 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 13 | 13 | 13 | 4 | 4 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 42,722,196 |
| 10-09 21:15 | 26268 | 300 | 12 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 12 | 12 | 12 | 3 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 | 46,597,322 |
| 10-08 21:15 | 26267 | 216 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 3 | 11 | 11 | 11 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 44,661,522 |
| 10-07 21:15 | 26266 | 121 | 10 | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 1 | 45,696,996 |
| 10-06 21:15 | 26265 | 954 | 9 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 大 | 2 | 单 | 3 | 1 | 合 | 41,942,806 |
| 10-05 21:15 | 26264 | 592 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 4 | 41,691,112 |
| 09-30 21:15 | 26263 | 171 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 | 51,353,284 |
| 09-29 21:15 | 26262 | 273 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 48,875,610 |
| 09-28 21:15 | 26261 | 538 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 51,858,730 |
| 09-27 21:15 | 26260 | 449 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 55,915,006 |
| 09-26 21:15 | 26259 | 379 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 55,052,304 |
| 09-25 21:15 | 26258 | 137 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 55,322,290 |
| 09-24 21:15 | 26257 | 493 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 56,095,028 |
| 数据统计 | 佰位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 | 17 | 14 | 16 | 16 | 14 |
| 平均遗漏值 | 7.6 | 7.8 | 3 | 4.4 | 7.5 | 5.1 | 5.9 | 7.6 | 6 | 4.3 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.9 |
| 最大遗漏值 | 16 | 19 | 7 | 10 | 18 | 13 | 13 | 16 | 15 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 拾位分布 | 形态特征 | 销售额 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 11-19 21:15 | 26309 | 033 | 10 | 19 | 15 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 42,301,274 |
| 11-18 21:15 | 26308 | 362 | 9 | 18 | 14 | 24 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 13 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 | 42,105,424 |
| 10-25 21:15 | 26284 | 677 | 8 | 17 | 13 | 23 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 12 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 | 44,686,136 |
| 10-24 21:15 | 26283 | 258 | 7 | 16 | 12 | 22 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 43,165,636 |
| 10-23 21:15 | 26282 | 647 | 6 | 15 | 11 | 21 | 4 | 17 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 44,553,434 |
| 10-22 21:15 | 26281 | 983 | 5 | 14 | 10 | 20 | 11 | 16 | 1 | 2 | 8 | 9 | 大 | 5 | 2 | 双 | 2 | 合 | 43,533,628 |
| 10-21 21:15 | 26280 | 864 | 4 | 13 | 9 | 19 | 10 | 15 | 6 | 1 | 2 | 8 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 | 43,532,588 |
| 10-20 21:15 | 26279 | 471 | 3 | 12 | 8 | 18 | 9 | 14 | 5 | 7 | 1 | 7 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 | 43,465,670 |
| 10-19 21:15 | 26278 | 583 | 2 | 11 | 7 | 17 | 8 | 13 | 4 | 1 | 8 | 6 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 42,791,926 |
| 10-18 21:15 | 26277 | 278 | 1 | 10 | 6 | 16 | 7 | 12 | 3 | 7 | 21 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 40,970,894 |
| 10-17 21:15 | 26276 | 906 | 0 | 9 | 5 | 15 | 6 | 11 | 2 | 13 | 20 | 4 | 2 | 小 | 4 | 双 | 5 | 合 | 41,916,550 |
| 10-16 21:15 | 26275 | 206 | 0 | 8 | 4 | 14 | 5 | 10 | 1 | 12 | 19 | 3 | 1 | 小 | 3 | 双 | 4 | 合 | 44,721,358 |
| 10-15 21:15 | 26274 | 361 | 1 | 7 | 3 | 13 | 4 | 9 | 6 | 11 | 18 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 | 3 | 合 | 43,786,100 |
| 10-14 21:15 | 26273 | 703 | 0 | 6 | 2 | 12 | 3 | 8 | 4 | 10 | 17 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 42,512,282 |
| 10-13 21:15 | 26272 | 890 | 4 | 5 | 1 | 11 | 2 | 7 | 3 | 9 | 16 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 42,471,056 |
| 10-12 21:15 | 26271 | 622 | 3 | 4 | 2 | 10 | 1 | 6 | 2 | 8 | 15 | 7 | 2 | 小 | 4 | 双 | 质 | 1 | 44,667,858 |
| 10-11 21:15 | 26270 | 641 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 1 | 7 | 14 | 6 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 42,184,094 |
| 10-10 21:15 | 26269 | 067 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 4 | 6 | 6 | 13 | 5 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 | 42,722,196 |
| 10-09 21:15 | 26268 | 300 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 12 | 5 | 12 | 4 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 46,597,322 |
| 10-08 21:15 | 26267 | 216 | 11 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 11 | 4 | 11 | 3 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 | 44,661,522 |
| 10-07 21:15 | 26266 | 121 | 10 | 10 | 2 | 5 | 6 | 1 | 10 | 3 | 10 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 45,696,996 |
| 10-06 21:15 | 26265 | 954 | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | 5 | 9 | 2 | 9 | 1 | 大 | 4 | 单 | 5 | 质 | 1 | 41,942,806 |
| 10-05 21:15 | 26264 | 592 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 8 | 8 | 1 | 8 | 9 | 大 | 3 | 单 | 4 | 1 | 合 | 41,691,112 |
| 09-30 21:15 | 26263 | 171 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 3 | 51,353,284 |
| 09-29 21:15 | 26262 | 273 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 48,875,610 |
| 09-28 21:15 | 26261 | 538 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 51,858,730 |
| 09-27 21:15 | 26260 | 449 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 55,915,006 |
| 09-26 21:15 | 26259 | 379 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 2 | 55,052,304 |
| 09-25 21:15 | 26258 | 137 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 | 55,322,290 |
| 09-24 21:15 | 26257 | 493 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 56,095,028 |
| 数据统计 | 拾位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 17 | 13 | 15 | 15 | 14 | 16 |
| 平均遗漏值 | 4.9 | 8.1 | 5.9 | 11.3 | 4.7 | 7.1 | 4.5 | 4.7 | 9 | 5.4 | 1.5 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 1.6 |
| 最大遗漏值 | 11 | 18 | 14 | 24 | 11 | 17 | 12 | 13 | 21 | 13 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| 最大连出值 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 个位分布 | 形态特征 | 销售额 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 11-19 21:15 | 26309 | 033 | 14 | 7 | 1 | 3 | 6 | 30 | 10 | 2 | 3 | 26 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 | 42,301,274 |
| 11-18 21:15 | 26308 | 362 | 13 | 6 | 2 | 4 | 5 | 29 | 9 | 1 | 2 | 25 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 42,105,424 |
| 10-25 21:15 | 26284 | 677 | 12 | 5 | 13 | 3 | 4 | 28 | 8 | 7 | 1 | 24 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 | 44,686,136 |
| 10-24 21:15 | 26283 | 258 | 11 | 4 | 12 | 2 | 3 | 27 | 7 | 1 | 8 | 23 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 43,165,636 |
| 10-23 21:15 | 26282 | 647 | 10 | 3 | 11 | 1 | 2 | 26 | 6 | 7 | 5 | 22 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 44,553,434 |
| 10-22 21:15 | 26281 | 983 | 9 | 2 | 10 | 3 | 1 | 25 | 5 | 12 | 4 | 21 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 43,533,628 |
| 10-21 21:15 | 26280 | 864 | 8 | 1 | 9 | 2 | 4 | 24 | 4 | 11 | 3 | 20 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 43,532,588 |
| 10-20 21:15 | 26279 | 471 | 7 | 1 | 8 | 1 | 14 | 23 | 3 | 10 | 2 | 19 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 43,465,670 |
| 10-19 21:15 | 26278 | 583 | 6 | 4 | 7 | 3 | 13 | 22 | 2 | 9 | 1 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 42,791,926 |
| 10-18 21:15 | 26277 | 278 | 5 | 3 | 6 | 4 | 12 | 21 | 1 | 8 | 8 | 17 | 大 | 3 | 3 | 双 | 3 | 合 | 40,970,894 |
| 10-17 21:15 | 26276 | 906 | 4 | 2 | 5 | 3 | 11 | 20 | 6 | 7 | 15 | 16 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 | 41,916,550 |
| 10-16 21:15 | 26275 | 206 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 19 | 6 | 6 | 14 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 44,721,358 |
| 10-15 21:15 | 26274 | 361 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 18 | 7 | 5 | 13 | 14 | 5 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 43,786,100 |
| 10-14 21:15 | 26273 | 703 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 17 | 6 | 4 | 12 | 13 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 42,512,282 |
| 10-13 21:15 | 26272 | 890 | 0 | 2 | 1 | 10 | 7 | 16 | 5 | 3 | 11 | 12 | 3 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 | 42,471,056 |
| 10-12 21:15 | 26271 | 622 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 15 | 4 | 2 | 10 | 11 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 | 44,667,858 |
| 10-11 21:15 | 26270 | 641 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 | 14 | 3 | 1 | 9 | 10 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 42,184,094 |
| 10-10 21:15 | 26269 | 067 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 13 | 2 | 7 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 42,722,196 |
| 10-09 21:15 | 26268 | 300 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 12 | 1 | 10 | 7 | 8 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 46,597,322 |
| 10-08 21:15 | 26267 | 216 | 11 | 1 | 3 | 5 | 2 | 11 | 6 | 9 | 6 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 44,661,522 |
| 10-07 21:15 | 26266 | 121 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 | 10 | 8 | 5 | 6 | 5 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 45,696,996 |
| 10-06 21:15 | 26265 | 954 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 9 | 7 | 4 | 5 | 4 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 | 41,942,806 |
| 10-05 21:15 | 26264 | 592 | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 | 41,691,112 |
| 09-30 21:15 | 26263 | 171 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 51,353,284 |
| 09-29 21:15 | 26262 | 273 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 48,875,610 |
| 09-28 21:15 | 26261 | 538 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 1 | 大 | 4 | 1 | 双 | 3 | 合 | 51,858,730 |
| 09-27 21:15 | 26260 | 449 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | 大 | 3 | 单 | 4 | 2 | 合 | 55,915,006 |
| 09-26 21:15 | 26259 | 379 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 大 | 2 | 单 | 3 | 1 | 合 | 55,052,304 |
| 09-25 21:15 | 26258 | 137 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 55,322,290 |
| 09-24 21:15 | 26257 | 493 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 56,095,028 |
| 数据统计 | 个位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 | 18 | 17 | 13 | 18 | 12 |
| 平均遗漏值 | 6 | 2.8 | 5.4 | 3.7 | 5.8 | 0 | 4.9 | 5.4 | 5.7 | 12.1 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
| 最大遗漏值 | 13 | 6 | 13 | 10 | 14 | 0 | 10 | 12 | 15 | 25 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
数据来源:福彩3D官方开奖数据(共期,当前第页)
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
形态规则:大(5-9)/小(0-4)、单(1,3,5,7,9)/双(0,2,4,6,8)、质(1,2,3,5,7)/合(0,4,6,8,9)。
销售额:当期彩票销售总额(单位:元)。