排列3开奖结果

排列3

第 26309 期 排列3开奖结果 :

每天21:25开奖,每注2元,最高奖1040元

总销售额:42,301,274

0 3 3
百位十位个位
小双小单小单

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 佰位分布 形态特征 销售额
0123456789大小单双质合
11-19 21:15 26309 0330203178213652小1双1合42,301,274
11-18 21:15 26308 36216192367112541小单1质142,105,424
10-25 21:15 26284 67715181105661143大13双1合44,686,136
10-24 21:15 26283 25814172945110321小2双质143,165,636
10-23 21:15 26282 647131658346921大31双4合44,553,434
10-22 21:15 26281 9831215472310819大2单13合43,533,628
10-21 21:15 26280 864111436129784大12双2合43,532,588
10-20 21:15 26279 4711013254186731小1双1合43,465,670
10-19 21:15 26278 583912141857562大1单1质242,791,926
10-18 21:15 26277 27881123171364511小1双质140,970,894
10-17 21:15 26276 9067101216125349大1单11合41,916,550
10-16 21:15 26275 20669211511423102小1双质344,721,358
10-15 21:15 26274 3615873141031291小单2质243,786,100
10-14 21:15 26273 70347651392718大4单1质142,512,282
10-13 21:15 26272 890365412811687大34双4合42,471,056
10-12 21:15 26271 6222543117615156大23双3合44,667,858
10-11 21:15 26270 6411432106614145大12双2合42,184,094
10-10 21:15 26269 06703219513131344小1双1合42,722,196
10-09 21:15 26268 300122138412121233小单1质346,597,322
10-08 21:15 26267 216111287311111122小1双质244,661,522
10-07 21:15 26266 121101476210101011小单4质145,696,996
10-06 21:15 26265 9549236519999大2单31合41,942,806
10-05 21:15 26264 5928125458888大1单2质441,691,112
09-30 21:15 26263 17171143277772小单1质351,353,284
09-29 21:15 26262 27364232166661小1双质248,875,610
09-28 21:15 26261 5385352155555大1单1质151,858,730
09-27 21:15 26260 44942414444444小1双1合55,915,006
09-26 21:15 26259 37931332333333小单2质255,052,304
09-25 21:15 26258 13721221222222小单1质155,322,290
09-24 21:15 26257 49311114111111小1双1合56,095,028
数据统计 佰位分布 形态特征
0123456789大小单双质合
出现总次数2354334123131714161614
平均遗漏值7.67.834.47.55.15.97.664.31.91.81.71.61.91.9
最大遗漏值1619710181313161510444444
最大连出值0000002000444444
开奖时间 期号 开奖结果 拾位分布 形态特征 销售额
0123456789大小单双质合
11-19 21:15 26309 033101915343125141小单1质142,301,274
11-18 21:15 26308 36291814243261413大31双1合42,105,424
10-25 21:15 26284 67781713232147312大2单2质244,686,136
10-24 21:15 26283 25871612221534211大1单1质143,165,636
10-23 21:15 26282 6476151121417231101小3双3合44,553,434
10-22 21:15 26281 983514102011161289大52双2合43,533,628
10-21 21:15 26280 86441391910156128大41双1合43,532,588
10-20 21:15 26279 4713128189145717大3单1质143,465,670
10-19 21:15 26278 5832117178134186大21双1合42,791,926
10-18 21:15 26277 27811061671237215大1单1质140,970,894
10-17 21:15 26276 906095156112132042小4双5合41,916,550
10-16 21:15 26275 206084145101121931小3双4合44,721,358
10-15 21:15 26274 3611731349611182大12双3合43,786,100
10-14 21:15 26273 70306212384101711小1双2合42,512,282
10-13 21:15 26272 890451112739169大1单11合42,471,056
10-12 21:15 26271 6223421016281572小4双质144,667,858
10-11 21:15 26270 641234945171461小3双3合42,184,094
10-10 21:15 26269 06712389466135大12双2合42,722,196
10-09 21:15 26268 3000127831251243小1双1合46,597,322
10-08 21:15 26267 21611116721141132小单1质344,661,522
10-07 21:15 26266 121101025611031021小1双质245,696,996
10-06 21:15 26265 9549994559291大4单5质141,942,806
10-05 21:15 26264 5928883488189大3单41合41,691,112
09-30 21:15 26263 1717772377776大2单3质351,353,284
09-29 21:15 26262 2736661266765大1单2质248,875,610
09-28 21:15 26261 53855531552542小单1质151,858,730
09-27 21:15 26260 44944424441431小1双1合55,915,006
09-26 21:15 26259 3793331333732大1单3质255,052,304
09-25 21:15 26258 13722232222211小单2质155,322,290
09-24 21:15 26257 4931111111119大1单11合56,095,028
数据统计 拾位分布 形态特征
0123456789大小单双质合
出现总次数4123324623171315151416
平均遗漏值4.98.15.911.34.77.14.54.795.41.52.12221.6
最大遗漏值11181424111712132113354553
最大连出值2000000200535435
开奖时间 期号 开奖结果 个位分布 形态特征 销售额
0123456789大小单双质合
11-19 21:15 26309 033147136301023262小单1质342,301,274
11-18 21:15 26308 36213624529912251小1双质242,105,424
10-25 21:15 26284 67712513342887124大3单1质144,686,136
10-24 21:15 26283 25811412232771823大21双1合43,165,636
10-23 21:15 26282 64710311122667522大1单2质244,553,434
10-22 21:15 26281 983921031255124214小单1质143,533,628
10-21 21:15 26280 86481924244113203小1双1合43,532,588
10-20 21:15 26279 471718114233102192小单2质243,465,670
10-19 21:15 26278 58364731322291181小单1质142,791,926
10-18 21:15 26277 2785364122118817大33双3合40,970,894
10-17 21:15 26276 90642531120671516大22双2合41,916,550
10-16 21:15 26275 20631421019661415大11双1合44,721,358
10-15 21:15 26274 36121319187513145小单2质243,786,100
10-14 21:15 26273 70313238176412134小单1质142,512,282
10-13 21:15 26272 890021107165311123小2双1合42,471,056
10-12 21:15 26271 62231296154210112小1双质344,667,858
10-11 21:15 26270 6412168514319101小单2质242,184,094
10-10 21:15 26269 06713574132789大1单1质142,722,196
10-09 21:15 26268 3000246312110781小2双2合46,597,322
10-08 21:15 26267 216111352116967大11双1合44,661,522
10-07 21:15 26266 12110124110108565小单1质145,696,996
10-06 21:15 26265 95492134997454小2双1合41,942,806
10-05 21:15 26264 59281228886343小1双质341,691,112
09-30 21:15 26263 17171717775232小单2质251,353,284
09-29 21:15 26262 27366636664121小单1质148,875,610
09-28 21:15 26261 5385554555381大41双3合51,858,730
09-27 21:15 26260 4494443444249大3单42合55,915,006
09-26 21:15 26259 3793332333139大2单31合55,052,304
09-25 21:15 26258 1372221222722大1单2质255,322,290
09-24 21:15 26257 49311131111111小单1质156,095,028
数据统计 个位分布 形态特征
0123456789大小单双质合
出现总次数2536203432121817131812
平均遗漏值62.85.43.75.804.95.45.712.12.521.51.71.61.6
最大遗漏值136131014010121525543433
最大连出值0000002002454333

数据来源:福彩3D官方开奖数据(共期,当前第页)

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

形态规则:大(5-9)/小(0-4)、单(1,3,5,7,9)/双(0,2,4,6,8)、质(1,2,3,5,7)/合(0,4,6,8,9)。

销售额:当期彩票销售总额(单位:元)。