排列3开奖结果

排列3

26136 排列3开奖结果

每天21:25开奖,每注2元,最高奖1040元

总销售额:40,077,704

4 6 6
百位十位个位

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 佰位分布 形态特征 销售额
0123456789
05-26 21:15 26136 46662916214271210111240,077,704
05-25 21:15 26135 9395281520316119933139,536,496
05-24 21:15 26134 5154271419255108322238,656,728
05-23 21:15 26133 543326131815497211138,289,672
05-22 21:15 26132 443225121744386111440,650,320
05-21 21:15 26131 9681241116253275911340,047,706
05-20 21:15 26130 0700231015242164312241,658,672
05-19 21:15 26129 683822914231653281141,518,498
05-18 21:15 26128 5127218132251642172140,368,188
05-17 21:15 26127 93662071221211531961339,378,390
05-16 21:15 26126 83551961120201428352239,057,440
05-15 21:15 26125 86741851019191318241141,396,302
05-14 21:15 26124 78531749181812713133141,084,488
05-13 21:15 26123 95521638171711112922138,495,204
05-12 21:15 26122 74711527161610711611139,457,742
05-11 21:15 26121 04001416151591510555138,353,950
05-10 21:15 26120 2963132514148149444337,419,262
05-09 21:15 26119 2222122413137138333238,826,412
05-08 21:15 26118 2721112312126127222140,972,272
05-07 21:15 26117 09101011211115116111240,623,904
05-06 21:15 26116 9512910110104105912137,501,016
05-05 21:15 26115 333189399394221138,188,964
05-04 21:15 26114 017078488283111438,701,468
05-03 21:15 26113 925467377172931337,429,024
05-02 21:15 26112 652356266661622237,641,162
05-01 21:15 26111 877245155358511139,817,952
04-30 21:15 26110 343134344244421140,470,326
04-29 21:15 26109 088023333133312239,737,518
04-28 21:15 26108 656212222622211140,892,118
04-27 21:15 26107 154111111111111140,024,490
数据统计 佰位分布 形态特征
0123456789
出现总次数5132233236171314161119
平均遗漏值314.57.28.411.89.36.36.95.62.7231.91.61.91.4
最大遗漏值828152025211615136585343
最大连出值0030020020853534
开奖时间 期号 开奖结果 拾位分布 形态特征 销售额
0123456789
05-26 21:15 26136 4663021713136671611140,077,704
05-25 21:15 26135 9392911632124561542239,536,496
05-24 21:15 26134 5152811571113451431138,656,728
05-23 21:15 26133 5432751464102341323338,289,672
05-22 21:15 26132 443264135491231212240,650,320
05-21 21:15 26131 968253124986121131140,047,706
05-20 21:15 26130 070242113875711021141,658,672
05-19 21:15 26129 683231102764118911141,518,498
05-18 21:15 26128 51222191653104833340,368,188
05-17 21:15 26127 93621138354293722239,378,390
05-16 21:15 26126 83520127343182611139,057,440
05-15 21:15 26125 867191161032671532241,396,302
05-14 21:15 26124 785181059211868421141,084,488
05-13 21:15 26123 955179481517514311138,495,204
05-12 21:15 26122 747168374616413222339,457,742
05-11 21:15 26121 040157264515312111238,353,950
05-10 21:15 26120 2961461510414211911137,419,262
05-09 21:15 26119 222135249313110211238,826,412
05-08 21:15 26118 27212453821279135140,972,272
05-07 21:15 26117 09111342711168924140,623,904
05-06 21:15 26116 951102316510571013637,501,016
05-05 21:15 26115 333912353946932538,188,964
05-04 21:15 26114 017811842835821438,701,468
05-03 21:15 26113 925772731724711337,429,024
05-02 21:15 26112 652666625613622237,641,162
05-01 21:15 26111 877555513572511139,817,952
04-30 21:15 26110 343444442441412240,470,326
04-29 21:15 26109 088333331338331139,737,518
04-28 21:15 26108 656222225222222240,892,118
04-27 21:15 26107 154111115111111140,024,490
数据统计 拾位分布 形态特征
0123456789
出现总次数0324553332161417131713
平均遗漏值05.26.44.84.54.67.34.35.36.61.91.91.51.91.72.2
最大遗漏值0131610101218111415433536
最大连出值0002220000345363
开奖时间 期号 开奖结果 个位分布 形态特征 销售额
0123456789
05-26 21:15 26136 466619832926115131240,077,704
05-25 21:15 26135 939518722818104924139,536,496
05-24 21:15 26134 515417612757932813338,656,728
05-23 21:15 26133 543316532676822722238,289,672
05-22 21:15 26132 443215432565712611140,650,320
05-21 21:15 26131 968114322454682512240,047,706
05-20 21:15 26130 0700132123435212431141,658,672
05-19 21:15 26129 6838121322324202321241,518,498
05-18 21:15 26128 51271121321213192212140,368,188
05-17 21:15 26127 93661081220162182161139,378,390
05-16 21:15 26126 8355971119561172055539,057,440
05-15 21:15 26125 8674861018157161944441,396,302
05-14 21:15 26124 785375917542151833341,084,488
05-13 21:15 26123 955264816531141722238,495,204
05-12 21:15 26122 747153715927131611139,457,742
05-11 21:15 26121 040042614817121514238,353,950
05-10 21:15 26120 2961431513766111413137,419,262
05-09 21:15 26119 222132241261151013521038,826,412
05-08 21:15 26118 2721212311510491241940,972,272
05-07 21:15 26117 091111521049381135840,623,904
05-06 21:15 26116 95110141938271024737,501,016
05-05 21:15 26115 333993382716913638,188,964
05-04 21:15 26114 017882471675822538,701,468
05-03 21:15 26113 925771365524711437,429,024
05-02 21:15 26112 652662256413611337,641,162
05-01 21:15 26111 877555145372512239,817,952
04-30 21:15 26110 343444334241411140,470,326
04-29 21:15 26109 088333323138323339,737,518
04-28 21:15 26108 656222212622212240,892,118
04-27 21:15 26107 154111141111111140,024,490
数据统计 个位分布 形态特征
0123456789
出现总次数2245154421161417132010
平均遗漏值5.883.84.714.544.84914.522.21.92.61.64
最大遗漏值1418813289111021285645310
最大连出值02220200006554103

数据来源:福彩3D官方开奖数据(共期,当前第页)

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

形态规则:大(5-9)/小(0-4)、单(1,3,5,7,9)/双(0,2,4,6,8)、质(1,2,3,5,7)/合(0,4,6,8,9)。

销售额:当期彩票销售总额(单位:元)。