| 百位 | 十位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 单 | 大 | 双 | 小 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 大小形态分布 | 大小比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大小形态 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
| 26310 | 162 | 小大小 | 3 | 6 | 5 | 14 | 4 | 小大小 | 12 | 1 | 1:2 | 3 | 4 | 1:2 | 1 |
| 26309 | 033 | 小小小 | 2 | 5 | 4 | 13 | 3 | 1 | 11 | 小小小 | 0:3 | 2 | 3 | 1 | 0:3 |
| 26308 | 362 | 小大小 | 1 | 4 | 3 | 12 | 2 | 小大小 | 10 | 17 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 17 |
| 26284 | 677 | 大大大 | 大大大 | 3 | 2 | 11 | 1 | 5 | 9 | 16 | 3:0 | 3:0 | 1 | 5 | 16 |
| 26283 | 258 | 小大大 | 25 | 2 | 1 | 10 | 小大大 | 4 | 8 | 15 | 2:1 | 25 | 2:1 | 4 | 15 |
| 26282 | 647 | 大小大 | 24 | 1 | 大小大 | 9 | 5 | 3 | 7 | 14 | 2:1 | 24 | 2:1 | 3 | 14 |
| 26281 | 983 | 大大小 | 23 | 大大小 | 5 | 8 | 4 | 2 | 6 | 13 | 2:1 | 23 | 2:1 | 2 | 13 |
| 26280 | 864 | 大大小 | 22 | 大大小 | 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | 12 | 2:1 | 22 | 2:1 | 1 | 12 |
| 26279 | 471 | 小大小 | 21 | 1 | 3 | 6 | 2 | 小大小 | 4 | 11 | 1:2 | 21 | 1 | 1:2 | 11 |
| 26278 | 583 | 大大小 | 20 | 大大小 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 10 | 2:1 | 20 | 2:1 | 3 | 10 |
| 26277 | 278 | 小大大 | 19 | 5 | 1 | 4 | 小大大 | 3 | 2 | 9 | 2:1 | 19 | 2:1 | 2 | 9 |
| 26276 | 906 | 大小大 | 18 | 4 | 大小大 | 3 | 7 | 2 | 1 | 8 | 2:1 | 18 | 2:1 | 1 | 8 |
| 26275 | 206 | 小小大 | 17 | 3 | 14 | 2 | 6 | 1 | 小小大 | 7 | 1:2 | 17 | 3 | 1:2 | 7 |
| 26274 | 361 | 小大小 | 16 | 2 | 13 | 1 | 5 | 小大小 | 7 | 6 | 1:2 | 16 | 2 | 1:2 | 6 |
| 26273 | 703 | 大小小 | 15 | 1 | 12 | 大小小 | 4 | 10 | 6 | 5 | 1:2 | 15 | 1 | 1:2 | 5 |
| 26272 | 890 | 大大小 | 14 | 大大小 | 11 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2:1 | 14 | 2:1 | 1 | 4 |
| 26271 | 622 | 大小小 | 13 | 6 | 10 | 大小小 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1:2 | 13 | 2 | 1:2 | 3 |
| 26270 | 641 | 大小小 | 12 | 5 | 9 | 大小小 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1:2 | 12 | 1 | 1:2 | 2 |
| 26269 | 067 | 小大大 | 11 | 4 | 8 | 11 | 小大大 | 6 | 2 | 1 | 2:1 | 11 | 2:1 | 2 | 1 |
| 26268 | 300 | 小小小 | 10 | 3 | 7 | 10 | 9 | 5 | 1 | 小小小 | 0:3 | 10 | 3 | 1 | 0:3 |
| 26267 | 216 | 小小大 | 9 | 2 | 6 | 9 | 8 | 4 | 小小大 | 1 | 1:2 | 9 | 2 | 1:2 | 1 |
| 26266 | 121 | 小小小 | 8 | 1 | 5 | 8 | 7 | 3 | 6 | 小小小 | 0:3 | 8 | 1 | 3 | 0:3 |
| 26265 | 954 | 大大小 | 7 | 大大小 | 4 | 7 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2:1 | 7 | 2:1 | 2 | 7 |
| 26264 | 592 | 大大小 | 6 | 大大小 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 6 |
| 26263 | 171 | 小大小 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 小大小 | 3 | 5 | 1:2 | 5 | 2 | 1:2 | 5 |
| 26262 | 273 | 小大小 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 小大小 | 2 | 4 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 4 |
| 26261 | 538 | 大小大 | 3 | 3 | 大小大 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 3 |
| 26260 | 449 | 小小大 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 小小大 | 2 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
| 26259 | 379 | 小大大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小大大 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 26258 | 137 | 小小大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小小大 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 数据统计 | 大小形态分布 | 大小比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大小形态 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 出现总次数 | - | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | - | 1 | 13 | 13 | 3 |
| 平均遗漏值 | - | 29 | 5 | 10 | 10 | 7 | 5 | 7 | 10 | - | 29 | 2 | 2 | 10 |
| 最大遗漏值 | - | 26 | 7 | 15 | 15 | 10 | 11 | 13 | 18 | - | 26 | 5 | 6 | 18 |
| 最大连出值 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 3 | 1 |
[大号] 5, 6, 7, 8, 9
[小号] 0, 1, 2, 3, 4
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。