| 百位 | 十位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 单 | 大 | 双 | 小 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 单双形态分布 | 单双比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单双形态 | 单单单 | 单单双 | 单双单 | 单双双 | 双单单 | 双单双 | 双双单 | 双双双 | 单双比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
| 26310 | 162 | 单双双 | 24 | 22 | 6 | 单双双 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1:2 | 24 | 1 | 1:2 | 7 |
| 26309 | 033 | 双单单 | 23 | 21 | 5 | 1 | 双单单 | 3 | 4 | 6 | 2:1 | 23 | 2:1 | 1 | 6 |
| 26308 | 362 | 单双双 | 22 | 20 | 4 | 单双双 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1:2 | 22 | 1 | 1:2 | 5 |
| 26284 | 677 | 双单单 | 21 | 19 | 3 | 8 | 双单单 | 1 | 2 | 4 | 2:1 | 21 | 2:1 | 1 | 4 |
| 26283 | 258 | 双单双 | 20 | 18 | 2 | 7 | 4 | 双单双 | 1 | 3 | 1:2 | 20 | 2 | 1:2 | 3 |
| 26282 | 647 | 双双单 | 19 | 17 | 1 | 6 | 3 | 5 | 双双单 | 2 | 1:2 | 19 | 1 | 1:2 | 2 |
| 26281 | 983 | 单双单 | 18 | 16 | 单双单 | 5 | 2 | 4 | 11 | 1 | 2:1 | 18 | 2:1 | 4 | 1 |
| 26280 | 864 | 双双双 | 17 | 15 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | 双双双 | 0:3 | 17 | 1 | 3 | 0:3 |
| 26279 | 471 | 双单单 | 16 | 14 | 1 | 3 | 双单单 | 2 | 9 | 4 | 2:1 | 16 | 2:1 | 2 | 4 |
| 26278 | 583 | 单双单 | 15 | 13 | 单双单 | 2 | 16 | 1 | 8 | 3 | 2:1 | 15 | 2:1 | 1 | 3 |
| 26277 | 278 | 双单双 | 14 | 12 | 3 | 1 | 15 | 双单双 | 7 | 2 | 1:2 | 14 | 3 | 1:2 | 2 |
| 26276 | 906 | 单双双 | 13 | 11 | 2 | 单双双 | 14 | 4 | 6 | 1 | 1:2 | 13 | 2 | 1:2 | 1 |
| 26275 | 206 | 双双双 | 12 | 10 | 1 | 7 | 13 | 3 | 5 | 双双双 | 0:3 | 12 | 1 | 3 | 0:3 |
| 26274 | 361 | 单双单 | 11 | 9 | 单双单 | 6 | 12 | 2 | 4 | 3 | 2:1 | 11 | 2:1 | 2 | 3 |
| 26273 | 703 | 单双单 | 10 | 8 | 单双单 | 5 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1 | 2 |
| 26272 | 890 | 双单双 | 9 | 7 | 6 | 4 | 10 | 双单双 | 2 | 1 | 1:2 | 9 | 6 | 1:2 | 1 |
| 26271 | 622 | 双双双 | 8 | 6 | 5 | 3 | 9 | 4 | 1 | 双双双 | 0:3 | 8 | 5 | 1 | 0:3 |
| 26270 | 641 | 双双单 | 7 | 5 | 4 | 2 | 8 | 3 | 双双单 | 12 | 1:2 | 7 | 4 | 1:2 | 12 |
| 26269 | 067 | 双双单 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 双双单 | 11 | 1:2 | 6 | 3 | 1:2 | 11 |
| 26268 | 300 | 单双双 | 5 | 3 | 2 | 单双双 | 6 | 1 | 8 | 10 | 1:2 | 5 | 2 | 1:2 | 10 |
| 26267 | 216 | 双单双 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 双单双 | 7 | 9 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 9 |
| 26266 | 121 | 单双单 | 3 | 1 | 单双单 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 2:1 | 3 | 2:1 | 6 | 8 |
| 26265 | 954 | 单单双 | 2 | 单单双 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 2:1 | 2 | 2:1 | 5 | 7 |
| 26264 | 592 | 单单双 | 1 | 单单双 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2:1 | 1 | 2:1 | 4 | 6 |
| 26263 | 171 | 单单单 | 单单单 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 5 |
| 26262 | 273 | 双单单 | 3 | 1 | 4 | 4 | 双单单 | 4 | 2 | 4 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 4 |
| 26261 | 538 | 单单双 | 2 | 单单双 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 3 |
| 26260 | 449 | 双双单 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 双双单 | 2 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 2 |
| 26259 | 379 | 单单单 | 单单单 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:0 | 3:0 | 1 | 1 | 1 |
| 26258 | 137 | 单单单 | 单单单 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:0 | 3:0 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 单双形态分布 | 单双比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单双形态 | 单单单 | 单单双 | 单双单 | 单双双 | 双单单 | 双单双 | 双双单 | 双双双 | 单双比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 出现总次数 | - | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | 3 | 12 | 12 | 3 |
| 平均遗漏值 | - | 10 | 10 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | - | 10 | 2 | 2 | 10 |
| 最大遗漏值 | - | 25 | 23 | 8 | 10 | 17 | 9 | 12 | 13 | - | 25 | 7 | 7 | 13 |
| 最大连出值 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 1 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9
[双号] 0, 2, 4, 6, 8
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。