| 百位 | 十位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 双 | 小 | 双 | 小 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 单双形态分布 | 单双比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单双形态 | 单单单 | 单单双 | 单双单 | 单双双 | 双单单 | 双单双 | 双双单 | 双双双 | 单双比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
| 26226 | 201 | 双双单 | 10 | 1 | 5 | 13 | 4 | 12 | 双双单 | 6 | 1:2 | 10 | 1 | 1:2 | 6 |
| 26225 | 116 | 单单双 | 9 | 单单双 | 4 | 12 | 3 | 11 | 2 | 5 | 2:1 | 9 | 2:1 | 2 | 5 |
| 26224 | 912 | 单单双 | 8 | 单单双 | 3 | 11 | 2 | 10 | 1 | 4 | 2:1 | 8 | 2:1 | 1 | 4 |
| 26223 | 223 | 双双单 | 7 | 26 | 2 | 10 | 1 | 9 | 双双单 | 3 | 1:2 | 7 | 1 | 1:2 | 3 |
| 26222 | 877 | 双单单 | 6 | 25 | 1 | 9 | 双单单 | 8 | 25 | 2 | 2:1 | 6 | 2:1 | 8 | 2 |
| 26221 | 969 | 单双单 | 5 | 24 | 单双单 | 8 | 3 | 7 | 24 | 1 | 2:1 | 5 | 2:1 | 7 | 1 |
| 26220 | 482 | 双双双 | 4 | 23 | 5 | 7 | 2 | 6 | 23 | 双双双 | 0:3 | 4 | 2 | 6 | 0:3 |
| 26219 | 662 | 双双双 | 3 | 22 | 4 | 6 | 1 | 5 | 22 | 双双双 | 0:3 | 3 | 1 | 5 | 0:3 |
| 26218 | 079 | 双单单 | 2 | 21 | 3 | 5 | 双单单 | 4 | 21 | 11 | 2:1 | 2 | 2:1 | 4 | 11 |
| 26217 | 019 | 双单单 | 1 | 20 | 2 | 4 | 双单单 | 3 | 20 | 10 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 10 |
| 26216 | 953 | 单单单 | 单单单 | 19 | 1 | 3 | 4 | 2 | 19 | 9 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 9 |
| 26215 | 927 | 单双单 | 4 | 18 | 单双单 | 2 | 3 | 1 | 18 | 8 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 8 |
| 26214 | 014 | 双单双 | 3 | 17 | 8 | 1 | 2 | 双单双 | 17 | 7 | 1:2 | 3 | 2 | 1:2 | 7 |
| 26213 | 740 | 单双双 | 2 | 16 | 7 | 单双双 | 1 | 3 | 16 | 6 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 6 |
| 26212 | 839 | 双单单 | 1 | 15 | 6 | 3 | 双单单 | 2 | 15 | 5 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 5 |
| 26211 | 515 | 单单单 | 单单单 | 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 14 | 4 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 4 |
| 26210 | 094 | 双单双 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 双单双 | 13 | 3 | 1:2 | 7 | 2 | 1:2 | 3 |
| 26209 | 982 | 单双双 | 6 | 12 | 3 | 单双双 | 1 | 5 | 12 | 2 | 1:2 | 6 | 1 | 1:2 | 2 |
| 26208 | 471 | 双单单 | 5 | 11 | 2 | 11 | 双单单 | 4 | 11 | 1 | 2:1 | 5 | 2:1 | 4 | 1 |
| 26207 | 866 | 双双双 | 4 | 10 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 | 双双双 | 0:3 | 4 | 1 | 3 | 0:3 |
| 26206 | 709 | 单双单 | 3 | 9 | 单双单 | 9 | 6 | 2 | 9 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 1 |
| 26205 | 806 | 双双双 | 2 | 8 | 3 | 8 | 5 | 1 | 8 | 双双双 | 0:3 | 2 | 3 | 1 | 0:3 |
| 26204 | 674 | 双单双 | 1 | 7 | 2 | 7 | 4 | 双单双 | 7 | 3 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 3 |
| 26203 | 135 | 单单单 | 单单单 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1 | 6 | 2 |
| 26202 | 961 | 单双单 | 4 | 5 | 单双单 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2:1 | 4 | 2:1 | 5 | 1 |
| 26201 | 862 | 双双双 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 双双双 | 0:3 | 3 | 1 | 4 | 0:3 |
| 26200 | 077 | 双单单 | 2 | 3 | 1 | 3 | 双单单 | 3 | 3 | 3 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 3 |
| 26199 | 305 | 单双单 | 1 | 2 | 单双单 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 2 |
| 26198 | 719 | 单单单 | 单单单 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:0 | 3:0 | 1 | 1 | 1 |
| 26197 | 473 | 双单单 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双单单 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 单双形态分布 | 单双比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单双形态 | 单单单 | 单单双 | 单双单 | 单双双 | 双单单 | 双单双 | 双双单 | 双双双 | 单双比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 出现总次数 | - | 4 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | - | 4 | 14 | 7 | 5 |
| 平均遗漏值 | - | 7 | 15 | 6 | 15 | 4 | 10 | 15 | 6 | - | 7 | 2 | 4 | 6 |
| 最大遗漏值 | - | 11 | 27 | 9 | 14 | 8 | 13 | 26 | 12 | - | 11 | 4 | 9 | 12 |
| 最大连出值 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9
[双号] 0, 2, 4, 6, 8
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。