| 百位 | 十位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 双 | 大 | 双 | 大 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 单双形态分布 | 单双比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单双形态 | 单单单 | 单单双 | 单双单 | 单双双 | 双单单 | 双单双 | 双双单 | 双双双 | 单双比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
| 26136 | 466 | 双双双 | 1 | 8 | 3 | 5 | 10 | 6 | 4 | 双双双 | 0:3 | 1 | 3 | 4 | 0:3 |
| 26135 | 939 | 单单单 | 单单单 | 7 | 2 | 4 | 9 | 5 | 3 | 14 | 3:0 | 3:0 | 2 | 3 | 14 |
| 26134 | 515 | 单单单 | 单单单 | 6 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 13 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 13 |
| 26133 | 543 | 单双单 | 10 | 5 | 单双单 | 2 | 7 | 3 | 1 | 12 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1 | 12 |
| 26132 | 443 | 双双单 | 9 | 4 | 8 | 1 | 6 | 2 | 双双单 | 11 | 1:2 | 9 | 4 | 1:2 | 11 |
| 26131 | 968 | 单双双 | 8 | 3 | 7 | 单双双 | 5 | 1 | 2 | 10 | 1:2 | 8 | 3 | 1:2 | 10 |
| 26130 | 070 | 双单双 | 7 | 2 | 6 | 23 | 4 | 双单双 | 1 | 9 | 1:2 | 7 | 2 | 1:2 | 9 |
| 26129 | 683 | 双双单 | 6 | 1 | 5 | 22 | 3 | 9 | 双双单 | 8 | 1:2 | 6 | 1 | 1:2 | 8 |
| 26128 | 512 | 单单双 | 5 | 单单双 | 4 | 21 | 2 | 8 | 3 | 7 | 2:1 | 5 | 2:1 | 3 | 7 |
| 26127 | 936 | 单单双 | 4 | 单单双 | 3 | 20 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 6 |
| 26126 | 835 | 双单单 | 3 | 19 | 2 | 19 | 双单单 | 6 | 1 | 5 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 5 |
| 26125 | 867 | 双双单 | 2 | 18 | 1 | 18 | 8 | 5 | 双双单 | 4 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 4 |
| 26124 | 785 | 单双单 | 1 | 17 | 单双单 | 17 | 7 | 4 | 17 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 4 | 3 |
| 26123 | 955 | 单单单 | 单单单 | 16 | 1 | 16 | 6 | 3 | 16 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 2 |
| 26122 | 747 | 单双单 | 6 | 15 | 单双单 | 15 | 5 | 2 | 15 | 1 | 2:1 | 6 | 2:1 | 2 | 1 |
| 26121 | 040 | 双双双 | 5 | 14 | 8 | 14 | 4 | 1 | 14 | 双双双 | 0:3 | 5 | 4 | 1 | 0:3 |
| 26120 | 296 | 双单双 | 4 | 13 | 7 | 13 | 3 | 双单双 | 13 | 1 | 1:2 | 4 | 3 | 1:2 | 1 |
| 26119 | 222 | 双双双 | 3 | 12 | 6 | 12 | 2 | 1 | 12 | 双双双 | 0:3 | 3 | 2 | 1 | 0:3 |
| 26118 | 272 | 双单双 | 2 | 11 | 5 | 11 | 1 | 双单双 | 11 | 9 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 9 |
| 26117 | 091 | 双单单 | 1 | 10 | 4 | 10 | 双单单 | 5 | 10 | 8 | 2:1 | 1 | 2:1 | 5 | 8 |
| 26116 | 951 | 单单单 | 单单单 | 9 | 3 | 9 | 2 | 4 | 9 | 7 | 3:0 | 3:0 | 2 | 4 | 7 |
| 26115 | 333 | 单单单 | 单单单 | 8 | 2 | 8 | 1 | 3 | 8 | 6 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 6 |
| 26114 | 017 | 双单单 | 7 | 7 | 1 | 7 | 双单单 | 2 | 7 | 5 | 2:1 | 7 | 2:1 | 2 | 5 |
| 26113 | 925 | 单双单 | 6 | 6 | 单双单 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 4 |
| 26112 | 652 | 双单双 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 双单双 | 5 | 3 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 3 |
| 26111 | 877 | 双单单 | 4 | 4 | 1 | 4 | 双单单 | 3 | 4 | 2 | 2:1 | 4 | 2:1 | 3 | 2 |
| 26110 | 343 | 单双单 | 3 | 3 | 单双单 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 1 |
| 26109 | 088 | 双双双 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 双双双 | 0:3 | 2 | 2 | 1 | 0:3 |
| 26108 | 656 | 双单双 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双单双 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 26107 | 154 | 单单双 | 1 | 单单双 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 单双形态分布 | 单双比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单双形态 | 单单单 | 单单双 | 单双单 | 单双双 | 双单单 | 双单双 | 双双单 | 双双双 | 单双比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 出现总次数 | - | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | - | 5 | 12 | 9 | 4 |
| 平均遗漏值 | - | 6 | 10 | 6 | 29 | 7 | 6 | 10 | 7 | - | 6 | 2 | 3 | 7 |
| 最大遗漏值 | - | 11 | 20 | 9 | 24 | 11 | 10 | 18 | 15 | - | 11 | 5 | 6 | 15 |
| 最大连出值 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 1 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9
[双号] 0, 2, 4, 6, 8
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。