| 百位 | 十位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 双 | 小 | 单 | 小 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 26309 | 033 | 0 | 20 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 13 | 6 | 5 | 10 | 19 | 15 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 14 | 14 | 7 | 1 | 3 | 6 | 30 | 10 | 2 | 3 | 26 |
| 26308 | 362 | 16 | 19 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 12 | 5 | 4 | 9 | 18 | 14 | 24 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 13 | 13 | 6 | 2 | 4 | 5 | 29 | 9 | 1 | 2 | 25 |
| 26284 | 677 | 15 | 18 | 1 | 10 | 5 | 6 | 6 | 11 | 4 | 3 | 8 | 17 | 13 | 23 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 12 | 12 | 5 | 13 | 3 | 4 | 28 | 8 | 7 | 1 | 24 |
| 26283 | 258 | 14 | 17 | 2 | 9 | 4 | 5 | 1 | 10 | 3 | 2 | 7 | 16 | 12 | 22 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 11 | 11 | 4 | 12 | 2 | 3 | 27 | 7 | 1 | 8 | 23 |
| 26282 | 647 | 13 | 16 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 11 | 21 | 4 | 17 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 3 | 11 | 1 | 2 | 26 | 6 | 7 | 5 | 22 |
| 26281 | 983 | 12 | 15 | 4 | 7 | 2 | 3 | 10 | 8 | 1 | 9 | 5 | 14 | 10 | 20 | 11 | 16 | 1 | 2 | 8 | 9 | 9 | 2 | 10 | 3 | 1 | 25 | 5 | 12 | 4 | 21 |
| 26280 | 864 | 11 | 14 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 7 | 8 | 4 | 4 | 13 | 9 | 19 | 10 | 15 | 6 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 9 | 2 | 4 | 24 | 4 | 11 | 3 | 20 |
| 26279 | 471 | 10 | 13 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 6 | 7 | 3 | 3 | 12 | 8 | 18 | 9 | 14 | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 8 | 1 | 14 | 23 | 3 | 10 | 2 | 19 |
| 26278 | 583 | 9 | 12 | 1 | 4 | 18 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 11 | 7 | 17 | 8 | 13 | 4 | 1 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 13 | 22 | 2 | 9 | 1 | 18 |
| 26277 | 278 | 8 | 11 | 2 | 3 | 17 | 13 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 10 | 6 | 16 | 7 | 12 | 3 | 7 | 21 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 12 | 21 | 1 | 8 | 8 | 17 |
| 26276 | 906 | 7 | 10 | 1 | 2 | 16 | 12 | 5 | 3 | 4 | 9 | 0 | 9 | 5 | 15 | 6 | 11 | 2 | 13 | 20 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 11 | 20 | 6 | 7 | 15 | 16 |
| 26275 | 206 | 6 | 9 | 2 | 1 | 15 | 11 | 4 | 2 | 3 | 10 | 0 | 8 | 4 | 14 | 5 | 10 | 1 | 12 | 19 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 19 | 6 | 6 | 14 | 15 |
| 26274 | 361 | 5 | 8 | 7 | 3 | 14 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 7 | 3 | 13 | 4 | 9 | 6 | 11 | 18 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 18 | 7 | 5 | 13 | 14 |
| 26273 | 703 | 4 | 7 | 6 | 5 | 13 | 9 | 2 | 7 | 1 | 8 | 0 | 6 | 2 | 12 | 3 | 8 | 4 | 10 | 17 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 17 | 6 | 4 | 12 | 13 |
| 26272 | 890 | 3 | 6 | 5 | 4 | 12 | 8 | 1 | 16 | 8 | 7 | 4 | 5 | 1 | 11 | 2 | 7 | 3 | 9 | 16 | 9 | 0 | 2 | 1 | 10 | 7 | 16 | 5 | 3 | 11 | 12 |
| 26271 | 622 | 2 | 5 | 4 | 3 | 11 | 7 | 6 | 15 | 15 | 6 | 3 | 4 | 2 | 10 | 1 | 6 | 2 | 8 | 15 | 7 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 15 | 4 | 2 | 10 | 11 |
| 26270 | 641 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | 6 | 14 | 14 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 1 | 7 | 14 | 6 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 | 14 | 3 | 1 | 9 | 10 |
| 26269 | 067 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 13 | 13 | 13 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 4 | 6 | 6 | 13 | 5 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 13 | 2 | 7 | 8 | 9 |
| 26268 | 300 | 12 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 12 | 12 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 12 | 5 | 12 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 12 | 1 | 10 | 7 | 8 |
| 26267 | 216 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 3 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 11 | 4 | 11 | 3 | 11 | 1 | 3 | 5 | 2 | 11 | 6 | 9 | 6 | 7 |
| 26266 | 121 | 10 | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 2 | 5 | 6 | 1 | 10 | 3 | 10 | 2 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 | 10 | 8 | 5 | 6 |
| 26265 | 954 | 9 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | 5 | 9 | 2 | 9 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 9 | 7 | 4 | 5 |
| 26264 | 592 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 8 | 8 | 1 | 8 | 9 | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 |
| 26263 | 171 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 |
| 26262 | 273 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 |
| 26261 | 538 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 1 |
| 26260 | 449 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 |
| 26259 | 379 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 |
| 26258 | 137 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 |
| 26257 | 493 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 出现总次数 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 平均遗漏值 | 10 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 9 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 8 | 0 | 5 | 6 | 7 | 1 |
| 最大遗漏值 | 17 | 21 | 8 | 11 | 19 | 14 | 14 | 17 | 16 | 11 | 12 | 20 | 16 | 25 | 12 | 18 | 13 | 14 | 22 | 15 | 15 | 8 | 14 | 11 | 15 | 31 | 11 | 13 | 16 | 27 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。