| 百位 | 十位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 双 | 小 | 双 | 小 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 和值范围 | 和尾范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 26226 | 201 | 29 | 29 | 29 | 3 | 29 | 12 | 29 | 3 | 1 | 23 | 9 | 13 | 2 | 16 | 6 | 29 | 8 | 10 | 11 | 17 | 14 | 29 | 4 | 29 | 5 | 29 | 29 | 29 | 9 | 13 | 2 | 3 | 5 | 12 | 8 | 3 | 1 | 17 |
| 26225 | 116 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 11 | 28 | 2 | 8 | 22 | 8 | 12 | 1 | 15 | 5 | 28 | 7 | 9 | 10 | 16 | 13 | 28 | 3 | 28 | 4 | 28 | 28 | 28 | 8 | 12 | 1 | 15 | 4 | 11 | 7 | 2 | 8 | 16 |
| 26224 | 912 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 10 | 27 | 1 | 25 | 21 | 7 | 11 | 12 | 14 | 4 | 27 | 6 | 8 | 9 | 15 | 12 | 27 | 2 | 27 | 3 | 27 | 27 | 27 | 7 | 11 | 2 | 14 | 3 | 10 | 6 | 1 | 9 | 15 |
| 26223 | 223 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 9 | 26 | 7 | 24 | 20 | 6 | 10 | 15 | 13 | 3 | 26 | 5 | 7 | 8 | 14 | 11 | 26 | 1 | 26 | 2 | 26 | 26 | 26 | 6 | 10 | 1 | 13 | 2 | 9 | 5 | 7 | 8 | 14 |
| 26222 | 877 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 8 | 25 | 25 | 23 | 19 | 5 | 9 | 14 | 12 | 2 | 25 | 4 | 6 | 7 | 13 | 10 | 25 | 22 | 25 | 1 | 25 | 25 | 25 | 5 | 9 | 2 | 12 | 1 | 8 | 4 | 6 | 7 | 13 |
| 26221 | 969 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 7 | 24 | 24 | 22 | 18 | 4 | 8 | 13 | 11 | 1 | 24 | 3 | 5 | 6 | 12 | 9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 4 | 8 | 13 | 11 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 12 |
| 26220 | 482 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 6 | 23 | 23 | 21 | 17 | 3 | 7 | 12 | 10 | 14 | 23 | 2 | 4 | 5 | 11 | 8 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 3 | 7 | 12 | 10 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 26219 | 662 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 5 | 22 | 22 | 20 | 16 | 2 | 6 | 11 | 9 | 14 | 22 | 1 | 3 | 4 | 10 | 7 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 2 | 6 | 11 | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| 26218 | 079 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 4 | 21 | 21 | 19 | 15 | 1 | 5 | 10 | 8 | 13 | 21 | 16 | 2 | 3 | 9 | 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | 5 | 10 | 8 | 13 | 4 | 6 | 2 | 3 | 9 |
| 26217 | 019 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 20 | 20 | 18 | 14 | 10 | 4 | 9 | 7 | 12 | 20 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 4 | 9 | 7 | 12 | 3 | 11 | 1 | 2 | 8 |
| 26216 | 953 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 2 | 19 | 19 | 17 | 13 | 19 | 3 | 8 | 6 | 11 | 19 | 10 | 17 | 1 | 7 | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 4 | 3 | 8 | 6 | 11 | 2 | 10 | 7 | 1 | 7 |
| 26215 | 927 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 16 | 12 | 18 | 2 | 7 | 5 | 10 | 18 | 9 | 11 | 18 | 6 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 2 | 7 | 5 | 10 | 1 | 9 | 11 | 8 | 6 |
| 26214 | 014 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 5 | 17 | 17 | 15 | 11 | 17 | 1 | 6 | 4 | 9 | 17 | 8 | 10 | 17 | 5 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 1 | 6 | 4 | 9 | 5 | 8 | 10 | 15 | 5 |
| 26213 | 740 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 10 | 16 | 11 | 5 | 3 | 8 | 16 | 7 | 9 | 16 | 4 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 16 | 7 | 9 | 14 | 4 |
| 26212 | 839 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 9 | 15 | 1 | 4 | 2 | 7 | 15 | 6 | 8 | 15 | 3 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 15 | 6 | 8 | 13 | 3 |
| 26211 | 515 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 8 | 14 | 11 | 3 | 1 | 6 | 14 | 5 | 7 | 14 | 2 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 14 | 5 | 7 | 12 | 2 |
| 26210 | 094 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 7 | 13 | 13 | 2 | 13 | 5 | 13 | 4 | 6 | 13 | 1 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 13 | 2 | 3 | 5 | 13 | 4 | 6 | 11 | 1 |
| 26209 | 982 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 6 | 12 | 12 | 1 | 12 | 4 | 12 | 3 | 5 | 12 | 19 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 1 | 12 | 4 | 12 | 3 | 5 | 10 | 9 |
| 26208 | 471 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 5 | 11 | 11 | 12 | 11 | 3 | 11 | 2 | 4 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 2 | 11 | 3 | 11 | 2 | 4 | 9 | 5 |
| 26207 | 866 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 1 | 3 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| 26206 | 709 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 16 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 6 | 2 | 7 | 3 |
| 26205 | 806 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | 8 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 3 | 1 | 6 | 2 |
| 26204 | 674 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 5 | 1 |
| 26203 | 135 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 9 |
| 26202 | 961 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 16 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 |
| 26201 | 862 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 16 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 |
| 26200 | 077 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 26199 | 305 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 |
| 26198 | 719 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 26197 | 473 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 和值范围 | 和尾范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 | 29 | 1 | 29 | 15 | 29 | 29 | 15 | 15 | 29 | 6 | 1 | 7 | 10 | 29 | 29 | 15 | 1 | 29 | 1 | 29 | 1 | 1 | 1 | 10 | 15 | 10 | 15 | 5 | 29 | 7 | 7 | 10 | 15 |
| 最大遗漏值 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 17 | 30 | 26 | 26 | 24 | 20 | 14 | 16 | 17 | 14 | 30 | 12 | 12 | 18 | 18 | 15 | 30 | 25 | 30 | 24 | 30 | 30 | 30 | 10 | 14 | 14 | 16 | 14 | 17 | 12 | 12 | 16 | 18 |
| 最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
[和值] 各个中奖号码数值之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。