| 百位 | 十位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 双 | 小 | 单 | 小 | 单 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 11-19 21:15 | 26309 | 033 | 3 | 29 | 2 | 29 | 3 | 1 | 8 | 3 | 13 | 29 | 10 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 11-18 21:15 | 26308 | 362 | 4 | 28 | 1 | 28 | 3 | 4 | 7 | 2 | 12 | 28 | 9 | 2 | 小 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 10-25 21:15 | 26284 | 677 | 1 | 27 | 1 | 27 | 2 | 4 | 6 | 1 | 11 | 27 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 10-24 21:15 | 26283 | 258 | 6 | 26 | 17 | 26 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | 26 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 10-23 21:15 | 26282 | 647 | 3 | 25 | 16 | 25 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | 25 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 10-22 21:15 | 26281 | 983 | 6 | 24 | 15 | 24 | 13 | 1 | 3 | 6 | 8 | 24 | 5 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 10-21 21:15 | 26280 | 864 | 4 | 23 | 14 | 23 | 12 | 4 | 2 | 1 | 7 | 23 | 4 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 10-20 21:15 | 26279 | 471 | 6 | 22 | 13 | 22 | 11 | 8 | 1 | 6 | 6 | 22 | 3 | 大 | 8 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 10-19 21:15 | 26278 | 583 | 5 | 21 | 12 | 21 | 10 | 7 | 5 | 1 | 5 | 21 | 2 | 大 | 7 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 10-18 21:15 | 26277 | 278 | 6 | 20 | 11 | 20 | 9 | 6 | 3 | 6 | 4 | 20 | 1 | 大 | 6 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 10-17 21:15 | 26276 | 906 | 9 | 19 | 10 | 19 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 19 | 9 | 大 | 5 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 10-16 21:15 | 26275 | 206 | 6 | 18 | 9 | 18 | 7 | 4 | 1 | 6 | 2 | 18 | 3 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 10-15 21:15 | 26274 | 361 | 5 | 17 | 8 | 17 | 6 | 3 | 5 | 11 | 1 | 17 | 2 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 2 |
| 10-14 21:15 | 26273 | 703 | 7 | 16 | 7 | 16 | 5 | 2 | 3 | 10 | 7 | 16 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 10-13 21:15 | 26272 | 890 | 9 | 15 | 6 | 15 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | 15 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 10-12 21:15 | 26271 | 622 | 4 | 14 | 5 | 14 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 14 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 10-11 21:15 | 26270 | 641 | 5 | 13 | 4 | 13 | 2 | 13 | 5 | 7 | 1 | 13 | 13 | 大 | 2 | 单 | 7 | 质 | 4 |
| 10-10 21:15 | 26269 | 067 | 7 | 12 | 3 | 12 | 1 | 12 | 2 | 6 | 7 | 12 | 12 | 大 | 1 | 单 | 6 | 质 | 3 |
| 10-09 21:15 | 26268 | 300 | 3 | 11 | 2 | 11 | 3 | 11 | 1 | 5 | 4 | 11 | 11 | 1 | 小 | 单 | 5 | 质 | 2 |
| 10-08 21:15 | 26267 | 216 | 5 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 3 | 10 | 10 | 大 | 1 | 单 | 4 | 质 | 1 |
| 10-07 21:15 | 26266 | 121 | 1 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 1 | 小 | 单 | 3 | 1 | 合 |
| 10-06 21:15 | 26265 | 954 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 8 | 大 | 8 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 10-05 21:15 | 26264 | 592 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 大 | 7 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 09-30 21:15 | 26263 | 171 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 大 | 6 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 09-29 21:15 | 26262 | 273 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 大 | 5 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 09-28 21:15 | 26261 | 538 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 大 | 4 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 09-27 21:15 | 26260 | 449 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 09-26 21:15 | 26259 | 379 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 09-25 21:15 | 26258 | 137 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 09-24 21:15 | 26257 | 493 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
| 出现总次数 | - | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 9 | 3 | 0 | 2 | 22 | 8 | 18 | 12 | 14 | 16 |
| 平均遗漏值 | - | 1 | 15 | 1 | 10 | 10 | 4 | 3 | 10 | 1 | 15 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 最大遗漏值 | - | 30 | 18 | 30 | 14 | 14 | 9 | 12 | 14 | 30 | 15 | 4 | 9 | 4 | 8 | 4 | 5 |
| 最大连出值 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 |
[跨度] 跨度即3个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。