定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 佰位分布 形态特征 销售额
0123456789
04-08 21:15 26088 47419282416781955220
04-07 21:15 26087 0700827110156718441143,985,496
04-06 21:15 26086 334172639145617331141,829,814
04-05 21:15 26085 0200625118134516222541,200,154
04-04 21:15 26084 0040524107123415111442,293,202
04-03 21:15 26083 903142396112314911348,298,094
04-02 21:15 26082 0480322851012132412251,391,886
04-01 21:15 26081 6902322174961122321150,752,694
03-31 21:15 26080 77022120638227112213351,351,132
03-30 21:15 26079 19521119527211102112252,700,802
03-28 21:15 26077 7802051841620792011150,955,800
03-27 21:15 26076 41919417345191381953354,477,624
03-26 21:15 26075 43718316244181271842252,871,312
03-25 21:15 26074 40617215143171161731155,163,146
03-24 21:15 26073 32516114362161051625553,918,488
03-23 21:15 26072 11515113105115941514453,594,390
03-22 21:15 26071 5511411294514831413349,614,850
03-21 21:15 26070 1311311183613721322249,490,874
03-20 21:15 26069 1141211072512611211152,935,416
03-19 21:15 26068 840118961411581114452,331,916
03-18 21:15 26067 428107854310411013351,401,028
03-17 21:15 26066 807967492938942250,583,274
03-16 21:15 26065 851856381828831150,548,028
03-15 21:15 26064 528745275717725747,642,550
03-14 21:15 26063 723634165676614646,414,680
03-13 21:15 26062 315523354555543549,523,218
03-12 21:15 26061 347412343444432447,155,534
03-11 21:15 26060 118311332333321348,377,548
03-10 21:15 26059 209222221222211248,016,878
03-09 21:15 26058 590111115111111146,897,978
数据统计 佰位分布 形态特征
0123456789
出现总次数4514531331111916141614
平均遗漏值11.13.813.55.14.869.85.27.711.12.31.61.82.42.53.1
最大遗漏值2382711101522131824544557
最大连出值2202300020455475
开奖时间 期号 开奖结果 拾位分布 形态特征 销售额
0123456789
04-08 21:15 26088 474411326163071072340
04-07 21:15 26087 070310215152979612343,985,496
04-06 21:15 26086 33429134142868551241,829,814
04-05 21:15 26085 02018293132757444141,200,154
04-04 21:15 26084 004071082122646333442,293,202
04-03 21:15 26083 90306971112535222348,298,094
04-02 21:15 26082 04875864102424111251,391,886
04-01 21:15 26081 69064751292313943150,752,694
03-31 21:15 26080 77053641182272132151,351,132
03-30 21:15 26079 195425310721211921252,700,802
03-28 21:15 26077 780314296202081911150,955,800
03-27 21:15 26076 4192131851919191852254,477,624
03-26 21:15 26075 4371323741818181741152,871,312
03-25 21:15 26074 4060214631717171632155,163,146
03-24 21:15 26073 3257123521616161521553,918,488
03-23 21:15 26072 1156152411515151414453,594,390
03-22 21:15 26071 5515241351414141313349,614,850
03-21 21:15 26070 1314133251313131252249,490,874
03-20 21:15 26069 11431212141212121141152,935,416
03-19 21:15 26068 84026111431111111033152,331,916
03-18 21:15 26067 4281521062101010922151,401,028
03-17 21:15 26066 807042951999811150,583,274
03-16 21:15 26065 851631845888711450,548,028
03-15 21:15 26064 528522737777662347,642,550
03-14 21:15 26063 723412626666551246,414,680
03-13 21:15 26062 315315515555441149,523,218
03-12 21:15 26061 347214444444331147,155,534
03-11 21:15 26060 118113333333221148,377,548
03-10 21:15 26059 209022222222111248,016,878
03-09 21:15 26058 590111111111911146,897,978
数据统计 拾位分布 形态特征
0123456789
出现总次数555332031392116141812
平均遗漏值3.53.73.85.24.6609.38.48.23.11.81.81.71.72.2
最大遗漏值710101212150211919644445
最大连出值2020000200464454
开奖时间 期号 开奖结果 个位分布 形态特征 销售额
0123456789
04-08 21:15 26088 4741163054913126116550
04-07 21:15 26087 07001529418121151054443,985,496
04-06 21:15 26086 3341142834711104943341,829,814
04-05 21:15 26085 020013272161093832241,200,154
04-04 21:15 26084 00431226145982721142,293,202
04-03 21:15 26083 903211253134871611148,298,094
04-02 21:15 26082 0481102418123768513351,391,886
04-01 21:15 26081 6900923171126513422250,752,694
03-31 21:15 26080 7700822161015412311151,351,132
03-30 21:15 26079 195172115954311211152,700,802
03-28 21:15 26077 780062014843210111250,955,800
03-27 21:15 26076 41985191373219952154,477,624
03-26 21:15 26075 437741812621781641152,871,312
03-25 21:15 26074 406631711516871531155,163,146
03-24 21:15 26073 3255216104516761424453,918,488
03-23 21:15 26072 115411593515651313353,594,390
03-22 21:15 26071 551311482914541242249,614,850
03-21 21:15 26070 131211371813431131149,490,874
03-20 21:15 26069 114141264712321023352,935,416
03-19 21:15 26068 840031151161121912252,331,916
03-18 21:15 26067 428921041051018821151,401,028
03-17 21:15 26066 807819394972712250,583,274
03-16 21:15 26065 851718283841611150,548,028
03-15 21:15 26064 528677172738511147,642,550
03-14 21:15 26063 723566361623413346,414,680
03-13 21:15 26062 315455555512342249,523,218
03-12 21:15 26061 347344444471231147,155,534
03-11 21:15 26060 118233333338121348,377,548
03-10 21:15 26059 209122222222911248,016,878
03-09 21:15 26058 590011111111111146,897,978
数据统计 个位分布 形态特征
0123456789
出现总次数7302441342141614161218
平均遗漏值46.107.36.147.64.54.77.12.12.21.81.81.91.8
最大遗漏值91501813916111316554444
最大连出值2200020000564545

数据来源:福彩3D官方开奖数据(共期,当前第页)

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

形态规则:大(5-9)/小(0-4)、单(1,3,5,7,9)/双(0,2,4,6,8)、质(1,2,3,5,7)/合(0,4,6,8,9)。

销售额:当期彩票销售总额(单位:元)。