排列3开奖结果

排列3

26044 排列3开奖结果

每天21:25开奖,每注2元,最高奖1040元

总销售额:52,775,356

0 5 1
百位十位个位

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 佰位分布 形态特征 销售额
0123456789
02-13 21:15 26044 05101103016303253021152,775,356
02-12 21:15 26043 1793192915292142912247,599,816
02-11 21:15 26042 7952982814281732821144,795,226
02-10 21:15 26041 6391872713276322713344,172,108
02-09 21:15 26040 00907626122611212612245,254,514
02-08 21:15 26039 852126525112510182551143,767,072
02-07 21:15 26038 78911542410249782444843,497,918
02-06 21:15 26037 7241043239238772333746,599,692
02-05 21:15 26036 788932228227762222645,796,044
02-04 21:15 26035 717821217216752111546,022,904
02-03 21:15 26034 216712206205242021444,754,172
02-02 21:15 26033 141617195194131913344,245,664
02-01 21:15 26032 730576184183721842244,133,110
01-31 21:15 26031 786465173172711731146,495,692
01-30 21:15 26030 8113541621611681625448,548,652
01-29 21:15 26029 61324315115615101514347,290,128
01-28 21:15 26028 49913214414141491493247,355,272
01-27 21:15 26027 08402113413131381382148,209,142
01-26 21:15 26026 29161212312121271271347,032,724
01-25 21:15 26025 18151111211111161161248,072,982
01-24 21:15 26024 26847210110101051057145,480,226
01-23 21:15 26023 495361949994946148,286,714
01-22 21:15 26022 255252888883835247,801,192
01-21 21:15 26021 263142777772724146,388,344
01-20 21:15 26020 095034666661613346,920,772
01-19 21:15 26019 848523555558522246,540,060
01-18 21:15 26018 896412444448411147,174,042
01-17 21:15 26017 112311333333331348,783,428
01-16 21:15 26016 215222222222222251,594,248
01-15 21:15 26015 202112111111111151,170,014
数据统计 佰位分布 形态特征
0123456789
出现总次数4470202740131711191812
平均遗漏值4.64.23.906.106.46.64.303.52.42.91.92.13
最大遗漏值129901501416100957448
最大连出值0020000420594784
开奖时间 期号 开奖结果 拾位分布 形态特征 销售额
0123456789
02-13 21:15 26044 05149731152016234252,775,356
02-12 21:15 26043 17938621041975123147,599,816
02-11 21:15 26042 79527519318284912144,795,226
02-10 21:15 26041 639164382172731321144,172,108
02-09 21:15 26040 009053871162621211145,254,514
02-08 21:15 26039 8522442765152511121143,767,072
02-07 21:15 26038 78923316516142481013143,497,918
02-06 21:15 26037 7242222541513231912146,599,692
02-05 21:15 26036 78821122431412228811145,796,044
02-04 21:15 26035 71720121321311214742246,022,904
02-03 21:15 26034 21619120211210203631144,754,172
02-02 21:15 26033 1411831914119192521144,245,664
02-01 21:15 26032 73017218313108181411144,133,110
01-31 21:15 26031 78616117171297178311146,495,692
01-30 21:15 26030 81115116161186163223248,548,652
01-29 21:15 26029 61314115151075152112147,290,128
01-28 21:15 26028 49913111414964141991647,355,272
01-27 21:15 26027 08412101313853138181548,209,142
01-26 21:15 26026 2911191212742121971447,032,724
01-25 21:15 26025 1811081111631118262348,072,982
01-24 21:15 26024 2689710105261010151245,480,226
01-23 21:15 26023 495869941299942148,286,714
01-22 21:15 26022 255758835188231147,801,192
01-21 21:15 26021 263647727677121446,388,344
01-20 21:15 26020 095536616666911346,920,772
01-19 21:15 26019 848425545555111246,540,060
01-18 21:15 26018 896314444444913147,174,042
01-17 21:15 26017 112213333333332248,783,428
01-16 21:15 26016 215112222222221151,594,248
01-15 21:15 26015 202011111111111151,170,014
数据统计 拾位分布 形态特征
0123456789
出现总次数2612232156171318121317
平均遗漏值11.34.79.87.15.86.47.914.53.74.61.83.41.31.62.21.3
最大遗漏值24112217131619281013493362
最大连出值0200000000944326
开奖时间 期号 开奖结果 个位分布 形态特征 销售额
0123456789
02-13 21:15 26044 051121515721098115152,775,356
02-12 21:15 26043 179111041461987944147,599,816
02-11 21:15 26042 79510931355876133144,795,226
02-10 21:15 26041 63998212418765922244,172,108
02-09 21:15 26040 00987111317654911145,254,514
02-08 21:15 26039 85276210216543111143,767,072
02-07 21:15 26038 78965219115432911343,497,918
02-06 21:15 26037 72454208414321912246,599,692
02-05 21:15 26036 78843197913218831145,796,044
02-04 21:15 26035 717321868121711721146,022,904
02-03 21:15 26034 2162117571162010611144,754,172
02-02 21:15 26033 141111646102199521144,245,664
02-01 21:15 26032 73002153591188412244,133,110
01-31 21:15 26031 786171142486177311146,495,692
01-30 21:15 26030 8111611313712166223248,548,652
01-29 21:15 26029 6131531232611155112147,290,128
01-28 21:15 26028 4991421171510144911247,355,272
01-27 21:15 26027 0841311064491331331148,209,142
01-26 21:15 26026 2911219512381221222247,032,724
01-25 21:15 26025 1811118411271111111148,072,982
01-24 21:15 26024 26810107310161081031145,480,226
01-23 21:15 26023 495996295594924448,286,714
01-22 21:15 26022 255885185483813347,801,192
01-21 21:15 26021 263774371372712246,388,344
01-20 21:15 26020 095663665261631146,920,772
01-19 21:15 26019 848552553158523246,540,060
01-18 21:15 26018 896441442644412147,174,042
01-17 21:15 26017 112332331333311348,783,428
01-16 21:15 26016 215221225222211251,594,248
01-15 21:15 26015 202112111111111151,170,014
数据统计 个位分布 形态特征
0123456789
出现总次数1532253135171318121614
平均遗漏值7.84.89.35.75.37.55.18.84.45.81.41.91.41.91.51.7
最大遗漏值17102114121812201113343434
最大连出值0200020002435343

数据来源:福彩3D官方开奖数据(共期,当前第页)

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

形态规则:大(5-9)/小(0-4)、单(1,3,5,7,9)/双(0,2,4,6,8)、质(1,2,3,5,7)/合(0,4,6,8,9)。

销售额:当期彩票销售总额(单位:元)。