| 百位 | 十位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 双 | 大 | 单 | 小 | 单 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 佰位分布 | 形态特征 | 销售额 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 02-13 21:15 | 26044 | 051 | 0 | 1 | 10 | 30 | 16 | 30 | 3 | 2 | 5 | 30 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 52,775,356 |
| 02-12 21:15 | 26043 | 179 | 3 | 1 | 9 | 29 | 15 | 29 | 2 | 1 | 4 | 29 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 47,599,816 |
| 02-11 21:15 | 26042 | 795 | 2 | 9 | 8 | 28 | 14 | 28 | 1 | 7 | 3 | 28 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 44,795,226 |
| 02-10 21:15 | 26041 | 639 | 1 | 8 | 7 | 27 | 13 | 27 | 6 | 3 | 2 | 27 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 合 | 44,172,108 |
| 02-09 21:15 | 26040 | 009 | 0 | 7 | 6 | 26 | 12 | 26 | 11 | 2 | 1 | 26 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 45,254,514 |
| 02-08 21:15 | 26039 | 852 | 12 | 6 | 5 | 25 | 11 | 25 | 10 | 1 | 8 | 25 | 大 | 5 | 1 | 双 | 1 | 合 | 43,767,072 |
| 02-07 21:15 | 26038 | 789 | 11 | 5 | 4 | 24 | 10 | 24 | 9 | 7 | 8 | 24 | 大 | 4 | 单 | 4 | 质 | 8 | 43,497,918 |
| 02-06 21:15 | 26037 | 724 | 10 | 4 | 3 | 23 | 9 | 23 | 8 | 7 | 7 | 23 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 7 | 46,599,692 |
| 02-05 21:15 | 26036 | 788 | 9 | 3 | 2 | 22 | 8 | 22 | 7 | 7 | 6 | 22 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 6 | 45,796,044 |
| 02-04 21:15 | 26035 | 717 | 8 | 2 | 1 | 21 | 7 | 21 | 6 | 7 | 5 | 21 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 5 | 46,022,904 |
| 02-03 21:15 | 26034 | 216 | 7 | 1 | 2 | 20 | 6 | 20 | 5 | 2 | 4 | 20 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 | 44,754,172 |
| 02-02 21:15 | 26033 | 141 | 6 | 1 | 7 | 19 | 5 | 19 | 4 | 1 | 3 | 19 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 | 44,245,664 |
| 02-01 21:15 | 26032 | 730 | 5 | 7 | 6 | 18 | 4 | 18 | 3 | 7 | 2 | 18 | 大 | 4 | 单 | 2 | 质 | 2 | 44,133,110 |
| 01-31 21:15 | 26031 | 786 | 4 | 6 | 5 | 17 | 3 | 17 | 2 | 7 | 1 | 17 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 | 46,495,692 |
| 01-30 21:15 | 26030 | 811 | 3 | 5 | 4 | 16 | 2 | 16 | 1 | 16 | 8 | 16 | 大 | 2 | 5 | 双 | 4 | 合 | 48,548,652 |
| 01-29 21:15 | 26029 | 613 | 2 | 4 | 3 | 15 | 1 | 15 | 6 | 15 | 10 | 15 | 大 | 1 | 4 | 双 | 3 | 合 | 47,290,128 |
| 01-28 21:15 | 26028 | 499 | 1 | 3 | 2 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 9 | 14 | 9 | 小 | 3 | 双 | 2 | 合 | 47,355,272 |
| 01-27 21:15 | 26027 | 084 | 0 | 2 | 1 | 13 | 4 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 8 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 | 48,209,142 |
| 01-26 21:15 | 26026 | 291 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 7 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 | 47,032,724 |
| 01-25 21:15 | 26025 | 181 | 5 | 1 | 1 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 6 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 | 48,072,982 |
| 01-24 21:15 | 26024 | 268 | 4 | 7 | 2 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 小 | 7 | 双 | 质 | 1 | 45,480,226 |
| 01-23 21:15 | 26023 | 495 | 3 | 6 | 1 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 小 | 6 | 双 | 1 | 合 | 48,286,714 |
| 01-22 21:15 | 26022 | 255 | 2 | 5 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 3 | 小 | 5 | 双 | 质 | 2 | 47,801,192 |
| 01-21 21:15 | 26021 | 263 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 小 | 4 | 双 | 质 | 1 | 46,388,344 |
| 01-20 21:15 | 26020 | 095 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 46,920,772 |
| 01-19 21:15 | 26019 | 848 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 | 46,540,060 |
| 01-18 21:15 | 26018 | 896 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 47,174,042 |
| 01-17 21:15 | 26017 | 112 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 | 48,783,428 |
| 01-16 21:15 | 26016 | 215 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 2 | 51,594,248 |
| 01-15 21:15 | 26015 | 202 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 | 51,170,014 |
| 数据统计 | 佰位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 4 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 13 | 17 | 11 | 19 | 18 | 12 |
| 平均遗漏值 | 4.6 | 4.2 | 3.9 | 0 | 6.1 | 0 | 6.4 | 6.6 | 4.3 | 0 | 3.5 | 2.4 | 2.9 | 1.9 | 2.1 | 3 |
| 最大遗漏值 | 12 | 9 | 9 | 0 | 15 | 0 | 14 | 16 | 10 | 0 | 9 | 5 | 7 | 4 | 4 | 8 |
| 最大连出值 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 9 | 4 | 7 | 8 | 4 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 拾位分布 | 形态特征 | 销售额 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 02-13 21:15 | 26044 | 051 | 4 | 9 | 7 | 3 | 11 | 5 | 20 | 1 | 6 | 2 | 大 | 3 | 单 | 4 | 质 | 2 | 52,775,356 |
| 02-12 21:15 | 26043 | 179 | 3 | 8 | 6 | 2 | 10 | 4 | 19 | 7 | 5 | 1 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 1 | 47,599,816 |
| 02-11 21:15 | 26042 | 795 | 2 | 7 | 5 | 1 | 9 | 3 | 18 | 28 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 | 44,795,226 |
| 02-10 21:15 | 26041 | 639 | 1 | 6 | 4 | 3 | 8 | 2 | 17 | 27 | 3 | 13 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 44,172,108 |
| 02-09 21:15 | 26040 | 009 | 0 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 | 16 | 26 | 2 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 45,254,514 |
| 02-08 21:15 | 26039 | 852 | 24 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 15 | 25 | 1 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 43,767,072 |
| 02-07 21:15 | 26038 | 789 | 23 | 3 | 1 | 6 | 5 | 16 | 14 | 24 | 8 | 10 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 合 | 43,497,918 |
| 02-06 21:15 | 26037 | 724 | 22 | 2 | 2 | 5 | 4 | 15 | 13 | 23 | 1 | 9 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 46,599,692 |
| 02-05 21:15 | 26036 | 788 | 21 | 1 | 22 | 4 | 3 | 14 | 12 | 22 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 45,796,044 |
| 02-04 21:15 | 26035 | 717 | 20 | 1 | 21 | 3 | 2 | 13 | 11 | 21 | 4 | 7 | 4 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 46,022,904 |
| 02-03 21:15 | 26034 | 216 | 19 | 1 | 20 | 2 | 1 | 12 | 10 | 20 | 3 | 6 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 44,754,172 |
| 02-02 21:15 | 26033 | 141 | 18 | 3 | 19 | 1 | 4 | 11 | 9 | 19 | 2 | 5 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 44,245,664 |
| 02-01 21:15 | 26032 | 730 | 17 | 2 | 18 | 3 | 13 | 10 | 8 | 18 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 44,133,110 |
| 01-31 21:15 | 26031 | 786 | 16 | 1 | 17 | 17 | 12 | 9 | 7 | 17 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 46,495,692 |
| 01-30 21:15 | 26030 | 811 | 15 | 1 | 16 | 16 | 11 | 8 | 6 | 16 | 3 | 2 | 2 | 小 | 单 | 3 | 质 | 2 | 48,548,652 |
| 01-29 21:15 | 26029 | 613 | 14 | 1 | 15 | 15 | 10 | 7 | 5 | 15 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 | 47,290,128 |
| 01-28 21:15 | 26028 | 499 | 13 | 11 | 14 | 14 | 9 | 6 | 4 | 14 | 1 | 9 | 大 | 9 | 单 | 1 | 6 | 合 | 47,355,272 |
| 01-27 21:15 | 26027 | 084 | 12 | 10 | 13 | 13 | 8 | 5 | 3 | 13 | 8 | 1 | 大 | 8 | 1 | 双 | 5 | 合 | 48,209,142 |
| 01-26 21:15 | 26026 | 291 | 11 | 9 | 12 | 12 | 7 | 4 | 2 | 12 | 1 | 9 | 大 | 7 | 单 | 1 | 4 | 合 | 47,032,724 |
| 01-25 21:15 | 26025 | 181 | 10 | 8 | 11 | 11 | 6 | 3 | 1 | 11 | 8 | 2 | 大 | 6 | 2 | 双 | 3 | 合 | 48,072,982 |
| 01-24 21:15 | 26024 | 268 | 9 | 7 | 10 | 10 | 5 | 2 | 6 | 10 | 10 | 1 | 大 | 5 | 1 | 双 | 2 | 合 | 45,480,226 |
| 01-23 21:15 | 26023 | 495 | 8 | 6 | 9 | 9 | 4 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 大 | 4 | 单 | 2 | 1 | 合 | 48,286,714 |
| 01-22 21:15 | 26022 | 255 | 7 | 5 | 8 | 8 | 3 | 5 | 1 | 8 | 8 | 2 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 | 47,801,192 |
| 01-21 21:15 | 26021 | 263 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 4 | 合 | 46,388,344 |
| 01-20 21:15 | 26020 | 095 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 合 | 46,920,772 |
| 01-19 21:15 | 26019 | 848 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 46,540,060 |
| 01-18 21:15 | 26018 | 896 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 3 | 1 | 合 | 47,174,042 |
| 01-17 21:15 | 26017 | 112 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 48,783,428 |
| 01-16 21:15 | 26016 | 215 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 51,594,248 |
| 01-15 21:15 | 26015 | 202 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 51,170,014 |
| 数据统计 | 拾位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 17 | 13 | 18 | 12 | 13 | 17 |
| 平均遗漏值 | 11.3 | 4.7 | 9.8 | 7.1 | 5.8 | 6.4 | 7.9 | 14.5 | 3.7 | 4.6 | 1.8 | 3.4 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 1.3 |
| 最大遗漏值 | 24 | 11 | 22 | 17 | 13 | 16 | 19 | 28 | 10 | 13 | 4 | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 最大连出值 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 个位分布 | 形态特征 | 销售额 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 02-13 21:15 | 26044 | 051 | 12 | 1 | 5 | 15 | 7 | 2 | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 小 | 单 | 5 | 质 | 1 | 52,775,356 |
| 02-12 21:15 | 26043 | 179 | 11 | 10 | 4 | 14 | 6 | 1 | 9 | 8 | 7 | 9 | 大 | 4 | 单 | 4 | 1 | 合 | 47,599,816 |
| 02-11 21:15 | 26042 | 795 | 10 | 9 | 3 | 13 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 1 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 1 | 44,795,226 |
| 02-10 21:15 | 26041 | 639 | 9 | 8 | 2 | 12 | 4 | 18 | 7 | 6 | 5 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 2 | 合 | 44,172,108 |
| 02-09 21:15 | 26040 | 009 | 8 | 7 | 1 | 11 | 3 | 17 | 6 | 5 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 45,254,514 |
| 02-08 21:15 | 26039 | 852 | 7 | 6 | 2 | 10 | 2 | 16 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 | 43,767,072 |
| 02-07 21:15 | 26038 | 789 | 6 | 5 | 21 | 9 | 1 | 15 | 4 | 3 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 合 | 43,497,918 |
| 02-06 21:15 | 26037 | 724 | 5 | 4 | 20 | 8 | 4 | 14 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 46,599,692 |
| 02-05 21:15 | 26036 | 788 | 4 | 3 | 19 | 7 | 9 | 13 | 2 | 1 | 8 | 8 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 | 45,796,044 |
| 02-04 21:15 | 26035 | 717 | 3 | 2 | 18 | 6 | 8 | 12 | 1 | 7 | 11 | 7 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 46,022,904 |
| 02-03 21:15 | 26034 | 216 | 2 | 1 | 17 | 5 | 7 | 11 | 6 | 20 | 10 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 44,754,172 |
| 02-02 21:15 | 26033 | 141 | 1 | 1 | 16 | 4 | 6 | 10 | 2 | 19 | 9 | 5 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 44,245,664 |
| 02-01 21:15 | 26032 | 730 | 0 | 2 | 15 | 3 | 5 | 9 | 1 | 18 | 8 | 4 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 44,133,110 |
| 01-31 21:15 | 26031 | 786 | 17 | 1 | 14 | 2 | 4 | 8 | 6 | 17 | 7 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 46,495,692 |
| 01-30 21:15 | 26030 | 811 | 16 | 1 | 13 | 1 | 3 | 7 | 12 | 16 | 6 | 2 | 2 | 小 | 单 | 3 | 质 | 2 | 48,548,652 |
| 01-29 21:15 | 26029 | 613 | 15 | 3 | 12 | 3 | 2 | 6 | 11 | 15 | 5 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 | 47,290,128 |
| 01-28 21:15 | 26028 | 499 | 14 | 2 | 11 | 7 | 1 | 5 | 10 | 14 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 | 47,355,272 |
| 01-27 21:15 | 26027 | 084 | 13 | 1 | 10 | 6 | 4 | 4 | 9 | 13 | 3 | 13 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 48,209,142 |
| 01-26 21:15 | 26026 | 291 | 12 | 1 | 9 | 5 | 12 | 3 | 8 | 12 | 2 | 12 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 47,032,724 |
| 01-25 21:15 | 26025 | 181 | 11 | 1 | 8 | 4 | 11 | 2 | 7 | 11 | 1 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 48,072,982 |
| 01-24 21:15 | 26024 | 268 | 10 | 10 | 7 | 3 | 10 | 1 | 6 | 10 | 8 | 10 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 | 45,480,226 |
| 01-23 21:15 | 26023 | 495 | 9 | 9 | 6 | 2 | 9 | 5 | 5 | 9 | 4 | 9 | 大 | 2 | 单 | 4 | 质 | 4 | 48,286,714 |
| 01-22 21:15 | 26022 | 255 | 8 | 8 | 5 | 1 | 8 | 5 | 4 | 8 | 3 | 8 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 | 47,801,192 |
| 01-21 21:15 | 26021 | 263 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 7 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 46,388,344 |
| 01-20 21:15 | 26020 | 095 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 | 46,920,772 |
| 01-19 21:15 | 26019 | 848 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 8 | 5 | 大 | 2 | 3 | 双 | 2 | 合 | 46,540,060 |
| 01-18 21:15 | 26018 | 896 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 47,174,042 |
| 01-17 21:15 | 26017 | 112 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 | 48,783,428 |
| 01-16 21:15 | 26016 | 215 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 | 51,594,248 |
| 01-15 21:15 | 26015 | 202 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 | 51,170,014 |
| 数据统计 | 个位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 17 | 13 | 18 | 12 | 16 | 14 |
| 平均遗漏值 | 7.8 | 4.8 | 9.3 | 5.7 | 5.3 | 7.5 | 5.1 | 8.8 | 4.4 | 5.8 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 1.5 | 1.7 |
| 最大遗漏值 | 17 | 10 | 21 | 14 | 12 | 18 | 12 | 20 | 11 | 13 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 最大连出值 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |
数据来源:福彩3D官方开奖数据(共期,当前第页)
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
形态规则:大(5-9)/小(0-4)、单(1,3,5,7,9)/双(0,2,4,6,8)、质(1,2,3,5,7)/合(0,4,6,8,9)。
销售额:当期彩票销售总额(单位:元)。