排列3开奖结果

排列3

25325 排列3开奖结果

每天21:25开奖,每注2元,最高奖1040元

总销售额:48,812,104

8 3 6
百位十位个位

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 佰位分布 形态特征 销售额
0123456789
12-05 21:15 25325 836153172671258931148,812,104
12-04 21:15 25324 513142162565145821146,764,714
12-03 21:15 25323 687131152452634711145,586,654
12-02 21:15 25322 1481211423411523613344,140,696
12-01 21:15 25321 5681191322351412532244,416,232
11-30 21:15 25320 72510812212111371421142,653,294
11-29 21:15 25319 8659711201101228312242,913,338
11-28 21:15 25318 438861019491114211143,966,766
11-27 21:15 25317 75675918481073143143,415,810
11-26 21:15 25316 91864817379212932442,524,846
11-25 21:15 25315 97353716268201921341,459,544
11-24 21:15 25314 802426151571981112241,795,138
11-23 21:15 25313 4453151444618131041142,293,774
11-22 21:15 25312 109214137351712932241,873,328
11-21 21:15 25311 114113126241611821148,285,388
11-20 21:15 25310 016042115131510711147,882,870
11-19 21:15 25309 52753110452149611245,229,178
11-18 21:15 25308 2344229371138512143,023,526
11-17 21:15 25307 61831128266127411143,914,946
11-16 21:15 25306 178211171511116331143,275,024
11-15 21:15 25305 497171064410105222442,459,870
11-14 21:15 25304 079069573994111344,766,326
11-13 21:15 25303 943158462883911243,677,260
11-12 21:15 25302 016047351772711145,574,232
11-11 21:15 25301 582536245661621143,389,250
11-10 21:15 25300 843425135558511142,402,448
11-09 21:15 25299 300314324444442240,557,588
11-08 21:15 25298 141213313333331140,125,874
11-07 21:15 25297 453122242222222242,304,904
11-06 21:15 25296 052011111111111140,842,320
数据统计 佰位分布 形态特征
0123456789
出现总次数4511442243151515151317
平均遗漏值5.43.77.611.83.54.56.994.8521.81.41.51.91.5
最大遗漏值149162571115211311442343
最大连出值0200000002443234
开奖时间 期号 开奖结果 拾位分布 形态特征 销售额
0123456789
12-05 21:15 25325 836111533841022022248,812,104
12-04 21:15 25324 51310146273911911146,764,714
12-03 21:15 25323 6879735162881815345,586,654
12-02 21:15 25322 14886244517211714244,140,696
12-01 21:15 25321 56875138466201613144,416,232
11-30 21:15 25320 72564227315191512142,653,294
11-29 21:15 25319 865531016264181411142,913,338
11-28 21:15 25318 438429351233171314443,966,766
11-27 21:15 25317 756318945222161213343,415,810
11-26 21:15 25316 9182178319211151112242,524,846
11-25 21:15 25315 9731467218207141011141,459,544
11-24 21:15 25314 802035611719813983341,795,138
11-23 21:15 25313 445124541618712872242,293,774
11-22 21:15 25312 109013491517611761141,873,328
11-21 21:15 25311 1141212381416510652648,285,388
11-20 21:15 25310 016111127131549541547,882,870
11-19 21:15 25309 527102216121438431445,229,178
11-18 21:15 25308 234911335111327325343,023,526
11-17 21:15 25307 6188112124101216214243,914,946
11-16 21:15 25306 178741111391175133143,275,024
11-15 21:15 25305 497631010281014922142,459,870
11-14 21:15 25304 079529917973911144,766,326
11-13 21:15 25303 943418846882821143,677,260
11-12 21:15 25302 016317725771711145,574,232
11-11 21:15 25301 582266614668614443,389,250
11-10 21:15 25300 843155543555533342,402,448
11-09 21:15 25299 300044412444422240,557,588
11-08 21:15 25298 141333341333311140,125,874
11-07 21:15 25297 453222225222222242,304,904
11-06 21:15 25296 052111115111111140,842,320
数据统计 拾位分布 形态特征
0123456789
出现总次数3623532321111916141713
平均遗漏值5.43.15.85.33.88.410.54.59.18.42.81.42.42.21.92.4
最大遗漏值12713129192392119835546
最大连出值0200020000385564
开奖时间 期号 开奖结果 个位分布 形态特征 销售额
0123456789
12-05 21:15 25325 83626271111456231311148,812,104
12-04 21:15 25324 51325261031347121212246,764,714
12-03 21:15 25323 6872425981236711181145,586,654
12-02 21:15 25322 14823248711251381072244,140,696
12-01 21:15 25321 5682223761014128961144,416,232
11-30 21:15 25320 725212265953112852242,653,294
11-29 21:15 25319 865202154852101741142,913,338
11-28 21:15 25318 43819204375198633343,966,766
11-27 21:15 25317 75618193264681522243,415,810
11-26 21:15 25316 91817182153678411142,524,846
11-25 21:15 25315 97316171342568321341,459,544
11-24 21:15 25314 802151621131457211241,795,138
11-23 21:15 25313 4451415121025346122142,293,774
11-22 21:15 25312 1091314119117235911341,873,328
11-21 21:15 25311 1141213108416124712248,285,388
11-20 21:15 25310 016111297215613621147,882,870
11-19 21:15 25309 527101186114772511145,229,178
11-18 21:15 25308 23491075413631413343,023,526
11-17 21:15 25307 61889641212528342243,914,946
11-16 21:15 25306 17878531111418231143,275,024
11-15 21:15 25305 497674210103710123142,459,870
11-14 21:15 25304 079563199299912144,766,326
11-13 21:15 25303 943452388188811143,677,260
11-12 21:15 25302 016341277677712145,574,232
11-11 21:15 25301 582232166666661243,389,250
11-10 21:15 25300 843124355555551142,402,448
11-09 21:15 25299 300013244444441140,557,588
11-08 21:15 25298 141312133333332340,125,874
11-07 21:15 25297 453221322222221242,304,904
11-06 21:15 25296 052112111111111140,842,320
数据统计 个位分布 形态特征
0123456789
出现总次数1135234362181214161515
平均遗漏值11.812.65.54.56.46.83.85.54.35.32.33.11.61.51.71.6
最大遗漏值2526121113177131012683333
最大连出值0000020020863333

数据来源:福彩3D官方开奖数据(共期,当前第页)

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

形态规则:大(5-9)/小(0-4)、单(1,3,5,7,9)/双(0,2,4,6,8)、质(1,2,3,5,7)/合(0,4,6,8,9)。

销售额:当期彩票销售总额(单位:元)。