| 百位 | 十位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 双 | 大 | 单 | 小 | 双 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 佰位分布 | 形态特征 | 销售额 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 04-08 21:15 | 26088 | 474 | 1 | 9 | 28 | 2 | 4 | 16 | 7 | 8 | 19 | 5 | 5 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0 |
| 04-07 21:15 | 26087 | 070 | 0 | 8 | 27 | 1 | 10 | 15 | 6 | 7 | 18 | 4 | 4 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 43,985,496 |
| 04-06 21:15 | 26086 | 334 | 1 | 7 | 26 | 3 | 9 | 14 | 5 | 6 | 17 | 3 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 41,829,814 |
| 04-05 21:15 | 26085 | 020 | 0 | 6 | 25 | 11 | 8 | 13 | 4 | 5 | 16 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 5 | 合 | 41,200,154 |
| 04-04 21:15 | 26084 | 004 | 0 | 5 | 24 | 10 | 7 | 12 | 3 | 4 | 15 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 4 | 合 | 42,293,202 |
| 04-03 21:15 | 26083 | 903 | 1 | 4 | 23 | 9 | 6 | 11 | 2 | 3 | 14 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 合 | 48,298,094 |
| 04-02 21:15 | 26082 | 048 | 0 | 3 | 22 | 8 | 5 | 10 | 1 | 2 | 13 | 24 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 51,391,886 |
| 04-01 21:15 | 26081 | 690 | 23 | 2 | 21 | 7 | 4 | 9 | 6 | 1 | 12 | 23 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 50,752,694 |
| 03-31 21:15 | 26080 | 770 | 22 | 1 | 20 | 6 | 3 | 8 | 22 | 7 | 11 | 22 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 | 51,351,132 |
| 03-30 21:15 | 26079 | 195 | 21 | 1 | 19 | 5 | 2 | 7 | 21 | 1 | 10 | 21 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 52,700,802 |
| 03-28 21:15 | 26077 | 780 | 20 | 5 | 18 | 4 | 1 | 6 | 20 | 7 | 9 | 20 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 50,955,800 |
| 03-27 21:15 | 26076 | 419 | 19 | 4 | 17 | 3 | 4 | 5 | 19 | 13 | 8 | 19 | 5 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 54,477,624 |
| 03-26 21:15 | 26075 | 437 | 18 | 3 | 16 | 2 | 4 | 4 | 18 | 12 | 7 | 18 | 4 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 52,871,312 |
| 03-25 21:15 | 26074 | 406 | 17 | 2 | 15 | 1 | 4 | 3 | 17 | 11 | 6 | 17 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 55,163,146 |
| 03-24 21:15 | 26073 | 325 | 16 | 1 | 14 | 3 | 6 | 2 | 16 | 10 | 5 | 16 | 2 | 小 | 单 | 5 | 质 | 5 | 53,918,488 |
| 03-23 21:15 | 26072 | 115 | 15 | 1 | 13 | 10 | 5 | 1 | 15 | 9 | 4 | 15 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 4 | 53,594,390 |
| 03-22 21:15 | 26071 | 551 | 14 | 1 | 12 | 9 | 4 | 5 | 14 | 8 | 3 | 14 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 | 49,614,850 |
| 03-21 21:15 | 26070 | 131 | 13 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | 13 | 7 | 2 | 13 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 49,490,874 |
| 03-20 21:15 | 26069 | 114 | 12 | 1 | 10 | 7 | 2 | 5 | 12 | 6 | 1 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 52,935,416 |
| 03-19 21:15 | 26068 | 840 | 11 | 8 | 9 | 6 | 1 | 4 | 11 | 5 | 8 | 11 | 大 | 1 | 4 | 双 | 4 | 合 | 52,331,916 |
| 03-18 21:15 | 26067 | 428 | 10 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 10 | 4 | 1 | 10 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 51,401,028 |
| 03-17 21:15 | 26066 | 807 | 9 | 6 | 7 | 4 | 9 | 2 | 9 | 3 | 8 | 9 | 大 | 4 | 2 | 双 | 2 | 合 | 50,583,274 |
| 03-16 21:15 | 26065 | 851 | 8 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 8 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 | 50,548,028 |
| 03-15 21:15 | 26064 | 528 | 7 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 大 | 2 | 单 | 5 | 质 | 7 | 47,642,550 |
| 03-14 21:15 | 26063 | 723 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 大 | 1 | 单 | 4 | 质 | 6 | 46,414,680 |
| 03-13 21:15 | 26062 | 315 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 小 | 单 | 3 | 质 | 5 | 49,523,218 |
| 03-12 21:15 | 26061 | 347 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 4 | 47,155,534 |
| 03-11 21:15 | 26060 | 118 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 | 48,377,548 |
| 03-10 21:15 | 26059 | 209 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 48,016,878 |
| 03-09 21:15 | 26058 | 590 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 46,897,978 |
| 数据统计 | 佰位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 | 19 | 16 | 14 | 16 | 14 |
| 平均遗漏值 | 11.1 | 3.8 | 13.5 | 5.1 | 4.8 | 6 | 9.8 | 5.2 | 7.7 | 11.1 | 2.3 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 3.1 |
| 最大遗漏值 | 23 | 8 | 27 | 11 | 10 | 15 | 22 | 13 | 18 | 24 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 最大连出值 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 拾位分布 | 形态特征 | 销售额 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 04-08 21:15 | 26088 | 474 | 4 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 30 | 7 | 10 | 7 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 4 | 0 |
| 04-07 21:15 | 26087 | 070 | 3 | 10 | 2 | 1 | 5 | 15 | 29 | 7 | 9 | 6 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 3 | 43,985,496 |
| 04-06 21:15 | 26086 | 334 | 2 | 9 | 1 | 3 | 4 | 14 | 28 | 6 | 8 | 5 | 5 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 | 41,829,814 |
| 04-05 21:15 | 26085 | 020 | 1 | 8 | 2 | 9 | 3 | 13 | 27 | 5 | 7 | 4 | 4 | 小 | 4 | 双 | 质 | 1 | 41,200,154 |
| 04-04 21:15 | 26084 | 004 | 0 | 7 | 10 | 8 | 2 | 12 | 26 | 4 | 6 | 3 | 3 | 小 | 3 | 双 | 4 | 合 | 42,293,202 |
| 04-03 21:15 | 26083 | 903 | 0 | 6 | 9 | 7 | 1 | 11 | 25 | 3 | 5 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 3 | 合 | 48,298,094 |
| 04-02 21:15 | 26082 | 048 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | 10 | 24 | 2 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 51,391,886 |
| 04-01 21:15 | 26081 | 690 | 6 | 4 | 7 | 5 | 12 | 9 | 23 | 1 | 3 | 9 | 大 | 4 | 单 | 3 | 1 | 合 | 50,752,694 |
| 03-31 21:15 | 26080 | 770 | 5 | 3 | 6 | 4 | 11 | 8 | 22 | 7 | 2 | 1 | 大 | 3 | 单 | 2 | 质 | 1 | 51,351,132 |
| 03-30 21:15 | 26079 | 195 | 4 | 2 | 5 | 3 | 10 | 7 | 21 | 21 | 1 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 2 | 合 | 52,700,802 |
| 03-28 21:15 | 26077 | 780 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 | 20 | 20 | 8 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 50,955,800 |
| 03-27 21:15 | 26076 | 419 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 19 | 19 | 19 | 18 | 5 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 54,477,624 |
| 03-26 21:15 | 26075 | 437 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 18 | 18 | 18 | 17 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 52,871,312 |
| 03-25 21:15 | 26074 | 406 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 17 | 17 | 17 | 16 | 3 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 | 55,163,146 |
| 03-24 21:15 | 26073 | 325 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 16 | 16 | 16 | 15 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 5 | 53,918,488 |
| 03-23 21:15 | 26072 | 115 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 15 | 15 | 15 | 14 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 4 | 53,594,390 |
| 03-22 21:15 | 26071 | 551 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 14 | 14 | 14 | 13 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 | 49,614,850 |
| 03-21 21:15 | 26070 | 131 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 13 | 13 | 13 | 12 | 5 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 49,490,874 |
| 03-20 21:15 | 26069 | 114 | 3 | 1 | 2 | 12 | 1 | 4 | 12 | 12 | 12 | 11 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 52,935,416 |
| 03-19 21:15 | 26068 | 840 | 2 | 6 | 1 | 11 | 4 | 3 | 11 | 11 | 11 | 10 | 3 | 小 | 3 | 双 | 1 | 合 | 52,331,916 |
| 03-18 21:15 | 26067 | 428 | 1 | 5 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 10 | 10 | 9 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 51,401,028 |
| 03-17 21:15 | 26066 | 807 | 0 | 4 | 2 | 9 | 5 | 1 | 9 | 9 | 9 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 50,583,274 |
| 03-16 21:15 | 26065 | 851 | 6 | 3 | 1 | 8 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 4 | 50,548,028 |
| 03-15 21:15 | 26064 | 528 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 小 | 2 | 双 | 质 | 3 | 47,642,550 |
| 03-14 21:15 | 26063 | 723 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 46,414,680 |
| 03-13 21:15 | 26062 | 315 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 49,523,218 |
| 03-12 21:15 | 26061 | 347 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 47,155,534 |
| 03-11 21:15 | 26060 | 118 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 48,377,548 |
| 03-10 21:15 | 26059 | 209 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 48,016,878 |
| 03-09 21:15 | 26058 | 590 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 46,897,978 |
| 数据统计 | 拾位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 21 | 16 | 14 | 18 | 12 |
| 平均遗漏值 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 5.2 | 4.6 | 6 | 0 | 9.3 | 8.4 | 8.2 | 3.1 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2.2 |
| 最大遗漏值 | 7 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 0 | 21 | 19 | 19 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 最大连出值 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 个位分布 | 形态特征 | 销售额 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 04-08 21:15 | 26088 | 474 | 1 | 16 | 30 | 5 | 4 | 9 | 13 | 12 | 6 | 11 | 6 | 小 | 5 | 双 | 5 | 合 | 0 |
| 04-07 21:15 | 26087 | 070 | 0 | 15 | 29 | 4 | 1 | 8 | 12 | 11 | 5 | 10 | 5 | 小 | 4 | 双 | 4 | 合 | 43,985,496 |
| 04-06 21:15 | 26086 | 334 | 1 | 14 | 28 | 3 | 4 | 7 | 11 | 10 | 4 | 9 | 4 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 41,829,814 |
| 04-05 21:15 | 26085 | 020 | 0 | 13 | 27 | 2 | 1 | 6 | 10 | 9 | 3 | 8 | 3 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 41,200,154 |
| 04-04 21:15 | 26084 | 004 | 3 | 12 | 26 | 1 | 4 | 5 | 9 | 8 | 2 | 7 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 42,293,202 |
| 04-03 21:15 | 26083 | 903 | 2 | 11 | 25 | 3 | 13 | 4 | 8 | 7 | 1 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 48,298,094 |
| 04-02 21:15 | 26082 | 048 | 1 | 10 | 24 | 18 | 12 | 3 | 7 | 6 | 8 | 5 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 合 | 51,391,886 |
| 04-01 21:15 | 26081 | 690 | 0 | 9 | 23 | 17 | 11 | 2 | 6 | 5 | 13 | 4 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 50,752,694 |
| 03-31 21:15 | 26080 | 770 | 0 | 8 | 22 | 16 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 51,351,132 |
| 03-30 21:15 | 26079 | 195 | 1 | 7 | 21 | 15 | 9 | 5 | 4 | 3 | 11 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 52,700,802 |
| 03-28 21:15 | 26077 | 780 | 0 | 6 | 20 | 14 | 8 | 4 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 50,955,800 |
| 03-27 21:15 | 26076 | 419 | 8 | 5 | 19 | 13 | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 大 | 5 | 单 | 2 | 1 | 合 | 54,477,624 |
| 03-26 21:15 | 26075 | 437 | 7 | 4 | 18 | 12 | 6 | 2 | 1 | 7 | 8 | 16 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 | 52,871,312 |
| 03-25 21:15 | 26074 | 406 | 6 | 3 | 17 | 11 | 5 | 1 | 6 | 8 | 7 | 15 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 | 55,163,146 |
| 03-24 21:15 | 26073 | 325 | 5 | 2 | 16 | 10 | 4 | 5 | 16 | 7 | 6 | 14 | 大 | 2 | 单 | 4 | 质 | 4 | 53,918,488 |
| 03-23 21:15 | 26072 | 115 | 4 | 1 | 15 | 9 | 3 | 5 | 15 | 6 | 5 | 13 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 | 53,594,390 |
| 03-22 21:15 | 26071 | 551 | 3 | 1 | 14 | 8 | 2 | 9 | 14 | 5 | 4 | 12 | 4 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 49,614,850 |
| 03-21 21:15 | 26070 | 131 | 2 | 1 | 13 | 7 | 1 | 8 | 13 | 4 | 3 | 11 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 49,490,874 |
| 03-20 21:15 | 26069 | 114 | 1 | 4 | 12 | 6 | 4 | 7 | 12 | 3 | 2 | 10 | 2 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 52,935,416 |
| 03-19 21:15 | 26068 | 840 | 0 | 3 | 11 | 5 | 11 | 6 | 11 | 2 | 1 | 9 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 52,331,916 |
| 03-18 21:15 | 26067 | 428 | 9 | 2 | 10 | 4 | 10 | 5 | 10 | 1 | 8 | 8 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 51,401,028 |
| 03-17 21:15 | 26066 | 807 | 8 | 1 | 9 | 3 | 9 | 4 | 9 | 7 | 2 | 7 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 50,583,274 |
| 03-16 21:15 | 26065 | 851 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 | 3 | 8 | 4 | 1 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 50,548,028 |
| 03-15 21:15 | 26064 | 528 | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 3 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 47,642,550 |
| 03-14 21:15 | 26063 | 723 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 | 46,414,680 |
| 03-13 21:15 | 26062 | 315 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 大 | 4 | 单 | 2 | 质 | 2 | 49,523,218 |
| 03-12 21:15 | 26061 | 347 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 | 47,155,534 |
| 03-11 21:15 | 26060 | 118 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 3 | 合 | 48,377,548 |
| 03-10 21:15 | 26059 | 209 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 | 48,016,878 |
| 03-09 21:15 | 26058 | 590 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 46,897,978 |
| 数据统计 | 个位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 7 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 14 | 16 | 14 | 16 | 12 | 18 |
| 平均遗漏值 | 4 | 6.1 | 0 | 7.3 | 6.1 | 4 | 7.6 | 4.5 | 4.7 | 7.1 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 |
| 最大遗漏值 | 9 | 15 | 0 | 18 | 13 | 9 | 16 | 11 | 13 | 16 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 最大连出值 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 |
数据来源:福彩3D官方开奖数据(共期,当前第页)
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
形态规则:大(5-9)/小(0-4)、单(1,3,5,7,9)/双(0,2,4,6,8)、质(1,2,3,5,7)/合(0,4,6,8,9)。
销售额:当期彩票销售总额(单位:元)。