| 百位 | 十位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 双 | 大 | 单 | 小 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 单双形态分布 | 单双比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单双形态 | 单单单 | 单单双 | 单双单 | 单双双 | 双单单 | 双单双 | 双双单 | 双双双 | 单双比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
| 26044 | 051 | 双单单 | 1 | 12 | 6 | 7 | 双单单 | 5 | 4 | 17 | 2:1 | 1 | 2:1 | 4 | 17 |
| 26043 | 179 | 单单单 | 单单单 | 11 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 16 | 3:0 | 3:0 | 2 | 3 | 16 |
| 26042 | 795 | 单单单 | 单单单 | 10 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 15 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 15 |
| 26041 | 639 | 双单单 | 6 | 9 | 3 | 4 | 双单单 | 2 | 1 | 14 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 14 |
| 26040 | 009 | 双双单 | 5 | 8 | 2 | 3 | 10 | 1 | 双双单 | 13 | 1:2 | 5 | 2 | 1:2 | 13 |
| 26039 | 852 | 双单双 | 4 | 7 | 1 | 2 | 9 | 双单双 | 18 | 12 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 12 |
| 26038 | 789 | 单双单 | 3 | 6 | 单双单 | 1 | 8 | 4 | 17 | 11 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 11 |
| 26037 | 724 | 单双双 | 2 | 5 | 4 | 单双双 | 7 | 3 | 16 | 10 | 1:2 | 2 | 4 | 1:2 | 10 |
| 26036 | 788 | 单双双 | 1 | 4 | 3 | 单双双 | 6 | 2 | 15 | 9 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 9 |
| 26035 | 717 | 单单单 | 单单单 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 14 | 8 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 8 |
| 26034 | 216 | 双单双 | 19 | 2 | 1 | 3 | 4 | 双单双 | 13 | 7 | 1:2 | 19 | 1 | 1:2 | 7 |
| 26033 | 141 | 单双单 | 18 | 1 | 单双单 | 2 | 3 | 15 | 12 | 6 | 2:1 | 18 | 2:1 | 2 | 6 |
| 26032 | 730 | 单单双 | 17 | 单单双 | 7 | 1 | 2 | 14 | 11 | 5 | 2:1 | 17 | 2:1 | 1 | 5 |
| 26031 | 786 | 单双双 | 16 | 14 | 6 | 单双双 | 1 | 13 | 10 | 4 | 1:2 | 16 | 1 | 1:2 | 4 |
| 26030 | 811 | 双单单 | 15 | 13 | 5 | 15 | 双单单 | 12 | 9 | 3 | 2:1 | 15 | 2:1 | 9 | 3 |
| 26029 | 613 | 双单单 | 14 | 12 | 4 | 14 | 双单单 | 11 | 8 | 2 | 2:1 | 14 | 2:1 | 8 | 2 |
| 26028 | 499 | 双单单 | 13 | 11 | 3 | 13 | 双单单 | 10 | 7 | 1 | 2:1 | 13 | 2:1 | 7 | 1 |
| 26027 | 084 | 双双双 | 12 | 10 | 2 | 12 | 1 | 9 | 6 | 双双双 | 0:3 | 12 | 1 | 6 | 0:3 |
| 26026 | 291 | 双单单 | 11 | 9 | 1 | 11 | 双单单 | 8 | 5 | 2 | 2:1 | 11 | 2:1 | 5 | 2 |
| 26025 | 181 | 单双单 | 10 | 8 | 单双单 | 10 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2:1 | 10 | 2:1 | 4 | 1 |
| 26024 | 268 | 双双双 | 9 | 7 | 9 | 9 | 1 | 6 | 3 | 双双双 | 0:3 | 9 | 1 | 3 | 0:3 |
| 26023 | 495 | 双单单 | 8 | 6 | 8 | 8 | 双单单 | 5 | 2 | 4 | 2:1 | 8 | 2:1 | 2 | 4 |
| 26022 | 255 | 双单单 | 7 | 5 | 7 | 7 | 双单单 | 4 | 1 | 3 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 3 |
| 26021 | 263 | 双双单 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 双双单 | 2 | 1:2 | 6 | 1 | 1:2 | 2 |
| 26020 | 095 | 双单单 | 5 | 3 | 5 | 5 | 双单单 | 2 | 5 | 1 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 1 |
| 26019 | 848 | 双双双 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 双双双 | 0:3 | 4 | 2 | 1 | 0:3 |
| 26018 | 896 | 双单双 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 双单双 | 3 | 3 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 3 |
| 26017 | 112 | 单单双 | 2 | 单单双 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2 |
| 26016 | 215 | 双单单 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双单单 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 26015 | 202 | 双双双 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双双双 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 0:3 |
| 数据统计 | 单双形态分布 | 单双比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单双形态 | 单单单 | 单单双 | 单双单 | 单双双 | 双单单 | 双单双 | 双双单 | 双双双 | 单双比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 出现总次数 | - | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 3 | 2 | 4 | - | 3 | 15 | 8 | 4 |
| 平均遗漏值 | - | 10 | 15 | 10 | 10 | 3 | 10 | 15 | 7 | - | 10 | 2 | 4 | 7 |
| 最大遗漏值 | - | 20 | 15 | 10 | 16 | 11 | 16 | 19 | 18 | - | 20 | 5 | 10 | 18 |
| 最大连出值 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 1 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9
[双号] 0, 2, 4, 6, 8
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。