双色球开奖结果

双色球

2026019 双色球开奖结果

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:428,387,634,奖池:2,716,368,081

7 8 16 17 18 30 1
和值跨度区间比单双比蓝球
96 23 2:3:1 2:4

红球质和走势图

标注选择:
期号 开奖结果 红一 红二 红三 红四 红五 红六 质合排位 质合比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
2026019 7816171830 3 2 1 1 2 4 2:4 1932:4423030
2026018 111517222530 2 1 2 5 1 3 2:4 1822:4312929
2026017 135182932 1 2 1 4 1 2 4:2 1711124:22828
2026016 459102730 1 1 1 3 5 1 1:5 161:510172727
2026015 71013222731 2 1 2 2 4 1 3:3 15293:362626
2026014 71319222632 1 1 1 1 3 15 3:3 14183:352525
2026013 4912131620 1 1 1 1 2 14 1:5 131:57142424
2026012 357162024 2 2 1 3 1 13 3:3 12263:332323
2026011 234203132 1 1 2 2 5 12 3:3 11153:322222
2026010 4910151926 1 3 1 1 4 11 1:5 101:54312121
2026009 3613192325 1 2 1 1 3 10 4:2 91324:22020
2026008 6916273133 2 1 1 2 2 9 1:5 81:52191919
2026007 91319272930 1 1 1 1 1 8 3:3 7213:381818
2026006 2622232428 6 2 4 1 5 7 2:4 612:4471717
2026005 12022273033 5 1 3 6 4 6 1:5 51:51361616
2026004 37891832 4 1 2 5 3 5 2:4 412:4251515
2026003 569212830 3 1 1 4 2 4 1:5 31:55141414
2026002 157183032 2 1 2 3 1 3 3:3 2543:331313
2026001 2611121333 1 2 1 2 1 2 3:3 1433:321212
2025151 8914222830 2 1 1 1 11 1 0:6 0:632411111
2025150 61317192431 1 2 1 1 10 1 4:2 102134:21010
2025149 12462230 9 1 2 6 9 7 2:4 912:42799
2025148 349101522 8 1 1 5 8 6 1:5 81:521688
2025147 13582233 7 2 1 4 7 5 3:3 7213:3577
2025146 5712242628 6 1 5 3 6 4 2:4 612:45466
2025145 111215182532 5 3 4 2 5 3 1:5 51:524355
2025144 1815202633 4 2 3 1 4 2 1:5 41:513244
2025143 2912131524 3 1 2 2 3 1 2:4 332:42133
2025142 21315232731 2 1 1 1 2 2 4:2 22214:222
2025141 245101213 1 1 1 1 1 1 3:3 1113:3111
数据统计 红一 红二 红三 红四 红五 红六 质合排位 质合比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
出现总次数19 1112 187 2310 205 257 23--21266301
平均遗漏值1 21 13 02 04 03 0--913373015
最大遗漏值3 87 39 17 316 110 2--15811723128995
最大连出值7 33 71 92 71 132 10--1621101

参数说明

[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31

[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。