| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 25 | 1:1:4 | 2:4 | 小 | 双 |
| 时间 | 期号 | 开奖结果 | 总销售额(元) | 奖池(元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | 2026097 | 516242629302 | 369,897,178 | 710,238,057 | 详情 |
| 2026-08-20 | 2026096 | 14162226314 | 344,932,190 | 654,135,395 | 详情 |
| 2026-08-18 | 2026095 | 461421223316 | 347,737,104 | 628,888,733 | 详情 |
| 2026-08-16 | 2026094 | 613151724251 | 373,881,722 | 616,242,219 | 详情 |
| 2026-08-13 | 2026093 | 58152021249 | 348,046,564 | 566,415,284 | 详情 |
| 2026-08-11 | 2026092 | 9111225303311 | 339,633,672 | 571,623,532 | 详情 |
| 2026-08-09 | 2026091 | 213141620245 | 367,362,274 | 583,235,682 | 详情 |
| 2026-08-06 | 2026090 | 24152325273 | 348,980,318 | 545,331,466 | 详情 |
| 2026-08-04 | 2026089 | 518232427333 | 345,041,020 | 489,539,135 | 详情 |
| 2026-08-02 | 2026088 | 67111822335 | 373,747,432 | 442,158,322 | 详情 |
| 2026-07-30 | 2026087 | 461018233111 | 349,545,040 | 473,791,046 | 详情 |
| 2026-07-28 | 2026086 | 25142530325 | 345,608,568 | 463,257,269 | 详情 |
| 2026-07-26 | 2026085 | 691317242815 | 368,292,652 | 450,096,595 | 详情 |
| 2026-07-23 | 2026084 | 1561012165 | 348,718,788 | 480,566,551 | 详情 |
| 2026-07-21 | 2026083 | 714152328333 | 348,240,258 | 480,802,779 | 详情 |
| 2026-07-19 | 2026082 | 57101421284 | 375,000,824 | 409,487,566 | 详情 |
| 2026-07-16 | 2026081 | 6101215242712 | 350,765,488 | 401,606,257 | 详情 |
| 2026-07-14 | 2026080 | 45111927321 | 344,697,650 | 384,218,118 | 详情 |
| 2026-07-12 | 2026079 | 111172224294 | 373,452,200 | 367,458,887 | 详情 |
| 2026-07-09 | 2026078 | 711141627286 | 355,852,948 | 285,632,700 | 详情 |
| 2026-07-07 | 2026077 | 1451418254 | 353,662,546 | 320,076,738 | 详情 |
| 2026-07-05 | 2026076 | 13192024257 | 382,507,054 | 292,048,181 | 详情 |
| 2026-07-02 | 2026075 | 812182124301 | 370,657,052 | 283,183,968 | 详情 |
| 2026-06-30 | 2026074 | 223242628324 | 370,952,514 | 308,183,968 | 详情 |
| 2026-06-28 | 2026073 | 910131619218 | 398,594,042 | 328,183,968 | 详情 |
| 2026-06-25 | 2026072 | 78121517211 | 377,591,844 | 378,183,968 | 详情 |
| 2026-06-23 | 2026071 | 38192531335 | 373,089,958 | 398,183,968 | 详情 |
| 2026-06-21 | 2026070 | 3681426278 | 398,555,946 | 438,183,968 | 详情 |
| 2026-06-18 | 2026069 | 1214161718328 | 373,992,648 | 493,183,968 | 详情 |
| 2026-06-16 | 2026068 | 35161829324 | 379,517,740 | 588,469,423 | 详情 |
| 奖级 | 红球 | 蓝球 | 中奖说明 | 单注资金分配 | 收益倍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 6个红球 | 1个蓝球 | 中6+1 | 最高1000万 | 浮动 |
| 二等奖 | 6个红球 | 中6+0 | 最高500万 | 浮动 | |
| 三等奖 | 5个红球 | 1个蓝球 | 中5+1 | 3000元 | 1500倍 |
| 四等奖 | 5个红球 | 中5+0 | 200元 | 100倍 | |
| 4个红球 | 1个蓝球 | 中4+1 | |||
| 五等奖 | 4个红球 | 中4+0 | 10元 | 5倍 | |
| 3个红球 | 1个蓝球 | 中3+1 | |||
| 六等奖 | 2个红球 | 1个蓝球 | 中2+1 | 5元 | 2.5倍 |
| 1个红球 | 1个蓝球 | 中1+1 | |||
| 1个蓝球 | 中0+1 |
注:
1.双色球返奖比例:当期投注额的50%,其中49%用于当期奖金分配,1%用于调节基金。
2.双色球中奖号码由6个红色球号码和1个蓝色球号码组成。
根据投注号码与中奖号码相符个数的多少(红色球号码顺序不限),确定所中奖级及奖金:
3.奖级设置:“双色球”奖级设置分为高等奖和低等奖。一、二等奖为高等奖,三至六等奖为低等奖。高等奖采用浮动设奖,低等奖采用固定设奖。高等奖奖金=奖金总额-固定奖奖金。
一等奖:当奖池资金低于1亿元时,奖金总额为当期高奖级奖金的75%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于1亿元(含)时,奖金总额包括两部分,一部分为当期高奖级奖金的55%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;另一部分为当期高奖级奖金的20%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。
二等奖:奖金总额为当期高奖级奖金的25%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。