双色球开奖结果

双色球

2026080 双色球开奖结果

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:344,697,650,奖池:384,218,118

4 5 11 19 27 32 1
和值跨度区间比单双比蓝球
98 28 3:1:2 4:2

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 红一分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
07-14 21:15 2026080 45111927321 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
07-12 21:15 2026079 111172224294 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
07-09 21:15 2026078 711141627286 1 3 3 2 3 3 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
07-07 21:15 2026077 1451418254 1 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
07-05 21:15 2026076 13192024257 1 5 5 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
07-02 21:15 2026075 812182124301 1 6 6 5 6 6 3 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1
06-30 21:15 2026074 223242628324 2 2 7 6 7 7 4 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2
06-28 21:15 2026073 910131619218 3 1 8 7 8 8 5 2 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1
06-25 21:15 2026072 78121517211 4 2 9 8 9 9 7 3 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2
06-23 21:15 2026071 38192531335 5 3 3 9 10 10 1 4 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3
06-21 21:15 2026070 3681426278 6 4 3 10 11 11 2 5 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4
06-18 21:15 2026069 1214161718328 7 5 1 11 12 12 3 6 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1
06-16 21:15 2026068 35161829324 8 6 3 12 13 13 4 7 5 13 13 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1
06-14 21:15 2026067 4192729303213 9 7 1 4 14 14 5 8 6 14 14 2 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1
06-11 21:15 2026066 5112123242916 10 8 2 1 5 15 6 9 7 15 15 3 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1
06-09 21:15 2026065 78162430322 11 9 3 2 1 16 7 10 8 16 16 4 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 2
06-07 21:15 2026064 191518293315 1 10 4 3 2 17 1 11 9 17 17 5 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 3
06-04 21:15 2026063 28252830312 1 2 5 4 3 18 2 12 10 18 18 6 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1
06-02 21:15 2026062 2471428299 2 2 6 5 4 19 3 13 11 19 19 7 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 2
05-31 21:15 2026061 1451523287 1 1 7 6 5 20 4 14 12 20 20 8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1
05-28 21:15 2026060 791016222711 1 2 8 7 6 21 7 15 13 21 21 9 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 2
05-26 21:15 2026059 8162628293015 2 3 9 8 7 22 1 8 14 22 22 10 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 1
05-24 21:15 2026058 1472129301 1 4 10 9 8 23 2 1 15 23 23 11 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 1
05-21 21:15 2026057 110222428307 1 5 11 10 9 24 3 2 16 24 24 12 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 2
05-19 21:15 2026056 1019212231335 1 6 12 11 10 25 4 3 17 10 25 13 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 1
05-17 21:15 2026055 4112425323313 2 7 13 4 11 26 5 4 18 1 26 14 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 2
05-14 21:15 2026054 1320252930332 3 8 14 1 12 27 6 5 19 2 27 15 13 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 1
05-12 21:15 2026053 123813142 1 9 15 2 13 28 7 6 20 3 28 16 1 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 2
05-10 21:15 2026052 131122263111 1 10 16 3 14 29 8 7 21 4 29 17 2 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 3
05-07 21:15 2026051 9141516293010 1 11 17 4 15 30 9 8 9 5 30 18 3 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 4
数据统计 冠军分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
出现总次数93331042210110000000000000000 30 20 10
平均遗漏值11117415309805301833030303030303030303030303030300 1 1 0
最大遗漏值11117415309805301833030303030303030303030303030300 5 5 0
最大连出值11111011110110000000000000000 30 20 10
开奖时间 期号 开奖结果 红二分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
07-14 21:15 2026080 45111927321 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
07-12 21:15 2026079 111172224294 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
07-09 21:15 2026078 711141627286 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
07-07 21:15 2026077 1451418254 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1
07-05 21:15 2026076 13192024257 5 5 3 1 4 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1
07-02 21:15 2026075 812182124301 6 6 1 2 5 6 6 6 6 6 3 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1
06-30 21:15 2026074 223242628324 7 7 2 3 6 7 7 7 7 7 4 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 23 7 7 7 7 7 1 1
06-28 21:15 2026073 910131619218 8 8 3 4 7 8 8 8 8 10 5 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 1 1
06-25 21:15 2026072 78121517211 9 9 4 5 8 9 9 8 9 1 6 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 2 2
06-23 21:15 2026071 38192531335 10 10 5 6 9 10 10 8 10 2 7 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 3 3
06-21 21:15 2026070 3681426278 11 11 6 7 10 6 11 1 11 3 8 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 4 4
06-18 21:15 2026069 1214161718328 12 12 7 8 11 1 12 2 12 4 9 6 12 14 12 12 12 12 12 12 12 12 5 12 12 12 12 12 5 5
06-16 21:15 2026068 35161829324 13 13 8 9 5 2 13 3 13 5 10 7 13 1 13 13 13 13 13 13 13 13 6 13 13 13 13 13 6 1
06-14 21:15 2026067 4192729303213 14 14 9 10 1 3 14 4 14 6 11 8 14 2 14 14 14 14 19 14 14 14 7 14 14 14 14 14 1 2
06-11 21:15 2026066 5112123242916 15 15 10 11 2 4 15 5 15 7 11 9 15 3 15 15 15 15 1 15 15 15 8 15 15 15 15 15 1 3
06-09 21:15 2026065 78162430322 16 16 11 12 3 5 16 8 16 8 1 10 16 4 16 16 16 16 2 16 16 16 9 16 16 16 16 16 2 1
06-07 21:15 2026064 191518293315 17 17 12 13 4 6 17 1 9 9 2 11 17 5 17 17 17 17 3 17 17 17 10 17 17 17 17 17 3 1
06-04 21:15 2026063 28252830312 18 18 13 14 5 7 18 8 1 10 3 12 18 6 18 18 18 18 4 18 18 18 11 18 18 18 18 18 4 1
06-02 21:15 2026062 2471428299 19 19 14 4 6 8 19 1 2 11 4 13 19 7 19 19 19 19 5 19 19 19 12 19 19 19 19 19 5 2
05-31 21:15 2026061 1451523287 20 20 15 4 7 9 20 2 3 12 5 14 20 8 20 20 20 20 6 20 20 20 13 20 20 20 20 20 6 3
05-28 21:15 2026060 791016222711 21 21 16 1 8 10 21 3 9 13 6 15 21 9 21 21 21 21 7 21 21 21 14 21 21 21 21 21 7 1
05-26 21:15 2026059 8162628293015 22 22 17 2 9 11 22 4 1 14 7 16 22 10 22 16 22 22 8 22 22 22 15 22 22 22 22 22 8 1
05-24 21:15 2026058 1472129301 23 23 18 4 10 12 23 5 2 15 8 17 23 11 23 1 23 23 9 23 23 23 16 23 23 23 23 23 9 2
05-21 21:15 2026057 110222428307 24 24 19 1 11 13 24 6 3 10 9 18 24 12 24 2 24 24 10 24 24 24 17 24 24 24 24 24 10 3
05-19 21:15 2026056 1019212231335 25 25 20 2 12 14 25 7 4 1 10 19 25 13 25 3 25 25 19 25 25 25 18 25 25 25 25 25 1 1
05-17 21:15 2026055 4112425323313 26 26 21 3 13 15 26 8 5 2 11 20 26 14 26 4 26 26 1 26 26 26 19 26 26 26 26 26 1 2
05-14 21:15 2026054 1320252930332 27 27 22 4 14 16 27 9 6 3 1 21 27 15 27 5 27 27 2 20 27 27 20 27 27 27 27 27 1 1
05-12 21:15 2026053 123813142 28 2 23 5 15 17 28 10 7 4 2 22 28 16 28 6 28 28 3 1 28 28 21 28 28 28 28 28 1 2
05-10 21:15 2026052 131122263111 29 1 3 6 16 18 29 11 8 5 3 23 29 17 29 7 29 29 4 2 29 29 22 29 29 29 29 29 2 1
05-07 21:15 2026051 9141516293010 30 2 1 7 17 19 30 12 9 6 4 24 30 14 30 8 30 30 5 3 30 30 23 30 30 30 30 30 3 1
数据统计 冠军分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
出现总次数01242104224102010021001000004 26 13 17
平均遗漏值30217171930129642430030830305330302330303030300 1 1 0
最大遗漏值30217171930129642430030830305330302330303030300 5 5 0
最大连出值01111101111101010011001000004 26 13 17
开奖时间 期号 开奖结果 红三分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
07-14 21:15 2026080 45111927321 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
07-12 21:15 2026079 111172224294 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
07-09 21:15 2026078 711141627286 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 14 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1
07-07 21:15 2026077 1451418254 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1
07-05 21:15 2026076 13192024257 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 4 5 5 2 5 5 3 5 19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2
07-02 21:15 2026075 812182124301 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 5 6 6 3 6 6 4 18 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 1
06-30 21:15 2026074 223242628324 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 6 7 7 4 7 7 5 1 2 7 7 7 7 24 7 7 7 7 3 2
06-28 21:15 2026073 910131619218 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 7 8 13 5 8 8 6 2 3 8 8 8 8 1 8 8 8 8 1 1
06-25 21:15 2026072 78121517211 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 8 12 1 6 9 9 7 3 4 9 9 9 9 2 9 9 9 9 2 1
06-23 21:15 2026071 38192531335 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 9 1 2 7 10 10 8 4 19 10 10 10 10 3 10 10 10 10 1 1
06-21 21:15 2026070 3681426278 11 11 11 11 7 11 11 8 11 11 10 2 3 8 11 11 9 5 1 11 11 11 11 4 11 11 11 11 1 1
06-18 21:15 2026069 1214161718328 12 12 12 12 8 12 12 1 12 12 11 3 4 9 12 16 10 6 2 12 12 12 12 5 12 12 12 12 2 2
06-16 21:15 2026068 35161829324 13 13 13 13 9 13 13 2 13 13 12 4 5 10 13 16 11 7 3 13 13 13 13 6 13 13 13 13 3 3
06-14 21:15 2026067 4192729303213 14 14 14 14 10 14 14 3 14 14 13 5 6 11 14 1 12 8 4 14 14 14 14 7 14 14 27 14 1 1
06-11 21:15 2026066 5112123242916 15 15 15 15 11 15 15 4 15 15 14 6 7 12 15 2 13 9 5 15 21 15 15 8 15 15 1 15 2 2
06-09 21:15 2026065 78162430322 16 16 16 16 12 16 16 5 16 16 15 7 8 13 16 16 14 10 6 16 1 16 16 9 16 16 2 16 1 1
06-07 21:15 2026064 191518293315 17 17 17 17 13 17 17 6 17 17 16 8 9 14 15 1 15 11 7 17 2 17 17 10 17 17 3 17 2 1
06-04 21:15 2026063 28252830312 18 18 18 18 14 18 18 7 18 18 17 9 10 15 1 2 16 12 8 18 3 18 18 11 25 18 4 18 1 2
06-02 21:15 2026062 2471428299 19 19 19 19 15 19 7 8 19 19 18 10 11 16 2 3 17 13 9 19 4 19 19 12 1 19 5 19 1 3
05-31 21:15 2026061 1451523287 20 20 20 20 5 20 1 9 20 20 19 11 12 17 3 4 18 14 10 20 5 20 20 13 2 20 6 20 2 4
05-28 21:15 2026060 791016222711 21 21 21 21 1 21 2 10 21 10 20 12 13 18 4 5 19 15 11 21 6 21 21 14 3 21 7 21 3 1
05-26 21:15 2026059 8162628293015 22 22 22 22 2 22 3 11 22 1 21 13 14 19 5 6 20 16 12 22 7 22 22 15 4 26 8 22 1 2
05-24 21:15 2026058 1472129301 23 23 23 23 3 23 7 12 23 2 22 14 15 20 6 7 21 17 13 23 8 23 23 16 5 1 9 23 1 1
05-21 21:15 2026057 110222428307 24 24 24 24 4 24 1 13 24 3 23 15 16 21 7 8 22 18 14 24 9 22 24 17 6 2 10 24 1 1
05-19 21:15 2026056 1019212231335 25 25 25 25 5 25 2 14 25 4 24 16 17 22 8 9 23 19 15 25 21 1 25 18 7 3 11 25 2 1
05-17 21:15 2026055 4112425323313 26 26 26 26 6 26 3 15 26 5 25 17 18 23 9 10 24 20 16 26 1 2 26 24 8 4 12 26 3 1
05-14 21:15 2026054 1320252930332 27 27 27 27 7 27 4 16 27 6 26 18 19 24 10 11 25 21 17 27 2 3 27 1 25 5 13 27 4 1
05-12 21:15 2026053 123813142 28 28 3 28 8 28 5 17 28 7 27 19 20 25 11 12 26 22 18 28 3 4 28 2 1 6 14 28 1 2
05-10 21:15 2026052 131122263111 29 29 1 29 9 29 6 18 29 8 11 20 21 26 12 13 27 23 19 29 4 5 29 3 2 7 15 29 2 3
05-07 21:15 2026051 9141516293010 30 30 2 30 10 30 7 19 30 9 1 21 22 27 15 14 28 24 20 30 5 6 30 4 3 8 16 30 3 4
数据统计 冠军分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
出现总次数001020210121112311202102211013 17 18 12
平均遗漏值30302301030719309121222701428242030563043816300 1 1 0
最大遗漏值30302301030719309121222701428242030563043816300 5 5 0
最大连出值001010110111111111101101111013 17 18 12
开奖时间 期号 开奖结果 红四分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
07-14 21:15 2026080 45111927321 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
07-12 21:15 2026079 111172224294 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 1
07-09 21:15 2026078 711141627286 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 16 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 2
07-07 21:15 2026077 1451418254 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 14 4 1 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 3
07-05 21:15 2026076 13192024257 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 2 5 5 4 20 5 3 5 5 5 5 5 5 1 4
07-02 21:15 2026075 812182124301 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 3 6 6 5 1 21 4 6 6 6 6 6 6 2 1
06-30 21:15 2026074 223242628324 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 4 7 7 6 2 1 5 7 7 7 26 7 7 3 1
06-28 21:15 2026073 910131619218 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 16 8 8 7 3 2 6 8 8 8 1 8 8 1 2
06-25 21:15 2026072 78121517211 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 15 1 9 9 8 4 3 7 9 9 9 2 9 9 2 1
06-23 21:15 2026071 38192531335 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 1 2 10 10 9 5 4 8 10 10 25 3 10 10 1 2
06-21 21:15 2026070 3681426278 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 14 2 3 11 11 10 6 5 9 11 11 1 4 11 11 1 1
06-18 21:15 2026069 1214161718328 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 3 4 17 12 11 7 6 10 12 12 2 5 12 12 1 1
06-16 21:15 2026068 35161829324 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 2 4 5 1 18 12 8 7 11 13 13 3 6 13 13 2 1
06-14 21:15 2026067 4192729303213 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 3 5 6 2 1 13 9 8 12 14 14 4 7 14 14 3 1
06-11 21:15 2026066 5112123242916 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 4 6 7 3 2 14 10 9 13 23 15 5 8 15 15 4 2
06-09 21:15 2026065 78162430322 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 5 7 8 4 3 15 11 10 14 1 24 6 9 16 16 5 1
06-07 21:15 2026064 191518293315 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 6 8 9 5 18 16 12 11 15 2 1 7 10 17 17 6 2
06-04 21:15 2026063 28252830312 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 7 9 10 6 1 17 13 12 16 3 2 8 11 18 28 7 3
06-02 21:15 2026062 2471428299 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 14 10 11 7 2 18 14 13 17 4 3 9 12 19 1 1 4
05-31 21:15 2026061 1451523287 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1 15 12 8 3 19 15 14 18 5 4 10 13 20 2 2 1
05-28 21:15 2026060 791016222711 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 2 1 16 9 4 20 16 15 19 6 5 11 14 21 3 3 1
05-26 21:15 2026059 8162628293015 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 3 2 1 10 5 21 17 16 20 7 6 12 15 22 28 1 2
05-24 21:15 2026058 1472129301 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 4 3 2 11 6 22 18 21 21 8 7 13 16 23 1 2 1
05-21 21:15 2026057 110222428307 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 5 4 3 12 7 23 19 1 22 9 24 14 17 24 2 3 1
05-19 21:15 2026056 1019212231335 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 6 5 4 13 8 24 20 2 22 10 1 15 18 25 3 4 2
05-17 21:15 2026055 4112425323313 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 7 6 5 14 9 25 21 3 1 11 2 25 19 26 4 5 1
05-14 21:15 2026054 1320252930332 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 8 7 6 15 10 26 22 4 2 12 3 1 20 27 5 6 2
05-12 21:15 2026053 123813142 28 28 28 28 28 28 28 8 28 28 28 28 28 9 8 7 16 11 27 23 5 3 13 4 2 21 28 6 2 2
05-10 21:15 2026052 131122263111 29 29 29 29 29 29 29 1 29 29 29 29 29 10 9 8 17 12 28 24 6 22 14 5 3 22 29 7 1 3
05-07 21:15 2026051 9141516293010 30 30 30 30 30 30 30 2 30 30 30 30 30 11 10 16 18 13 29 25 7 1 15 6 4 23 30 8 1 4
数据统计 冠军分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
出现总次数000000010000032412112312210220 10 11 19
平均遗漏值11111111111111111111111111110 1 1 0
最大遗漏值30303030303030230303030301110018132925711564233080 5 5 0
最大连出值000000010000011111111111110120 10 11 19
开奖时间 期号 开奖结果 红五分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
07-14 21:15 2026080 45111927321 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 1 1 1
07-12 21:15 2026079 111172224294 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2 2 1 2 2 1
07-09 21:15 2026078 711141627286 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 27 3 3 1
07-07 21:15 2026077 1451418254 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 18 4 4 4 4 4 2 4 4 1 4 4 1
07-05 21:15 2026076 13192024257 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 24 5 5 2 5 5 2
07-02 21:15 2026075 812182124301 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 24 6 6 3 6 6 3
06-30 21:15 2026074 223242628324 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 1 7 7 4 28 7 4
06-28 21:15 2026073 910131619218 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 19 8 8 8 8 2 8 8 5 1 8 1
06-25 21:15 2026072 78121517211 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 17 5 1 9 9 9 9 3 9 9 6 2 9 2
06-23 21:15 2026071 38192531335 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 6 2 10 10 10 10 4 10 10 7 3 10 3
06-21 21:15 2026070 3681426278 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 7 3 11 11 11 11 5 11 26 8 4 11 2
06-18 21:15 2026069 1214161718328 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 18 4 12 12 12 12 6 12 1 9 5 12 3
06-16 21:15 2026068 35161829324 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 4 1 5 13 13 13 13 7 13 2 10 6 13 1
06-14 21:15 2026067 4192729303213 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 2 6 14 14 14 14 8 14 3 11 7 14 5
06-11 21:15 2026066 5112123242916 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 6 3 7 15 15 15 15 24 15 4 12 8 15 6
06-09 21:15 2026065 78162430322 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 7 4 8 16 16 16 16 1 16 5 13 9 16 7
06-07 21:15 2026064 191518293315 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 8 5 9 17 17 17 17 2 17 6 14 10 17 2
06-04 21:15 2026063 28252830312 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 9 6 10 18 18 18 18 3 18 7 15 11 18 9
06-02 21:15 2026062 2471428299 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 10 7 11 19 19 19 19 4 19 8 16 28 19 10
05-31 21:15 2026061 1451523287 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 11 8 12 20 20 20 23 5 20 9 17 1 20 1
05-28 21:15 2026060 791016222711 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 12 9 13 21 21 22 1 6 21 10 18 2 21 1
05-26 21:15 2026059 8162628293015 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 13 10 14 22 22 1 2 7 22 11 19 3 22 1
05-24 21:15 2026058 1472129301 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 14 11 15 23 23 2 3 8 23 12 20 4 23 2
05-21 21:15 2026057 110222428307 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 15 12 16 24 24 3 4 9 24 13 21 28 24 4
05-19 21:15 2026056 1019212231335 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 16 13 17 25 25 4 5 10 25 14 22 1 25 1
05-17 21:15 2026055 4112425323313 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 17 14 18 26 26 5 6 11 26 15 23 2 26 6
05-14 21:15 2026054 1320252930332 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 18 15 19 27 27 6 7 12 27 16 24 3 27 7
05-12 21:15 2026053 123813142 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 13 28 28 28 19 16 20 28 28 7 8 13 28 17 25 4 4 4
05-10 21:15 2026052 131122263111 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 1 29 29 29 20 17 21 29 29 8 9 14 29 26 26 5 1 1
05-07 21:15 2026051 9141516293010 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 2 30 30 30 21 18 22 30 30 9 10 15 30 1 27 6 2 1
数据统计 冠军分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
出现总次数000000000000100012100114022329 1 13 17
平均遗漏值2.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.20 1 1 0
最大遗漏值30303030303030303030303033030302118223030910153012760 5 5 0
最大连出值000000000000100011100111011129 1 13 17
开奖时间 期号 开奖结果 红六分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
07-14 21:15 2026080 45111927321 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
07-12 21:15 2026079 111172224294 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
07-09 21:15 2026078 711141627286 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 28 3 3
07-07 21:15 2026077 1451418254 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 25 4 4 1 4 1
07-05 21:15 2026076 13192024257 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 25 5 5 2 5 2
07-02 21:15 2026075 812182124301 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 3 6 1
06-30 21:15 2026074 223242628324 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 4 7 2
06-28 21:15 2026073 910131619218 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 21 8 8 8 3 8 8 5 8 5
06-25 21:15 2026072 78121517211 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 21 9 9 9 4 9 9 6 9 6
06-23 21:15 2026071 38192531335 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 5 10 10 7 10 7
06-21 21:15 2026070 3681426278 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 6 11 27 8 11 8
06-18 21:15 2026069 1214161718328 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 7 12 1 9 12 1
06-16 21:15 2026068 35161829324 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 4 13 13 13 8 13 2 10 13 2
