| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 19 | 3:2:1 | 3:3 | 大 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||
| 2026133 | 71011142126 | 8 | 7 | 2 | 火 | 1 | 金 | 11 | 9 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 26 | 土 | 7 | 8 | 3 | 4 | 土 | 金 | 5 | 17 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | 2 | 土 |
| 2026132 | 5913171821 | 7 | 6 | 1 | 9 | 土 | 金 | 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 水 | 25 | 2 | 6 | 7 | 2 | 3 | 土 | 8 | 4 | 16 | 火 | 2 | 金 | 6 | 8 | 1 | 11 |
| 2026122 | 124171930 | 6 | 5 | 水 | 8 | 1 | 3 | 9 | 7 | 1 | 土 | 4 | 木 | 6 | 24 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 土 | 7 | 3 | 15 | 火 | 1 | 6 | 5 | 7 | 火 | 10 |
| 2026121 | 2720242630 | 5 | 4 | 1 | 7 | 土 | 2 | 8 | 6 | 火 | 1 | 3 | 1 | 5 | 23 | 土 | 4 | 5 | 水 | 1 | 3 | 6 | 2 | 14 | 10 | 土 | 5 | 4 | 6 | 火 | 9 |
| 2026120 | 131416182031 | 4 | 3 | 水 | 6 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 土 | 2 | 木 | 4 | 22 | 1 | 3 | 4 | 1 | 火 | 2 | 5 | 1 | 13 | 9 | 土 | 4 | 3 | 5 | 火 | 8 |
| 2026119 | 122223252730 | 3 | 2 | 水 | 5 | 1 | 金 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 21 | 土 | 2 | 3 | 水 | 4 | 1 | 4 | 木 | 12 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 火 | 7 |
| 2026118 | 52122232831 | 2 | 1 | 6 | 4 | 土 | 金 | 5 | 3 | 2 | 1 | 金 | 8 | 2 | 20 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 土 | 3 | 木 | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 火 | 6 |
| 2026117 | 41114222627 | 1 | 木 | 5 | 3 | 7 | 23 | 4 | 2 | 1 | 土 | 10 | 7 | 1 | 19 | 土 | 金 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 10 | 6 | 土 | 1 | 木 | 2 | 3 | 5 |
| 2026116 | 101924272833 | 金 | 1 | 4 | 2 | 6 | 22 | 3 | 1 | 火 | 6 | 9 | 6 | 水 | 18 | 1 | 5 | 木 | 2 | 1 | 7 | 1 | 木 | 9 | 5 | 2 | 金 | 8 | 1 | 2 | 4 |
| 2026115 | 41314182224 | 6 | 木 | 3 | 1 | 5 | 21 | 2 | 水 | 1 | 5 | 8 | 5 | 7 | 17 | 土 | 4 | 12 | 1 | 火 | 6 | 金 | 10 | 8 | 4 | 1 | 6 | 7 | 水 | 1 | 3 |
| 2026114 | 71823242931 | 5 | 1 | 2 | 火 | 4 | 20 | 1 | 5 | 火 | 4 | 7 | 4 | 6 | 16 | 土 | 3 | 11 | 水 | 4 | 5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 土 | 5 | 6 | 12 | 火 | 2 |
| 2026113 | 3420242930 | 4 | 木 | 1 | 2 | 3 | 19 | 木 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 15 | 土 | 2 | 10 | 水 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 2 | 土 | 4 | 5 | 11 | 火 | 1 |
| 2026112 | 1411121729 | 3 | 9 | 水 | 1 | 2 | 18 | 木 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 14 | 土 | 1 | 9 | 水 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 | 土 | 3 | 4 | 10 | 6 | 土 |
| 2026111 | 6714223132 | 2 | 8 | 4 | 火 | 1 | 17 | 6 | 2 | 火 | 1 | 4 | 1 | 3 | 13 | 土 | 金 | 8 | 9 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 火 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 土 |
| 2026110 | 2516192632 | 1 | 7 | 3 | 2 | 土 | 16 | 5 | 1 | 9 | 土 | 3 | 木 | 2 | 12 | 7 | 9 | 7 | 8 | 火 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 土 | 1 | 2 | 8 | 4 | 土 |
| 2026109 | 91215263033 | 金 | 6 | 2 | 1 | 4 | 15 | 4 | 水 | 8 | 1 | 2 | 木 | 1 | 11 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 土 | 3 | 4 | 2 | 火 | 1 | 金 | 1 | 7 | 3 | 11 |
| 2026108 | 61113142028 | 14 | 5 | 1 | 火 | 3 | 14 | 3 | 4 | 7 | 土 | 1 | 12 | 水 | 10 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 土 | 2 | 3 | 1 | 9 | 土 | 1 | 木 | 6 | 2 | 10 |
| 2026107 | 159172433 | 13 | 4 | 水 | 1 | 2 | 13 | 2 | 3 | 6 | 土 | 金 | 11 | 1 | 9 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 土 | 1 | 2 | 水 | 8 | 3 | 金 | 13 | 5 | 1 | 9 |
| 2026106 | 61113142230 | 12 | 3 | 7 | 火 | 1 | 12 | 1 | 2 | 5 | 土 | 4 | 10 | 水 | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 土 | 金 | 1 | 5 | 7 | 2 | 11 | 12 | 4 | 火 | 8 |
| 2026105 | 2413141530 | 11 | 2 | 6 | 11 | 土 | 11 | 木 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 水 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 土 | 5 | 木 | 4 | 6 | 1 | 10 | 11 | 3 | 火 | 7 |
| 2026104 | 111213192031 | 10 | 1 | 5 | 10 | 土 | 10 | 2 | 水 | 3 | 1 | 2 | 8 | 水 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 火 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 土 | 9 | 10 | 2 | 火 | 6 |
| 2026103 | 41120272830 | 9 | 木 | 4 | 9 | 2 | 9 | 1 | 4 | 2 | 土 | 1 | 7 | 6 | 5 | 土 | 2 | 木 | 1 | 4 | 6 | 3 | 木 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 火 | 5 |
| 2026102 | 3410131625 | 8 | 木 | 3 | 8 | 1 | 8 | 木 | 3 | 1 | 8 | 金 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 8 | 水 | 3 | 5 | 2 | 木 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 水 | 2 | 4 |
| 2026101 | 56892425 | 7 | 1 | 2 | 7 | 土 | 7 | 1 | 2 | 火 | 7 | 1 | 5 | 4 | 3 | 土 | 金 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 水 | 2 | 4 | 6 | 7 | 水 | 1 | 3 |
| 2026100 | 349132231 | 6 | 木 | 1 | 6 | 2 | 6 | 木 | 1 | 5 | 6 | 金 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 水 | 1 | 3 | 金 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 火 | 2 |
| 2026099 | 11214183031 | 5 | 4 | 水 | 5 | 1 | 5 | 1 | 水 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 土 | 1 | 5 | 5 | 火 | 2 | 4 | 5 | 1 | 火 | 2 | 4 | 5 | 5 | 火 | 1 |
| 2026098 | 81618222526 | 4 | 3 | 2 | 4 | 土 | 4 | 木 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 火 | 3 | 金 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 水 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 土 |
| 2026097 | 51624262930 | 3 | 2 | 1 | 3 | 土 | 3 | 木 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 水 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 土 | 2 | 3 | 3 | 3 | 土 | 2 | 3 | 3 | 火 | 3 |
| 2026096 | 1416222631 | 2 | 1 | 水 | 2 | 2 | 2 | 木 | 2 | 1 | 2 | 2 | 木 | 2 | 2 | 1 | 金 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 土 | 1 | 2 | 2 | 火 | 2 |
| 2026095 | 4614212233 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 火 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 期号 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |
| 出现总次数 | 2 | 7 | 7 | 5 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 | 1 | 13 | 6 | 2 | 7 | 5 | 10 | 5 | 6 | 3 | 5 | 11 | 5 | 2 | 3 | 15 | 5 |
| 平均遗漏值 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 2 | 5 |
| 最大遗漏值 | 15 | 10 | 8 | 12 | 8 | 24 | 12 | 10 | 10 | 9 | 11 | 13 | 8 | 27 | 8 | 10 | 13 | 10 | 6 | 9 | 9 | 11 | 18 | 11 | 7 | 12 | 14 | 13 | 7 | 12 |
| 最大连出值 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 |
[金] 09, 10, 21, 22, 33
[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28
[水] 01, 12, 13, 24, 25
[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31
[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1),遗漏从1开始)。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值(遗漏从1开始)。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。