| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 19 | 3:2:1 | 3:3 | 大 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 大小排位 | 大小比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026133 | 71011142126 | 30 | 小 | 5 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 19 | 大 | 30 | 小小小小大大 | 2:4 | 30 | 19 | 2:4 | 1 | 3 | 5 | 30 |
| 2026132 | 5913171821 | 29 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 11 | 大 | 18 | 大 | 29 | 小小小大大大 | 3:3 | 29 | 18 | 11 | 3:3 | 2 | 4 | 29 |
| 2026122 | 124171930 | 28 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 10 | 大 | 17 | 大 | 28 | 小小小大大大 | 3:3 | 28 | 17 | 10 | 3:3 | 1 | 3 | 28 |
| 2026121 | 2720242630 | 27 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 9 | 大 | 16 | 大 | 27 | 小小大大大大 | 4:2 | 27 | 16 | 9 | 1 | 4:2 | 2 | 27 |
| 2026120 | 131416182031 | 26 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 8 | 大 | 15 | 大 | 26 | 小小小大大大 | 3:3 | 26 | 15 | 8 | 3:3 | 7 | 1 | 26 |
| 2026119 | 122223252730 | 25 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 7 | 大 | 14 | 大 | 25 | 小大大大大大 | 5:1 | 25 | 14 | 7 | 2 | 6 | 5:1 | 25 |
| 2026118 | 52122232831 | 24 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 6 | 大 | 13 | 大 | 24 | 小大大大大大 | 5:1 | 24 | 13 | 6 | 1 | 5 | 5:1 | 24 |
| 2026117 | 41114222627 | 23 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 12 | 大 | 23 | 小小小大大大 | 3:3 | 23 | 12 | 5 | 3:3 | 4 | 1 | 23 |
| 2026116 | 101924272833 | 22 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 11 | 大 | 22 | 小大大大大大 | 5:1 | 22 | 11 | 4 | 1 | 3 | 5:1 | 22 |
| 2026115 | 41314182224 | 21 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 10 | 大 | 21 | 小小小大大大 | 3:3 | 21 | 10 | 3 | 3:3 | 2 | 1 | 21 |
| 2026114 | 71823242931 | 20 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 9 | 大 | 20 | 小大大大大大 | 5:1 | 20 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5:1 | 20 |
| 2026113 | 3420242930 | 19 | 小 | 19 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 8 | 大 | 19 | 小小大大大大 | 4:2 | 19 | 8 | 1 | 2 | 4:2 | 19 | 19 |
| 2026112 | 1411121729 | 18 | 小 | 18 | 小 | 9 | 小 | 1 | 小 | 大 | 7 | 大 | 18 | 小小小小大大 | 2:4 | 18 | 7 | 2:4 | 1 | 9 | 18 | 18 |
| 2026111 | 6714223132 | 17 | 小 | 17 | 小 | 8 | 小 | 大 | 3 | 大 | 6 | 大 | 17 | 小小小大大大 | 3:3 | 17 | 6 | 3 | 3:3 | 8 | 17 | 17 |
| 2026110 | 2516192632 | 16 | 小 | 16 | 小 | 7 | 小 | 大 | 2 | 大 | 5 | 大 | 16 | 小小小大大大 | 3:3 | 16 | 5 | 2 | 3:3 | 7 | 16 | 16 |
| 2026109 | 91215263033 | 15 | 小 | 15 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 15 | 小小小大大大 | 3:3 | 15 | 4 | 1 | 3:3 | 6 | 15 | 15 |
| 2026108 | 61113142028 | 14 | 小 | 14 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 14 | 小小小小大大 | 2:4 | 14 | 3 | 2:4 | 1 | 5 | 14 | 14 |
| 2026107 | 159172433 | 13 | 小 | 13 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 13 | 小小小大大大 | 3:3 | 13 | 2 | 1 | 3:3 | 4 | 13 | 13 |
| 2026106 | 61113142230 | 12 | 小 | 12 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 12 | 小小小小大大 | 2:4 | 12 | 1 | 2:4 | 2 | 3 | 12 | 12 |
| 2026105 | 2413141530 | 11 | 小 | 11 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 11 | 小小小小小大 | 1:5 | 11 | 1:5 | 4 | 1 | 2 | 11 | 11 |
| 2026104 | 111213192031 | 10 | 小 | 10 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 10 | 小小小大大大 | 3:3 | 10 | 2 | 3 | 3:3 | 1 | 10 | 10 |
| 2026103 | 41120272830 | 9 | 小 | 9 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 9 | 小小大大大大 | 4:2 | 9 | 1 | 2 | 4 | 4:2 | 9 | 9 |
| 2026102 | 3410131625 | 8 | 小 | 8 | 小 | 4 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 8 | 小小小小小大 | 1:5 | 8 | 1:5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 |
| 2026101 | 56892425 | 7 | 小 | 7 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 7 | 大 | 7 | 小小小小大大 | 2:4 | 7 | 7 | 2:4 | 2 | 3 | 7 | 7 |
| 2026100 | 349132231 | 6 | 小 | 6 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 大 | 6 | 小小小小大大 | 2:4 | 6 | 6 | 2:4 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| 2026099 | 11214183031 | 5 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 5 | 大 | 5 | 小小小大大大 | 3:3 | 5 | 5 | 5 | 3:3 | 1 | 5 | 5 |
| 2026098 | 81618222526 | 4 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 大 | 4 | 大 | 4 | 小小大大大大 | 4:2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 4 |
| 2026097 | 51624262930 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 3 | 小小大大大大 | 4:2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4:2 | 3 | 3 |
| 2026096 | 1416222631 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 小小小大大大 | 3:3 | 2 | 2 | 2 | 3:3 | 2 | 2 | 2 |
| 2026095 | 4614212233 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小小小大大大 | 3:3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 大小排位 | 大小比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 0 | 30 | 4 | 26 | 9 | 21 | 22 | 8 | 28 | 2 | 30 | 0 | - | - | 0 | 2 | 6 | 13 | 5 | 4 | 0 |
| 平均遗漏值 | 30 | 0 | 5.2 | 0.1 | 2.1 | 0.4 | 0.3 | 2.4 | 0.1 | 9.3 | 0 | 30 | - | - | 30 | 9.3 | 3.4 | 1.2 | 4.2 | 5.2 | 30 |
| 最大遗漏值 | 30 | 0 | 19 | 2 | 9 | 2 | 3 | 11 | 1 | 19 | 0 | 30 | - | - | 30 | 19 | 11 | 4 | 9 | 19 | 30 |
| 最大连出值 | 0 | 30 | 2 | 19 | 2 | 9 | 11 | 3 | 19 | 1 | 30 | 0 | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
[大号] 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(出现目标数据后重置为0,后续逐期递增)。
红1-红6列规则:每列包含两格,左格对应“大”,右格对应“小”;当期为“大”则左格显示“大”、右格显示“小的遗漏”,当期为“小”则左格显示“大的遗漏”、右格显示“小”。
出现总次数:统计周期内,某个位置“大”或“小”的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内每次遗漏阶段最大值的总和,除以(出现总次数+1)后取一位小数。
最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:统计周期内“大”或“小”连续出现的最大次数。