双色球开奖结果

双色球

第 2026133 期 双色球开奖结果 :

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:404,226,736,奖池:1,180,114,197

7 10 11 14 21 26 13
和值跨度区间比单双比蓝球
89 19 3:2:1 3:3 大 单

红球单双走势图

标注选择:
期号 开奖结果 红一 红二 红三 红四 红五 红六 单双排位 单双比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
2026133 71011142126 单 3 1 双 单 2 1 双 单 1 1 双 单双单双单双 3:3 30343:36130
2026132 5913171821 单 2 单 1 单 1 单 2 1 双 单 1 单单单单双单 5:1 2923155:129
2026122 124171930 单 1 1 双 3 双 单 1 单 1 2 双 单双双单单双 3:3 28123:341528
2026121 2720242630 1 双 单 1 2 双 2 双 2 双 1 双 双单双双双双 1:5 271:51231427
2026120 131416182031 单 1 2 双 1 双 1 双 1 双 单 1 单双双双双单 2:4 2652:4121326
2026119 122223252730 1 双 1 双 单 1 单 2 单 1 1 双 双双单单单双 3:3 25423:311225
2026118 52122232831 单 1 单 4 4 双 单 1 4 双 单 3 单单双单双单 4:2 243124:21124
2026117 41114222627 3 双 单 3 3 双 1 双 3 双 单 2 双单双双双单 2:4 2322:4131023
2026116 101924272833 2 双 单 2 2 双 单 1 2 双 单 1 双单双单双单 3:3 22133:32922
2026115 41314182224 1 双 单 1 1 双 5 双 1 双 1 双 双单双双双双 1:5 211:5261821
2026114 71823242931 单 3 3 双 单 1 4 双 单 4 单 1 单双单双单单 4:2 2016154:2720
2026113 3420242930 单 2 2 双 1 双 3 双 单 3 1 双 单双双双单双 2:4 19152:441619
2026112 1411121729 单 1 1 双 单 1 2 双 单 2 单 1 单双单双单单 4:2 1814134:2518
2026111 6714223132 2 双 单 2 2 双 1 双 单 1 2 双 双单双双单双 2:4 17132:427417
2026110 2516192632 1 双 单 1 1 双 单 1 5 双 1 双 双单双单双双 2:4 16122:416316
2026109 91215263033 单 1 1 双 单 6 2 双 4 双 单 1 单双单双双单 3:3 151113:35215
2026108 61113142028 1 双 单 3 单 5 1 双 3 双 1 双 双单单双双双 2:4 14102:464114
2026107 159172433 单 1 单 2 单 4 单 1 2 双 单 1 单单单单双单 5:1 1391535:113
2026106 61113142230 2 双 单 1 单 3 2 双 1 双 2 双 双单单双双双 2:4 1282:4421212
2026105 2413141530 1 双 2 双 单 2 1 双 单 1 1 双 双双单双单双 2:4 1172:4311111
2026104 111213192031 单 1 1 双 单 1 单 5 6 双 单 1 单双单单双单 4:2 106124:21010
2026103 41120272830 1 双 单 1 3 双 单 4 5 双 1 双 双单双单双双 2:4 952:41399
2026102 3410131625 单 4 8 双 2 双 单 3 4 双 单 4 单双双单双单 3:3 8433:3288
2026101 56892425 单 3 7 双 1 双 单 2 3 双 单 3 单双双单双单 3:3 7323:3177
2026100 349132231 单 2 6 双 单 1 单 1 2 双 单 2 单双单单双单 4:2 62164:266
2026099 11214183031 单 1 5 双 5 双 4 双 1 双 单 1 单双双双双单 2:4 512:45555
2026098 81618222526 1 双 4 双 4 双 3 双 单 2 2 双 双双双双单双 1:5 41:514444
2026097 51624262930 单 2 3 双 3 双 2 双 单 1 1 双 单双双双单双 2:4 332:43333
2026096 1416222631 单 1 2 双 2 双 1 双 2 双 单 2 单双双双双单 2:4 222:42222
2026095 4614212233 1 双 1 双 1 双 单 1 1 双 单 1 双双双单双单 2:4 112:41111
数据统计 红一 红二 红三 红四 红五 红六 单双排位 单双比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
出现总次数13 1715 1511 1917 1314 1618 12--04710621
平均遗漏值1 11 12 11 11 11 1--305323915
最大遗漏值5 54 43 23 88 73 4--3081084123851
最大连出值5 54 42 36 37 84 3--0222211

参数说明

[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。