双色球开奖结果

双色球

2026059 双色球开奖结果

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:392,773,558,奖池:1,139,990,273

8 16 26 28 29 30 15
和值跨度区间比单双比蓝球
137 22 1:1:4 1:5

红球三分区走势图

标注选择:
期号 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
2026059 1 6 6 1 30 9 1 8 8 2 4 17 5 6 8 16 14 10 3 5 1 2 19 2 4 26 9 28 29 30 3 4 3 137 22 1:1:4 1:5
2026058 1 5 5 4 29 8 7 5 7 1 3 16 4 5 7 7 13 9 2 4 21 1 18 1 3 6 8 1 29 30 2 3 2 92 29 3:1:2 4:2
2026057 1 4 4 2 28 7 10 4 6 10 2 15 3 4 6 6 12 8 1 3 1 22 17 24 2 5 7 28 3 30 1 2 1 115 29 2:1:3 1:5
2026056 3 3 3 1 27 6 9 3 5 10 1 14 2 3 5 5 11 7 19 2 21 22 16 1 1 4 6 6 2 2 31 1 33 136 23 1:3:2 4:2
2026055 2 2 2 4 26 5 8 2 4 9 11 13 1 2 4 4 10 6 13 1 8 3 15 24 25 3 5 5 1 1 3 32 33 129 29 2:0:4 3:3
2026054 1 1 1 5 25 4 7 1 3 8 2 12 13 1 3 3 9 5 12 20 7 2 14 6 25 2 4 4 29 30 2 11 33 150 20 0:2:4 4:2
2026053 1 2 3 4 24 3 6 8 2 7 1 11 13 14 2 2 8 4 11 4 6 1 13 5 3 1 3 3 2 2 1 10 5 41 13 4:2:0 3:3
2026052 1 6 3 3 23 2 5 11 1 6 11 10 14 1 1 1 7 3 10 3 5 22 12 4 2 26 2 2 1 1 31 9 4 94 30 3:1:2 4:2
2026051 13 5 2 2 22 1 4 10 9 5 6 9 13 14 15 16 6 2 9 2 4 7 11 3 1 22 1 1 29 30 5 8 3 113 21 1:3:2 3:3
2026050 12 4 1 1 21 6 3 9 9 4 5 8 12 1 1 3 5 1 8 1 3 6 10 2 25 21 27 28 13 30 4 7 2 125 24 2:0:4 3:3
2026049 11 3 3 4 20 6 2 8 1 3 4 7 11 14 15 2 4 18 7 20 2 5 9 1 6 20 2 1 12 2 3 6 1 74 17 2:4:0 2:4
2026048 10 2 8 3 19 5 1 7 9 2 3 6 10 4 15 1 3 18 6 19 1 4 8 24 5 19 1 28 11 1 2 5 33 127 24 1:2:3 3:3
2026047 9 1 7 2 18 4 7 6 1 1 2 5 9 3 2 16 2 3 5 18 21 3 7 24 4 18 27 11 10 30 1 4 1 125 23 1:2:3 3:3
2026046 8 2 6 1 17 3 4 5 9 10 1 4 8 2 1 3 1 2 4 17 7 2 6 24 3 17 8 10 9 1 31 3 33 109 31 3:0:3 3:3
2026045 7 1 5 4 16 2 3 4 2 4 11 3 7 1 15 2 17 1 3 16 6 1 5 24 2 16 7 9 8 30 3 2 5 101 26 2:2:2 3:3
2026044 6 2 4 4 15 1 2 3 1 3 7 2 6 14 8 1 17 18 2 15 5 22 4 2 1 15 6 8 7 30 2 1 4 103 28 1:4:1 1:5
2026043 5 1 3 3 14 6 1 2 9 2 6 1 5 14 7 16 2 4 1 14 4 3 3 1 25 14 5 7 6 4 1 32 3 102 26 2:2:2 2:4
2026042 4 2 2 2 13 6 7 1 13 1 5 12 4 2 6 13 1 3 19 13 3 2 2 24 3 13 4 6 5 3 31 7 2 95 29 2:2:2 3:3
2026041 3 2 1 1 12 5 7 8 12 10 4 5 3 1 5 12 17 2 19 12 2 1 1 24 2 12 3 5 4 2 4 6 1 80 22 3:2:1 2:4
2026040 2 2 3 4 11 4 6 1 11 4 3 4 2 14 4 11 1 1 10 11 1 22 23 5 1 11 2 4 3 1 3 5 33 99 30 2:2:2 3:3
2026039 1 1 5 10 10 3 5 8 10 3 2 3 1 9 3 10 17 18 9 10 21 2 1 4 25 10 1 3 2 30 2 4 2 119 22 1:3:2 3:3
2026038 1 2 4 9 9 2 4 9 9 2 1 2 13 8 2 9 9 6 8 9 5 1 23 3 25 9 27 2 1 9 1 3 1 91 26 2:1:3 5:1
2026037 3 2 3 8 8 1 3 8 8 1 11 1 3 7 1 8 8 5 7 8 4 22 3 2 2 8 27 1 29 8 31 2 33 153 22 1:1:4 5:1
2026036 2 1 2 7 7 6 2 7 7 10 4 12 2 6 15 7 7 4 6 7 3 22 2 1 1 7 7 28 3 7 4 1 4 93 22 2:3:1 1:5
2026035 1 2 1 6 6 6 1 6 6 4 3 12 1 5 6 6 6 3 5 6 2 1 1 24 25 6 6 2 2 6 3 32 3 101 30 2:1:3 1:5
2026034 1 5 3 5 5 1 7 5 5 3 2 3 13 4 5 5 5 2 4 5 1 22 23 4 5 5 5 1 1 5 2 5 2 69 22 3:2:1 5:1
2026033 1 4 3 4 4 6 4 4 4 2 1 2 13 3 4 4 4 1 3 4 21 3 4 3 4 4 4 28 29 4 1 4 1 100 26 2:2:2 4:2
2026032 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 11 1 1 2 3 3 3 18 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 31 3 33 97 32 3:1:2 5:1
2026031 2 2 3 2 2 2 2 2 2 10 1 12 13 1 2 2 2 18 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 33 89 30 2:3:1 3:3
2026030 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 11 1 1 14 1 1 1 1 19 1 1 22 1 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 14 2:3:1 2:4
统计 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
出现总次数 77850544576467544642593107246610639 - - - -
平均遗漏值 1.15.95.42.53081.61.88.81.83.413.84.45.37.72.6138.72.49.71.31.815.31.84.17.38.60.40.40.82.94.32.8 - - - -
最大遗漏值 2661030949132417568131410319321925229339353 - - - -
最大连出值 111101111111111111111111111111111 - - - -

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

区间比:红球在一区(1-11)、二区(12-22)、三区(23-33)的数量比例。

单双比:红球中奇数与偶数的数量比例。