双色球开奖结果

双色球

2026097 双色球开奖结果

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:369,897,178,奖池:710,238,057

5 16 24 26 29 30 2
和值跨度区间比单双比蓝球
130 25 1:1:4 2:4

红球三分区走势图

标注选择:
期号 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
2026097 1 6 21 1 5 2 9 4 5 10 5 5 3 2 3 16 3 8 17 4 2 1 7 24 3 26 7 12 29 30 1 11 2 130 25 1:1:4 2:4
2026096 1 5 20 4 3 1 8 3 4 9 4 4 2 1 2 16 2 7 16 3 1 22 6 2 2 26 6 11 17 4 31 10 1 100 30 2:2:2 2:4
2026095 11 4 19 4 2 6 7 2 3 8 3 3 1 14 1 4 1 6 15 2 21 22 5 1 1 21 5 10 16 3 8 9 33 100 29 2:3:1 2:4
2026094 10 3 18 4 1 6 6 1 2 7 2 2 13 3 15 3 17 5 14 1 1 6 4 24 25 20 4 9 15 2 7 8 2 100 19 1:3:2 4:2
2026093 9 2 17 3 5 5 5 8 1 6 1 1 2 2 15 2 8 4 13 20 21 5 3 24 1 19 3 8 14 1 6 7 1 93 19 2:3:1 3:3
2026092 8 1 16 2 3 4 4 17 9 5 11 12 1 1 2 1 7 3 12 1 10 4 2 1 25 18 2 7 13 30 5 6 33 120 24 2:1:3 4:2
2026091 7 2 15 1 2 3 3 16 6 4 3 7 13 14 1 16 6 2 11 20 9 3 1 24 1 17 1 6 12 5 4 5 2 89 22 1:4:1 1:5
2026090 6 2 14 4 1 2 2 15 5 3 2 6 5 4 15 6 5 1 10 14 8 2 23 1 25 16 27 5 11 4 3 4 1 96 25 2:1:3 4:2
2026089 5 3 13 2 5 1 1 14 4 2 1 5 4 3 6 5 4 18 9 13 7 1 23 24 3 15 27 4 10 3 2 3 33 130 28 1:1:4 4:2
2026088 4 2 12 1 2 6 7 13 3 1 11 4 3 2 5 4 3 18 8 12 6 22 1 3 2 14 7 3 9 2 1 2 33 97 27 3:2:1 3:3
2026087 3 1 11 4 1 6 4 12 2 10 7 3 2 1 4 3 2 18 7 11 5 8 23 2 1 13 6 2 8 1 31 1 4 92 27 3:1:2 2:4
2026086 2 2 10 6 5 1 3 11 1 2 6 2 1 14 3 2 1 9 6 10 4 7 3 1 25 12 5 1 7 30 15 32 3 108 30 2:1:3 2:4
2026085 1 11 9 5 1 6 2 10 9 1 5 1 13 2 2 1 17 8 5 9 3 6 2 24 8 11 4 28 6 10 14 5 2 97 22 2:2:2 3:3
2026084 1 10 8 4 5 6 1 9 11 10 4 12 11 1 1 16 5 7 4 8 2 5 1 3 7 10 3 1 5 9 13 4 1 50 15 4:2:0 2:4
2026083 4 9 7 3 1 2 7 8 10 1 3 2 10 14 15 5 4 6 3 7 1 4 23 2 6 9 2 28 4 8 12 3 33 120 26 1:2:3 4:2
2026082 3 8 6 2 5 1 7 7 9 10 2 1 9 14 1 4 3 5 2 6 21 3 8 1 5 8 1 28 3 7 11 2 11 85 23 3:2:1 3:3
2026081 2 7 5 1 1 6 3 6 8 10 1 12 8 3 15 3 2 4 1 5 6 2 7 24 4 7 27 3 2 6 10 1 10 94 21 2:2:2 2:4
2026080 1 6 4 4 5 10 2 5 7 7 11 5 7 2 8 2 1 3 19 4 5 1 6 1 3 6 27 2 1 5 9 32 9 98 28 3:1:2 4:2
2026079 1 5 3 2 2 9 1 4 6 6 11 4 6 1 7 1 17 2 3 3 4 22 5 24 2 5 1 1 29 4 8 5 8 104 28 2:2:2 4:2
2026078 1 4 2 1 1 8 7 3 5 5 11 3 5 14 6 16 6 1 2 2 3 11 4 2 1 4 27 28 10 3 7 4 7 103 21 2:2:2 3:3
2026077 1 3 1 4 5 7 5 2 4 4 10 2 4 14 5 4 5 18 1 1 2 10 3 1 25 3 7 3 9 2 6 3 6 67 24 3:2:1 3:3
2026076 1 2 3 9 8 6 4 1 3 3 9 1 3 6 4 3 4 1 19 20 1 9 2 24 25 2 6 2 8 1 5 2 5 92 24 2:2:2 4:2
2026075 8 1 4 8 7 5 3 8 2 2 8 12 2 5 3 2 3 18 2 8 21 8 1 24 4 1 5 1 7 30 4 1 4 113 22 1:3:2 1:5
2026074 7 2 3 7 6 4 2 2 1 1 7 2 1 4 2 1 2 5 1 7 1 7 23 24 3 26 4 28 6 7 3 32 3 135 30 1:0:5 1:5
2026073 6 6 2 6 5 3 1 1 9 10 6 1 13 3 1 16 1 4 19 6 21 6 6 6 2 3 3 6 5 6 2 4 2 88 12 2:4:0 4:2
2026072 5 5 1 5 4 2 7 8 5 5 5 12 5 2 15 3 17 3 1 5 21 5 5 5 1 2 2 5 4 5 1 3 1 80 14 2:4:0 4:2
2026071 4 4 3 4 3 1 4 8 4 4 4 2 4 1 4 2 2 2 19 4 4 4 4 4 25 1 1 4 3 4 31 2 33 119 30 2:1:3 5:1
2026070 3 3 3 3 2 6 3 8 3 3 3 1 3 14 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 26 27 3 2 3 3 1 3 84 24 3:1:2 2:4
2026069 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 12 2 14 2 16 17 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 32 2 109 20 0:5:1 1:5
2026068 1 1 3 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 1 1 32 1 103 29 2:2:2 3:3
统计 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
出现总次数 5446985535564968574364511746534356 - - - -
平均遗漏值 2.2616.82.1028.23.759.25.84.43.41.93.102.7714.252.336.80.530.46.31101.41.59.22.1 - - - -
最大遗漏值 8621902945101055240381784117632712073113 - - - -
最大连出值 111111111111111111111111111111111 - - - -

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

区间比:红球在一区(1-11)、二区(12-22)、三区(23-33)的数量比例。

单双比:红球中奇数与偶数的数量比例。