双色球开奖结果

双色球

2026078 双色球开奖结果

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:355,852,948,奖池:285,632,700

7 11 14 16 27 28 6
和值跨度区间比单双比蓝球
103 21 2:2:2 3:3

红球三分区走势图

标注选择:
期号 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
2026078 1 4 2 1 1 8 7 3 5 5 11 3 5 14 6 16 6 1 2 2 3 18 4 2 1 4 27 28 10 3 7 4 7 103 21 2:2:2 3:3
2026077 1 3 1 4 5 7 5 2 4 4 11 2 4 14 5 4 5 18 1 1 2 17 3 1 25 3 7 3 9 2 6 3 6 67 24 3:2:1 3:3
2026076 1 2 3 9 8 6 4 1 3 3 10 1 3 6 4 3 4 1 19 20 1 16 2 24 25 2 6 2 8 1 5 2 5 92 24 2:2:2 4:2
2026075 11 1 4 8 7 5 3 8 2 2 9 12 2 5 3 2 3 18 2 21 21 15 1 24 4 1 5 1 7 30 4 1 4 113 22 1:3:2 1:5
2026074 10 2 3 7 6 4 2 2 1 1 8 2 1 4 2 1 2 5 1 20 1 14 23 24 3 26 4 28 6 7 3 32 3 135 30 1:0:5 1:5
2026073 9 10 2 6 5 3 1 1 9 10 7 1 13 3 1 16 1 4 19 19 21 13 7 7 2 3 3 10 5 6 2 4 2 88 12 2:4:0 4:2
2026072 8 9 1 5 4 2 7 8 8 12 6 12 18 2 15 3 17 3 1 18 21 12 6 6 1 2 2 9 4 5 1 3 1 80 14 2:4:0 4:2
2026071 7 8 3 4 3 1 6 8 7 11 5 2 17 1 7 2 2 2 19 17 5 11 5 5 25 1 1 8 3 4 31 2 33 119 30 2:1:3 5:1
2026070 6 7 3 3 2 6 5 8 6 10 4 1 16 14 6 1 1 1 3 16 4 10 4 4 7 26 27 7 2 3 7 1 6 84 24 3:1:2 2:4
2026069 5 6 1 2 1 19 4 4 5 9 3 12 15 14 5 16 17 18 2 15 3 9 3 3 6 10 2 6 1 2 6 32 5 109 20 0:5:1 1:5
2026068 4 5 3 1 5 18 3 3 4 8 2 20 14 6 4 16 20 18 1 14 2 8 2 2 5 9 1 5 29 1 5 32 4 103 29 2:2:2 3:3
2026067 3 4 14 4 1 17 2 2 3 7 1 19 13 5 3 2 19 3 19 13 1 7 1 1 4 8 27 4 29 30 4 32 3 141 28 1:1:4 3:3
2026066 2 3 13 4 5 16 1 1 2 6 11 18 12 4 2 1 18 2 10 12 21 6 23 24 3 7 6 3 29 1 3 1 2 113 24 2:1:3 5:1
2026065 1 2 12 3 4 15 7 8 1 5 10 17 11 3 1 16 17 1 9 11 7 5 4 24 2 6 5 2 1 30 2 32 1 117 25 2:1:3 1:5
2026064 1 1 11 2 3 14 2 1 9 4 9 16 10 2 15 4 16 18 8 10 6 4 3 7 1 5 4 1 29 1 1 9 33 105 32 2:2:2 5:1
2026063 2 2 10 1 2 13 1 8 3 3 8 15 9 1 2 3 15 14 7 9 5 3 2 6 25 4 3 28 1 30 31 8 7 124 29 2:0:4 2:4
2026062 1 2 9 4 1 12 7 3 2 2 7 14 8 14 1 2 14 13 6 8 4 2 1 5 7 3 2 28 29 3 6 7 6 84 27 3:1:2 2:4
2026061 1 8 8 4 5 11 1 2 1 1 6 13 7 8 15 1 13 12 5 7 3 1 23 4 6 2 1 28 2 2 5 6 5 76 27 3:1:2 4:2
2026060 2 7 7 2 12 10 7 1 9 10 5 12 6 7 9 16 12 11 4 6 2 22 12 3 5 1 27 1 1 1 4 5 4 91 20 3:2:1 3:3
2026059 1 6 6 1 11 9 1 8 8 2 4 11 5 6 8 16 11 10 3 5 1 2 11 2 4 26 9 28 29 30 3 4 3 137 22 1:1:4 1:5
2026058 1 5 5 4 10 8 7 5 7 1 3 10 4 5 7 7 10 9 2 4 21 1 10 1 3 6 8 1 29 30 2 3 2 92 29 3:1:2 4:2
2026057 1 4 4 2 9 7 9 4 6 10 2 9 3 4 6 6 9 8 1 3 1 22 9 24 2 5 7 28 3 30 1 2 1 115 29 2:1:3 1:5
2026056 3 3 3 1 8 6 8 3 5 10 1 8 2 3 5 5 8 7 19 2 21 22 8 1 1 4 6 6 2 2 31 1 33 136 23 1:3:2 4:2
2026055 2 2 2 4 7 5 7 2 4 7 11 7 1 2 4 4 7 6 7 1 7 3 7 24 25 3 5 5 1 1 3 32 33 129 29 2:0:4 3:3
2026054 1 1 1 5 6 4 6 1 3 6 2 6 13 1 3 3 6 5 6 20 6 2 6 6 25 2 4 4 29 30 2 6 33 150 20 0:2:4 4:2
2026053 1 2 3 4 5 3 5 8 2 5 1 5 13 14 2 2 5 4 5 4 5 1 5 5 3 1 3 3 2 2 1 5 5 41 13 4:2:0 3:3
2026052 1 4 3 3 4 2 4 4 1 4 11 4 4 1 1 1 4 3 4 3 4 22 4 4 2 26 2 2 1 1 31 4 4 94 30 3:1:2 4:2
2026051 3 3 2 2 3 1 3 3 9 3 3 3 3 14 15 16 3 2 3 2 3 3 3 3 1 3 1 1 29 30 3 3 3 113 21 1:3:2 3:3
2026050 2 2 1 1 2 6 2 2 9 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 25 2 27 28 2 30 2 2 2 125 24 2:0:4 3:3
2026049 1 1 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 15 1 1 18 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 74 17 2:4:0 2:4
统计 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
出现总次数 8477426854433858265364377458910465 - - - -
平均遗漏值 1.241.80.93.25.71.33.14.35.40.67.34.8050.210.70.92.81.53.61562.513.80.20.19.22.86.24.36.7 - - - -
最大遗漏值 342112894573205062201727181261411103767 - - - -
最大连出值 111111111111111111111111111111111 - - - -

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

区间比:红球在一区(1-11)、二区(12-22)、三区(23-33)的数量比例。

单双比:红球中奇数与偶数的数量比例。