双色球开奖结果

双色球

第 2026133 期 双色球开奖结果 :

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:404,226,736,奖池:1,180,114,197

7 10 11 14 21 26 13
和值跨度区间比单双比蓝球
89 19 3:2:1 3:3 大 单

红球三分区走势图

标注选择:
期号 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
2026133 2 2 11 2 1 13 7 23 1 10 11 5 1 14 15 4 1 1 2 3 21 5 5 3 5 26 5 6 10 2 4 13 8 89 19 3:2:1 3:3
2026132 1 1 10 1 5 12 2 22 9 7 6 4 13 3 14 3 17 18 1 2 21 4 4 2 4 2 4 5 9 1 3 12 7 83 16 2:4:0 5:1
2026122 1 2 9 4 4 11 1 21 13 6 5 3 2 2 13 2 17 2 19 1 4 3 3 1 3 1 3 4 8 30 2 11 6 73 29 3:2:1 3:3
2026121 9 2 8 4 3 10 7 20 12 5 4 2 1 1 12 1 9 1 5 20 3 2 2 24 2 26 2 3 7 30 1 10 5 109 28 2:1:3 1:5
2026120 8 10 7 3 2 9 6 19 11 4 3 1 13 14 11 16 8 18 4 20 2 1 1 4 1 3 1 2 6 1 31 9 4 112 18 0:5:1 2:4
2026119 7 9 6 2 1 8 5 18 10 3 2 12 4 2 10 9 7 4 3 6 1 22 23 3 25 2 27 1 5 30 1 8 3 139 18 0:2:4 3:3
2026118 6 8 5 1 5 7 4 17 9 2 1 6 3 1 9 8 6 3 2 5 21 22 23 2 16 1 1 28 4 5 31 7 2 130 26 1:2:3 4:2
2026117 5 7 4 4 7 6 3 16 8 1 11 5 2 14 8 7 5 2 1 4 22 22 3 1 15 26 27 1 3 4 3 6 1 104 23 2:2:2 2:4
2026116 4 6 3 1 6 5 2 15 7 10 4 4 1 1 7 6 4 1 19 3 21 1 2 24 14 6 27 28 2 3 2 5 33 141 23 1:1:4 3:3
2026115 3 5 2 4 5 4 1 14 6 13 3 3 13 14 6 5 3 18 5 2 20 22 1 24 13 5 12 7 1 2 1 4 6 95 20 1:4:1 1:5
2026114 2 4 1 1 4 3 7 13 5 12 2 2 6 3 5 4 2 18 4 1 19 3 23 24 12 4 11 6 29 1 31 3 5 132 24 1:1:4 4:2
2026113 1 3 3 4 3 2 2 12 4 11 1 1 5 2 4 3 1 14 3 20 18 2 19 24 11 3 10 5 29 30 2 2 4 110 27 2:1:3 2:4
2026112 1 2 10 4 2 1 1 11 3 10 11 12 4 1 3 2 17 13 2 4 17 1 18 5 10 2 9 4 29 3 1 1 3 74 28 3:2:1 4:2
2026111 4 1 9 6 1 6 7 10 2 9 3 2 3 14 2 1 4 12 1 3 16 22 17 4 9 1 8 3 14 2 31 32 2 112 26 2:2:2 2:4
2026110 3 2 8 5 5 2 16 9 1 8 2 1 2 2 1 16 3 11 19 2 15 4 16 3 8 26 7 2 13 1 6 32 1 100 30 2:2:2 2:4
2026109 2 4 7 4 2 1 15 8 9 7 1 12 1 1 15 7 2 10 5 1 14 3 15 2 7 26 6 1 12 30 5 15 33 125 24 1:2:3 3:3
2026108 1 3 6 3 1 6 14 7 1 6 11 4 13 14 3 6 1 9 4 20 13 2 14 1 6 10 5 28 11 2 4 14 1 92 22 2:3:1 2:4
2026107 1 2 5 2 5 1 13 6 9 5 1 3 1 1 2 5 17 8 3 3 12 1 13 24 5 9 4 4 10 1 3 13 33 89 32 3:1:2 5:1
2026106 7 1 4 1 5 6 12 5 5 4 11 2 13 14 1 4 12 7 2 2 11 22 12 5 4 8 3 3 9 30 2 12 11 96 24 2:3:1 2:4
2026105 6 2 3 4 4 4 11 4 4 3 1 1 13 14 15 3 11 6 1 1 10 5 11 4 3 7 2 2 8 30 1 11 10 78 28 2:3:1 2:4
2026104 5 10 2 1 3 3 10 3 3 2 11 12 13 5 10 2 10 5 19 20 9 4 10 3 2 6 1 1 7 1 31 10 9 106 20 1:4:1 4:2
2026103 4 9 1 4 2 2 9 2 2 1 11 4 1 4 9 1 9 4 9 20 8 3 9 2 1 5 27 28 6 30 3 9 8 120 26 2:1:3 2:4
2026102 3 8 3 4 1 1 8 1 1 10 8 3 13 3 8 16 8 3 8 8 7 2 8 1 25 4 8 8 5 3 2 8 7 71 22 3:2:1 3:3
2026101 2 7 1 1 5 6 7 8 9 7 7 2 1 2 7 3 7 2 7 7 6 1 7 24 25 3 7 7 4 2 1 7 6 77 20 4:0:2 3:3
2026100 1 6 3 4 3 5 6 2 9 6 6 1 13 1 6 2 6 1 6 6 5 22 6 3 2 2 6 6 3 1 31 6 5 82 28 3:2:1 4:2
2026099 1 5 5 3 2 4 5 1 5 5 5 12 5 14 5 1 5 18 5 5 4 1 5 2 1 1 5 5 2 30 31 5 4 106 30 1:3:2 2:4
2026098 2 4 4 2 1 3 4 8 4 4 4 4 4 3 4 16 4 18 4 4 3 22 4 1 25 26 4 4 1 1 2 4 3 115 18 1:3:2 1:5
2026097 1 3 3 1 5 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 16 3 3 3 3 2 1 3 24 3 26 3 3 29 30 1 3 2 130 25 1:1:4 2:4
2026096 1 2 2 4 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 16 2 2 2 2 1 22 2 2 2 26 2 2 2 2 31 2 1 100 30 2:2:2 2:4
2026095 1 1 1 4 1 6 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 21 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 100 29 2:3:1 2:4
统计 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
出现总次数 5431165425375910264646410384844410824 - - - -
平均遗漏值 1.83.69.51.81.110.83.216.31.71.814.81.4013.33.63.21.33.43.704.58.52.94.60.15.66.48.423.713.76.4 - - - -
最大遗漏值 2101122131623578550154123980519351881024158 - - - -
最大连出值 111111111111111111111111111111111 - - - -

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

区间比:红球在一区(1-11)、二区(12-22)、三区(23-33)的数量比例。

单双比:红球中奇数与偶数的数量比例。