双色球开奖结果

双色球

2025140 双色球开奖结果

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:362,437,084,奖池:2,690,606,470

1 3 4 12 18 24 5
和值跨度区间比单双比蓝球
62 23 3:2:1 2:4

红球三分区走势图

标注选择:
期号 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
2025140 1 1 3 4 1 19 11 3 5 2 3 12 2 2 13 14 1 18 7 7 8 1 2 24 5 6 2 4 3 1 9 4 1 62 23 3:2:1 2:4
2025139 4 2 5 7 5 18 10 2 4 1 2 13 1 1 12 13 17 8 6 6 7 22 1 1 4 5 1 3 2 30 8 3 33 109 31 2:2:2 3:3
2025138 3 1 4 6 3 17 9 1 3 10 1 12 13 14 11 12 5 7 5 5 6 28 23 24 3 4 27 2 1 9 7 2 5 111 17 1:2:3 3:3
2025137 2 2 3 5 2 16 8 8 2 1 11 11 3 1 10 11 4 6 4 4 5 27 23 6 2 3 27 1 29 8 6 1 4 100 27 3:0:3 4:2
2025136 1 1 2 4 1 15 7 8 1 10 18 10 2 14 9 10 3 5 3 3 4 26 23 5 1 2 8 28 2 7 5 32 3 115 24 2:1:3 1:5
2025135 1 2 1 3 5 14 6 3 9 3 17 9 1 2 8 9 2 4 2 2 3 25 3 4 25 1 7 8 1 6 4 32 2 74 31 4:0:2 4:2
2025134 4 6 3 2 5 13 5 2 9 2 16 8 13 1 7 8 1 3 1 1 2 24 2 3 8 26 6 7 29 5 3 2 1 85 26 3:1:2 5:1
2025133 3 5 2 1 5 12 4 1 6 1 15 7 2 14 6 7 17 2 19 20 1 23 1 2 7 8 5 6 12 4 2 1 33 108 28 1:4:1 4:2
2025132 2 4 1 4 2 11 3 8 5 10 14 6 1 1 5 6 5 1 2 3 21 22 23 1 6 7 4 5 11 3 1 32 8 98 28 3:1:2 2:4
2025131 1 3 3 2 1 10 2 1 4 3 13 5 13 14 4 5 4 18 1 2 7 21 1 24 5 6 3 4 10 2 31 6 7 103 28 1:3:2 3:3
2025130 1 2 1 1 5 9 1 8 3 2 12 4 1 14 3 4 3 2 19 1 6 20 23 2 4 5 2 3 9 1 8 5 6 70 22 3:2:1 4:2
2025129 5 1 3 4 19 8 7 8 2 1 11 3 13 18 2 3 2 1 1 20 5 19 6 1 3 4 1 2 8 30 7 4 5 77 27 3:2:1 3:3
2025128 4 2 1 8 18 7 5 7 1 10 10 2 2 17 1 2 1 18 19 6 4 18 5 24 2 3 27 1 7 7 6 3 4 100 25 2:2:2 2:4
2025127 3 1 3 7 17 6 4 6 9 6 9 1 1 16 15 1 17 3 19 5 3 17 4 4 1 2 13 28 6 6 5 2 3 91 25 2:3:1 5:1
2025126 2 2 1 6 16 5 3 5 1 5 8 12 13 15 13 16 9 2 19 4 2 16 3 3 25 1 12 7 5 5 4 1 2 87 23 1:4:1 3:3
2025125 1 1 3 5 15 4 2 4 9 4 7 12 13 14 12 3 8 1 1 3 1 15 2 2 2 26 11 6 4 4 3 32 1 95 29 2:2:2 3:3
2025124 1 2 9 4 14 3 1 3 1 3 6 14 4 13 11 2 7 18 19 2 21 14 1 1 1 1 10 5 3 3 2 4 33 94 32 2:3:1 4:2
2025123 3 3 8 3 13 2 7 2 9 2 5 13 3 12 10 1 6 1 1 1 9 13 23 24 25 26 9 4 2 2 1 3 6 114 19 2:0:4 4:2
2025122 2 2 7 2 12 1 2 1 3 1 4 12 2 11 9 16 5 18 19 20 8 12 3 4 25 3 8 3 1 1 31 2 5 129 15 0:4:2 3:3
2025121 1 1 6 1 11 6 1 8 2 10 3 11 1 10 8 3 4 10 6 4 7 11 2 3 25 2 7 2 29 30 5 1 4 108 24 3:0:3 2:4
2025120 1 2 5 4 10 1 7 3 1 2 2 10 13 9 7 2 3 9 5 3 6 10 1 2 3 1 6 1 10 5 4 32 3 59 31 4:1:1 3:3
2025119 1 3 4 3 9 6 9 2 9 1 1 9 6 8 6 1 2 8 4 2 5 9 23 1 2 26 5 28 9 4 3 32 2 124 26 2:0:4 2:4
2025118 1 2 3 2 8 1 8 1 6 10 11 8 5 7 5 16 1 7 3 1 4 8 8 24 1 26 4 2 8 3 2 6 1 88 25 3:1:2 2:4
2025117 3 1 2 1 7 6 7 8 5 4 5 7 4 6 4 7 17 6 2 20 3 7 7 1 25 3 3 1 7 2 1 5 33 109 27 2:2:2 3:3
2025116 2 2 1 4 6 6 6 8 4 3 4 6 3 5 3 6 6 5 1 2 2 6 6 24 2 2 2 28 6 1 31 4 5 97 29 3:0:3 1:5
2025115 1 2 3 5 5 5 5 8 3 2 3 5 2 4 2 5 5 4 19 1 1 5 5 24 1 1 1 4 5 30 2 3 4 86 28 3:1:2 2:4
2025114 1 4 2 4 4 4 4 1 2 1 2 4 1 3 1 4 4 3 4 20 21 4 4 1 25 26 27 3 4 4 1 2 3 120 26 1:2:3 4:2
2025113 3 3 1 3 3 3 3 8 1 10 1 3 13 2 15 3 3 2 3 1 3 3 3 24 3 3 3 2 3 3 31 1 2 101 23 2:2:2 3:3
2025112 2 2 3 2 2 2 2 2 9 2 11 2 13 1 2 2 2 1 2 20 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 32 1 88 29 3:2:1 4:2
2025111 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 14 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 1 1 31 1 33 133 24 1:2:3 3:3
统计 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
出现总次数 798553398733962346863179764534575 - - - -
平均遗漏值 0.41.30.10.8415.810.52.94.422.53.51.91.79.312.3206.76.16.814.52.80.24.85.62.23.34.81.67.53.60.8 - - - -
最大遗漏值 34151919113523142213146077828825634104941 - - - -
最大连出值 111111111111111111111111111111111 - - - -

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

区间比:红球在一区(1-11)、二区(12-22)、三区(23-33)的数量比例。

单双比:红球中奇数与偶数的数量比例。