双色球开奖结果

双色球

2026019 双色球开奖结果

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:428,387,634,奖池:2,716,368,081

7 8 16 17 18 30 1
和值跨度区间比单双比蓝球
96 23 2:3:1 2:4

红球首尾跨度

标注选择:
期号 开奖结果567891011121314151617181920212223242526272829303132
2026019 7816171830 999 999 999 999 999 999 28 999 999 999 999 5 999 999 0 999 6 8 23 3 4 2 10 999 14 7 1 13
2026018 111517222530 999 999 999 999 999 999 27 999 999 999 999 4 999 999 19 999 5 7 22 2 3 1 9 999 13 6 0 12
2026017 135182932 999 999 999 999 999 999 26 999 999 999 999 3 999 999 19 999 4 6 21 1 2 0 8 999 12 5 31 11
2026016 459102730 999 999 999 999 999 999 25 999 999 999 999 2 999 999 18 999 3 5 20 0 1 26 7 999 11 4 13 10
2026015 71013222731 999 999 999 999 999 999 24 999 999 999 999 1 999 999 17 999 2 4 19 24 0 8 6 999 10 3 12 9
2026014 71319222632 999 999 999 999 999 999 23 999 999 999 999 0 999 999 16 999 1 3 18 999 25 7 5 999 9 2 11 8
2026013 4912131620 999 999 999 999 999 999 22 999 999 999 999 16 999 999 15 999 0 2 17 999 9 6 4 999 8 1 10 7
2026012 357162024 999 999 999 999 999 999 21 999 999 999 999 999 999 999 14 999 21 1 16 999 8 5 3 999 7 0 9 6
2026011 234203132 999 999 999 999 999 999 20 999 999 999 999 999 999 999 13 999 3 0 15 999 7 4 2 999 6 30 8 5
2026010 4910151926 999 999 999 999 999 999 19 999 999 999 999 999 999 999 12 999 2 22 14 999 6 3 1 999 5 999 7 4
2026009 3613192325 999 999 999 999 999 999 18 999 999 999 999 999 999 999 11 999 1 22 13 999 5 2 0 999 4 999 6 3
2026008 6916273133 999 999 999 999 999 999 17 999 999 999 999 999 999 999 10 999 0 7 12 999 4 1 27 999 3 999 5 2
2026007 91319272930 999 999 999 999 999 999 16 999 999 999 999 999 999 999 9 999 21 6 11 999 3 0 999 999 2 999 4 1
2026006 2622232428 999 999 999 999 999 999 15 999 999 999 999 999 999 999 8 999 11 5 10 999 2 26 999 999 1 999 3 0
2026005 12022273033 999 999 999 999 999 999 14 999 999 999 999 999 999 999 7 999 10 4 9 999 1 999 999 999 0 999 2 32
2026004 37891832 999 999 999 999 999 999 13 999 999 999 999 999 999 999 6 999 9 3 8 999 0 999 999 999 29 999 1 7
2026003 569212830 999 999 999 999 999 999 12 999 999 999 999 999 999 999 5 999 8 2 7 999 25 999 999 999 4 999 0 6
2026002 157183032 999 999 999 999 999 999 11 999 999 999 999 999 999 999 4 999 7 1 6 999 2 999 999 999 3 999 31 5
2026001 2611121333 999 999 999 999 999 999 10 999 999 999 999 999 999 999 3 999 6 0 5 999 1 999 999 999 2 999 31 4
2025151 8914222830 999 999 999 999 999 999 9 999 999 999 999 999 999 999 2 999 5 22 4 999 0 999 999 999 1 999 999 3
2025150 61317192431 999 999 999 999 999 999 8 999 999 999 999 999 999 999 1 999 4 6 3 999 25 999 999 999 0 999 999 2
2025149 12462230 999 999 999 999 999 999 7 999 999 999 999 999 999 999 0 999 3 5 2 999 999 999 999 999 29 999 999 1
2025148 349101522 999 999 999 999 999 999 6 999 999 999 999 999 999 999 19 999 2 4 1 999 999 999 999 999 5 999 999 0
2025147 13582233 999 999 999 999 999 999 5 999 999 999 999 999 999 999 999 999 1 3 0 999 999 999 999 999 4 999 999 32
2025146 5712242628 999 999 999 999 999 999 4 999 999 999 999 999 999 999 999 999 0 2 23 999 999 999 999 999 3 999 999 1
2025145 111215182532 999 999 999 999 999 999 3 999 999 999 999 999 999 999 999 999 21 1 999 999 999 999 999 999 2 999 999 0
2025144 1815202633 999 999 999 999 999 999 2 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 0 999 999 999 999 999 999 1 999 999 32
2025143 2912131524 999 999 999 999 999 999 1 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 22 999 999 999 999 999 999 0 999 999 999
2025142 21315232731 999 999 999 999 999 999 0 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 29 999 999 999
2025141 245101213 999 999 999 999 999 999 11 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
数据统计567891011121314151617181920212223242526272829303132
出现总次数0000001000010020342132103133
平均遗漏值0000000000012009053913689031163
最大遗漏值3030303030302930303030233030203012923251016183015211414
最大连出值0000001000010010121111101121

参数说明

[跨度] 跨度即6个数中最大数与最小数的差值


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。