双色球开奖结果

双色球

2025140 双色球开奖结果

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:362,437,084,奖池:2,690,606,470

1 3 4 12 18 24 5
和值跨度区间比单双比蓝球
62 23 3:2:1 2:4

红球和值走势图

标注选择:
期号 开奖结果 和值 和值范围 和尾 和尾范围
21-4950-5960-6970-7980-8990-99100-109110-119120-129130-139140-1830123456789
2025140 134121824 62 2919 62 45701172829 2 21 2 843241060
2025139 2517223033 109 281828346 109 0162728 9 10287322395 9
2025138 101314232427 111 2717272350 111 152627 1 0 1 27621228415
2025137 2811232729 100 261626124 100 0142526 0 0 926510217314
2025136 81014232832 115 2515250132 115 132425 5 582540 5 206213
2025135 12592532 74 241424 74 02111122324 4 47243 4 0195112
2025134 359132629 85 2313233 85 1010112223 5 362329 5 184011
2025133 51417192033 108 221222260 108 9102122 8 2522187173 8 10
2025132 4810212332 98 21112115 98 0892021 8 1421076162 8 9
2025131 31314182431 103 201020043 103 781920 3 0320 3 6515198
2025130 158141923 70 19919 70 321671819 0 0 219185414087
2025129 347132030 77 18818 77 210561718 7 0118174313 7 76
2025128 21018192427 100 177171710 100 451617 0 0 017163212165
2025127 3915171928 91 16616160 91 5341516 1 12 1 16152111054
2025126 21213161925 87 1551515 87 04231415 7 111215141010 7 43
2025125 3912132632 95 14414146 95 3121314 5 101114130 5 9832
2025124 1218192133 94 13313135 94 2011213 4 9101312 4 138721
2025123 7923242526 114 1221212461 114 01112 4 891211 4 127610
2025122 161819202531 129 111111135011 129 1011 9 781110211650 9
2025121 6810252930 108 100101024 108 101910 8 6710911054 8 0
2025120 12471332 59 9 59 991329089 9 569809431 9
2025119 6923262832 124 88880218 124 78 4 4587 4 83201
2025118 11011162426 88 7777 88 107367 8 34767721 8 0
2025117 6817202533 109 666610 109 6256 9 236566104 9
2025116 248242831 97 55550 97 25145 7 1254550 7 35
2025115 238192430 86 4444 86 414034 6 014344 6 424
2025114 12021252627 120 33331303 120 23 0 0 032333313
2025113 81013152431 101 222202 101 2212 1 2 1 21222202
2025112 3911132032 88 1111 88 111101 8 11101111 8 1
2025111 91418283133 133 000000000 133 0 3 000 3 000000
数据统计 和值 和值范围 和尾 和尾范围
21-4950-5960-6970-7980-8990-99100-109110-119120-129130-139140-1830123456789
出现总次数-01135583310-4312431354
平均遗漏值-051563326200-56156462435
最大遗漏值-3020291878612182930-13132919101425111016
最大连出值-01121211110-1111211121

参数说明

[和值] 各个中奖号码数值之和


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。