双色球开奖结果

双色球

2026019 双色球开奖结果

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:428,387,634,奖池:2,716,368,081

7 8 16 17 18 30 1
和值跨度区间比单双比蓝球
96 23 2:3:1 2:4

红球和值走势图

标注选择:
期号 开奖结果 和值 和值范围 和尾 和尾范围
21-4950-5960-6970-7980-8990-99100-109110-119120-129130-139140-1830123456789
2026019 7816171830 96 28292051 96 12301329 6 0187852 6 1114
2026018 111517222530 120 272819406112 120 1228 0 0 176741271003
2026017 135182932 88 2627183 88 510181127 8 1165630269 8 2
2026016 459102730 85 2526172 85 49071026 5 015452 5 258261
2026015 71013222731 110 2425161438 110 6925 0 0 143412247250
2026014 71319222632 119 2324150327 119 5824 9 1413230123624 9
2026013 4912131620 74 222314 74 216124723 4 131212 4 0225233
2026012 357162024 75 212213 75 105113622 5 12110122 5 214222
2026011 234203132 92 20211260 92 4102521 2 1110 2 0214203211
2026010 4910151926 83 1920115 83 6391420 3 1091 3 203192200
2026009 3613192325 89 1819104 89 5280319 9 980319218119 9
2026008 6916273133 122 17189318417 122 218 2 87 2 2181170184
2026007 91319272930 127 16178217306 127 117 7 7610117016 7 173
2026006 2622232428 105 151671162 105 516016 5 659016 5 151162
2026005 12022273033 133 1415601519415 133 15 3 548 3 156140151
2026004 37891832 77 13145 77 14083141414 7 437114513 7 140
2026003 569212830 99 12134113 99 72131313 9 326013412113 9
2026002 157183032 93 11123012 93 61121212 3 215 3 1231101212
2026001 2611121333 77 10112 77 111150111111 7 104311210 7 1111
2025151 8914222830 111 9101310104 111 101010 1 0 1 321019101010
2025150 61317192431 110 8902993 110 999 0 0 721908999
2025149 12462230 65 78 65 18823888 5 86108 5 7888
2025148 349101522 63 67 63 07712777 3 750 3 746777
2025147 13582233 72 566 72 6601666 2 64 2 1635666
2025146 5712242628 102 455255 102 0555 2 53 2 0524555
2025145 111215182532 113 3441440 113 444 3 424 3 413444
2025144 1815202633 103 233033 103 1333 3 313 3 302333
2025143 2912131524 75 122 75 2220222 5 20222 5 1222
2025142 21315232731 111 0111111 111 111 1 1 1 11110111
2025141 245101213 46 46 0000000000 6 000000 6 000
数据统计 和值 和值范围 和尾 和尾范围
21-4950-5960-6970-7980-8990-99100-109110-119120-129130-139140-1830123456789
出现总次数-10264436310-3246152313
平均遗漏值-00235543780-734212494146
最大遗漏值-293021719121313171530-151911923728122713
最大连出值-10222212210-1122111111

参数说明

[和值] 各个中奖号码数值之和


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。