| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 23 | 3:2:1 | 2:4 | 小 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-183 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2025140 | 134121824 | 62 | 29 | 19 | 62 | 4 | 5 | 7 | 0 | 1 | 17 | 28 | 29 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 24 | 10 | 6 | 0 |
| 2025139 | 2517223033 | 109 | 28 | 18 | 28 | 3 | 4 | 6 | 109 | 0 | 16 | 27 | 28 | 9 | 1 | 0 | 28 | 7 | 3 | 2 | 23 | 9 | 5 | 9 |
| 2025138 | 101314232427 | 111 | 27 | 17 | 27 | 2 | 3 | 5 | 0 | 111 | 15 | 26 | 27 | 1 | 0 | 1 | 27 | 6 | 2 | 1 | 22 | 8 | 4 | 15 |
| 2025137 | 2811232729 | 100 | 26 | 16 | 26 | 1 | 2 | 4 | 100 | 0 | 14 | 25 | 26 | 0 | 0 | 9 | 26 | 5 | 1 | 0 | 21 | 7 | 3 | 14 |
| 2025136 | 81014232832 | 115 | 25 | 15 | 25 | 0 | 1 | 3 | 2 | 115 | 13 | 24 | 25 | 5 | 5 | 8 | 25 | 4 | 0 | 5 | 20 | 6 | 2 | 13 |
| 2025135 | 12592532 | 74 | 24 | 14 | 24 | 74 | 0 | 2 | 1 | 11 | 12 | 23 | 24 | 4 | 4 | 7 | 24 | 3 | 4 | 0 | 19 | 5 | 1 | 12 |
| 2025134 | 359132629 | 85 | 23 | 13 | 23 | 3 | 85 | 1 | 0 | 10 | 11 | 22 | 23 | 5 | 3 | 6 | 23 | 2 | 9 | 5 | 18 | 4 | 0 | 11 |
| 2025133 | 51417192033 | 108 | 22 | 12 | 22 | 2 | 6 | 0 | 108 | 9 | 10 | 21 | 22 | 8 | 2 | 5 | 22 | 1 | 8 | 7 | 17 | 3 | 8 | 10 |
| 2025132 | 4810212332 | 98 | 21 | 11 | 21 | 1 | 5 | 98 | 0 | 8 | 9 | 20 | 21 | 8 | 1 | 4 | 21 | 0 | 7 | 6 | 16 | 2 | 8 | 9 |
| 2025131 | 31314182431 | 103 | 20 | 10 | 20 | 0 | 4 | 3 | 103 | 7 | 8 | 19 | 20 | 3 | 0 | 3 | 20 | 3 | 6 | 5 | 15 | 1 | 9 | 8 |
| 2025130 | 158141923 | 70 | 19 | 9 | 19 | 70 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 18 | 19 | 0 | 0 | 2 | 19 | 18 | 5 | 4 | 14 | 0 | 8 | 7 |
| 2025129 | 347132030 | 77 | 18 | 8 | 18 | 77 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 | 18 | 7 | 0 | 1 | 18 | 17 | 4 | 3 | 13 | 7 | 7 | 6 |
| 2025128 | 21018192427 | 100 | 17 | 7 | 17 | 17 | 1 | 0 | 100 | 4 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 3 | 2 | 12 | 1 | 6 | 5 |
| 2025127 | 3915171928 | 91 | 16 | 6 | 16 | 16 | 0 | 91 | 5 | 3 | 4 | 15 | 16 | 1 | 12 | 1 | 16 | 15 | 2 | 1 | 11 | 0 | 5 | 4 |
| 2025126 | 21213161925 | 87 | 15 | 5 | 15 | 15 | 87 | 0 | 4 | 2 | 3 | 14 | 15 | 7 | 11 | 12 | 15 | 14 | 1 | 0 | 10 | 7 | 4 | 3 |
| 2025125 | 3912132632 | 95 | 14 | 4 | 14 | 14 | 6 | 95 | 3 | 1 | 2 | 13 | 14 | 5 | 10 | 11 | 14 | 13 | 0 | 5 | 9 | 8 | 3 | 2 |
| 2025124 | 1218192133 | 94 | 13 | 3 | 13 | 13 | 5 | 94 | 2 | 0 | 1 | 12 | 13 | 4 | 9 | 10 | 13 | 12 | 4 | 13 | 8 | 7 | 2 | 1 |
| 2025123 | 7923242526 | 114 | 12 | 2 | 12 | 12 | 4 | 6 | 1 | 114 | 0 | 11 | 12 | 4 | 8 | 9 | 12 | 11 | 4 | 12 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 2025122 | 161819202531 | 129 | 11 | 1 | 11 | 11 | 3 | 5 | 0 | 11 | 129 | 10 | 11 | 9 | 7 | 8 | 11 | 10 | 2 | 11 | 6 | 5 | 0 | 9 |
| 2025121 | 6810252930 | 108 | 10 | 0 | 10 | 10 | 2 | 4 | 108 | 10 | 1 | 9 | 10 | 8 | 6 | 7 | 10 | 9 | 1 | 10 | 5 | 4 | 8 | 0 |
| 2025120 | 12471332 | 59 | 9 | 59 | 9 | 9 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | 8 | 9 | 9 | 5 | 6 | 9 | 8 | 0 | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 2025119 | 6923262832 | 124 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 8 | 124 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2025118 | 11011162426 | 88 | 7 | 7 | 7 | 7 | 88 | 1 | 0 | 7 | 3 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| 2025117 | 6817202533 | 109 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 109 | 6 | 2 | 5 | 6 | 9 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 9 |
| 2025116 | 248242831 | 97 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 97 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 7 | 3 | 5 |
| 2025115 | 238192430 | 86 | 4 | 4 | 4 | 4 | 86 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 2025114 | 12021252627 | 120 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 120 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 2025113 | 81013152431 | 101 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 101 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025112 | 3911132032 | 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 2025111 | 91418283133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 数据统计 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-183 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现总次数 | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | - | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 平均遗漏值 | - | 0 | 5 | 15 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | - | 5 | 6 | 15 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 最大遗漏值 | - | 30 | 20 | 29 | 18 | 7 | 8 | 6 | 12 | 18 | 29 | 30 | - | 13 | 13 | 29 | 19 | 10 | 14 | 25 | 11 | 10 | 16 |
| 最大连出值 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
[和值] 各个中奖号码数值之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。