双色球开奖结果

双色球

2026038 双色球开奖结果

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:382,309,000,奖池:1,933,841,973

1 2 13 23 25 27 5
和值跨度区间比单双比蓝球
91 26 2:1:3 5:1

红球和值走势图

标注选择:
期号 开奖结果 和值 和值范围 和尾 和尾范围
21-4950-5960-6970-7980-8990-99100-109110-119120-129130-139140-1830123456789
2026038 1213232527 91 29293146 91 2228290 1 4 1 2601421185163
2026037 112227293133 153 282821350121728 153 3 3125 3 1320174152
2026036 61012152228 93 27271124 93 02062713 3 2024 3 1219163141
2026035 2612242532 101 262601132 101 1952612 1 1 1 2381118152130
2026034 137132223 69 2525 69 102101842511 9 06227101714112 9
2026033 3613212829 100 242424910 100 1732410 0 0 5216916130111
2026032 1311183133 97 23232380 97 1162239 7 1420581512 7 100
2026031 31012131833 89 2222227 89 110151228 9 031947141129 9
2026030 101114192224 100 2121216110 100 140217 0 0 218361310180
2026029 61922232831 129 202020509113 129 206 9 101172512907 9
2026028 269172528 87 1919194 87 80126195 7 901614118 7 63
2026027 21317182526 101 181818317 101 115184 1 8 1 1503107152
2026026 2916222529 103 171717206 103 104173 3 7314 3 296041
2026025 2315202324 87 1616161 87 5493162 7 62134185 7 30
2026024 1213212329 89 1515150 89 4382151 9 51123074152 9
2026023 138102329 74 141414 74 53271140 4 40112 4 631418
2026022 151823252832 141 13131384216013 141 1 3 1 1018521307
2026021 31325263031 128 12121273105 128 1212 8 2129074112 8 6
2026020 11314212430 103 111111620 103 411111 3 1118 3 6301125
2026019 7816171830 96 10101051 96 10301010 6 0107852 6 1014
2026018 111517222530 120 99940692 120 99 0 0 967419903
2026017 135182932 88 8883 88 581888 8 18563088 8 2
2026016 459102730 85 7772 85 470777 5 07452 5 7771
2026015 71013222731 110 6661436 110 666 0 0 634126660
2026014 71319222632 119 5550325 119 555 9 552301555 9
2026013 4912131620 74 444 74 2144444 4 4412 4 04443
2026012 357162024 75 333 75 1033333 5 33013 5 3332
2026011 234203132 92 22220 92 22222 2 22 2 0222221
2026010 4910151926 83 1111 83 111111 3 111 3 111110
2026009 3613192325 89 0000 89 000000 9 000000000 9
数据统计 和值 和值范围 和尾 和尾范围
21-4950-5960-6970-7980-8990-99100-109110-119120-129130-139140-1830123456789
出现总次数-00138562302-4415221326
平均遗漏值-001332432509-4514425543
最大遗漏值-30302515712112393014-111327915221916179
最大连出值-00122122101-1112111111

参数说明

[和值] 各个中奖号码数值之和


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。