七乐彩开奖结果

七乐彩

2026019 七乐彩开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:5,792,986

2 7 9 17 24 27 30 8
和值跨度区间比单双比特码
116 28 3:1:3 4:3

质合走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 质合排位 质合比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2026019 27917242730 1 1 10 1 1 1 1 3:4 61223:44203030
2026018 12151618192329 2 1 9 3 2 1 1 3:4 51113:43192929
2026017 4131516192627 1 1 8 2 1 1 1 2:5 4102:512182828
2026016 261014181923 3 1 7 1 1 1 1 3:4 3923:41172727
2026015 15917232728 2 1 6 2 1 6 3 4:3 28174:3162626
2026014 191013212830 1 6 5 1 10 5 2 2:5 172:565152525
2026013 9121420262830 2 5 4 1 9 4 1 0:7 0:76154142424
2026012 16182223242529 1 4 3 2 8 3 1 2:5 1652:543132323
2026011 58913182526 4 3 2 1 7 2 1 2:5 1542:532122222
2026010 1141518212829 3 2 1 1 6 1 1 2:5 1432:521112121
2026009 14717202930 2 1 1 1 5 2 3 4:3 132314:3102020
2026008 131214242930 1 1 4 1 4 1 2 3:4 12123:4691919
2026007 461419202527 1 2 3 1 3 4 1 1:6 111:613581818
2026006 561421222529 1 1 2 1 2 3 1 2:5 10112:52471717
2026005 9111819222526 1 1 1 1 1 2 4 2:5 9102:51361616
2026004 7141721232425 6 2 1 1 1 1 3 3:4 8943:4251515
2026003 1151819282930 5 1 2 1 1 2 2 3:4 7833:4141414
2026002 57814172327 4 2 1 2 1 1 1 4:3 67284:331313
2026001 571315202229 3 1 1 1 2 2 1 4:3 56174:321212
2025150 391617202628 2 1 2 3 1 1 8 2:5 452:56211111
2025149 134571112 1 2 1 2 1 2 7 5:2 342515:21010
2025148 45713142330 1 1 1 1 1 1 6 4:3 23144:3999
2025147 14812132527 1 3 6 3 1 8 5 2:5 122:538888
2025146 4141822242830 1 2 5 2 6 7 4 0:7 0:71327777
2025145 281020262728 6 1 4 1 5 6 3 1:6 61:6216666
2025144 13919242728 5 2 3 1 4 5 2 3:4 5513:45555
2025143 5111821272830 4 1 2 4 3 4 1 2:5 442:524444
2025142 792021242729 3 1 1 3 2 3 1 2:5 332:513333
2025141 13514242528 2 1 2 2 1 2 2 3:4 2223:42222
2025140 1679132027 1 1 1 1 1 1 1 3:4 1113:41111
数据统计 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 质合排位 质合比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
出现总次数19 1112 187 2310 205 257 2312 18--181054101
平均遗漏值1 21 13 02 04 03 02 1--152134153030
最大遗漏值3 87 39 17 316 110 28 4--2295111345128995
最大连出值7 33 71 92 71 132 104 6--14321101

参数说明

[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29

[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。