| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 特码 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 21 | 4:2:1 | 4:3 | 小 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 红七 | 大小排位 | 大小比 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026133 | 1478111322 | 30 | 小 | 18 | 小 | 9 | 小 | 5 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 30 | 小小小小小小大 | 1:6 | 30 | 1:6 | 4 | 2 | 5 | 9 | 18 | 30 |
| 2026122 | 345671124 | 29 | 小 | 17 | 小 | 8 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 29 | 小小小小小小大 | 1:6 | 29 | 1:6 | 3 | 1 | 4 | 8 | 17 | 29 |
| 2026121 | 5101214172223 | 28 | 小 | 16 | 小 | 7 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 28 | 大 | 28 | 小小小小大大大 | 3:4 | 28 | 28 | 2 | 3:4 | 3 | 7 | 16 | 28 |
| 2026120 | 15714182021 | 27 | 小 | 15 | 小 | 6 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 27 | 大 | 27 | 小小小小大大大 | 3:4 | 27 | 27 | 1 | 3:4 | 2 | 6 | 15 | 27 |
| 2026119 | 281415162829 | 26 | 小 | 14 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 26 | 大 | 26 | 小小小小小大大 | 2:5 | 26 | 26 | 2:5 | 2 | 1 | 5 | 14 | 26 |
| 2026118 | 681417192326 | 25 | 小 | 13 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 6 | 大 | 25 | 大 | 25 | 小小小大大大大 | 4:3 | 25 | 25 | 6 | 1 | 4:3 | 4 | 13 | 25 |
| 2026117 | 181214172527 | 24 | 小 | 12 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 5 | 大 | 24 | 大 | 24 | 小小小小大大大 | 3:4 | 24 | 24 | 5 | 3:4 | 10 | 3 | 12 | 24 |
| 2026116 | 16713172528 | 23 | 小 | 11 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 23 | 大 | 23 | 小小小小大大大 | 3:4 | 23 | 23 | 4 | 3:4 | 9 | 2 | 11 | 23 |
| 2026115 | 14513242830 | 22 | 小 | 10 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 22 | 大 | 22 | 小小小小大大大 | 3:4 | 22 | 22 | 3 | 3:4 | 8 | 1 | 10 | 22 |
| 2026114 | 9141921222529 | 21 | 小 | 9 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 21 | 大 | 21 | 小小大大大大大 | 5:2 | 21 | 21 | 2 | 1 | 7 | 5:2 | 9 | 21 |
| 2026113 | 6101112232930 | 20 | 小 | 8 | 小 | 5 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 20 | 大 | 20 | 小小小小大大大 | 3:4 | 20 | 20 | 1 | 3:4 | 6 | 5 | 8 | 20 |
| 2026112 | 2479132326 | 19 | 小 | 7 | 小 | 4 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 19 | 大 | 19 | 小小小小小大大 | 2:5 | 19 | 19 | 2:5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 19 |
| 2026111 | 24514161722 | 18 | 小 | 6 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 18 | 大 | 18 | 小小小小小大大 | 2:5 | 18 | 18 | 2:5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 18 |
| 2026110 | 67811232627 | 17 | 小 | 5 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 8 | 大 | 17 | 大 | 17 | 小小小小大大大 | 3:4 | 17 | 17 | 8 | 3:4 | 3 | 2 | 5 | 17 |
| 2026109 | 571316172429 | 16 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 7 | 大 | 16 | 大 | 16 | 小小小小大大大 | 3:4 | 16 | 16 | 7 | 3:4 | 2 | 1 | 4 | 16 |
| 2026108 | 11131920252829 | 15 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 6 | 大 | 15 | 大 | 15 | 小小大大大大大 | 5:2 | 15 | 15 | 6 | 2 | 1 | 5:2 | 3 | 15 |
| 2026107 | 14618192122 | 14 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 14 | 大 | 14 | 小小小大大大大 | 4:3 | 14 | 14 | 5 | 1 | 4:3 | 3 | 2 | 14 |
| 2026106 | 391013242628 | 13 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 13 | 大 | 13 | 小小小小大大大 | 3:4 | 13 | 13 | 4 | 3:4 | 12 | 2 | 1 | 13 |
| 2026105 | 8192021232730 | 12 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 12 | 大 | 12 | 小大大大大大大 | 6:1 | 12 | 12 | 3 | 4 | 11 | 1 | 6:1 | 12 |
| 2026104 | 9161821222326 | 11 | 小 | 11 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 11 | 大 | 11 | 小小大大大大大 | 5:2 | 11 | 11 | 2 | 3 | 10 | 5:2 | 11 | 11 |
| 2026103 | 182021232630 | 10 | 小 | 10 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 10 | 大 | 10 | 小小大大大大大 | 5:2 | 10 | 10 | 1 | 2 | 9 | 5:2 | 10 | 10 |
| 2026102 | 14510142129 | 9 | 小 | 9 | 小 | 5 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 9 | 大 | 9 | 小小小小小大大 | 2:5 | 9 | 9 | 2:5 | 1 | 8 | 5 | 9 | 9 |
| 2026101 | 261213182527 | 8 | 小 | 8 | 小 | 4 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 8 | 大 | 8 | 小小小小大大大 | 3:4 | 8 | 8 | 2 | 3:4 | 7 | 4 | 8 | 8 |
| 2026100 | 181113232528 | 7 | 小 | 7 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 7 | 大 | 7 | 小小小小大大大 | 3:4 | 7 | 7 | 1 | 3:4 | 6 | 3 | 7 | 7 |
| 2026099 | 3678122223 | 6 | 小 | 6 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 6 | 大 | 6 | 小小小小小大大 | 2:5 | 6 | 6 | 2:5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 |
| 2026098 | 67914162430 | 5 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 5 | 小小小小小大大 | 2:5 | 5 | 5 | 2:5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 2026097 | 1121921232529 | 4 | 小 | 4 | 小 | 大 | 3 | 大 | 4 | 大 | 4 | 大 | 4 | 大 | 4 | 小小大大大大大 | 5:2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5:2 | 4 | 4 |
| 2026096 | 5141724262829 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 3 | 小小大大大大大 | 5:2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5:2 | 3 | 3 |
| 2026095 | 13151718202225 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 小小大大大大大 | 5:2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5:2 | 2 | 2 |
| 2026094 | 231021222426 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小小小大大大大 | 4:3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 红七 | 大小排位 | 大小比 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 0 | 30 | 1 | 29 | 8 | 22 | 11 | 19 | 22 | 8 | 28 | 2 | 30 | 0 | - | - | 0 | 2 | 6 | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 |
| 平均遗漏值 | 30 | 0 | 14.5 | 0 | 2.4 | 0.3 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 2.4 | 0.1 | 9.3 | 0 | 30 | - | - | 30 | 9.3 | 3.4 | 1.6 | 6.8 | 2.9 | 14.5 | 30 |
| 最大遗漏值 | 30 | 0 | 18 | 1 | 9 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | 2 | 28 | 0 | 30 | - | - | 30 | 28 | 8 | 6 | 12 | 9 | 18 | 30 |
| 最大连出值 | 0 | 30 | 1 | 18 | 3 | 9 | 4 | 5 | 8 | 2 | 28 | 2 | 30 | 0 | - | - | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
[大号] 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(出现目标数据后重置为0,后续逐期递增)。
红1-红7列规则:每列包含两格,左格对应“大”,右格对应“小”;当期为“大”则左格显示“大”、右格显示“小的遗漏”,当期为“小”则左格显示“大的遗漏”、右格显示“小”。
出现总次数:统计周期内,某个位置“大”或“小”的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内每次遗漏阶段最大值的总和,除以(出现总次数+1)后取一位小数。
最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:统计周期内“大”或“小”连续出现的最大次数。