七乐彩开奖结果

七乐彩

2026097 七乐彩开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:2,682,948,奖池:658,293

1 12 19 21 23 25 29 22
和值跨度区间比单双比特码
130 28 1:2:4 6:1

大小走势图

标注选择:
期号 开奖结果 红一 红二 红三 红四 红五 红六 红七 大小排位 大小比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2026097 1121921232529 30 30 3 4 6 9 30 5:2 3096435:23030
2026096 5141724262829 29 29 2 3 5 8 29 5:2 2985325:22929
2026095 13151718202225 28 28 1 2 4 7 28 5:2 2874215:22828
2026094 231021222426 27 27 8 1 3 6 27 4:3 276314:382727
2026093 67812212729 26 26 7 6 2 5 26 3:4 26523:4672626
2026092 2101214222728 25 25 6 5 1 4 25 3:4 25413:4562525
2026091 1678152630 24 24 5 4 2 3 24 2:5 2432:52452424
2026090 246781719 23 23 4 3 1 2 23 2:5 2322:51342323
2026089 13615202122 22 22 3 2 1 1 22 3:4 22173:4232222
2026088 56911151624 21 21 2 1 1 1 21 1:6 211:664122121
2026087 581219212930 20 20 1 3 5 12 20 4:3 2012534:312020
2026086 251923262730 19 19 1 2 4 11 19 5:2 19114215:21919
2026085 10141524272930 18 18 2 1 3 10 18 4:3 1810314:321818
2026084 491416182223 17 17 1 1 2 9 17 3:4 17923:4411717
2026083 132122252628 16 16 1 1 1 8 16 5:2 1681235:21616
2026082 45612162930 15 15 8 2 1 7 15 2:5 1572:51281515
2026081 16812182124 14 14 7 1 4 6 14 3:4 14643:4171414
2026080 36820252630 13 13 6 2 3 5 13 4:3 135324:361313
2026079 371223242830 12 12 5 1 2 4 12 4:3 124214:351212
2026078 5101214192027 11 11 4 4 1 3 11 3:4 11313:4741111
2026077 271013141726 10 10 3 3 3 2 10 2:5 1022:54631010
2026076 12713161922 9 9 2 2 2 1 9 2:5 912:535299
2026075 46710121519 8 8 1 1 1 1 8 1:6 81:6524188
2026074 8141722282930 7 7 1 1 4 7 7 5:2 774135:277
2026073 13616252729 6 6 1 1 3 6 6 3:4 6633:42166
2026072 14161724252728 5 5 1 2 2 5 5 5:2 552415:255
2026071 10121420252630 4 4 4 1 1 4 4 4:3 44134:3444
2026070 2478142427 3 3 3 3 2 3 3 2:5 332:523333
2026069 341214152730 2 2 2 2 1 2 2 2:5 222:512222
2026068 671213222526 1 1 1 1 1 1 1 3:4 1113:41111
数据统计 红一 红二 红三 红四 红五 红六 红七 大小排位 大小比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
出现总次数0 300 307 2313 1721 928 230 0--02786700
平均遗漏值30 030 02.9 0.31.2 0.70.4 2.10.1 9.30 30--309.32.92.43.42.93030
最大遗漏值30 030 08 36 43 61 120 30--301274783030
最大连出值0 300 303 84 66 312 130 0--01222300

参数说明

[大号] 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(出现目标数据后重置为0,后续逐期递增)。

红1-红7列规则:每列包含两格,左格对应“大”,右格对应“小”;当期为“大”则左格显示“大”、右格显示“小的遗漏”,当期为“小”则左格显示“大的遗漏”、右格显示“小”。

出现总次数:统计周期内,某个位置“大”或“小”的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内每次遗漏阶段最大值的总和,除以(出现总次数+1)后取一位小数。

最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:统计周期内“大”或“小”连续出现的最大次数。