七乐彩开奖结果

七乐彩

2026058 七乐彩开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:3,769,894,奖池:1,694,201

6 9 10 14 16 18 30 12
和值跨度区间比单双比特码
103 24 3:3:1 1:6

大小走势图

标注选择:
期号 开奖结果 红一 红二 红三 红四 红五 红六 红七 大小排位 大小比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2026058 691014161830 30 9 7 6 1 2 30 2:5 3022:5167930
2026057 581415182227 29 8 6 5 1 1 29 3:4 29133:456829
2026056 2348121526 28 7 5 4 1 1 28 1:6 281:62145728
2026055 561114171920 27 6 4 3 1 27 27 3:4 272713:434627
2026054 78910152328 26 5 3 2 1 26 26 2:5 26262:5123526
2026053 4111214192527 25 4 2 1 13 25 25 3:4 2525133:412425
2026052 121021252629 24 3 1 2 12 24 24 4:3 24241224:31324
2026051 13161822232830 23 2 1 1 11 23 23 5:2 232311145:2223
2026050 57914202630 22 1 1 1 10 22 22 3:4 2222103:434122
2026049 16192023252830 21 1 1 1 9 21 21 6:1 212191236:121
2026048 13141516171826 20 15 2 1 8 20 20 3:4 202083:4121520
2026047 2101517212224 19 14 1 3 7 19 19 4:3 1919734:311419
2026046 1131821242529 18 13 2 2 6 18 18 5:2 181862105:21318
2026045 3151718212224 17 12 1 1 5 17 17 5:2 17175195:21217
2026044 3141516262729 16 11 11 8 4 16 16 3:4 161643:48161116
2026043 791113222330 15 10 10 7 3 15 15 3:4 151533:47151015
2026042 27911172029 14 9 9 6 2 14 14 3:4 141423:4614914
2026041 261116172930 13 8 8 5 1 13 13 3:4 131313:4513813
2026040 36910131727 12 7 7 4 2 12 12 2:5 12122:52412712
2026039 231011122425 11 6 6 3 1 11 11 2:5 11112:51311611
2026038 681314202327 10 5 5 2 4 10 10 3:4 101043:4210510
2026037 571215202526 9 4 4 1 3 9 9 3:4 9933:41949
2026036 9121519222428 8 3 3 2 2 8 8 4:3 88284:3838
2026035 23924262729 7 2 2 1 1 7 7 4:3 77174:3727
2026034 10111214162225 6 1 1 1 1 6 6 2:5 662:562616
2026033 11182122232627 5 1 1 3 3 5 5 6:1 5535156:15
2026032 561518232728 4 4 4 2 2 4 4 4:3 44244:3444
2026031 481324282930 3 3 3 1 1 3 3 4:3 33134:3333
2026030 791214151827 2 2 2 1 1 2 2 2:5 222:521222
2026029 9121618212324 1 1 1 1 1 1 1 4:3 11114:3111
数据统计 红一 红二 红三 红四 红五 红六 红七 大小排位 大小比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
出现总次数0 302 285 2512 1823 729 130 0--016117320
平均遗漏值30 09.3 0.14.2 0.21.4 0.60.3 2.90 14.50 30--3014.53.41.62.96.89.330
最大遗漏值30 015 111 28 32 131 270 30--302713810161530
最大连出值0 301 152 113 813 227 130 0--01242210

参数说明

[大号] 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(出现目标数据后重置为0,后续逐期递增)。

红1-红7列规则:每列包含两格,左格对应“大”,右格对应“小”;当期为“大”则左格显示“大”、右格显示“小的遗漏”,当期为“小”则左格显示“大的遗漏”、右格显示“小”。

出现总次数:统计周期内,某个位置“大”或“小”的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内每次遗漏阶段最大值的总和,除以(出现总次数+1)后取一位小数。

最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:统计周期内“大”或“小”连续出现的最大次数。