七乐彩开奖结果

七乐彩

2026097 七乐彩开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:2,682,948,奖池:658,293

1 12 19 21 23 25 29 22
和值跨度区间比单双比特码
130 28 1:2:4 6:1

和值走势图

标注选择:
期号 开奖结果 和值 和值范围 和尾 和尾范围
28-4950-7980-99100-109110-119120-129130-139160-189190-2100123456789
2026097 1121921232529 130 2965239 130 2929 0 0 2410094817211
2026096 5141724262829 143 285412802828 3 0239 3 83716110
2026095 13151718202225 130 2743017 130 2727 0 0 22837261509
2026094 231021222426 108 2632 108 0672626 8 0217261514 8 8
2026093 67812212729 110 25218 110 562525 0 0 20615041337
2026092 2101214222728 115 24107 115 452424 5 1019504 5 31226
2026091 1678152630 93 230 93 610342323 3 9184 3 32121115
2026090 246781719 63 22 63 059232222 3 8173 3 22011004
2026089 13615202122 88 2113 88 48122121 8 71621311909 8 3
2026088 56911151624 86 2012 86 37012020 6 615112018 6 872
2026087 581219212930 124 1911526 124 01919 4 514011 4 172761
2026086 251923262730 132 18104152 132 1818 2 413 2 1018161650
2026085 10141524272930 149 1793041131717 9 312291715054 9
2026084 491416182223 106 1682 106 30121616 6 211181614 6 436
2026083 132122252628 126 157102 126 111515 6 110071513 6 325
2026082 45612162930 102 1460 102 12101414 2 09 2 6141211214
2026081 16812182124 90 135 90 20191313 0 0 8135131110103
2026080 36820252630 118 12421 118 081212 8 37124121090 8 2
2026079 371223242830 127 1131010 127 71111 7 261131198 7 41
2026078 5101214192027 107 1020 107 91061010 7 151021087 7 30
2026077 271013141726 89 91 89 389599 9 049197632 9
2026076 12713161922 80 80 80 278488 0 0 380865218
2026075 46710121519 73 7 73 4167377 3 727 3 754107
2026074 8141722282930 148 663056266 8 61666430 8 6
2026073 13616252729 107 552 107 45155 7 5055532 7 55
2026072 14161724252728 151 441234044 1 4 1 44421044
2026071 10121420252630 137 330123 137 33 7 3233310 7 33
2026070 2478142427 86 22 86 012222 6 212220 6 222
2026069 341214152730 105 111 105 01111 5 10111 5 1111
2026068 671213222526 111 0000 111 0000 1 0 1 00000000
数据统计 和值 和值范围 和尾 和尾范围
28-4950-7980-99100-109110-119120-129130-139160-189190-2100123456789
出现总次数-027643400-5224124442
平均遗漏值-072344500-41651083255
最大遗漏值-3014691111143030-1125141419221218812
最大连出值-012121100-1112112211

参数说明

[和值] 各个中奖号码数值之和


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。