| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 特码 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 28 | 1:2:4 | 6:1 | 大 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-49 | 50-79 | 80-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 160-189 | 190-210 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 2026097 | 1121921232529 | 130 | 29 | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 130 | 29 | 29 | 0 | 0 | 24 | 10 | 0 | 9 | 4 | 8 | 17 | 2 | 11 | ||
| 2026096 | 5141724262829 | 143 | 28 | 5 | 4 | 1 | 2 | 8 | 0 | 28 | 28 | 3 | 0 | 23 | 9 | 3 | 8 | 3 | 7 | 16 | 1 | 10 | ||
| 2026095 | 13151718202225 | 130 | 27 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 130 | 27 | 27 | 0 | 0 | 22 | 8 | 3 | 7 | 2 | 6 | 15 | 0 | 9 | ||
| 2026094 | 231021222426 | 108 | 26 | 3 | 2 | 108 | 0 | 6 | 7 | 26 | 26 | 8 | 0 | 21 | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 14 | 8 | 8 | ||
| 2026093 | 67812212729 | 110 | 25 | 2 | 1 | 8 | 110 | 5 | 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | 20 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 13 | 3 | 7 | ||
| 2026092 | 2101214222728 | 115 | 24 | 1 | 0 | 7 | 115 | 4 | 5 | 24 | 24 | 5 | 10 | 19 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 12 | 2 | 6 | ||
| 2026091 | 1678152630 | 93 | 23 | 0 | 93 | 6 | 10 | 3 | 4 | 23 | 23 | 3 | 9 | 18 | 4 | 3 | 3 | 21 | 2 | 11 | 1 | 5 | ||
| 2026090 | 246781719 | 63 | 22 | 63 | 0 | 5 | 9 | 2 | 3 | 22 | 22 | 3 | 8 | 17 | 3 | 3 | 2 | 20 | 1 | 10 | 0 | 4 | ||
| 2026089 | 13615202122 | 88 | 21 | 13 | 88 | 4 | 8 | 1 | 2 | 21 | 21 | 8 | 7 | 16 | 2 | 13 | 1 | 19 | 0 | 9 | 8 | 3 | ||
| 2026088 | 56911151624 | 86 | 20 | 12 | 86 | 3 | 7 | 0 | 1 | 20 | 20 | 6 | 6 | 15 | 1 | 12 | 0 | 18 | 6 | 8 | 7 | 2 | ||
| 2026087 | 581219212930 | 124 | 19 | 11 | 5 | 2 | 6 | 124 | 0 | 19 | 19 | 4 | 5 | 14 | 0 | 11 | 4 | 17 | 2 | 7 | 6 | 1 | ||
| 2026086 | 251923262730 | 132 | 18 | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 | 132 | 18 | 18 | 2 | 4 | 13 | 2 | 10 | 18 | 16 | 1 | 6 | 5 | 0 | ||
| 2026085 | 10141524272930 | 149 | 17 | 9 | 3 | 0 | 4 | 1 | 13 | 17 | 17 | 9 | 3 | 12 | 2 | 9 | 17 | 15 | 0 | 5 | 4 | 9 | ||
| 2026084 | 491416182223 | 106 | 16 | 8 | 2 | 106 | 3 | 0 | 12 | 16 | 16 | 6 | 2 | 11 | 1 | 8 | 16 | 14 | 6 | 4 | 3 | 6 | ||
| 2026083 | 132122252628 | 126 | 15 | 7 | 1 | 0 | 2 | 126 | 11 | 15 | 15 | 6 | 1 | 10 | 0 | 7 | 15 | 13 | 6 | 3 | 2 | 5 | ||
| 2026082 | 45612162930 | 102 | 14 | 6 | 0 | 102 | 1 | 2 | 10 | 14 | 14 | 2 | 0 | 9 | 2 | 6 | 14 | 12 | 11 | 2 | 1 | 4 | ||
| 2026081 | 16812182124 | 90 | 13 | 5 | 90 | 2 | 0 | 1 | 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | 8 | 13 | 5 | 13 | 11 | 10 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2026080 | 36820252630 | 118 | 12 | 4 | 2 | 1 | 118 | 0 | 8 | 12 | 12 | 8 | 3 | 7 | 12 | 4 | 12 | 10 | 9 | 0 | 8 | 2 | ||
| 2026079 | 371223242830 | 127 | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 127 | 7 | 11 | 11 | 7 | 2 | 6 | 11 | 3 | 11 | 9 | 8 | 7 | 4 | 1 | ||
| 2026078 | 5101214192027 | 107 | 10 | 2 | 0 | 107 | 9 | 10 | 6 | 10 | 10 | 7 | 1 | 5 | 10 | 2 | 10 | 8 | 7 | 7 | 3 | 0 | ||
| 2026077 | 271013141726 | 89 | 9 | 1 | 89 | 3 | 8 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 0 | 4 | 9 | 1 | 9 | 7 | 6 | 3 | 2 | 9 | ||
| 2026076 | 12713161922 | 80 | 8 | 0 | 80 | 2 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 8 | ||
| 2026075 | 46710121519 | 73 | 7 | 73 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | ||
| 2026074 | 8141722282930 | 148 | 6 | 6 | 3 | 0 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 8 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 8 | 6 | ||
| 2026073 | 13616252729 | 107 | 5 | 5 | 2 | 107 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | ||
| 2026072 | 14161724252728 | 151 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||
| 2026071 | 10121420252630 | 137 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 137 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | ||
| 2026070 | 2478142427 | 86 | 2 | 2 | 86 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2026069 | 341214152730 | 105 | 1 | 1 | 1 | 105 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2026068 | 671213222526 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 数据统计 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-49 | 50-79 | 80-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 160-189 | 190-210 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 出现总次数 | - | 0 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
| 平均遗漏值 | - | 0 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 6 | 5 | 10 | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | ||
| 最大遗漏值 | - | 30 | 14 | 6 | 9 | 11 | 11 | 14 | 30 | 30 | - | 11 | 25 | 14 | 14 | 19 | 22 | 12 | 18 | 8 | 12 | ||
| 最大连出值 | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
[和值] 各个中奖号码数值之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。