| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 特码 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 21 | 4:2:1 | 4:3 | 小 | 单 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第一位 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||
| 11-18 21:15 | 2026133 | 14781113225 | 1 | 4 | 1 | 30 | 2 | 5 | 30 | 18 | 9 | 30 | 15 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 小 | 单 | 4 |
| 10-23 21:15 | 2026122 | 3456711249 | 2 | 3 | 3 | 29 | 1 | 4 | 29 | 17 | 8 | 29 | 14 | 29 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 小 | 单 | 3 |
| 10-21 21:15 | 2026121 | 510121417222315 | 1 | 2 | 15 | 28 | 5 | 3 | 28 | 16 | 7 | 28 | 13 | 28 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 小 | 单 | 2 |
| 10-19 21:15 | 2026120 | 1571418202112 | 1 | 1 | 14 | 27 | 11 | 2 | 27 | 15 | 6 | 27 | 12 | 27 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 小 | 单 | 1 |
| 10-16 21:15 | 2026119 | 28141516282930 | 2 | 2 | 13 | 26 | 10 | 1 | 26 | 14 | 5 | 26 | 11 | 26 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 小 | 2 | 双 |
| 10-14 21:15 | 2026118 | 68141719232628 | 1 | 6 | 12 | 25 | 9 | 6 | 25 | 13 | 4 | 25 | 10 | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 小 | 1 | 双 |
| 10-12 21:15 | 2026117 | 18121417252723 | 1 | 5 | 11 | 24 | 8 | 4 | 24 | 12 | 3 | 24 | 9 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 小 | 单 | 4 |
| 10-09 21:15 | 2026116 | 1671317252814 | 1 | 4 | 10 | 23 | 7 | 3 | 23 | 11 | 2 | 23 | 8 | 23 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 小 | 单 | 3 |
| 10-07 21:15 | 2026115 | 145132428302 | 1 | 3 | 9 | 22 | 6 | 2 | 22 | 10 | 1 | 22 | 7 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 小 | 单 | 2 |
| 10-05 21:15 | 2026114 | 914192122252927 | 7 | 2 | 8 | 21 | 5 | 1 | 21 | 9 | 9 | 21 | 6 | 21 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 小 | 单 | 1 |
| 09-30 21:15 | 2026113 | 610111223293013 | 6 | 1 | 7 | 20 | 4 | 6 | 20 | 8 | 9 | 20 | 5 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 小 | 4 | 双 |
| 09-28 21:15 | 2026112 | 247913232630 | 5 | 2 | 6 | 19 | 3 | 2 | 19 | 7 | 8 | 19 | 4 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 小 | 3 | 双 |
| 09-25 21:15 | 2026111 | 2451416172220 | 4 | 2 | 5 | 18 | 2 | 1 | 18 | 6 | 7 | 18 | 3 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 小 | 2 | 双 |
| 09-23 21:15 | 2026110 | 6781123262717 | 3 | 9 | 4 | 17 | 1 | 6 | 17 | 5 | 6 | 17 | 2 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 小 | 1 | 双 |
| 09-21 21:15 | 2026109 | 57131617242919 | 2 | 8 | 3 | 16 | 5 | 11 | 16 | 4 | 5 | 16 | 1 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 小 | 单 | 4 |
| 09-18 21:15 | 2026108 | 1113192025282926 | 1 | 7 | 2 | 15 | 12 | 10 | 15 | 3 | 4 | 15 | 11 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 小 | 单 | 3 |
| 09-16 21:15 | 2026107 | 146181921222 | 1 | 6 | 1 | 14 | 11 | 9 | 14 | 2 | 3 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 小 | 单 | 2 |
| 09-14 21:15 | 2026106 | 3910132426287 | 3 | 5 | 3 | 13 | 10 | 8 | 13 | 1 | 2 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 小 | 单 | 1 |
| 09-11 21:15 | 2026105 | 819202123273016 | 2 | 4 | 6 | 12 | 9 | 7 | 12 | 8 | 1 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 小 | 1 | 双 |
| 09-09 21:15 | 2026104 | 916182122232627 | 1 | 3 | 5 | 11 | 8 | 6 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 小 | 单 | 3 |
| 09-07 21:15 | 2026103 | 18202123263029 | 1 | 2 | 4 | 10 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 小 | 单 | 2 |
| 09-04 21:15 | 2026102 | 1451014212930 | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 小 | 单 | 1 |
| 09-02 21:15 | 2026101 | 2612131825279 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 小 | 1 | 双 |
| 08-31 21:15 | 2026100 | 18111323252824 | 1 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 小 | 单 | 2 |
| 08-28 21:15 | 2026099 | 367812222313 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 小 | 单 | 1 |
| 08-26 21:15 | 2026098 | 6791416243011 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 小 | 1 | 双 |
| 08-24 21:15 | 2026097 | 112192123252922 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 小 | 单 | 3 |
| 08-21 21:15 | 2026096 | 514172426282916 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小 | 单 | 2 |
| 08-19 21:15 | 2026095 | 131517182022257 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 |
| 08-17 21:15 | 2026094 | 23102122242613 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 |
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 大 | 小 | 单 | 双 | |
| 出现总次数 | 10 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 10 |
| 平均遗漏值 | 3 | 0 | 5 | 30 | 2 | 4 | 30 | 11 | 10 | 30 | 14 | 30 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 最大遗漏值 | 3 | 0 | 5 | 30 | 2 | 4 | 30 | 11 | 10 | 30 | 14 | 30 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 10 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第二位 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||
| 11-18 21:15 | 2026133 | 14781113225 | 30 | 29 | 4 | 3 | 7 | 13 | 4 | 17 | 2 | 30 | 26 | 15 | 9 | 28 | 19 | 30 | 30 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 18 | 小 | 3 | 双 |
| 10-23 21:15 | 2026122 | 3456711249 | 29 | 28 | 4 | 2 | 6 | 12 | 3 | 16 | 1 | 29 | 25 | 14 | 8 | 27 | 18 | 29 | 29 | 17 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 17 | 小 | 2 | 双 |
| 10-21 21:15 | 2026121 | 510121417222315 | 28 | 27 | 6 | 1 | 5 | 11 | 2 | 15 | 10 | 28 | 24 | 13 | 7 | 26 | 17 | 28 | 28 | 16 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 16 | 小 | 1 | 双 |
| 10-19 21:15 | 2026120 | 1571418202112 | 27 | 26 | 5 | 5 | 4 | 10 | 1 | 14 | 7 | 27 | 23 | 12 | 6 | 25 | 16 | 27 | 27 | 15 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 15 | 小 | 单 | 1 |
| 10-16 21:15 | 2026119 | 28141516282930 | 26 | 25 | 4 | 26 | 3 | 9 | 8 | 13 | 6 | 26 | 22 | 11 | 5 | 24 | 15 | 26 | 26 | 14 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 14 | 小 | 9 | 双 |
| 10-14 21:15 | 2026118 | 68141719232628 | 25 | 24 | 3 | 25 | 2 | 8 | 8 | 12 | 5 | 25 | 21 | 10 | 4 | 23 | 14 | 25 | 25 | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | 小 | 8 | 双 |
| 10-12 21:15 | 2026117 | 18121417252723 | 24 | 23 | 2 | 24 | 1 | 7 | 8 | 11 | 4 | 24 | 20 | 9 | 3 | 22 | 13 | 24 | 24 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 小 | 7 | 双 |
| 10-09 21:15 | 2026116 | 1671317252814 | 23 | 22 | 1 | 23 | 6 | 6 | 13 | 10 | 3 | 23 | 19 | 8 | 2 | 21 | 12 | 23 | 23 | 11 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11 | 小 | 6 | 双 |
| 10-07 21:15 | 2026115 | 145132428302 | 22 | 21 | 4 | 22 | 14 | 5 | 12 | 9 | 2 | 22 | 18 | 7 | 1 | 20 | 11 | 22 | 22 | 10 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 10 | 小 | 5 | 双 |
| 10-05 21:15 | 2026114 | 914192122252927 | 21 | 20 | 2 | 21 | 13 | 4 | 11 | 8 | 1 | 21 | 17 | 6 | 14 | 19 | 10 | 21 | 21 | 9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 9 | 小 | 4 | 双 |
| 09-30 21:15 | 2026113 | 610111223293013 | 20 | 19 | 1 | 20 | 12 | 3 | 10 | 7 | 10 | 20 | 16 | 5 | 17 | 18 | 9 | 20 | 20 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 小 | 3 | 双 |
| 09-28 21:15 | 2026112 | 247913232630 | 19 | 18 | 4 | 19 | 11 | 2 | 9 | 6 | 19 | 19 | 15 | 4 | 16 | 17 | 8 | 19 | 19 | 7 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 7 | 小 | 2 | 双 |
| 09-25 21:15 | 2026111 | 2451416172220 | 18 | 17 | 4 | 18 | 10 | 1 | 8 | 5 | 18 | 18 | 14 | 3 | 15 | 16 | 7 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 6 | 小 | 1 | 双 |
| 09-23 21:15 | 2026110 | 6781123262717 | 17 | 16 | 3 | 17 | 9 | 7 | 7 | 4 | 17 | 17 | 13 | 2 | 14 | 15 | 6 | 17 | 17 | 5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 5 | 小 | 单 | 3 |
| 09-21 21:15 | 2026109 | 57131617242919 | 16 | 15 | 2 | 16 | 8 | 7 | 6 | 3 | 16 | 16 | 12 | 1 | 13 | 14 | 5 | 16 | 16 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 小 | 单 | 2 |
| 09-18 21:15 | 2026108 | 1113192025282926 | 15 | 14 | 1 | 15 | 7 | 10 | 5 | 2 | 15 | 15 | 11 | 13 | 12 | 13 | 4 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 小 | 单 | 1 |
| 09-16 21:15 | 2026107 | 146181921222 | 14 | 13 | 4 | 14 | 6 | 9 | 4 | 1 | 14 | 14 | 10 | 14 | 11 | 12 | 3 | 14 | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 小 | 1 | 双 |
| 09-14 21:15 | 2026106 | 3910132426287 | 13 | 12 | 4 | 13 | 5 | 8 | 3 | 9 | 13 | 13 | 9 | 13 | 10 | 11 | 2 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 小 | 单 | 2 |
| 09-11 21:15 | 2026105 | 819202123273016 | 12 | 11 | 3 | 12 | 4 | 7 | 2 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 9 | 10 | 1 | 12 | 12 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 大 | 2 | 单 | 1 |
| 09-09 21:15 | 2026104 | 916182122232627 | 11 | 10 | 2 | 11 | 3 | 6 | 1 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 8 | 9 | 16 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 大 | 1 | 6 | 双 |
| 09-07 21:15 | 2026103 | 18202123263029 | 10 | 9 | 1 | 10 | 2 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 小 | 5 | 双 |
| 09-04 21:15 | 2026102 | 1451014212930 | 9 | 8 | 4 | 9 | 1 | 4 | 2 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 小 | 4 | 双 |
| 09-02 21:15 | 2026101 | 2612131825279 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 小 | 3 | 双 |
| 08-31 21:15 | 2026100 | 18111323252824 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 8 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 小 | 2 | 双 |
| 08-28 21:15 | 2026099 | 367812222313 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 小 | 1 | 双 |
| 08-26 21:15 | 2026098 | 6791416243011 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 小 | 单 | 1 |
| 08-24 21:15 | 2026097 | 112192123252922 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 小 | 2 | 双 |
| 08-21 21:15 | 2026096 | 514172426282916 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小 | 1 | 双 |
| 08-19 21:15 | 2026095 | 131517182022257 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 单 | 2 |
| 08-17 21:15 | 2026094 | 23102122242613 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 |
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 大 | 小 | 单 | 双 | |
| 出现总次数 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 9 | 21 |
| 平均遗漏值 | 30 | 0 | 8 | 26 | 5 | 4 | 6 | 12 | 19 | 30 | 3 | 14 | 2 | 1 | 10 | 30 | 30 | 11 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 最大遗漏值 | 30 | 0 | 8 | 26 | 5 | 4 | 6 | 12 | 19 | 30 | 3 | 14 | 2 | 1 | 10 | 30 | 30 | 11 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 最大连出值 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 9 | 21 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第三位 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||
| 11-18 21:15 | 2026133 | 14781113225 | 30 | 30 | 1 | 16 | 7 | 13 | 25 | 17 | 10 | 2 | 14 | 4 | 30 | 30 | 27 | 19 | 9 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 9 | 小 | 单 | 2 |
| 10-23 21:15 | 2026122 | 3456711249 | 29 | 29 | 5 | 15 | 2 | 12 | 24 | 16 | 9 | 1 | 13 | 3 | 29 | 29 | 26 | 18 | 8 | 17 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 8 | 小 | 单 | 1 |
| 10-21 21:15 | 2026121 | 510121417222315 | 28 | 28 | 6 | 14 | 1 | 11 | 23 | 15 | 8 | 12 | 12 | 2 | 28 | 28 | 25 | 17 | 7 | 16 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 7 | 小 | 1 | 双 |
| 10-19 21:15 | 2026120 | 1571418202112 | 27 | 27 | 5 | 13 | 7 | 10 | 22 | 14 | 7 | 3 | 11 | 1 | 27 | 27 | 24 | 16 | 6 | 15 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 6 | 小 | 单 | 1 |
| 10-16 21:15 | 2026119 | 28141516282930 | 26 | 26 | 4 | 12 | 3 | 9 | 21 | 13 | 6 | 2 | 10 | 14 | 26 | 26 | 23 | 15 | 5 | 14 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 5 | 小 | 3 | 双 |
| 10-14 21:15 | 2026118 | 68141719232628 | 25 | 25 | 3 | 11 | 2 | 8 | 20 | 12 | 5 | 1 | 9 | 14 | 25 | 25 | 22 | 14 | 4 | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 4 | 小 | 2 | 双 |
| 10-12 21:15 | 2026117 | 18121417252723 | 24 | 24 | 2 | 10 | 1 | 7 | 19 | 11 | 4 | 12 | 8 | 24 | 24 | 24 | 21 | 13 | 3 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 3 | 小 | 1 | 双 |
| 10-09 21:15 | 2026116 | 1671317252814 | 23 | 23 | 1 | 9 | 7 | 6 | 18 | 10 | 3 | 15 | 7 | 23 | 23 | 23 | 20 | 12 | 2 | 11 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 2 | 小 | 单 | 6 |
| 10-07 21:15 | 2026115 | 145132428302 | 22 | 22 | 5 | 8 | 3 | 5 | 17 | 9 | 2 | 14 | 6 | 22 | 22 | 22 | 19 | 11 | 1 | 10 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 小 | 单 | 5 |
| 10-05 21:15 | 2026114 | 914192122252927 | 21 | 21 | 3 | 7 | 2 | 4 | 16 | 8 | 1 | 13 | 5 | 21 | 21 | 21 | 18 | 10 | 19 | 9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 大 | 1 | 单 | 4 |
| 09-30 21:15 | 2026113 | 610111223293013 | 20 | 20 | 2 | 6 | 1 | 3 | 15 | 7 | 11 | 12 | 4 | 20 | 20 | 20 | 17 | 9 | 5 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 小 | 单 | 3 |
| 09-28 21:15 | 2026112 | 247913232630 | 19 | 19 | 1 | 5 | 7 | 2 | 14 | 6 | 12 | 11 | 3 | 19 | 19 | 19 | 16 | 8 | 4 | 7 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 4 | 小 | 单 | 2 |
| 09-25 21:15 | 2026111 | 2451416172220 | 18 | 18 | 5 | 4 | 12 | 1 | 13 | 5 | 11 | 10 | 2 | 18 | 18 | 18 | 15 | 7 | 3 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 小 | 单 | 1 |
| 09-23 21:15 | 2026110 | 6781123262717 | 17 | 17 | 8 | 3 | 11 | 8 | 12 | 4 | 10 | 9 | 1 | 17 | 17 | 17 | 14 | 6 | 2 | 5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 小 | 1 | 双 |
| 09-21 21:15 | 2026109 | 57131617242919 | 16 | 16 | 7 | 2 | 10 | 16 | 11 | 3 | 9 | 8 | 13 | 16 | 16 | 16 | 13 | 5 | 1 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 小 | 单 | 2 |
| 09-18 21:15 | 2026108 | 1113192025282926 | 15 | 15 | 6 | 1 | 9 | 15 | 10 | 2 | 8 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 4 | 19 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 |
| 09-16 21:15 | 2026107 | 146181921222 | 14 | 14 | 5 | 6 | 8 | 14 | 9 | 1 | 7 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 3 | 10 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 小 | 5 | 双 |
| 09-14 21:15 | 2026106 | 3910132426287 | 13 | 13 | 4 | 13 | 7 | 13 | 8 | 10 | 6 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 2 | 9 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 小 | 4 | 双 |
| 09-11 21:15 | 2026105 | 819202123273016 | 12 | 12 | 3 | 12 | 6 | 12 | 7 | 11 | 5 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 1 | 8 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 大 | 3 | 3 | 双 |
| 09-09 21:15 | 2026104 | 916182122232627 | 11 | 11 | 2 | 11 | 5 | 11 | 6 | 10 | 4 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 18 | 7 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 大 | 2 | 2 | 双 |
| 09-07 21:15 | 2026103 | 18202123263029 | 10 | 10 | 1 | 10 | 4 | 10 | 5 | 9 | 3 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 6 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 |
| 09-04 21:15 | 2026102 | 1451014212930 | 9 | 9 | 5 | 9 | 3 | 9 | 4 | 8 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 小 | 单 | 1 |
| 09-02 21:15 | 2026101 | 2612131825279 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 3 | 7 | 1 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 小 | 1 | 双 |
| 08-31 21:15 | 2026100 | 18111323252824 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 6 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 小 | 单 | 6 |
| 08-28 21:15 | 2026099 | 367812222313 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 小 | 单 | 5 |
