| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 特码 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 21 | 4:2:1 | 4:3 | 小 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 单双排位 | 单双比 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026133 | 1478111322 | 单 | 4 | 3 | 双 | 单 | 2 | 4 | 双 | 单 | 3 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单双单双单单双 | 4:3 | 30 | 30 | 4 | 2 | 4:3 | 7 | 26 | 30 |
| 2026122 | 345671124 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单双单双单单双 | 4:3 | 29 | 29 | 3 | 1 | 4:3 | 6 | 25 | 29 |
| 2026121 | 5101214172223 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 3 | 单双双双单双单 | 3:4 | 28 | 28 | 2 | 3:4 | 1 | 5 | 24 | 28 |
| 2026120 | 15714182021 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单单单双双双单 | 4:3 | 27 | 27 | 1 | 2 | 4:3 | 4 | 23 | 27 |
| 2026119 | 281415162829 | 2 | 双 | 9 | 双 | 3 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双双双单双双单 | 2:5 | 26 | 26 | 2:5 | 1 | 2 | 3 | 22 | 26 |
| 2026118 | 681417192326 | 1 | 双 | 8 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 3 | 1 | 双 | 双双双单单单双 | 3:4 | 25 | 25 | 7 | 3:4 | 1 | 2 | 21 | 25 |
| 2026117 | 181214172527 | 单 | 4 | 7 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单双双双单单单 | 4:3 | 24 | 24 | 6 | 2 | 4:3 | 1 | 20 | 24 |
| 2026116 | 16713172528 | 单 | 3 | 6 | 双 | 单 | 6 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单双单单单单双 | 5:2 | 23 | 23 | 5 | 1 | 4 | 5:2 | 19 | 23 |
| 2026115 | 14513242830 | 单 | 2 | 5 | 双 | 单 | 5 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单双单单双双双 | 3:4 | 22 | 22 | 4 | 3:4 | 3 | 1 | 18 | 22 |
| 2026114 | 9141921222529 | 单 | 1 | 4 | 双 | 单 | 4 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单双单单双单单 | 5:2 | 21 | 21 | 3 | 1 | 2 | 5:2 | 17 | 21 |
| 2026113 | 6101112232930 | 4 | 双 | 3 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 3 | 3 | 双 | 双双单双单单双 | 3:4 | 20 | 20 | 2 | 3:4 | 1 | 4 | 16 | 20 |
| 2026112 | 2479132326 | 3 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 双双单单单单双 | 4:3 | 19 | 19 | 1 | 5 | 4:3 | 3 | 15 | 19 |
| 2026111 | 24514161722 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双双单双双单双 | 2:5 | 18 | 18 | 2:5 | 4 | 1 | 2 | 14 | 18 |
| 2026110 | 67811232627 | 1 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 4 | 3 | 双 | 单 | 3 | 双单双单单双单 | 4:3 | 17 | 17 | 12 | 3 | 4:3 | 1 | 13 | 17 |
| 2026109 | 571316172429 | 单 | 4 | 单 | 2 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单单单双单双单 | 5:2 | 16 | 16 | 11 | 2 | 4 | 5:2 | 12 | 16 |
| 2026108 | 11131920252829 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单单单双单双单 | 5:2 | 15 | 15 | 10 | 1 | 3 | 5:2 | 11 | 15 |
| 2026107 | 14618192122 | 单 | 2 | 1 | 双 | 5 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 5 | 双 | 单双双双单单双 | 3:4 | 14 | 14 | 9 | 3:4 | 2 | 7 | 10 | 14 |
| 2026106 | 391013242628 | 单 | 1 | 单 | 2 | 4 | 双 | 单 | 4 | 1 | 双 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单单双单双双双 | 3:4 | 13 | 13 | 8 | 3:4 | 1 | 6 | 9 | 13 |
| 2026105 | 8192021232730 | 1 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 2 | 3 | 双 | 双单双单单单双 | 4:3 | 12 | 12 | 7 | 1 | 4:3 | 5 | 8 | 12 |
| 2026104 | 9161821222326 | 单 | 3 | 6 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单双双单双单双 | 3:4 | 11 | 11 | 6 | 3:4 | 2 | 4 | 7 | 11 |
| 2026103 | 182021232630 | 单 | 2 | 5 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单双双单单双双 | 3:4 | 10 | 10 | 5 | 3:4 | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 2026102 | 14510142129 | 单 | 1 | 4 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单 | 2 | 单双单双双单单 | 4:3 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4:3 | 2 | 5 | 9 |
| 2026101 | 261213182527 | 1 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 双双双单双单单 | 3:4 | 8 | 8 | 3 | 3:4 | 6 | 1 | 4 | 8 |
| 2026100 | 181113232528 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 6 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单双单单单单双 | 5:2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5:2 | 3 | 7 |
| 2026099 | 3678122223 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 5 | 2 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单双单双双双单 | 3:4 | 6 | 6 | 1 | 3:4 | 4 | 6 | 2 | 6 |
| 2026098 | 67914162430 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 4 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双单单双双双双 | 2:5 | 5 | 5 | 2:5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 |
| 2026097 | 1121921232529 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单双单单单单单 | 6:1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6:1 | 4 |
| 2026096 | 5141724262829 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 3 | 双 | 3 | 双 | 单 | 2 | 单双单双双双单 | 3:4 | 3 | 3 | 2 | 3:4 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 2026095 | 13151718202225 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单单单双双双单 | 4:3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4:3 | 2 | 2 | 2 |
| 2026094 | 231021222426 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双单双单双双双 | 2:5 | 1 | 1 | 2:5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 单双排位 | 单双比 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 13 | 17 | 15 | 15 | 11 | 19 | 17 | 13 | 14 | 16 | 18 | 12 | 16 | 14 | - | - | 0 | 3 | 6 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 30 | 6 | 4 | 2 | 3 | 10 | 15 | 30 |
| 最大遗漏值 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | - | - | 308 | 12 | 9 | 5 | 13 | 39 | 52 | 308 |
| 最大连出值 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | - | - | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。