七乐彩开奖结果

七乐彩

2026058 七乐彩开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:3,769,894,奖池:1,694,201

6 9 10 14 16 18 30 12
和值跨度区间比单双比特码
103 24 3:3:1 1:6

单双走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 单双排位 单双比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2026058 691014161830 1 1 3 1 3 2 1 1:6 301:6213123030
2026057 581415182227 1 1 2 1 2 1 1 3:4 292913:42112929
2026056 2348121526 1 1 1 4 1 4 3 2:5 28282:561102828
2026055 561114171920 2 2 2 3 5 3 2 4:3 2727454:392727
2026054 78910152328 1 1 1 2 4 2 1 4:3 2626344:382626
2026053 4111214192527 1 1 3 1 3 1 2 4:3 2525234:372525
2026052 121021252629 3 2 2 1 2 6 1 4:3 2424124:362424
2026051 13161822232830 2 1 1 2 1 5 5 2:5 23232:51652323
2026050 57914202630 1 2 1 1 1 4 4 3:4 2222163:4542222
2026049 16192023252830 1 1 1 1 3 3 3 3:4 2121153:4432121
2026048 13141516171826 1 2 2 1 2 2 2 3:4 2020143:4322020
2026047 2101517212224 1 1 1 2 1 1 1 3:4 1919133:4211919
2026046 1131821242529 4 2 1 1 1 1 1 5:2 181812515:21818
2026045 3151718212224 3 1 6 2 1 1 1 4:3 17171144:321717
2026044 3141516262729 2 1 5 1 2 2 1 4:3 16161034:311616
2026043 791113222330 1 2 4 2 1 1 1 5:2 15159265:21515
2026042 27911172029 2 1 3 1 3 1 1 5:2 14148155:21414
2026041 261116172930 1 2 2 2 2 2 1 3:4 131373:4411313
2026040 36910131727 1 1 1 1 1 1 3 5:2 12126135:21212
2026039 231011122425 2 1 1 1 6 1 2 3:4 111153:42111111
2026038 681314202327 1 1 1 1 5 2 1 3:4 101043:41101010
2026037 571215202526 2 1 1 2 4 1 2 4:3 99314:3999
2026036 9121519222428 1 1 2 1 3 1 1 3:4 8823:41888
2026035 23924262729 2 2 1 7 2 1 3 4:3 77164:3777
2026034 10111214162225 1 1 1 6 1 2 2 2:5 662:551666
2026033 11182122232627 2 3 3 5 2 1 1 4:3 55244:3555
2026032 561518232728 1 2 2 4 1 2 2 4:3 44134:3444
2026031 481324282930 1 1 1 3 1 1 1 2:5 332:521333
2026030 791214151827 2 1 2 2 2 1 1 4:3 22214:3222
2026029 9121618212324 1 1 1 1 1 1 1 3:4 1113:41111
数据统计 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 单双排位 单双比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
出现总次数13 1715 1511 1917 1314 1618 1216 14--036117210
平均遗漏值1 11 12 11 11 11 11 1--306423101530
最大遗漏值5 54 43 23 88 73 46 5--3081295133952308
最大连出值5 54 42 36 37 84 35 4--02232110

参数说明

[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29

[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。