七乐彩开奖结果

七乐彩

第 2026133 期 七乐彩开奖结果 :

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:2,763,714,奖池:627,665

1 4 7 8 11 13 22 5
和值跨度区间比单双比特码
66 21 4:2:1 4:3 小 单

单双走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 单双排位 单双比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2026133 1478111322 单 4 3 双 单 2 4 双 单 3 单 2 2 双 单双单双单单双 4:3 3030424:372630
2026122 345671124 单 3 2 双 单 1 3 双 单 2 单 1 1 双 单双单双单单双 4:3 2929314:362529
2026121 5101214172223 单 2 1 双 1 双 2 双 单 1 3 双 单 3 单双双双单双单 3:4 282823:4152428
2026120 15714182021 单 1 单 1 单 1 1 双 2 双 2 双 单 2 单单单双双双单 4:3 2727124:342327
2026119 281415162829 2 双 9 双 3 双 单 2 1 双 1 双 单 1 双双双单双双单 2:5 26262:51232226
2026118 681417192326 1 双 8 双 2 双 单 1 单 3 单 3 1 双 双双双单单单双 3:4 252573:4122125
2026117 181214172527 单 4 7 双 1 双 1 双 单 2 单 2 单 1 单双双双单单单 4:3 2424624:312024
2026116 16713172528 单 3 6 双 单 6 单 3 单 1 单 1 2 双 单双单单单单双 5:2 23235145:21923
2026115 14513242830 单 2 5 双 单 5 单 2 2 双 1 双 1 双 单双单单双双双 3:4 222243:4311822
2026114 9141921222529 单 1 4 双 单 4 单 1 1 双 单 4 单 1 单双单单双单单 5:2 21213125:21721
2026113 6101112232930 4 双 3 双 单 3 1 双 单 2 单 3 3 双 双双单双单单双 3:4 202023:4141620
2026112 2479132326 3 双 2 双 单 2 单 1 单 1 单 2 2 双 双双单单单单双 4:3 1919154:331519
2026111 24514161722 2 双 1 双 单 1 1 双 1 双 单 1 1 双 双双单双双单双 2:5 18182:54121418
2026110 67811232627 1 双 单 3 1 双 单 1 单 4 3 双 单 3 双单双单单双单 4:3 17171234:311317
2026109 571316172429 单 4 单 2 单 2 3 双 单 3 2 双 单 2 单单单双单双单 5:2 161611245:21216
2026108 11131920252829 单 3 单 1 单 1 2 双 单 2 1 双 单 1 单单单双单双单 5:2 151510135:21115
2026107 14618192122 单 2 1 双 5 双 1 双 单 1 单 1 5 双 单双双双单单双 3:4 141493:4271014
2026106 391013242628 单 1 单 2 4 双 单 4 1 双 1 双 4 双 单单双单双双双 3:4 131383:416913
2026105 8192021232730 1 双 单 1 3 双 单 3 单 1 单 2 3 双 双单双单单单双 4:3 1212714:35812
2026104 9161821222326 单 3 6 双 2 双 单 2 1 双 单 1 2 双 单双双单双单双 3:4 111163:424711
2026103 182021232630 单 2 5 双 1 双 单 1 单 1 1 双 1 双 单双双单单双双 3:4 101053:413610
2026102 14510142129 单 1 4 双 单 1 1 双 2 双 单 3 单 2 单双单双双单单 4:3 99414:3259
2026101 261213182527 1 双 3 双 1 双 单 2 1 双 单 2 单 1 双双双单双单单 3:4 8833:46148
2026100 181113232528 单 2 2 双 单 6 单 1 单 1 单 1 1 双 单双单单单单双 5:2 772155:237
2026099 3678122223 单 1 1 双 单 5 2 双 2 双 2 双 单 1 单双单双双双单 3:4 6613:44626
2026098 67914162430 1 双 单 1 单 4 1 双 1 双 1 双 1 双 双单单双双双双 2:5 552:523515
2026097 1121921232529 单 3 2 双 单 3 单 1 单 1 单 1 单 3 单双单单单单单 6:1 4431246:14
2026096 5141724262829 单 2 1 双 单 2 2 双 3 双 3 双 单 2 单双单双双双单 3:4 3323:41333
2026095 13151718202225 单 1 单 2 单 1 1 双 2 双 2 双 单 1 单单单双双双单 4:3 22124:3222
2026094 231021222426 1 双 单 1 1 双 单 1 1 双 1 双 1 双 双单双单双双双 2:5 112:511111
数据统计 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 单双排位 单双比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
出现总次数13 1715 1511 1917 1314 1618 1216 14--036117210
平均遗漏值1 11 12 11 11 11 11 1--306423101530
最大遗漏值5 54 43 23 88 73 46 5--3081295133952308
最大连出值5 54 42 36 37 84 35 4--02232110

参数说明

[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29

[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。