七乐彩开奖结果

七乐彩

第 2026133 期 七乐彩开奖结果 :

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:2,763,714,奖池:627,665

1 4 7 8 11 13 22 5
和值跨度区间比单双比特码
66 21 4:2:1 4:3 小 单

三分区走势图

标注选择:
期号 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
2026133 1 4 1 4 1 1 7 8 9 2 11 2 13 2 4 4 2 3 5 3 3 22 2 1 6 5 6 4 4 8 30 30 30 66 12 4:2:1 4:3
2026122 2 3 3 4 5 6 7 3 8 1 11 1 6 1 3 3 1 2 4 2 2 1 1 24 5 4 5 3 3 7 29 29 29 60 8 5:1:1 4:3
2026121 1 2 15 6 5 3 1 2 7 10 8 12 5 14 2 2 17 1 3 1 1 22 23 6 4 3 4 2 2 6 28 28 28 103 17 2:3:2 3:4
2026120 1 1 14 5 5 2 7 1 6 7 7 3 4 14 1 1 2 18 2 20 21 6 2 5 3 2 3 1 1 5 27 27 27 86 19 3:3:1 4:3
2026119 2 2 13 4 4 1 3 8 5 6 6 2 3 14 15 16 1 12 1 11 5 5 1 4 2 1 2 28 29 4 26 26 26 112 26 2:3:2 2:5
2026118 1 6 12 3 3 6 2 8 4 5 5 1 2 14 23 7 17 11 19 10 4 4 23 3 1 26 1 2 4 3 25 25 25 113 17 2:3:2 3:4
2026117 1 5 11 2 2 1 1 8 3 4 4 12 1 14 22 6 17 10 3 9 3 3 4 2 25 5 27 1 3 2 24 24 24 104 24 2:3:2 4:3
2026116 1 4 10 1 1 6 7 6 2 3 3 3 13 2 21 5 17 9 2 8 2 2 3 1 25 4 6 28 2 1 23 23 23 97 24 3:2:2 5:2
2026115 1 3 9 4 5 2 3 5 1 2 2 2 13 1 20 4 4 8 1 7 1 1 2 24 1 3 5 28 1 30 22 22 22 105 27 3:1:3 3:4
2026114 7 2 8 2 3 1 2 4 9 1 1 1 2 14 19 3 3 7 19 6 21 22 1 5 25 2 4 6 29 1 21 21 21 139 16 1:2:4 5:2
2026113 6 1 7 1 2 6 1 3 1 10 11 12 1 2 18 2 2 6 5 5 6 2 23 4 5 1 3 5 29 30 20 20 20 121 23 2:2:3 3:4
2026112 5 2 6 4 1 2 7 2 9 6 2 11 13 1 17 1 1 5 4 4 5 1 23 3 4 26 2 4 3 7 19 19 19 84 21 4:1:2 4:3
2026111 4 2 5 4 5 1 1 1 5 5 1 10 2 14 16 16 17 4 3 3 4 22 1 2 3 1 1 3 2 6 18 18 18 80 15 3:3:1 2:5
2026110 3 9 4 3 1 6 7 8 4 4 11 9 1 8 15 1 1 3 2 2 3 3 23 1 2 26 27 2 1 5 17 17 17 108 20 3:1:3 4:3
2026109 2 8 3 2 5 2 7 4 3 3 1 8 13 7 14 16 17 2 1 1 2 2 4 24 1 3 4 1 29 4 16 16 16 111 19 2:3:2 5:2
2026108 1 7 2 1 6 1 9 3 2 2 11 7 13 6 13 4 12 1 19 20 1 1 3 2 25 2 3 28 29 3 15 15 15 145 17 0:4:3 5:2
2026107 1 6 1 4 5 6 8 2 1 1 7 6 1 5 12 3 11 18 19 2 21 22 2 1 6 1 2 1 5 2 14 14 14 91 20 3:2:2 3:4
2026106 3 5 3 4 4 5 7 1 9 10 6 5 13 4 11 2 10 2 1 1 1 2 1 24 5 26 1 28 4 1 13 13 13 113 23 3:1:3 3:4
2026105 2 4 6 3 3 4 6 8 1 3 5 4 4 3 10 1 9 1 19 20 21 1 23 7 4 1 27 5 3 30 12 12 12 148 19 1:2:4 4:3
2026104 1 3 5 2 2 3 5 1 9 2 4 3 3 2 9 16 8 18 7 1 21 22 23 6 3 26 3 4 2 1 11 11 11 135 14 1:2:4 3:4
2026103 1 2 4 1 1 2 4 8 5 1 3 2 2 1 8 5 7 2 6 20 21 4 23 5 2 26 2 3 1 30 10 10 10 129 25 2:1:4 3:4
2026102 1 1 3 4 5 1 3 2 4 10 2 1 1 14 7 4 6 1 5 7 21 3 2 4 1 6 1 2 29 4 9 9 9 84 20 4:1:2 4:3
2026101 1 2 2 8 5 6 2 1 3 7 1 12 13 3 6 3 5 18 4 6 4 2 1 3 25 5 27 1 4 3 8 8 8 103 23 2:3:2 3:4
2026100 1 6 1 7 4 1 1 8 2 6 11 1 13 2 5 2 4 5 3 5 3 1 23 2 25 4 7 28 3 2 7 7 7 109 24 2:2:3 5:2
2026099 2 5 3 6 3 6 7 8 1 5 6 12 4 1 4 1 3 4 2 4 2 22 23 1 2 3 6 3 2 1 6 6 6 81 19 4:1:2 3:4
2026098 1 4 4 5 2 6 7 5 9 4 5 1 3 14 3 16 2 3 1 3 1 3 1 24 1 2 5 2 1 30 5 5 5 106 18 3:2:2 2:5
2026097 1 3 3 4 1 4 4 4 4 3 4 12 2 1 2 4 1 2 19 2 21 2 23 1 25 1 4 1 29 4 4 4 4 130 24 1:2:4 6:1
2026096 3 2 2 3 5 3 3 3 3 2 3 3 1 14 1 3 17 1 3 1 2 1 3 24 1 26 3 28 29 3 3 3 3 143 23 1:2:4 3:4
2026095 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 13 2 15 2 17 18 2 20 1 22 2 1 25 1 2 2 2 2 2 2 2 130 9 0:5:2 4:3
2026094 1 2 3 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 22 1 24 1 26 1 1 1 1 1 1 1 108 22 3:0:4 2:5
统计 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
出现总次数 1054789995566101025856599117884785000 - - - -
平均遗漏值 0.33.30.811.11.30.40.58.21.70.92.10.12341.92.74.72.72.702.10.95.44.46.23.83.87.3303030 - - - -
最大遗漏值 341824459263124423533031657448303030 - - - -
最大连出值 111111111111111111111111111111000 - - - -

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。