七乐彩开奖结果

七乐彩

2026097 七乐彩开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:2,682,948,奖池:658,293

1 12 19 21 23 25 29 22
和值跨度区间比单双比特码
130 28 1:2:4 6:1

三分区走势图

标注选择:
期号 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
2026097 1 3 3 7 1 4 4 4 9 3 9 12 2 1 2 9 1 2 19 2 21 2 23 1 25 1 4 1 29 6 30 30 30 130 24 1:2:4 6:1
2026096 5 2 2 6 5 3 3 3 8 2 8 3 1 14 1 8 17 1 6 1 2 1 10 24 1 26 3 28 29 5 29 29 29 143 23 1:2:4 3:4
2026095 4 1 1 5 7 2 2 2 7 1 7 2 13 3 15 7 17 18 5 20 1 22 9 1 25 1 2 3 2 4 28 28 28 130 9 0:5:2 4:3
2026094 3 2 3 4 6 1 1 1 6 10 6 1 17 2 3 6 4 10 4 5 21 22 8 24 11 26 1 2 1 3 27 27 27 108 22 3:0:4 2:5
2026093 2 1 4 3 5 6 7 8 5 1 5 12 16 1 2 5 3 9 3 4 21 1 7 5 10 2 27 1 29 2 26 26 26 110 21 3:1:3 4:3
2026092 1 2 3 2 4 1 1 1 4 10 4 12 15 14 1 4 2 8 2 3 3 22 6 4 9 1 27 28 5 1 25 25 25 115 25 2:2:3 1:6
2026091 1 1 2 1 3 6 7 8 3 6 3 4 14 6 15 3 1 7 1 2 2 2 5 3 8 26 5 8 4 30 24 24 24 93 25 4:1:2 3:4
2026090 1 2 1 4 2 6 7 8 2 5 2 3 13 5 1 2 17 6 19 1 1 1 4 2 7 4 4 7 3 3 23 23 23 63 15 5:2:0 3:4
2026089 1 3 3 5 1 6 10 2 1 4 1 2 12 4 15 1 12 5 2 20 21 22 3 1 6 3 3 6 2 2 22 22 22 88 20 3:2:2 4:3
2026088 5 2 5 4 5 6 9 1 9 3 11 1 11 3 15 16 11 4 1 8 1 4 2 24 5 2 2 5 1 1 21 21 21 86 11 3:3:1 4:3
2026087 4 1 4 3 5 5 8 8 3 2 20 12 10 2 2 3 10 3 19 7 21 3 1 2 4 1 1 4 29 30 20 20 20 124 24 2:2:3 4:3
2026086 3 2 3 2 5 4 7 5 2 1 19 4 9 1 1 2 9 2 19 6 3 2 23 1 3 26 27 3 1 30 19 19 19 132 25 2:1:4 4:3
2026085 2 8 2 1 3 3 6 4 1 10 18 3 8 14 15 1 8 1 7 5 2 1 1 24 2 2 27 2 29 30 18 18 18 149 19 1:2:4 3:4
2026084 1 7 1 4 2 2 5 3 9 6 17 2 7 14 9 16 7 18 6 4 1 22 23 3 1 1 6 1 2 2 17 17 17 106 18 2:3:2 2:5
2026083 1 6 3 1 1 1 4 2 16 5 16 1 6 5 8 1 6 2 5 3 21 22 4 2 25 26 5 28 1 1 16 16 16 126 25 2:0:5 4:3
2026082 1 5 2 4 5 6 3 1 15 4 15 12 5 4 7 16 5 1 4 2 1 6 3 1 2 2 4 3 29 30 15 15 15 102 25 3:2:2 2:5
2026081 1 4 1 6 3 6 2 8 14 3 14 12 4 3 6 5 4 18 3 1 21 5 2 24 1 1 3 2 7 1 14 14 14 90 20 3:2:2 2:5
2026080 4 3 3 5 2 6 1 8 13 2 13 1 3 2 5 4 3 13 2 20 13 4 1 1 25 26 2 1 6 30 13 13 13 118 23 3:1:3 2:5
2026079 3 2 3 4 1 4 7 5 12 1 12 12 2 1 4 3 2 12 1 1 12 3 23 24 6 2 1 28 5 30 12 12 12 127 25 2:1:4 3:4
2026078 2 1 5 3 5 3 1 4 11 10 11 12 1 14 3 2 1 11 19 20 11 2 11 6 5 1 27 4 4 4 11 11 11 107 15 2:4:1 3:4
2026077 1 2 4 2 10 2 7 3 10 10 10 2 13 14 2 1 17 10 1 6 10 1 10 5 4 26 4 3 3 3 10 10 10 89 15 3:3:1 3:4
2026076 1 2 3 1 9 1 7 2 9 1 9 1 13 2 1 16 2 9 19 5 9 22 9 4 3 5 3 2 2 2 9 9 9 80 18 3:3:1 4:3
2026075 2 5 2 4 8 6 7 1 8 10 8 12 7 1 15 2 1 8 19 4 8 1 8 3 2 4 2 1 1 1 8 8 8 73 11 4:3:0 3:4
2026074 1 4 1 4 7 1 4 8 7 3 7 3 6 14 5 1 17 7 7 3 7 22 7 2 1 3 1 28 29 30 7 7 7 148 21 1:2:4 2:5
2026073 1 3 3 3 6 6 3 3 6 2 6 2 5 1 4 16 1 6 6 2 6 5 6 1 25 2 27 1 29 2 6 6 6 107 26 3:1:3 5:2
2026072 5 2 3 2 5 4 2 2 5 1 5 1 4 14 3 16 17 5 5 1 5 4 5 24 25 1 27 28 5 1 5 5 5 151 13 0:3:4 3:4
2026071 4 1 2 1 4 3 1 1 4 10 4 12 3 14 2 4 4 4 4 20 4 3 4 1 25 26 1 4 4 30 4 4 4 137 16 1:3:3 1:6
2026070 3 2 1 4 3 2 7 8 3 3 3 1 2 14 1 3 3 3 3 3 3 2 3 24 2 2 27 3 3 1 3 3 3 86 22 4:1:2 2:5
2026069 2 2 3 4 2 1 1 2 2 2 2 12 1 14 15 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 27 2 2 30 2 2 2 105 24 2:3:2 3:4
2026068 1 1 1 1 1 6 7 1 1 1 1 12 13 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 1 25 26 1 1 1 1 1 1 1 111 19 2:2:3 3:4
统计 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
出现总次数 7776611982711241176637579488996810000 - - - -
平均遗漏值 0.62.92.86.12.33.73.63.811.3314.501.611.98.31.44.80.92.21.61.82.21.100.93.71.40.65.5303030 - - - -
最大遗漏值 533710444163200212941373132112014456303030 - - - -
最大连出值 111111111111111111111111111111000 - - - -

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。