七乐彩开奖结果

七乐彩

2026097 七乐彩开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:2,682,948,奖池:658,293

1 12 19 21 23 25 29 22
和值跨度区间比单双比特码
130 28 1:2:4 6:1

五行走势图

标注选择:
期号 开奖结果第一位第二位第三位第四位第五位第六位第七位
2026097 1121921232529 1213415241312518125361413212168526
2026096 5141724262829 11121341253211452714251312122057415
2026095 13151718202225 10112132428110341623141211211946341
2026094 231021222426 910312231792315142311104511835263
2026093 67812212729 892113226581210431210934231724152
2026092 2101214222728 78124221154718937219823221613418
2026091 1678152630 67231712043647826148712321152837
2026090 246781719 56122619232536715232761220141726
2026089 13615202122 45211518121425642121651191326125
2026088 56911151624 345204517131245431154241812112514
2026087 581219212930 234193416642134321243131171111463
2026086 251923262730 12318231553172321191813221610110352
2026085 10141524272930 121771214426312118517218161599241
2026084 491416182223 13116611332117521217416217514818132
2026083 132122252628 121155512211641210116315126241377216
2026082 45612162930 11114449111515317915214215131266415
2026081 16812182124 10113338105414256814113514211515314
2026080 36820252630 94122279431314573131242313110442133
2026079 371223242830 8311116832123546212113121293131122
2026078 5101214192027 7321057121112435111102311138221131
2026077 271013141726 6219104611081324106912101027115102
2026076 12713161922 5182935199721395819691624913
2026075 46710121519 4271824188612384718585818382
2026074 8141722282930 3516713677511273617471477271
2026073 13616252729 2451625666416162546363626162
2026072 14161724252728 1354514555325551435252515514
2026071 10121420252630 2431413444214434324142144143
2026070 2478142427 3132332333133323213331333312
2026069 341214152730 2212221222222212122221222221
2026068 671213222526 1111111111111111111111111111
期号第一位第二位第三位第四位第五位第六位第七位
出现总次数26821239297416109539310577384104111253128
平均遗漏值623926310345943356372532436365274723
最大遗漏值141462581110267910189691111820719715149147242271391479
最大连出值12113121331123221213313131211211132

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1),遗漏从1开始)。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值(遗漏从1开始)。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。