七乐彩开奖结果

七乐彩

2026058 七乐彩开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:3,769,894,奖池:1,694,201

6 9 10 14 16 18 30 12
和值跨度区间比单双比特码
103 24 3:3:1 1:6

五行走势图

标注选择:
期号 开奖结果第一位第二位第三位第四位第五位第六位第七位
2026058 691014161830 22561212312571411513112131254301112
2026057 581415182227 214531011123146314121103121423291061
2026056 2348121526 203429101223512813119231931228295
2026055 561114171920 19231849117241712108132842127184
2026054 78910152328 1812473846135611917213731626732
2026053 4111214192527 171103627315241510861912625125621
2026052 121021252629 1639251624141349725182415164241251
2026051 13161822232830 1528145131313238614172234531231143
2026050 57914202630 1412735422124142753161223142221032
2026049 16192023252830 131622431711133164215211231621921
2026048 13141516171826 123511326610232531114220142520815
2026047 2101517212224 112142153591213421311933117419741
2026046 1131821242529 101343142428123141121821216318613
2026045 3151718212224 9172329313171751231151711615217521
2026044 3141516262729 81612158226161418211041610514116451
2026043 791113222330 731514715175153271931519841315341
2026042 27911172029 6214412364641412176682148731214231
2026041 261116172930 5113311253153131652571137621113124
2026040 36910131727 41221101424212123541461226511012193
2026039 231011122425 381119321311111624335111549111182
2026038 681314202327 2710183213210105132241010431810471
2026037 571215202526 1697721321994213139932749136
2026036 9121519222428 5861613212883812288121638251
2026035 23924262729 1475562131772731617717527214
2026034 10111214162225 3641465112661632566126416136
2026033 11182122232627 4253354212555213425551535425
2026032 561518232728 3142243141444412314444214314
2026031 481324282930 2313132332333321233333313123
2026030 791214151827 1222212221222221122222212122
2026029 9121618212324 1111111111111111111111111111
期号第一位第二位第三位第四位第五位第六位第七位
出现总次数364512453999762665341255621246541109579
平均遗漏值245526553334484454323541026446203343
最大遗漏值2391811513713768815181379161451220112541198187311312107
最大连出值12213111332221121112122121121402132

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1),遗漏从1开始)。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值(遗漏从1开始)。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。