七乐彩开奖结果

七乐彩

2026078 七乐彩开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:3,476,976,奖池:785,318

5 10 12 14 19 20 27 21
和值跨度区间比单双比特码
107 22 2:4:1 3:4

五行走势图

标注选择:
期号 开奖结果第一位第二位第三位第四位第五位第六位第七位
2026078 5101214192027 7321057121112435113102311538223031
2026077 271013141726 6219124611081324126912201427115292
2026076 12713161922 5182113511297213115811961316242813
2026075 46710121519 427110241118612310471185125111273272
2026074 8141722282930 3516913610751129361174111410262261
2026073 13616252729 245182569641191825416310392251252
2026072 14161724252728 1320471458532181571431529281242414
2026071 10121420252630 2193161347421171436321418217231233
2026070 2478142427 41182522236315161325215137168222212
2026069 341214152730 31712421125284151214141226157218211
2026068 671213222526 23161372014173141131431115246207201
2026067 251517232530 12158261933162131012732104135196191
2026066 10111213141517 114741518226511291362193524185183
2026065 491718242729 413634171615341181251822413174172
2026064 461013161826 312524316542311073148711432163161
2026063 37811142130 21141321544312961231763251152153
2026062 272425272930 19103211433215851326515214141142
2026061 10161819202527 89211136221847413213544137131321
2026060 291619222829 127814125117936312124313726123121
2026059 78917262830 11672131143682521111111322615112113
2026058 691014161830 10561210312571411010102131254101102
2026057 581415182227 9453919231463991931214239961
2026056 2348121526 8342881223512888823183128285
2026055 561114171920 7231747117241777713274217174
2026054 78910152328 6124636461356661621363166632
2026053 4111214192527 5153525315241555551252515521
2026052 121021252629 4342414244134442444141444441
2026051 13161822232830 3231331313323331332333313333
2026050 57914202630 2122222222212222221221222222
2026049 16192023252830 1111111111111111111111111111
期号第一位第二位第三位第四位第五位第六位第七位
出现总次数37441247199736685273132783102115481701210
平均遗漏值6364263123345443584427438352463144023
最大遗漏值131021115138237713129106201614147126921716591292893175
最大连出值13223121332122221223113121221212033

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1),遗漏从1开始)。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值(遗漏从1开始)。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。