七乐彩开奖结果

七乐彩

2026038 七乐彩开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:2,871,678

6 8 13 14 20 23 27 1
和值跨度区间比单双比特码
111 21 2:3:2 3:4

五行走势图

标注选择:
期号 开奖结果第一位第二位第三位第四位第五位第六位第七位
2026038 681314202327 2716183213215105132241213431830471
2026037 571215202526 161577213211494213131112327429136
2026036 9121519222428 5146161321213831112210111216328251
2026035 23924262729 141355621311272103161910185227214
2026034 10111214162225 3124146511211619325891274126136
2026033 11182122232627 42113354212105821342781316325425
2026032 561518232728 31102243181942471231671252124314
2026031 481324282930 291101327728323621256711124123123
2026030 791214151827 15892163617222581145610113122142
2026029 9121618212324 4718715252612147273459102521231
2026028 6151718212629 15367624141015203616234891420162
2026027 7111317212428 1425657133941192515123783119512
2026026 6131719242630 1314546212853181426412671218241
2026025 4111415192526 12317435811742173715361561217136
2026024 36911141928 112163247363121642642564512116251
2026023 3678142326 101152136245211531531453411215614
2026022 1101113162324 951412531341131424123472310114531
2026021 281314151823 84313714223128131731236129313412
2026020 241216212224 732126315121171262112125184212312
2026019 27917242730 621115124111106112515111411731112111
2026018 12151618192329 51102412321095101424106310362101104
2026017 4131516192627 4291381219849371395292519931
2026016 261014181923 3418273168738826284181478182
2026015 15917232728 2374162357627715173473767713
2026014 191013212830 1263512346516641623162656662
2026013 9121420262830 1352541213545523351251545551
2026012 16182223242529 4241434124344412241342434443
2026011 58913182526 3313323313233312133231323332
2026010 1141518212829 2222212222122221222122212221
2026009 14717202930 1111111111111111111111111111
期号第一位第二位第三位第四位第五位第六位第七位
出现总次数466593558996825145713753510276411094611
平均遗漏值632536553334353136542445339344303532
最大遗漏值16817181199986911121611251298471313148141313983171287
最大连出值13233111223221211122321321321202123

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1),遗漏从1开始)。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值(遗漏从1开始)。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。