七乐彩开奖结果

七乐彩

2026019 七乐彩开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:5,792,986

2 7 9 17 24 27 30 8
和值跨度区间比单双比特码
116 28 3:1:3 4:3

五行走势图

标注选择:
期号 开奖结果第一位第二位第三位第四位第五位第六位第七位
2026019 27917242730 621155124111106132515161418731302151
2026018 12151618192329 51142412321095121424156317362291144
2026017 4131516192627 4213138121984113713145216251281331
2026016 261014181923 34112273168731015262134115147271122
2026015 15917232728 23114162357629141511234143266261113
2026014 191013212830 12103512346518134111231132255257102
2026013 9121420262830 1392134121354712233101212124424691
2026012 16182223242529 7281123231243561112291311223323583
2026011 58913182526 6417112224132451012183210122222472
2026010 1141518212829 53641012131521349121721119321121361
2026009 14717202930 42539202414912381123611081322020253
2026008 131214242930 3142819131383127101259171211919142
2026007 461419202527 2431741821276216951410861118418341
2026006 561421222529 163263171116515814397251017317423
2026005 9111819222526 52135216310541147328614916216312
2026004 7141721232425 154124115294313612151753815115213
2026003 1151819282930 1431113141583217251146412761414142
2026002 57814172327 1323102313472146148139531651313341
2026001 571315202229 121291212361345371128425412112123
2025150 391617202628 1118511110251123411261173111431111128
2025149 134571112 101747109141012310151062110321010217
2025148 45713142330 9163619839912943951992199196
2025147 14812132527 8152587128811832848281878815
2025146 4141822242830 7241427617747721737175767174
2025145 281020262728 6613316566232661621664656623
2025144 13919242728 5521254155121553515553545512
2025143 5111821272830 4421124344414442414442434241
2025142 792021242729 3313132333323331333331323133
2025141 13514242528 2222221222211222222222212222
2025140 1679132027 1111111111111111111111111111
期号第一位第二位第三位第四位第五位第六位第七位
出现总次数26122838289852786246124295101108110010299
平均遗漏值842536393335633295425535263314303533
最大遗漏值16751661492411616101211714161396161711126191482783181659
最大连出值11312121223211221212213331541302123

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1),遗漏从1开始)。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值(遗漏从1开始)。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。