七乐彩开奖结果

七乐彩

2026019 七乐彩开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:5,792,986

2 7 9 17 24 27 30 8
和值跨度区间比单双比特码
116 28 3:1:3 4:3

三分区走势图

标注选择:
期号 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
2026019 4 2 11 2 4 3 7 8 9 3 14 1 2 3 1 1 17 1 1 6 5 7 1 24 7 2 27 4 1 30 30 30 30 116 25 3:1:3 4:3
2026018 3 2 10 1 3 2 9 7 3 2 13 12 1 2 15 16 3 18 19 5 4 6 23 6 6 1 1 3 29 4 29 29 29 132 11 0:5:2 4:3
2026017 2 1 9 4 2 1 8 6 2 1 12 4 13 1 15 16 2 1 19 4 3 5 1 5 5 26 27 2 5 3 28 28 28 120 22 1:4:2 4:3
2026016 1 2 8 7 1 6 7 5 1 10 11 3 2 14 6 4 1 18 19 3 2 4 23 4 4 3 1 1 4 2 27 27 27 92 17 3:3:1 2:5
2026015 1 20 7 6 5 8 6 4 9 1 10 2 1 2 5 3 17 3 8 2 1 3 23 3 3 2 27 28 3 1 26 26 26 110 26 3:1:3 6:1
2026014 1 19 6 5 3 7 5 3 9 10 9 1 13 1 4 2 5 2 7 1 21 2 2 2 2 1 7 28 2 30 25 25 25 112 27 3:1:3 4:3
2026013 3 18 5 4 2 6 4 2 9 18 8 12 2 14 3 1 4 1 6 20 3 1 1 1 1 26 6 28 1 30 24 24 24 139 19 1:3:3 1:6
2026012 2 17 4 3 1 5 3 1 1 17 7 4 1 2 2 16 3 18 5 3 2 22 23 24 25 1 5 2 29 3 23 23 23 157 9 0:2:5 3:4
2026011 1 16 3 2 5 4 2 8 9 16 6 3 13 1 1 11 2 18 4 2 1 5 7 3 25 26 4 1 1 2 22 22 22 104 20 3:2:2 4:3
2026010 1 15 2 1 4 3 1 8 5 15 5 2 9 14 15 10 1 18 3 1 21 4 6 2 3 5 3 28 29 1 21 21 21 126 27 1:3:3 4:3
2026009 1 14 1 4 3 2 7 7 4 14 4 1 8 1 6 9 17 4 2 20 3 3 5 1 2 4 2 6 29 30 20 20 20 108 28 3:2:2 4:3
2026008 1 13 3 1 2 1 4 6 3 13 3 12 7 14 5 8 4 3 1 1 2 2 4 24 1 3 1 5 29 30 19 19 19 113 28 2:2:3 3:4
2026007 4 12 7 4 1 6 3 5 2 12 2 8 6 14 4 7 3 2 19 20 1 1 3 3 25 2 27 4 1 4 18 18 18 115 21 2:3:2 3:4
2026006 3 11 6 7 5 6 2 4 1 11 1 7 5 14 3 6 2 1 1 5 21 22 2 2 25 1 4 3 29 3 17 17 17 122 20 2:1:4 4:3
2026005 2 10 5 6 3 15 1 3 9 10 11 6 4 1 2 5 1 18 19 4 1 22 1 1 25 26 3 2 2 2 16 16 16 130 16 1:3:3 4:3
2026004 1 9 4 5 2 14 7 2 4 9 5 5 3 14 1 4 17 1 1 3 21 3 23 24 25 4 2 1 1 1 15 15 15 131 17 1:2:4 5:2
2026003 1 8 3 4 1 13 1 1 3 8 4 4 2 1 15 3 1 18 19 2 10 2 1 7 6 3 1 28 29 30 14 14 14 140 28 1:3:3 4:3
2026002 3 7 2 3 5 12 7 8 2 7 3 3 1 14 1 2 17 6 8 1 9 1 23 6 5 2 27 2 1 4 13 13 13 101 18 3:2:2 5:2
2026001 2 6 1 2 5 11 7 4 1 6 2 2 13 3 15 1 1 5 7 20 8 22 3 5 4 1 4 1 29 3 12 12 12 111 17 2:3:2 5:2
2025150 1 5 3 1 1 10 1 3 9 5 1 1 2 2 11 16 17 4 6 20 7 4 2 4 3 26 3 28 8 2 11 11 11 119 23 2:3:2 3:4
2025149 1 4 3 4 5 9 7 2 5 4 11 12 1 1 10 10 10 3 5 4 6 3 1 3 2 4 2 3 7 1 10 10 10 43 10 5:2:0 5:2
2025148 1 3 4 4 5 8 7 1 4 3 5 1 13 14 9 9 9 2 4 3 5 2 23 2 1 3 1 2 6 30 9 9 9 96 19 3:2:2 4:3
2025147 1 2 3 4 4 7 5 8 3 2 4 12 13 1 8 8 8 1 3 2 4 1 8 1 25 2 27 1 5 1 8 8 8 90 24 3:2:2 4:3
2025146 2 1 2 4 3 6 4 1 2 1 3 7 6 14 7 7 7 18 2 1 3 22 7 24 5 1 1 28 4 30 7 7 7 140 24 1:2:4 0:7
2025145 1 2 1 6 2 5 3 8 1 10 2 6 5 4 6 6 6 2 1 20 2 6 6 1 4 26 27 28 3 2 6 6 6 121 25 3:1:3 1:6
2025144 1 5 3 5 1 4 2 5 9 5 1 5 4 3 5 5 5 1 19 2 1 5 5 24 3 5 27 28 2 1 5 5 5 111 26 3:1:3 5:2
2025143 2 4 2 4 5 3 1 4 1 4 11 4 3 2 4 4 4 18 4 1 21 4 4 1 2 4 27 28 1 30 4 4 4 140 23 1:2:4 4:3
2025142 1 3 1 3 1 2 7 3 9 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 20 21 3 3 24 1 3 27 1 29 3 3 3 3 137 20 2:1:4 5:2
2025141 1 2 3 2 5 1 1 2 1 2 2 2 1 14 2 2 2 2 2 1 2 2 2 24 25 2 1 28 2 2 2 2 2 100 24 3:1:3 4:3
2025140 1 1 1 1 1 6 7 1 9 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1 1 27 1 1 1 1 1 1 83 19 4:2:1 5:2
统计 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
出现总次数 11357949410335711546978657886111199000 - - - -
平均遗漏值 3.71.39.32.53.72.407.403.511.321.82.82.72.81.41.21.45.34.66.81.90.16.32.403.81.10.3303030 - - - -
最大遗漏值 45116430805147231110103465781750423303030 - - - -
最大连出值 111111111111111111111111111111000 - - - -

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。