| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 特码 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 28 | 3:1:3 | 4:3 | 小 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-49 | 50-79 | 80-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 160-189 | 190-210 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 2026019 | 27917242730 | 116 | 19 | 29 | 2 | 7 | 116 | 1 | 0 | 29 | 29 | 6 | 1 | 14 | 0 | 10 | 7 | 11 | 6 | 6 | 9 | 5 | ||
| 2026018 | 12151618192329 | 132 | 18 | 28 | 1 | 6 | 2 | 0 | 132 | 28 | 28 | 2 | 0 | 13 | 2 | 9 | 6 | 10 | 7 | 5 | 8 | 4 | ||
| 2026017 | 4131516192627 | 120 | 17 | 27 | 0 | 5 | 1 | 120 | 3 | 27 | 27 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 5 | 9 | 6 | 4 | 7 | 3 | ||
| 2026016 | 261014181923 | 92 | 16 | 26 | 92 | 4 | 0 | 5 | 2 | 26 | 26 | 2 | 0 | 11 | 2 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 | ||
| 2026015 | 15917232728 | 110 | 15 | 25 | 16 | 3 | 110 | 4 | 1 | 25 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 1 | ||
| 2026014 | 191013212830 | 112 | 14 | 24 | 15 | 2 | 112 | 3 | 0 | 24 | 24 | 2 | 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||
| 2026013 | 9121420262830 | 139 | 13 | 23 | 14 | 1 | 4 | 2 | 139 | 23 | 23 | 9 | 7 | 8 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | ||
| 2026012 | 16182223242529 | 157 | 12 | 22 | 13 | 0 | 3 | 1 | 6 | 22 | 22 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 7 | 2 | 11 | ||
| 2026011 | 58913182526 | 104 | 11 | 21 | 12 | 104 | 2 | 0 | 5 | 21 | 21 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 18 | 1 | 10 | ||
| 2026010 | 1141518212829 | 126 | 10 | 20 | 11 | 0 | 1 | 126 | 4 | 20 | 20 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 20 | 2 | 6 | 17 | 0 | 9 | ||
| 2026009 | 14717202930 | 108 | 9 | 19 | 10 | 108 | 0 | 2 | 3 | 19 | 19 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 19 | 1 | 10 | 16 | 8 | 8 | ||
| 2026008 | 131214242930 | 113 | 8 | 18 | 9 | 5 | 113 | 1 | 2 | 18 | 18 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 18 | 0 | 9 | 15 | 18 | 7 | ||
| 2026007 | 461419202527 | 115 | 7 | 17 | 8 | 4 | 115 | 0 | 1 | 17 | 17 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 17 | 5 | 8 | 14 | 17 | 6 | ||
| 2026006 | 561421222529 | 122 | 6 | 16 | 7 | 3 | 4 | 122 | 0 | 16 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 16 | 16 | 7 | 13 | 16 | 5 | ||
| 2026005 | 9111819222526 | 130 | 5 | 15 | 6 | 2 | 3 | 9 | 130 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 15 | 15 | 6 | 12 | 15 | 4 | ||
| 2026004 | 7141721232425 | 131 | 4 | 14 | 5 | 1 | 2 | 8 | 131 | 14 | 14 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 14 | 14 | 5 | 11 | 14 | 3 | ||
| 2026003 | 1151819282930 | 140 | 3 | 13 | 4 | 0 | 1 | 7 | 10 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 13 | 13 | 4 | 10 | 13 | 2 | ||
| 2026002 | 57814172327 | 101 | 2 | 12 | 3 | 101 | 0 | 6 | 9 | 12 | 12 | 1 | 4 | 1 | 12 | 2 | 12 | 12 | 3 | 9 | 12 | 1 | ||
| 2026001 | 571315202229 | 111 | 1 | 11 | 2 | 9 | 111 | 5 | 8 | 11 | 11 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 11 | 11 | 2 | 8 | 11 | 0 | ||
| 2025150 | 391617202628 | 119 | 0 | 10 | 1 | 8 | 119 | 4 | 7 | 10 | 10 | 9 | 2 | 4 | 10 | 0 | 10 | 10 | 1 | 7 | 10 | 9 | ||
| 2025149 | 134571112 | 43 | 43 | 9 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | 9 | 9 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 | 9 | 9 | ||
| 2025148 | 45713142330 | 96 | 8 | 8 | 96 | 6 | 3 | 2 | 5 | 8 | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | ||
| 2025147 | 14812132527 | 90 | 7 | 7 | 90 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | ||
| 2025146 | 4141822242830 | 140 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||
| 2025145 | 281020262728 | 121 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 121 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||
| 2025144 | 13919242728 | 111 | 4 | 4 | 3 | 2 | 111 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | ||
| 2025143 | 5111821272830 | 140 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 2025142 | 792021242729 | 137 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 137 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||
| 2025141 | 13514242528 | 100 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2025140 | 1679132027 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 数据统计 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-49 | 50-79 | 80-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 160-189 | 190-210 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 出现总次数 | - | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | - | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
| 平均遗漏值 | - | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 5 | 4 | 11 | 9 | 7 | 7 | 10 | 7 | ||
| 最大遗漏值 | - | 20 | 30 | 17 | 10 | 5 | 10 | 11 | 30 | 30 | - | 9 | 15 | 16 | 11 | 21 | 17 | 11 | 19 | 19 | 12 | ||
| 最大连出值 | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
[和值] 各个中奖号码数值之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。