七乐彩开奖结果

七乐彩

2026038 七乐彩开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:2,871,678

6 8 13 14 20 23 27 1
和值跨度区间比单双比特码
111 21 2:3:2 3:4

大小走势图

标注选择:
期号 开奖结果 红一 红二 红三 红四 红五 红六 红七 大小排位 大小比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2026038 681314202327 30 5 5 2 4 30 30 3:4 303043:4210530
2026037 571215202526 29 4 4 1 3 29 29 3:4 292933:419429
2026036 9121519222428 28 3 3 2 2 28 28 4:3 28282114:38328
2026035 23924262729 27 2 2 1 1 27 27 4:3 27271104:37227
2026034 10111214162225 26 1 1 1 1 26 26 2:5 26262:5926126
2026033 11182122232627 25 1 1 3 3 25 25 6:1 252538156:125
2026032 561518232728 24 20 4 2 2 24 24 4:3 2424274:342024
2026031 481324282930 23 19 3 1 1 23 23 4:3 2323164:331923
2026030 791214151827 22 18 2 1 1 22 22 2:5 22222:55121822
2026029 9121618212324 21 17 1 4 5 21 21 4:3 2121544:311721
2026028 6151718212629 20 16 1 3 4 20 20 5:2 20204315:21620
2026027 7111317212428 19 15 1 2 3 19 19 4:3 1919324:311519
2026026 6131719242630 18 14 1 1 2 18 18 5:2 18182175:21418
2026025 4111415192526 17 13 13 6 1 17 17 3:4 171713:46171317
2026024 36911141928 16 12 12 5 4 16 16 2:5 16162:545161216
2026023 3678142326 15 11 11 4 3 15 15 2:5 15152:534151115
2026022 1101113162324 14 10 10 3 2 14 14 2:5 14142:523141014
2026021 281314151823 13 9 9 2 1 13 13 2:5 13132:51213913
2026020 241216212224 12 8 8 1 12 12 12 3:4 1212123:4112812
2026019 27917242730 11 7 7 2 11 11 11 4:3 11111124:311711
2026018 12151618192329 10 6 6 1 10 10 10 4:3 10101014:310610
2026017 4131516192627 9 5 5 2 9 9 9 3:4 9993:42959
2026016 261014181923 8 4 4 1 8 8 8 3:4 8883:41848
2026015 15917232728 7 3 3 1 7 7 7 4:3 77714:3737
2026014 191013212830 6 2 2 1 6 6 6 3:4 6663:41626
2026013 9121420262830 5 1 1 2 5 5 5 4:3 55524:3515
2026012 16182223242529 4 1 1 1 4 4 4 6:1 4441246:14
2026011 58913182526 3 3 3 1 3 3 3 3:4 3333:41333
2026010 1141518212829 2 2 2 2 2 2 2 4:3 22224:3222
2026009 14717202930 1 1 1 1 1 1 1 4:3 11114:3111
数据统计 红一 红二 红三 红四 红五 红六 红七 大小排位 大小比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
出现总次数0 302 284 2616 1424 630 030 0--006812220
平均遗漏值30 09.3 0.15.2 0.10.8 1.10.2 3.40 300 30--30303.42.41.49.39.330
最大遗漏值30 020 113 16 44 120 300 30--303012117172030
最大连出值0 301 201 134 612 430 030 0--00422110

参数说明

[大号] 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(出现目标数据后重置为0,后续逐期递增)。

红1-红7列规则:每列包含两格,左格对应“大”,右格对应“小”;当期为“大”则左格显示“大”、右格显示“小的遗漏”,当期为“小”则左格显示“大的遗漏”、右格显示“小”。

出现总次数:统计周期内,某个位置“大”或“小”的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内每次遗漏阶段最大值的总和,除以(出现总次数+1)后取一位小数。

最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:统计周期内“大”或“小”连续出现的最大次数。