七乐彩开奖结果

七乐彩

2026019 七乐彩开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:5,792,986

2 7 9 17 24 27 30 8
和值跨度区间比单双比特码
116 28 3:1:3 4:3

大小走势图

标注选择:
期号 开奖结果 红一 红二 红三 红四 红五 红六 红七 大小排位 大小比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2026019 27917242730 30 7 7 2 20 20 20 4:3 20302124:314730
2026018 12151618192329 29 6 6 1 19 19 19 4:3 19292014:313629
2026017 4131516192627 28 5 5 2 18 18 18 3:4 1828193:4212528
2026016 261014181923 27 4 4 1 17 17 17 3:4 1727183:4111427
2026015 15917232728 26 3 3 1 16 16 16 4:3 16261714:310326
2026014 191013212830 25 2 2 1 15 15 15 3:4 1525163:419225
2026013 9121420262830 24 1 1 2 14 14 14 4:3 14241524:38124
2026012 16182223242529 23 1 1 1 13 13 13 6:1 1323141276:123
2026011 58913182526 22 22 6 1 12 12 12 3:4 1222133:4162222
2026010 1141518212829 21 21 5 2 11 11 11 4:3 11211224:352121
2026009 14717202930 20 20 4 1 10 10 10 4:3 10201114:342020
2026008 131214242930 19 19 3 1 9 9 9 3:4 919103:4131919
2026007 461419202527 18 18 2 5 8 8 8 4:3 818954:321818
2026006 561421222529 17 17 1 4 7 7 7 4:3 717844:311717
2026005 9111819222526 16 16 3 3 6 6 6 5:2 6167355:21616
2026004 7141721232425 15 15 2 2 5 5 5 5:2 5156245:21515
2026003 1151819282930 14 14 1 1 4 4 4 5:2 4145135:21414
2026002 57814172327 13 13 6 2 3 3 3 3:4 31343:4261313
2026001 571315202229 12 12 5 1 2 2 2 3:4 21233:4151212
2025150 391617202628 11 11 4 1 1 1 1 4:3 111294:341111
2025149 134571112 10 10 3 3 3 1 1 0:7 0:71018431010
2025148 45713142330 9 9 2 2 2 9 9 2:5 992:573299
2025147 14812132527 8 8 1 1 1 8 8 2:5 882:562188
2025146 4141822242830 7 7 1 5 6 7 7 5:2 776515:277
2025145 281020262728 6 6 2 4 5 6 6 4:3 66544:3266
2025144 13919242728 5 5 1 3 4 5 5 4:3 55434:3155
2025143 5111821272830 4 4 2 2 3 4 4 5:2 443245:244
2025142 792021242729 3 3 1 1 2 3 3 5:2 332135:233
2025141 13514242528 2 2 2 2 1 2 2 3:4 2213:42222
2025140 1679132027 1 1 1 1 1 1 1 2:5 112:511111
数据统计 红一 红二 红三 红四 红五 红六 红七 大小排位 大小比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
出现总次数0 301 297 2318 1226 429 129 1--103811610
平均遗漏值30 014.5 02.9 0.30.6 1.40.1 5.20 14.50 14.5--14.5306.82.41.63.414.530
最大遗漏值30 022 17 33 53 201 201 20--20302195142230
最大连出值0 301 223 75 320 320 120 1--10222310

参数说明

[大号] 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(出现目标数据后重置为0,后续逐期递增)。

红1-红7列规则:每列包含两格,左格对应“大”,右格对应“小”;当期为“大”则左格显示“大”、右格显示“小的遗漏”,当期为“小”则左格显示“大的遗漏”、右格显示“小”。

出现总次数:统计周期内,某个位置“大”或“小”的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内每次遗漏阶段最大值的总和,除以(出现总次数+1)后取一位小数。

最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:统计周期内“大”或“小”连续出现的最大次数。