七乐彩开奖结果

七乐彩

2026019 七乐彩开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:5,792,986

2 7 9 17 24 27 30 8
和值跨度区间比单双比特码
116 28 3:1:3 4:3

单双走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 单双排位 单双比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2026019 27917242730 4 3 1 1 1 2 1 4:3 236374:315430
2026018 12151618192329 3 2 1 3 2 1 3 4:3 225264:314329
2026017 4131516192627 2 1 1 2 1 1 2 4:3 214154:313228
2026016 261014181923 1 1 1 1 1 2 1 2:5 2032:54212127
2026015 15917232728 3 2 1 2 2 1 3 6:1 1922631116:126
2026014 191013212830 2 1 3 1 1 2 2 4:3 1812524:3102525
2026013 9121420262830 1 5 2 1 3 1 1 1:6 171:6241292424
2026012 16182223242529 1 4 1 2 2 2 1 3:4 1617233:4182323
2026011 58913182526 4 3 3 1 1 1 1 4:3 15162234:372222
2026010 1141518212829 3 2 2 1 1 1 1 4:3 14152124:362121
2026009 14717202930 2 1 1 1 5 5 2 4:3 13142014:352020
2026008 131214242930 1 1 4 1 4 4 1 3:4 1213193:4241919
2026007 461419202527 1 2 3 5 3 3 2 3:4 1112183:4131818
2026006 561421222529 8 1 2 4 2 2 1 4:3 10111764:321717
2026005 9111819222526 7 1 1 3 1 1 1 4:3 9101654:311616
2026004 7141721232425 6 1 1 2 1 1 1 5:2 8915415:21515
2026003 1151819282930 5 6 2 1 1 2 1 4:3 781434:311414
2026002 57814172327 4 5 1 1 1 1 2 5:2 6713245:21313
2026001 571315202229 3 4 1 4 2 2 1 5:2 5612135:21212
2025150 391617202628 2 3 2 3 1 1 3 3:4 45113:4211111
2025149 134571112 1 2 1 2 1 3 2 5:2 34101015:21010
2025148 45713142330 1 1 1 1 1 2 1 4:3 23994:3499
2025147 14812132527 1 3 3 3 1 1 1 4:3 12884:3388
2025146 4141822242830 2 2 2 2 3 1 4 0:7 0:71773277
2025145 281020262728 1 1 1 1 2 2 3 1:6 61:6662166
2025144 13919242728 5 4 1 3 1 1 2 5:2 555515:255
2025143 5111821272830 4 3 2 2 1 1 1 4:3 44444:3144
2025142 792021242729 3 2 1 1 2 2 1 5:2 333315:233
2025141 13514242528 2 1 2 1 1 1 1 4:3 22224:3122
2025140 1679132027 1 1 1 1 1 1 1 5:2 111115:211
数据统计 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 单双排位 单双比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
出现总次数13 1715 1511 1917 1314 1618 1216 14--036117210
平均遗漏值1 11 12 11 11 11 11 1--306423101530
最大遗漏值5 54 43 23 88 73 46 5--3081295133952308
最大连出值5 54 42 36 37 84 35 4--02232110

参数说明

[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29

[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。