七乐彩开奖结果

七乐彩

2026038 七乐彩开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:2,871,678

6 8 13 14 20 23 27 1
和值跨度区间比单双比特码
111 21 2:3:2 3:4

单双走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 单双排位 单双比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2026038 681314202327 1 1 1 1 5 2 1 3:4 301843:41112330
2026037 571215202526 2 1 1 2 4 1 2 4:3 2917314:3102229
2026036 9121519222428 1 1 2 1 3 1 1 3:4 281623:4192128
2026035 23924262729 2 2 1 8 2 1 3 4:3 2715164:382027
2026034 10111214162225 1 1 1 7 1 2 2 2:5 26142:55171926
2026033 11182122232627 2 3 3 6 2 1 1 4:3 2513244:361825
2026032 561518232728 1 2 2 5 1 2 2 4:3 2412134:351724
2026031 481324282930 1 1 1 4 1 1 1 2:5 23112:52141623
2026030 791214151827 2 1 2 3 4 1 1 4:3 22101414:331522
2026029 9121618212324 1 1 1 2 3 1 1 3:4 219133:4121421
2026028 6151718212629 1 4 3 1 2 3 1 4:3 2081224:311320
2026027 7111317212428 1 3 2 4 1 2 6 5:2 19711125:21219
2026026 6131719242630 2 2 1 3 1 1 5 3:4 186103:41181118
2026025 4111415192526 1 1 1 2 1 4 4 4:3 175924:3171017
2026024 36911141928 3 5 4 1 3 3 3 4:3 164814:316916
2026023 3678142326 2 4 3 1 2 2 2 3:4 15373:4115815
2026022 1101113162324 1 3 2 1 1 1 1 4:3 142614:314714
2026021 281314151823 6 2 1 2 2 2 1 3:4 13153:4213613
2026020 241216212224 5 1 1 1 1 1 2 1:6 121:648112512
2026019 27917242730 4 3 1 1 1 2 1 4:3 116374:311411
2026018 12151618192329 3 2 1 3 2 1 3 4:3 105264:310310
2026017 4131516192627 2 1 1 2 1 1 2 4:3 94154:3929
2026016 261014181923 1 1 1 1 1 2 1 2:5 832:542818
2026015 15917232728 3 2 1 2 2 1 3 6:1 7273176:17
2026014 191013212830 2 1 3 1 1 2 2 4:3 61624:3666
2026013 9121420262830 1 5 2 1 3 1 1 1:6 51:6512555
2026012 16182223242529 1 4 1 2 2 2 1 3:4 4443:41444
2026011 58913182526 3 3 3 1 1 1 1 4:3 33334:3333
2026010 1141518212829 2 2 2 1 1 1 1 4:3 22224:3222
2026009 14717202930 1 1 1 1 1 1 1 4:3 11114:3111
数据统计 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 单双排位 单双比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
出现总次数13 1715 1511 1917 1314 1618 1216 14--036117210
平均遗漏值1 11 12 11 11 11 11 1--306423101530
最大遗漏值5 54 43 23 88 73 46 5--3081295133952308
最大连出值5 54 42 36 37 84 35 4--02232110

参数说明

[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29

[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。