|
华东15选5 |
第 2026226 期 华东15选5开奖结果 : |
|
每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元 总销售额:471,222,奖池:346,014 |
|
| 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 双 | 小 | 双 | 大 | 单 | 大 | 双 | 大 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 质合排位 | 质合比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026226 | 4691013 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 合合合合质 | 1:4 | 30 | 1:4 | 2 | 1 | 14 | 30 |
| 2026225 | 35789 | 质 | 5 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质质质合合 | 3:2 | 29 | 3 | 1 | 3:2 | 13 | 29 |
| 2026224 | 2461011 | 质 | 4 | 3 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质合合合质 | 2:3 | 28 | 2 | 2:3 | 3 | 12 | 28 |
| 2026223 | 14121314 | 质 | 3 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 质合合质合 | 2:3 | 27 | 1 | 2:3 | 2 | 11 | 27 |
| 2026222 | 16101214 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 质合合合合 | 1:4 | 26 | 1:4 | 2 | 1 | 10 | 26 |
| 2026221 | 27111215 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质质质合合 | 3:2 | 25 | 2 | 1 | 3:2 | 9 | 25 |
| 2026220 | 47101115 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 合质合质合 | 2:3 | 24 | 1 | 2:3 | 3 | 8 | 24 |
| 2026219 | 2461215 | 质 | 3 | 1 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质合合合合 | 1:4 | 23 | 1:4 | 1 | 2 | 7 | 23 |
| 2026218 | 37121415 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质质合合合 | 2:3 | 22 | 11 | 2:3 | 1 | 6 | 22 |
| 2026217 | 3461113 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质合合质质 | 3:2 | 21 | 10 | 1 | 3:2 | 5 | 21 |
| 2026216 | 611121314 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 合质合质合 | 2:3 | 20 | 9 | 2:3 | 2 | 4 | 20 |
| 2026215 | 3451015 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质合质合合 | 2:3 | 19 | 8 | 2:3 | 1 | 3 | 19 |
| 2026214 | 2391213 | 质 | 1 | 质 | 4 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质质合合质 | 3:2 | 18 | 7 | 1 | 3:2 | 2 | 18 |
| 2026213 | 4571014 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 合质质合合 | 2:3 | 17 | 6 | 2:3 | 8 | 1 | 17 |
| 2026212 | 135911 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质质质合质 | 4:1 | 16 | 5 | 1 | 7 | 4:1 | 16 |
| 2026211 | 456714 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 合质合质合 | 2:3 | 15 | 4 | 2:3 | 6 | 5 | 15 |
| 2026210 | 212131415 | 质 | 10 | 4 | 合 | 质 | 3 | 4 | 合 | 4 | 合 | 质合质合合 | 2:3 | 14 | 3 | 2:3 | 5 | 4 | 14 |
| 2026209 | 212131415 | 质 | 9 | 3 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质合质合合 | 2:3 | 13 | 2 | 2:3 | 4 | 3 | 13 |
| 2026208 | 1671012 | 质 | 8 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质合质合合 | 2:3 | 12 | 1 | 2:3 | 3 | 2 | 12 |
| 2026207 | 148914 | 质 | 7 | 1 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质合合合合 | 1:4 | 11 | 1:4 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 2026206 | 124711 | 质 | 6 | 质 | 2 | 4 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质质合质质 | 4:1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 4:1 | 10 |
| 2026205 | 12101114 | 质 | 5 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 质质合质合 | 3:2 | 9 | 6 | 1 | 3:2 | 4 | 9 |
| 2026204 | 146710 | 质 | 4 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质合合质合 | 2:3 | 8 | 5 | 2:3 | 2 | 3 | 8 |
| 2026203 | 1581012 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质质合合合 | 2:3 | 7 | 4 | 2:3 | 1 | 2 | 7 |
| 2026202 | 28111315 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 6 | 1 | 合 | 质合质质合 | 3:2 | 6 | 3 | 2 | 3:2 | 1 | 6 |
| 2026201 | 23101113 | 质 | 1 | 质 | 2 | 5 | 合 | 质 | 5 | 质 | 1 | 质质合质质 | 4:1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4:1 | 5 |
| 2026200 | 6791315 | 2 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 4 | 2 | 合 | 合质合质合 | 2:3 | 4 | 1 | 2:3 | 3 | 2 | 4 |
| 2026199 | 48101315 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 合合合质合 | 1:4 | 3 | 1:4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 2026198 | 27101113 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质质合质质 | 4:1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4:1 | 2 |
| 2026197 | 256710 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质质合质合 | 3:2 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 质合排位 | 质合比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 19 | 11 | 12 | 18 | 7 | 23 | 10 | 20 | 5 | 25 | - | - | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 1 |
| 平均遗漏值 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | 15 |
| 最大遗漏值 | 3 | 8 | 7 | 3 | 9 | 1 | 7 | 3 | 16 | 1 | - | - | 15 | 8 | 11 | 7 | 23 | 995 |
| 最大连出值 | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1 | 13 | - | - | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13
[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。