华东15选5开奖结果

华东15选5

第 2026263 期 华东15选5开奖结果 :

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:675,268,奖池:143,160

5 6 8 12 15
第一位第二位第三位第四位第五位
小单小双大双大双大单

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 红一分布 形态特征
123456789101112131415 大 小 单 双 质 合
09-30 21:15 2026263 5681215 1 2 17 16 5 18 10 4 30 30 30 30 30 30 30 4 小 单 2 质 4
09-29 21:15 2026262 14111314 1 1 16 15 29 17 9 3 29 29 29 29 29 29 29 3 小 单 1 1 合
09-28 21:15 2026261 2471013 1 2 15 14 28 16 8 2 28 28 28 28 28 28 28 2 小 1 双 质 2
09-27 21:15 2026260 12101315 1 4 14 13 27 15 7 1 27 27 27 27 27 27 27 1 小 单 1 4 合
09-26 21:15 2026259 89101114 1 3 13 12 26 14 6 8 26 26 26 26 26 26 26 大 1 1 双 3 合
09-25 21:15 2026258 157910 1 2 12 11 25 13 5 25 25 25 25 25 25 25 25 25 小 单 2 2 合
09-24 21:15 2026257 14101113 1 1 11 10 24 12 4 24 24 24 24 24 24 24 24 24 小 单 1 1 合
09-23 21:15 2026256 234713 1 2 10 9 23 11 3 23 23 23 23 23 23 23 23 23 小 1 双 质 9
09-22 21:15 2026255 1681415 1 3 9 8 22 10 2 22 22 22 22 22 22 22 22 22 小 单 3 2 合
09-21 21:15 2026254 13101415 1 2 8 7 21 9 1 21 21 21 21 21 21 21 21 21 小 单 2 1 合
09-20 21:15 2026253 78111214 2 1 7 6 20 8 7 20 20 20 20 20 20 20 20 20 小 单 1 质 6
09-19 21:15 2026252 2491015 1 2 6 5 19 7 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 小 1 双 质 5
09-18 21:15 2026251 13468 1 9 5 4 18 6 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 小 单 4 5 合
09-17 21:15 2026250 145815 1 8 4 3 17 5 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 小 单 3 4 合
09-16 21:15 2026249 123711 1 7 3 2 16 4 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 小 单 2 3 合
09-15 21:15 2026248 19101114 1 6 2 1 15 3 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 小 单 1 2 合
09-14 21:15 2026247 4681012 3 5 1 4 14 2 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 小 1 双 1 合
09-13 21:15 2026246 3671115 2 4 3 3 13 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 小 单 1 质 1
09-12 21:15 2026245 6781014 1 3 5 2 12 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 小 1 双 3 合
09-11 21:15 2026244 127814 1 2 4 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 小 单 1 2 合
09-10 21:15 2026243 48101213 4 1 3 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 小 3 双 1 合
09-09 21:15 2026242 2461011 3 2 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 小 2 双 质 9
09-08 21:15 2026241 246714 2 2 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 小 1 双 质 8
09-07 21:15 2026240 34101315 1 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 小 单 3 质 7
09-06 21:15 2026239 16121415 1 2 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 小 单 2 2 合
09-05 21:15 2026238 1891011 1 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 小 单 1 1 合
09-04 21:15 2026237 2361113 3 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 小 1 双 质 4
09-03 21:15 2026236 3891113 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 小 单 3 质 3
09-02 21:15 2026235 37121315 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 小 单 2 质 2
09-01 21:15 2026234 1491013 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 小 单 1 1 合
数据统计 冠军分布 形态特征
123456789101112131415 大 小 单 双 质 合
出现总次数14642111100000001 29 20 10 12 18
平均遗漏值0.92.113.813.714.514.514.514.5303030303030300 1 1 0 0 1
最大遗漏值13171629111925303030303030300 5 5 0 0 5
最大连出值2221111100000001 29 20 10 12 18
开奖时间 期号 开奖结果 红二分布 形态特征
123456789101112131415 大 小 单 双 质 合
09-30 21:15 2026263 5681215 30 3 7 1 5 6 18 10 4 30 30 30 30 30 30 4 小 4 双 3 合
09-29 21:15 2026262 14111314 29 2 6 4 4 7 17 9 3 29 29 29 29 29 29 3 小 3 双 2 合
09-28 21:15 2026261 2471013 28 1 5 4 3 6 16 8 2 28 28 28 28 28 28 2 小 2 双 1 合
09-27 21:15 2026260 12101315 27 2 4 3 2 5 15 7 1 27 27 27 27 27 27 1 小 1 双 质 1
09-26 21:15 2026259 89101114 26 10 3 2 1 4 14 6 9 26 26 26 26 26 26 大 1 单 2 1 合
09-25 21:15 2026258 157910 25 9 2 1 5 3 13 5 10 25 25 25 25 25 25 5 小 单 1 质 1
09-24 21:15 2026257 14101113 24 8 1 4 24 2 12 4 9 24 24 24 24 24 24 4 小 1 双 1 合
09-23 21:15 2026256 234713 23 7 3 4 23 1 11 3 8 23 23 23 23 23 23 3 小 单 1 质 1
09-22 21:15 2026255 1681415 22 6 1 3 22 6 10 2 7 22 22 22 22 22 22 2 小 1 双 1 合
09-21 21:15 2026254 13101415 21 5 3 2 21 7 9 1 6 21 21 21 21 21 21 1 小 单 1 质 1
09-20 21:15 2026253 78111214 20 4 2 1 20 6 8 8 5 20 20 20 20 20 20 大 1 2 双 2 合
09-19 21:15 2026252 2491015 19 3 1 4 19 5 7 9 4 19 19 19 19 19 19 4 小 1 双 1 合
09-18 21:15 2026251 13468 18 2 3 1 18 4 6 8 3 18 18 18 18 18 18 3 小 单 1 质 1
09-17 21:15 2026250 145815 17 1 13 4 17 3 5 7 2 17 17 17 17 17 17 2 小 2 双 1 合
09-16 21:15 2026249 123711 16 2 12 7 16 2 4 6 1 16 16 16 16 16 16 1 小 1 双 质 1
09-15 21:15 2026248 19101114 15 4 11 6 15 1 3 5 9 15 15 15 15 15 15 大 1 单 1 3 合
09-14 21:15 2026247 4681012 14 3 10 5 14 6 2 4 14 14 14 14 14 14 14 4 小 2 双 2 合
09-13 21:15 2026246 3671115 13 2 9 4 13 6 1 3 13 13 13 13 13 13 13 3 小 1 双 1 合
09-12 21:15 2026245 6781014 12 1 8 3 12 6 7 2 12 12 12 12 12 12 12 2 小 单 1 质 2
09-11 21:15 2026244 127814 11 2 7 2 11 5 9 1 11 11 11 11 11 11 11 1 小 7 双 质 1
09-10 21:15 2026243 48101213 10 10 6 1 10 4 8 8 10 10 10 10 10 10 10 大 1 6 双 6 合
09-09 21:15 2026242 2461011 9 9 5 4 9 3 7 4 9 9 9 9 9 9 9 4 小 5 双 5 合
09-08 21:15 2026241 246714 8 8 4 4 8 2 6 3 8 8 8 8 8 8 8 3 小 4 双 4 合
09-07 21:15 2026240 34101315 7 7 3 4 7 1 5 2 7 7 7 7 7 7 7 2 小 3 双 3 合
09-06 21:15 2026239 16121415 6 6 2 5 6 6 4 1 6 6 6 6 6 6 6 1 小 2 双 2 合
09-05 21:15 2026238 1891011 5 5 1 4 5 5 3 8 5 5 5 5 5 5 5 大 1 1 双 1 合
09-04 21:15 2026237 2361113 4 4 3 3 4 4 2 1 4 4 4 4 4 4 4 1 小 单 1 质 1
09-03 21:15 2026236 3891113 3 3 3 2 3 3 1 8 3 3 3 3 3 3 3 大 1 1 双 1 合
09-02 21:15 2026235 37121315 2 2 2 1 2 2 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 小 单 1 质 1
09-01 21:15 2026234 1491013 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 小 1 双 1 合
数据统计 冠军分布 形态特征
123456789101112131415 大 小 单 双 质 合
出现总次数0349152420000006 24 9 21 10 20
平均遗漏值304.86.20.914.50.812.38.47.33030303030300 1 1 0 0 1
最大遗漏值3010712451810143030303030300 5 5 0 0 5
最大连出值0112121110000006 24 9 21 10 20
开奖时间 期号 开奖结果 红三分布 形态特征
123456789101112131415 大 小 单 双 质 合
09-30 21:15 2026263 5681215 30 30 14 7 13 21 2 8 11 3 1 24 30 30 30 大 2 1 双 1 合
09-29 21:15 2026262 14111314 29 29 13 6 12 20 1 7 10 2 11 23 29 29 29 大 1 单 2 质 2
09-28 21:15 2026261 2471013 28 28 12 5 11 19 7 6 9 1 8 22 28 28 28 1 小 单 1 质 1
09-27 21:15 2026260 12101315 27 27 11 4 10 18 2 5 8 10 7 21 27 27 27 大 2 2 双 2 合
09-26 21:15 2026259 89101114 26 26 10 3 9 17 1 4 7 10 6 20 26 26 26 大 1 1 双 1 合
09-25 21:15 2026258 157910 25 25 9 2 8 16 7 3 6 1 5 19 25 25 25 1 小 单 1 质 1
09-24 21:15 2026257 14101113 24 24 8 1 7 15 11 2 5 10 4 18 24 24 24 大 1 4 双 4 合
09-23 21:15 2026256 234713 23 23 7 4 6 14 10 1 4 2 3 17 23 23 23 1 小 3 双 3 合
09-22 21:15 2026255 1681415 22 22 6 4 5 13 9 8 3 1 2 16 22 22 22 大 4 2 双 2 合
09-21 21:15 2026254 13101415 21 21 5 3 4 12 8 7 2 10 1 15 21 21 21 大 3 1 双 1 合
09-20 21:15 2026253 78111214 20 20 4 2 3 11 7 6 1 5 11 14 20 20 20 大 2 单 2 质 1
09-19 21:15 2026252 2491015 19 19 3 1 2 10 6 5 9 4 19 13 19 19 19 大 1 单 1 2 合
09-18 21:15 2026251 13468 18 18 2 4 1 9 5 4 13 3 18 12 18 18 18 3 小 1 双 1 合
09-17 21:15 2026250 145815 17 17 1 17 5 8 4 3 12 2 17 11 17 17 17 2 小 单 2 质 2
09-16 21:15 2026249 123711 16 16 3 16 16 7 3 2 11 1 16 10 16 16 16 1 小 单 1 质 1
09-15 21:15 2026248 19101114 15 15 15 15 15 6 2 1 10 10 15 9 15 15 15 大 2 2 双 2 合
09-14 21:15 2026247 4681012 14 14 14 14 14 5 1 8 9 4 14 8 14 14 14 大 1 1 双 1 合
09-13 21:15 2026246 3671115 13 13 13 13 13 4 7 1 8 3 13 7 13 13 13 1 小 单 1 质 1
09-12 21:15 2026245 6781014 12 12 12 12 12 3 1 8 7 2 12 6 12 12 12 大 1 1 双 1 合
09-11 21:15 2026244 127814 11 11 11 11 11 2 7 11 6 1 11 5 11 11 11 1 小 单 1 质 1
09-10 21:15 2026243 48101213 10 10 10 10 10 1 10 10 5 10 10 4 10 10 10 大 1 5 双 10 合
09-09 21:15 2026242 2461011 9 9 9 9 9 6 9 9 4 2 9 3 9 9 9 2 小 4 双 9 合
09-08 21:15 2026241 246714 8 8 8 8 8 6 8 8 3 1 8 2 8 8 8 1 小 3 双 8 合
09-07 21:15 2026240 34101315 7 7 7 7 7 3 7 7 2 10 7 1 7 7 7 大 3 2 双 7 合
09-06 21:15 2026239 16121415 6 6 6 6 6 2 6 6 1 6 6 12 6 6 6 大 2 1 双 6 合
09-05 21:15 2026238 1891011 5 5 5 5 5 1 5 5 9 5 5 3 5 5 5 大 1 单 1 5 合
09-04 21:15 2026237 2361113 4 4 4 4 4 6 4 4 1 4 4 2 4 4 4 1 小 1 双 4 合
09-03 21:15 2026236 3891113 3 3 3 3 3 3 3 3 9 3 3 1 3 3 3 大 3 单 1 3 合
09-02 21:15 2026235 37121315 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 12 2 2 2 大 2 1 双 2 合
09-01 21:15 2026234 1491013 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 大 1 单 1 1 合
数据统计 冠军分布 形态特征
123456789101112131415 大 小 单 双 质 合
出现总次数00121344472200019 11 12 18 8 22
平均遗漏值303014.510.314.516.53.62.28.83.4716.33030300 1 1 0 0 1
最大遗漏值303015171621101111619243030300 5 5 0 0 5
最大连出值00111211121100019 11 12 18 8 22
开奖时间 期号 开奖结果 红四分布 形态特征
123456789101112131415 大 小 单 双 质 合
09-30 21:15 2026263 5681215 30 30 30 30 30 12 7 13 5 2 4 12 1 8 30 大 7 1 双 1 合
09-29 21:15 2026262 14111314 29 29 29 29 29 11 6 12 4 1 3 9 13 7 29 大 6 单 1 质 1
09-28 21:15 2026261 2471013 28 28 28 28 28 10 5 11 3 10 2 8 1 6 28 大 5 1 双 1 合
09-27 21:15 2026260 12101315 27 27 27 27 27 9 4 10 2 8 1 7 13 5 27 大 4 单 5 质 2
09-26 21:15 2026259 89101114 26 26 26 26 26 8 3 9 1 7 11 6 19 4 26 大 3 单 4 质 1
09-25 21:15 2026258 157910 25 25 25 25 25 7 2 8 9 6 1 5 18 3 25 大 2 单 3 1 合
09-24 21:15 2026257 14101113 24 24 24 24 24 6 1 7 24 5 11 4 17 2 24 大 1 单 2 质 2
09-23 21:15 2026256 234713 23 23 23 23 23 5 7 6 23 4 8 3 16 1 23 1 小 单 1 质 1
09-22 21:15 2026255 1681415 22 22 22 22 22 4 6 5 22 3 7 2 15 14 22 大 4 6 双 6 合
09-21 21:15 2026254 13101415 21 21 21 21 21 3 5 4 21 2 6 1 14 14 21 大 3 5 双 5 合
09-20 21:15 2026253 78111214 20 20 20 20 20 2 4 3 20 1 5 12 13 14 20 大 2 4 双 4 合
09-19 21:15 2026252 2491015 19 19 19 19 19 1 3 2 19 10 4 9 12 13 19 大 1 3 双 3 合
09-18 21:15 2026251 13468 18 18 18 18 18 6 2 1 18 4 3 8 11 12 18 1 小 2 双 2 合
09-17 21:15 2026250 145815 17 17 17 17 17 17 1 8 17 3 2 7 10 11 17 大 1 1 双 1 合
09-16 21:15 2026249 123711 16 16 16 16 16 16 7 5 16 2 1 6 9 10 16 1 小 单 2 质 2
09-15 21:15 2026248 19101114 15 15 15 15 15 15 7 4 15 1 11 5 8 9 15 大 7 单 1 质 1
09-14 21:15 2026247 4681012 14 14 14 14 14 14 6 3 14 10 1 4 7 8 14 大 6 1 双 1 合
09-13 21:15 2026246 3671115 13 13 13 13 13 13 5 2 13 1 11 3 6 7 13 大 5 单 1 质 1
09-12 21:15 2026245 6781014 12 12 12 12 12 12 4 1 12 10 8 2 5 6 12 大 4 4 双 4 合
09-11 21:15 2026244 127814 11 11 11 11 11 11 3 8 11 2 7 1 4 5 11 大 3 3 双 3 合
09-10 21:15 2026243 48101213 10 10 10 10 10 10 2 10 10 1 6 12 3 4 10 大 2 2 双 2 合
09-09 21:15 2026242 2461011 9 9 9 9 9 9 1 9 9 10 5 9 2 3 9 大 1 1 双 1 合
09-08 21:15 2026241 246714 8 8 8 8 8 8 7 8 8 3 4 8 1 2 8 1 小 单 2 质 2
09-07 21:15 2026240 34101315 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 3 7 13 1 7 大 7 单 1 质 1
09-06 21:15 2026239 16121415 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 2 6 4 14 6 大 6 2 双 2 合
09-05 21:15 2026238 1891011 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 1 5 3 5 5 大 5 1 双 1 合
09-04 21:15 2026237 2361113 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 11 4 2 4 4 大 4 单 3 质 3
09-03 21:15 2026236 3891113 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 11 3 1 3 3 大 3 单 2 质 2
09-02 21:15 2026235 37121315 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 13 2 2 大 2 单 1 质 1
09-01 21:15 2026234 1491013 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 大 1 1 双 1 合
数据统计 冠军分布 形态特征
123456789101112131415 大 小 单 双 质 合
出现总次数00000132176343026 4 14 16 13 17
平均遗漏值303030303014.571214.51.83.72.317.3300 1 1 0 0 1
最大遗漏值3030303030177132424918300 5 5 0 0 5
最大连出值00000111112112026 4 14 16 13 17
开奖时间 期号 开奖结果 红五分布 形态特征
123456789101112131415 大 小 单 双 质 合
09-30 21:15 2026263 5681215 30 30 30 30 30 30 30 12 30 5 14 16 2 1 15 大 30 单 1 2 合
09-29 21:15 2026262 14111314 29 29 29 29 29 29 29 11 29 4 13 15 1 14 2 大 29 1 双 1 合
09-28 21:15 2026261 2471013 28 28 28 28 28 28 28 10 28 3 12 14 13 2 1 大 28 单 2 质 1
09-27 21:15 2026260 12101315 27 27 27 27 27 27 27 9 27 2 11 13 3 1 15 大 27 单 1 3 合
09-26 21:15 2026259 89101114 26 26 26 26 26 26 26 8 26 1 10 12 2 14 4 大 26 2 双 2 合
09-25 21:15 2026258 157910 25 25 25 25 25 25 25 7 25 10 9 11 1 5 3 大 25 1 双 1 合
09-24 21:15 2026257 14101113 24 24 24 24 24 24 24 6 24 24 8 10 13 4 2 大 24 单 4 质 2
09-23 21:15 2026256 234713 23 23 23 23 23 23 23 5 23 23 7 9 13 3 1 大 23 单 3 质 1
09-22 21:15 2026255 1681415 22 22 22 22 22 22 22 4 22 22 6 8 12 2 15 大 22 单 2 6 合
09-21 21:15 2026254 13101415 21 21 21 21 21 21 21 3 21 21 5 7 11 1 15 大 21 单 1 5 合
09-20 21:15 2026253 78111214 20 20 20 20 20 20 20 2 20 20 4 6 10 14 1 大 20 1 双 4 合
09-19 21:15 2026252 2491015 19 19 19 19 19 19 19 1 19 19 3 5 9 4 15 大 19 单 1 3 合
09-18 21:15 2026251 13468 18 18 18 18 18 18 18 8 18 18 2 4 8 3 1 大 18 1 双 2 合
09-17 21:15 2026250 145815 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 3 7 2 15 大 17 单 2 1 合
09-16 21:15 2026249 123711 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 11 2 6 1 3 大 16 单 1 质 1
09-15 21:15 2026248 19101114 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 6 1 5 14 2 大 15 2 双 5 合
09-14 21:15 2026247 4681012 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 12 4 2 1 大 14 1 双 4 合
09-13 21:15 2026246 3671115 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 4 13 3 1 15 大 13 单 1 3 合
09-12 21:15 2026245 6781014 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 2 14 5 大 12 2 双 2 合
09-11 21:15 2026244 127814 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 1 14 4 大 11 1 双 1 合
09-10 21:15 2026243 48101213 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 13 2 3 大 10 单 2 质 2
09-09 21:15 2026242 2461011 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 11 9 5 1 2 大 9 单 1 质 1
09-08 21:15 2026241 246714 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 4 14 1 大 8 1 双 3 合
09-07 21:15 2026240 34101315 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 3 7 15 大 7 单 7 2 合
09-06 21:15 2026239 16121415 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 2 6 15 大 6 单 6 1 合
09-05 21:15 2026238 1891011 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11 5 1 5 3 大 5 单 5 质 3
09-04 21:15 2026237 2361113 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 13 4 2 大 4 单 4 质 2
09-03 21:15 2026236 3891113 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 13 3 1 大 3 单 3 质 1
09-02 21:15 2026235 37121315 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 15 大 2 单 2 1 合
09-01 21:15 2026234 1491013 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 大 1 单 1 质 1
数据统计 冠军分布 形态特征
123456789101112131415 大 小 单 双 质 合
出现总次数000000010131771030 0 20 10 10 20
平均遗漏值3030303030303014.53014.511.514.51.81.80.10 1 1 0 0 1
最大遗漏值3030303030303017302414132710 5 5 0 0 5
最大连出值00000001011122230 0 20 10 10 20

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数,每次出现值时重置为0重新计算。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

质数:大于1的自然数,除了1和它本身外,不能被其他自然数整除的数(1-15中的质数:2,3,5,7,11,13)。

合数:大于1的自然数,除了1和它本身外,还能被其他自然数整除的数(1-15中的合数:4,6,8,9,10,12,14,15)。