|
华东15选5 |
第 2026263 期 华东15选5开奖结果 : |
|
每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元 总销售额:675,268,奖池:143,160 |
|
| 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 单 | 小 | 双 | 大 | 双 | 大 | 双 | 大 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-49 | 50-54 | 55-59 | 60-65 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 2026263 | 5681215 | 46 | 30 | 12 | 7 | 5 | 2 | 46 | 4 | 30 | 30 | 6 | 11 | 3 | 4 | 1 | 8 | 15 | 6 | 20 | 24 | 6 | ||
| 2026262 | 14111314 | 43 | 29 | 11 | 6 | 4 | 1 | 43 | 3 | 29 | 29 | 3 | 10 | 2 | 3 | 3 | 7 | 14 | 1 | 19 | 23 | 5 | ||
| 2026261 | 2471013 | 36 | 28 | 10 | 5 | 3 | 36 | 1 | 2 | 28 | 28 | 6 | 9 | 1 | 2 | 7 | 6 | 13 | 6 | 18 | 22 | 4 | ||
| 2026260 | 12101315 | 41 | 27 | 9 | 4 | 2 | 3 | 41 | 1 | 27 | 27 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 12 | 27 | 17 | 21 | 3 | ||
| 2026259 | 89101114 | 52 | 26 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 52 | 26 | 26 | 2 | 7 | 26 | 2 | 5 | 4 | 11 | 26 | 16 | 20 | 2 | ||
| 2026258 | 157910 | 32 | 25 | 7 | 2 | 32 | 1 | 3 | 5 | 25 | 25 | 2 | 6 | 25 | 2 | 4 | 3 | 10 | 25 | 15 | 19 | 1 | ||
| 2026257 | 14101113 | 39 | 24 | 6 | 1 | 7 | 39 | 2 | 4 | 24 | 24 | 9 | 5 | 24 | 4 | 3 | 2 | 9 | 24 | 14 | 18 | 9 | ||
| 2026256 | 234713 | 29 | 23 | 5 | 29 | 6 | 18 | 1 | 3 | 23 | 23 | 9 | 4 | 23 | 3 | 2 | 1 | 8 | 23 | 13 | 17 | 9 | ||
| 2026255 | 1681415 | 44 | 22 | 4 | 22 | 5 | 17 | 44 | 2 | 22 | 22 | 4 | 3 | 22 | 2 | 1 | 4 | 7 | 22 | 12 | 16 | 17 | ||
| 2026254 | 13101415 | 43 | 21 | 3 | 21 | 4 | 16 | 43 | 1 | 21 | 21 | 3 | 2 | 21 | 1 | 3 | 5 | 6 | 21 | 11 | 15 | 16 | ||
| 2026253 | 78111214 | 52 | 20 | 2 | 20 | 3 | 15 | 1 | 52 | 20 | 20 | 2 | 1 | 20 | 2 | 3 | 4 | 5 | 20 | 10 | 14 | 15 | ||
| 2026252 | 2491015 | 40 | 19 | 1 | 19 | 2 | 14 | 40 | 17 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 9 | 13 | 14 | ||
| 2026251 | 13468 | 22 | 18 | 22 | 18 | 1 | 13 | 3 | 16 | 18 | 18 | 2 | 4 | 18 | 2 | 1 | 2 | 3 | 18 | 8 | 12 | 13 | ||
| 2026250 | 145815 | 33 | 17 | 1 | 17 | 33 | 12 | 2 | 15 | 17 | 17 | 3 | 3 | 17 | 4 | 3 | 1 | 2 | 17 | 7 | 11 | 12 | ||
| 2026249 | 123711 | 24 | 16 | 24 | 16 | 5 | 11 | 1 | 14 | 16 | 16 | 4 | 2 | 16 | 3 | 7 | 4 | 1 | 16 | 6 | 10 | 11 | ||
| 2026248 | 19101114 | 45 | 15 | 15 | 15 | 4 | 10 | 45 | 13 | 15 | 15 | 5 | 1 | 15 | 2 | 6 | 12 | 5 | 15 | 5 | 9 | 10 | ||
| 2026247 | 4681012 | 40 | 14 | 14 | 14 | 3 | 9 | 40 | 12 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 | 5 | 11 | 2 | 14 | 4 | 8 | 9 | ||
| 2026246 | 3671115 | 42 | 13 | 13 | 13 | 2 | 8 | 42 | 11 | 13 | 13 | 2 | 11 | 13 | 2 | 4 | 10 | 1 | 13 | 3 | 7 | 8 | ||
| 2026245 | 6781014 | 45 | 12 | 12 | 12 | 1 | 7 | 45 | 10 | 12 | 12 | 5 | 10 | 12 | 1 | 3 | 9 | 5 | 12 | 2 | 6 | 7 | ||
| 2026244 | 127814 | 32 | 11 | 11 | 11 | 32 | 6 | 1 | 9 | 11 | 11 | 2 | 9 | 11 | 2 | 2 | 8 | 4 | 11 | 1 | 5 | 6 | ||
| 2026243 | 48101213 | 47 | 10 | 10 | 10 | 1 | 5 | 47 | 8 | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 1 | 7 | 3 | 10 | 7 | 4 | 5 | ||
| 2026242 | 2461011 | 33 | 9 | 9 | 9 | 33 | 4 | 2 | 7 | 9 | 9 | 3 | 7 | 9 | 9 | 3 | 6 | 2 | 9 | 8 | 3 | 4 | ||
| 2026241 | 246714 | 33 | 8 | 8 | 8 | 33 | 3 | 1 | 6 | 8 | 8 | 3 | 6 | 8 | 8 | 3 | 5 | 1 | 8 | 7 | 2 | 3 | ||
| 2026240 | 34101315 | 45 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 45 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | ||
| 2026239 | 16121415 | 48 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 48 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 8 | 1 | ||
| 2026238 | 1891011 | 39 | 5 | 5 | 5 | 5 | 39 | 2 | 3 | 5 | 5 | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 9 | ||
| 2026237 | 2361113 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||
| 2026236 | 3891113 | 44 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 44 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
| 2026235 | 37121315 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2026234 | 1491013 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||
| 数据统计 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-49 | 50-54 | 55-59 | 60-65 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 出现总次数 | - | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
| 平均遗漏值 | - | 0 | 6 | 12 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | - | 5 | 14 | 4 | 5 | 6 | 3 | 10 | 3 | 3 | 6 | ||
| 最大遗漏值 | - | 31 | 16 | 23 | 8 | 19 | 5 | 18 | 31 | 31 | - | 12 | 27 | 11 | 8 | 13 | 16 | 28 | 21 | 25 | 18 | ||
| 最大连出值 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
[和值] 各个中奖号码数值之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。