华东15选5开奖结果

华东15选5

第 2026263 期 华东15选5开奖结果 :

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:675,268,奖池:143,160

5 6 8 12 15
第一位第二位第三位第四位第五位
小单小双大双大双大单

号码走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2026263 05 06 08 12 15 1 2 17 16 5 18 10 4 30 30 30 30 30 30 30 30 3 7 1 5 6 18 10 4 30 30 30 30 30 30 30 30 14 7 13 21 2 8 11 3 1 24 30 30 30 30 30 30 30 30 12 7 13 5 2 4 12 1 8 30 30 30 30 30 30 30 30 12 30 5 14 16 2 1 15
2026262 01 04 11 13 14 1 1 16 15 0 17 9 3 29 29 29 29 29 29 29 29 2 6 4 4 7 17 9 3 29 29 29 29 29 29 29 29 13 6 12 20 1 7 10 2 11 23 29 29 29 29 29 29 29 29 11 6 12 4 1 3 9 13 7 29 29 29 29 29 29 29 29 11 29 4 13 15 1 14 2
2026261 02 04 07 10 13 1 2 15 14 0 16 8 2 28 28 28 28 28 28 28 28 1 5 4 3 6 16 8 2 28 28 28 28 28 28 28 28 12 5 11 19 7 6 9 1 8 22 28 28 28 28 28 28 28 28 10 5 11 3 10 2 8 1 6 28 28 28 28 28 28 28 28 10 28 3 12 14 13 2 1
2026260 01 02 10 13 15 1 4 14 13 0 15 7 1 27 27 27 27 27 27 27 27 2 4 3 2 5 15 7 1 27 27 27 27 27 27 27 27 11 4 10 18 2 5 8 10 7 21 27 27 27 27 27 27 27 27 9 4 10 2 8 1 7 13 5 27 27 27 27 27 27 27 27 9 27 2 11 13 3 1 15
2026259 08 09 10 11 14 1 3 13 12 0 14 6 8 26 26 26 26 26 26 26 26 10 3 2 1 4 14 6 9 26 26 26 26 26 26 26 26 10 3 9 17 1 4 7 10 6 20 26 26 26 26 26 26 26 26 8 3 9 1 7 11 6 19 4 26 26 26 26 26 26 26 26 8 26 1 10 12 2 14 4
2026258 01 05 07 09 10 1 2 12 11 0 13 5 4 25 25 25 25 25 25 25 25 9 2 1 5 3 13 5 10 25 25 25 25 25 25 25 25 9 2 8 16 7 3 6 1 5 19 25 25 25 25 25 25 25 25 7 2 8 9 6 1 5 18 3 25 25 25 25 25 25 25 25 7 25 10 9 11 1 5 3
2026257 01 04 10 11 13 1 1 11 10 0 12 4 4 24 24 24 24 24 24 24 24 8 1 4 5 2 12 4 9 24 24 24 24 24 24 24 24 8 1 7 15 11 2 5 10 4 18 24 24 24 24 24 24 24 24 6 1 7 5 5 11 4 17 2 24 24 24 24 24 24 24 24 6 24 5 8 10 13 4 2
2026256 02 03 04 07 13 1 2 10 9 0 11 3 4 23 23 23 23 23 23 23 23 7 3 4 5 1 11 3 8 23 23 23 23 23 23 23 23 7 4 6 14 10 1 4 2 3 17 23 23 23 23 23 23 23 23 5 7 6 5 4 8 3 16 1 23 23 23 23 23 23 23 23 5 23 5 7 9 13 3 1
2026255 01 06 08 14 15 1 3 9 8 0 10 2 4 22 22 22 22 22 22 22 22 6 1 3 5 6 10 2 7 22 22 22 22 22 22 22 22 6 4 5 13 9 8 3 1 2 16 22 22 22 22 22 22 22 22 4 6 5 5 3 7 2 15 14 22 22 22 22 22 22 22 22 4 22 5 6 8 12 2 15
2026254 01 03 10 14 15 1 2 8 7 0 9 1 4 21 21 21 21 21 21 21 21 5 3 2 5 7 9 1 6 21 21 21 21 21 21 21 21 5 3 4 12 8 7 2 10 1 15 21 21 21 21 21 21 21 21 3 5 4 5 2 6 1 14 14 21 21 21 21 21 21 21 21 3 21 5 5 7 11 1 15
2026253 07 08 11 12 14 2 1 7 6 0 8 7 4 20 20 20 20 20 20 20 20 4 2 1 5 6 8 8 5 20 20 20 20 20 20 20 20 4 2 3 11 7 6 1 5 11 14 20 20 20 20 20 20 20 20 2 4 3 5 1 5 12 13 14 20 20 20 20 20 20 20 20 2 20 5 4 6 10 14 1
2026252 02 04 09 10 15 1 2 6 5 0 7 10 4 19 19 19 19 19 19 19 19 3 1 4 5 5 7 9 4 19 19 19 19 19 19 19 19 3 1 2 10 6 5 9 4 8 13 19 19 19 19 19 19 19 19 1 3 2 5 10 4 9 12 13 19 19 19 19 19 19 19 19 1 19 5 3 5 9 4 15
2026251 01 03 04 06 08 1 9 5 4 0 6 10 4 18 18 18 18 18 18 18 18 2 3 1 5 4 6 8 3 18 18 18 18 18 18 18 18 2 4 1 9 5 4 13 3 8 12 18 18 18 18 18 18 18 18 6 2 1 5 4 3 8 11 12 18 18 18 18 18 18 18 18 8 18 5 2 4 8 3 1
2026250 01 04 05 08 15 1 8 4 3 0 5 10 4 17 17 17 17 17 17 17 17 1 13 4 5 3 5 7 2 17 17 17 17 17 17 17 17 1 7 5 8 4 3 12 2 8 11 17 17 17 17 17 17 17 17 12 1 8 5 3 2 7 10 11 17 17 17 17 17 17 17 17 12 17 5 1 3 7 2 15
2026249 01 02 03 07 11 1 7 3 2 0 4 10 4 16 16 16 16 16 16 16 16 2 12 7 5 2 4 6 1 16 16 16 16 16 16 16 16 3 7 13 7 3 2 11 1 8 10 16 16 16 16 16 16 16 16 12 7 5 5 2 1 6 9 10 16 16 16 16 16 16 16 16 12 16 5 11 2 6 1 3
2026248 01 09 10 11 14 1 6 2 1 0 3 10 4 15 15 15 15 15 15 15 15 4 11 6 5 1 3 5 9 15 15 15 15 15 15 15 15 14 7 13 6 2 1 10 10 8 9 15 15 15 15 15 15 15 15 12 7 4 5 1 11 5 8 9 15 15 15 15 15 15 15 15 12 15 5 6 1 5 14 2
2026247 04 06 08 10 12 3 5 1 4 0 2 10 4 14 14 14 14 14 14 14 14 3 10 5 5 6 2 4 10 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7 13 5 1 8 9 4 8 8 14 14 14 14 14 14 14 14 12 6 3 5 10 1 4 7 8 14 14 14 14 14 14 14 14 12 14 5 5 12 4 2 1
2026246 03 06 07 11 15 2 4 3 3 0 1 10 4 13 13 13 13 13 13 13 13 2 9 4 5 6 1 3 10 13 13 13 13 13 13 13 13 14 7 13 4 7 1 8 3 8 7 13 13 13 13 13 13 13 13 12 5 2 5 1 11 3 6 7 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 5 4 16 3 1 15
2026245 06 07 08 10 14 1 3 5 2 0 6 10 4 12 12 12 12 12 12 12 12 1 8 3 5 6 7 2 10 12 12 12 12 12 12 12 12 14 7 13 3 1 8 7 2 8 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 1 5 10 8 2 5 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 3 16 2 14 5
2026244 01 02 07 08 14 1 2 4 1 0 18 10 4 11 11 11 11 11 11 11 11 2 7 2 5 5 9 1 10 11 11 11 11 11 11 11 11 14 7 13 2 7 7 6 1 8 5 11 11 11 11 11 11 11 11 12 3 8 5 2 7 1 4 5 11 11 11 11 11 11 11 11 12 11 5 2 16 1 14 4
2026243 04 08 10 12 13 4 1 3 4 0 18 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 1 5 4 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 14 7 13 1 11 7 5 10 8 4 10 10 10 10 10 10 10 10 12 2 13 5 1 6 12 3 4 10 10 10 10 10 10 10 10 12 10 5 1 16 13 2 3
2026242 02 04 06 10 11 3 2 2 16 0 18 10 4 9 9 9 9 9 9 9 9 10 5 4 5 3 7 4 10 9 9 9 9 9 9 9 9 14 7 13 6 11 7 4 2 8 3 9 9 9 9 9 9 9 9 12 1 13 5 10 5 9 2 3 9 9 9 9 9 9 9 9 12 9 5 11 16 5 1 2
2026241 02 04 06 07 14 2 2 1 16 0 18 10 4 8 8 8 8 8 8 8 8 10 4 4 5 2 6 3 10 8 8 8 8 8 8 8 8 14 7 13 6 11 7 3 1 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 12 7 13 5 3 4 9 1 2 8 8 8 8 8 8 8 8 12 8 5 3 16 4 14 1
2026240 03 04 10 13 15 1 3 3 16 0 18 10 4 7 7 7 7 7 7 7 7 10 3 4 5 1 5 2 10 7 7 7 7 7 7 7 7 14 7 13 3 11 7 2 10 8 1 7 7 7 7 7 7 7 7 12 7 13 5 2 3 9 13 1 7 7 7 7 7 7 7 7 12 7 5 2 16 3 5 15
2026239 01 06 12 14 15 1 2 3 16 0 18 10 4 6 6 6 6 6 6 6 6 10 2 5 5 6 4 1 10 6 6 6 6 6 6 6 6 14 7 13 2 11 7 1 5 8 12 6 6 6 6 6 6 6 6 12 7 13 5 1 2 9 4 14 6 6 6 6 6 6 6 6 12 6 5 1 16 2 5 15
2026238 01 08 09 10 11 1 1 2 16 0 18 10 4 5 5 5 5 5 5 5 5 10 1 4 5 7 3 8 10 5 5 5 5 5 5 5 5 14 7 13 1 11 7 9 5 8 3 5 5 5 5 5 5 5 5 12 7 13 5 10 1 9 3 14 5 5 5 5 5 5 5 5 12 5 5 11 16 1 5 3
2026237 02 03 06 11 13 3 2 1 16 0 18 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 3 3 5 7 2 1 10 4 4 4 4 4 4 4 4 14 7 13 6 11 7 1 5 8 2 4 4 4 4 4 4 4 4 12 7 13 5 3 11 9 2 14 4 4 4 4 4 4 4 4 12 4 5 14 16 13 5 2
2026236 03 08 09 11 13 2 9 3 16 0 18 10 4 3 3 3 3 3 3 3 3 10 13 2 5 7 1 8 10 3 3 3 3 3 3 3 3 14 7 13 21 11 7 9 5 8 1 3 3 3 3 3 3 3 3 12 7 13 5 2 11 9 1 14 3 3 3 3 3 3 3 3 12 3 5 14 16 13 5 1
2026235 03 07 12 13 15 1 9 3 16 0 18 10 4 2 2 2 2 2 2 2 2 10 13 1 5 7 7 10 10 2 2 2 2 2 2 2 2 14 7 13 21 11 7 1 5 8 12 2 2 2 2 2 2 2 2 12 7 13 5 1 8 9 13 14 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 5 14 16 1 5 15
2026234 01 04 09 10 13 1 9 17 16 0 18 10 4 1 1 1 1 1 1 1 1 10 13 4 5 7 18 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 14 7 13 21 11 7 9 5 8 24 1 1 1 1 1 1 1 1 12 7 13 5 10 8 9 19 14 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 5 14 16 13 5 5
数据统计 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
出现总次数 14 6 4 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 9 1 5 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 4 4 4 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 7 6 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 7 7 10
平均遗漏值 2 4 6 10 15 15 15 15 30 30 30 30 30 30 30 30 7 6 3 15 5 10 6 10 30 30 30 30 30 30 30 30 15 10 15 7 6 6 6 3 10 10 30 30 30 30 30 30 30 30 15 7 10 15 3 4 7 6 7 30 30 30 30 30 30 30 30 15 30 15 7 15 3 3 2
最大遗漏值 4 9 17 16 0 18 10 4 30 30 30 30 30 30 30 30 10 13 7 5 7 18 10 10 30 30 30 30 30 30 30 30 14 7 13 21 11 7 13 5 8 24 30 30 30 30 30 30 30 30 12 7 13 5 8 8 9 19 14 30 30 30 30 30 30 30 30 12 30 5 14 16 12 5 5